ABLE Y2 — серия трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Приводы производятся в Китае и соответствуют стандарту DIN/IEC. Номинальная мощность варьируется в диапазоне от 4 до 315 кВт, скорость вращения выходного вала — от 750 до 3000 об/мин. Класс энергоэффективности — EFF2. Корпус изготовлен из чугуна, отличается компактностью и высокой прочностью. Электродвигатели ABLE Y2 выпускаются в нескольких вариантах монтажного исполнения («лапы», фланец, комбинированное исполнение). Класс защиты — IP55.
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Ном. ток, А | Частота вращения вала, об/мин | КПД, % | Коэфф. мощности | Крутящий момент при заторможенном роторе, Нм | Макс. крутящий момент, Нм | Ток при заторможенном роторе, А | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 об/мин (2-полюсные) | ||||||||||
Y2 160M1-2 | 11 | 380/660 | 21.44/10.98 | 2950 | 87.6 | 0.89 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 106 |
Y2 160M2-2 | 15 | 380/660 | 28.87/14.79 | 2970 | 88.7 | 0.89 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 107 |
Y2 160M3-2 | 18.5 | 380/660 | 34.97/18.12 | 2970 | 89.3 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 117 |
Y2 160L-2 | 18.5 | 380/660 | 34.97/18.12 | 2970 | 89.3 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 130 |
Y2 180M-2 | 22 | 380/660 | 41.31/21.41 | 2970 | 89.9 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 152 |
Y2 180M2-2 | 30 | 380/660 | 55.84/28.93 | 2970 | 90.7 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 180 |
Y2 180L2-2 | 30 | 380/660 | 55.84/28.93 | 2970 | 90.7 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 195 |
Y2 200L1-2 | 30 | 380/660 | 55.84/28.93 | 2970 | 90.7 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 220 |
Y2 200L2-2 | 37 | 380/660 | 68.49/35.49 | 2980 | 91.2 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 230 |
Y2 200L3-2 | 45 | 380/660 | 82.84/42.93 | 2980 | 91.7 | 0.90 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 252 |
Y2 225M-2 | 45 | 380/660 | 82.84/42.93 | 2980 | 91.7 | 0.90 | 1.8 | 2.2 | 8.0 | 280 |
Y2 225M2-2 | 55 | 380/660 | 100.81/52.24 | 2980 | 92.1 | 0.90 | 1.8 | 2.2 | 8.0 | 310 |
Y2 250M-2 | 55 | 380/660 | 100.81/52.24 | 2980 | 92.1 | 0.90 | 1.8 | 2.2 | 7.0 | 366 |
Y2 250M2-2 | 75 | 380/660 | 136.58/70.77 | 2980 | 92.7 | 0.90 | 1.8 | 2.2 | 7.0 | 445 |
Y2 280S-2 | 75 | 380/660 | 136.58/70.77 | 2980 | 92.7 | 0.90 | 1.8 | 2.2 | 7.0 | 475 |
Y2 280M-2 | 90 | 380/660 | 161.57/84.66 | 2980 | 93.0 | 0.91 | 1.8 | 2.2 | 7.0 | 530 |
Y2 280M2-2 | 110 | 380/660 | 196.85/103.14 | 2980 | 93.3 | 0.91 | 1.8 | 2.2 | 7.0 | 600 |
Y2 315S-2 | 110 | 380/660 | 196.85/103.14 | 2980 | 93.3 | 0.91 | 1.8 | 2.2 | 6.8 | 850 |
Y2 315M-2 | 132 | 380/660 | 235.71/123.50 | 2980 | 93.5 | 0.91 | 1.8 | 2.2 | 6.8 | 930 |
Y2 315L1-2 | 160 | 380/660 | 281.70/149.22 | 2980 | 93.8 | 0.92 | 1.8 | 2.2 | 6.8 | 990 |
Y2 315L2-2 | 200 | 380/660 | 351.37/186.12 | 2980 | 94.0 | 0.92 | 1.8 | 2.2 | 6.8 | 1030 |
Y2 355M-2 | 250 | 380/660 | 439.22/232.65 | 2980 | 94.0 | 0.92 | 1.6 | 2.2 | 7.0 | 1650 |
Y2 355L-2 | 315 | 380/660 | 545.29/288.84 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 1.6 | 2.2 | 7.0 | 1750 |
1500 об/мин (4-полюсные) | ||||||||||
Y2 160M-4 | 11 | 380/660 | 22.71/10.98 | 1460 | 87.6 | 0.84 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 106 |
Y2 160L-4 | 15 | 380/660 | 30.23/14.79 | 1460 | 88.7 | 0.85 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 126 |
Y2 180M-4 | 18.5 | 380/660 | 36.60/18.12 | 1470 | 89.3 | 0.86 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 154 |
Y2 180L-4 | 22 | 380/660 | 43.23/21.41 | 1470 | 89.9 | 0.86 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 175 |
Y2 180L2-4 | 30 | 380/660 | 58.43/28.93 | 1470 | 90.7 | 0.86 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 200 |
Y2 200L-4 | 30 | 380/660 | 58.43/28.93 | 1470 | 90.7 | 0.86 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 235 |
Y2 200L2-4 | 37 | 380/660 | 70.85/35.49 | 1480 | 91.2 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 250 |
Y2 225S-4 | 37 | 380/660 | 70.85/35.49 | 1480 | 91.2 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 295 |
Y2 225M-4 | 45 | 380/660 | 85.70/42.93 | 1480 | 91.7 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 306 |
Y2 225M2-4 | 55 | 380/660 | 104.29/52.24 | 1480 | 92.1 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 340 |
Y2 250M-4 | 55 | 380/660 | 104.29/52.24 | 1480 | 92.1 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 375 |
Y2 250M2-4 | 75 | 380/660 | 141.29/70.77 | 1480 | 92.7 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 490 |
Y2 280S-4 | 75 | 380/660 | 141.29/70.77 | 1480 | 92.7 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 533 |
Y2 280M-4 | 90 | 380/660 | 169.00/84.66 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 575 |
Y2 280M2-4 | 110 | 380/660 | 203.56/103.14 | 1490 | 93.3 | 0.88 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 685 |
Y2 315S-4 | 110 | 380/660 | 203.56/103.14 | 1490 | 93.3 | 0.88 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 820 |
Y2 315M-4 | 132 | 380/660 | 243.74/123.50 | 1490 | 93.5 | 0.88 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 960 |
Y2 315L1-4 | 160 | 380/660 | 291.19/149.22 | 1490 | 93.8 | 0.89 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1000 |
Y2 315L2-4 | 200 | 380/660 | 363.22/186.12 | 1490 | 94.0 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 1080 |
Y2 355M-4 | 250 | 380/660 | 448.98/232.65 | 1485 | 94.0 | 0.90 | 2.3 | 2.2 | 6.8 | 1580 |
Y2 355L-4 | 315 | 380/660 | 558.58/289.45 | 1485 | 95.2 | 0.90 | 2.2 | 2.2 | 6.9 | 1730 |
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Ном. ток, А | Частота вращения вала, об/мин | КПД, % | Коэфф. мощности | Крутящий момент при заторможенном роторе, Нм | Макс. крутящий момент, Нм | Ток при заторможенном роторе, А | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 об/мин (6-полюсные) | ||||||||||
Y2 160M-6 | 7.5 | 380/660 | 17.47/7.75 | 970 | 84.7 | 0.77 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 114 |
Y2 160L-6 | 11 | 380/660 | 24.80/11.14 | 970 | 86.4 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 121 |
Y2 180L-6 | 15 | 380/660 | 32.08/14.96 | 970 | 87.7 | 0.81 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 162 |
Y2 200L1-6 | 18.5 | 380/660 | 39.17/18.27 | 970 | 88.6 | 0.81 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 209 |
Y2 200L2-6 | 22 | 380/660 | 45.15/21.58 | 970 | 89.2 | 0.83 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 226 |
Y2 225M-6 | 30 | 380/660 | 60.16/29.09 | 980 | 90.2 | 0.84 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 273 |
Y2 250M-6 | 37 | 380/660 | 71.99/35.65 | 980 | 90.8 | 0.86 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 360 |
Y2 280S-6 | 45 | 380/660 | 86.98/43.07 | 980 | 91.4 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 494 |
Y2 280M-6 | 55 | 380/660 | 105.73/52.35 | 980 | 91.9 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 517 |
Y2 315S-6 | 75 | 380/660 | 143.09/70.85 | 990 | 92.6 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 770 |
Y2 315M-6 | 90 | 380/660 | 171.15/84.75 | 990 | 92.9 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 840 |
Y2 315L1-6 | 110 | 380/660 | 208.29/103.14 | 990 | 93.3 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 990 |
Y2 315L2-6 | 132 | 380/660 | 246.55/123.50 | 990 | 93.5 | 0.87 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 1040 |
Y2 355M1-6 | 160 | 380/660 | 294.50/149.22 | 990 | 93.8 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 1470 |
Y2 355M2-6 | 200 | 380/660 | 367.35/186.12 | 990 | 94.0 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 1640 |
Y2 355L-6 | 250 | 380/660 | 459.18/232.65 | 990 | 94.0 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 1740 |
750 об/мин (8-полюсные) | ||||||||||
Y2 160M1-8 | 4 | 380/660 | 10.28/4.32 | 720 | 81.0 | 0.73 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 112 |
Y2 160M2-8 | 5.5 | 380/660 | 13.61/5.80 | 720 | 83.0 | 0.74 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 113 |
Y2 160L-8 | 7.5 | 380/660 | 17.77/7.67 | 720 | 85.5 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 140 |
Y2 180L-8 | 11 | 380/660 | 25.13/11.00 | 730 | 87.5 | 0.76 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 166 |
Y2 200L-8 | 15 | 380/660 | 34.08/14.91 | 730 | 88.0 | 0.76 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 214 |
Y2 225S-8 | 18.5 | 380/660 | 41.09/17.98 | 740 | 90.0 | 0.76 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 255 |
Y2 225M-8 | 22 | 380/660 | 47.35/21.27 | 740 | 90.5 | 0.78 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 284 |
Y2 250M-8 | 30 | 380/660 | 63.40/28.84 | 740 | 91.0 | 0.79 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 380 |
Y2 280S-8 | 37 | 380/660 | 77.77/35.37 | 740 | 91.5 | 0.79 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 496 |
Y2 280M-8 | 45 | 380/660 | 94.07/42.79 | 740 | 92.0 | 0.79 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 520 |
Y2 315S-8 | 55 | 380/660 | 111.17/51.85 | 740 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 900 |
Y2 315M-8 | 75 | 380/660 | 151.27/70.55 | 740 | 93.0 | 0.81 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 1000 |
Y2 315L1-8 | 90 | 380/660 | 177.78/83.93 | 740 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 1060 |
Y2 315L2-8 | 110 | 380/660 | 216.82/102.37 | 740 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1130 |
Y2 355M1-8 | 132 | 380/660 | 261.02/123.23 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1500 |
Y2 355M2-8 | 160 | 380/660 | 314.71/148.58 | 740 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1600 |
Y2 355L-8 | 200 | 380/660 | 387.41/185.14 | 740 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1700 |
Соединение обмоток «Звезда»: напряжение 660 В
Соединение обмоток «Треугольник»: напряжение 380 В
Типоразмер | Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | D | Е | F | G | H | K | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||||||||||
2P | 4, 6, 8, 10Р | 2P | 4, 6, 8, 10Р | 2P | 4, 6, 8, 10Р | 2P | 4, 6, 8, 10Р | 2P | 4, 6, 8, 10Р | |||||||||||||||||||
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 315 | 330 | 255 | 400 | 605 | |||||||||
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 315 | 330 | 255 | 400 | 660 | |||||||||
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 440 | 690 | |||||||||
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 440 | 725 | |||||||||
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 410 | 420 | 305 | 500 | 765 | |||||||||
225S | 356 | 286 | 149 | - | 60 | - | 140 | - | 18 | - | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 445 | 470 | 335 | 550 | - | 810 | ||||
225M | 356 | 311 | 149 | 55 | 60 | 110 | 140 | 16 | 18 | 49 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 445 | 470 | 335 | 550 | 805 | 835 | ||||
250M | 406 | 349 | 168 | 60 | 65 | 140 | 18 | 53 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 485 | 510 | 370 | 615 | 910 | |||||||
280S | 457 | 368 | 190 | 65 | 75 | 140 | 18 | 20 | 58 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 660 | 980 | ||||||
280M | 457 | 419 | 190 | 65 | 75 | 140 | 18 | 20 | 58 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 660 | 1030 | ||||||
315S | 508 | 406 | 216 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 58 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 630 | 645 | 630 | 825 | 1180 | 1275 | ||||
315M | 508 | 457 | 216 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 58 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 630 | 645 | 630 | 830 | 1290 | 1320 | ||||
315L | 508 | 508 | 216 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 58 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 630 | 645 | 630 | 830 | 1290 | 1320 | ||||
355M | 610 | 560 | 254 | 75 | 95 | 140 | 170 | 20 | 25 | 67.5 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 705 | 710 | 655 | 1010 | 1510 | 1540 | ||||
355L | 610 | 630 | 254 | 75 | 95 | 140 | 170 | 20 | 25 | 67.5 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 705 | 710 | 655 | 1010 | 1510 | 1540 |
Исполнение на лапах IMB3
Исполнение с фланцем IMB5
Исполнение с фланцем IMB35
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).