Трехфазные асинхронные электродвигатели ABLE MS производятся в легких, устойчивых к коррозии алюминиевых корпусах с классом защиты IP55. В серии представлены приводы мощностью 0,06 — 18,5 кВт. Номинальная скорость вращения — от 750 до 3000 об/мин. Напряжение питания — 220/380/660 В. Режим работы — продолжительный S1. Двигатели ABLE MS соответствуют стандартам IEC, отличаются малошумностью, низким уровнем вибрации, простотой монтажа.
Типоразмер | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Сила тока (A) | Частота вращения (об/мин) | КПД (%) | Коэфф. мощности | Tslart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 об/мин | ||||||||||
MS561-2 | 0.09 | 220/380 | 0.59/0.34 | 2758 | 59.0 | 0.68 | 2.30 | 2.40 | 6.00 | 3.2 |
MS562-2 | 0.12 | 220/380 | 0.70/0.41 | 2780 | 63.0 | 0.71 | 2.30 | 2.40 | 6.00 | 3.4 |
MS631-2 | 0.18 | 220/380 | 0.91/0.53 | 2715 | 65.0 | 0.80 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 4 |
MS632-2 | 0.25 | 220/380 | 1.19/0.69 | 2715 | 68.0 | 0.81 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 4.5 |
MS711-2 | 0.37 | 220/380 | 1.71/0.99 | 2690 | 70.0 | 0.81 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 6 |
MS712-2 | 0.55 | 220/380 | 2.41/1.40 | 2715 | 73.0 | 0.82 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 6.5 |
MS801-2 | 0.75 | 220/380 | 3.29/1.90 | 2730 | 72.1 | 0.83 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 9.3 |
MS802-2 | 1.1 | 220/380 | 4.58/2.65 | 2746 | 75.0 | 0.84 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 10 |
MS90S-2 | 1.5 | 220/380 | 6.07/3.51 | 2715 | 77.2 | 0.84 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 14 |
MS90L-2 | 2.2 | 220/380 | 8.52/4.93 | 2772 | 79.7 | 0.85 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 16 |
MS100L-2 | 3.0 | 220/380 | 11.1/6.43 | 2870 | 81.5 | 0.87 | 2.20 | 2.30 | 7.00 | 21 |
MS112M-2 | 4.0 | 220/380 | 14.4/8.31 | 2890 | 83.1 | 0.88 | 2.50 | 2.70 | 7.00 | 27 |
MS132S1-2 | 5.5 | 380/660 | 11.21/6.45 | 2910 | 84.7 | 0.88 | 2.50 | 2.70 | 7.50 | 39 |
MS132S2-2 | 7.5 | 380/660 | 15.06/8.67 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 2.50 | 2.70 | 7.50 | 44 |
MS160M1-2 | 11 | 380/660 | 21.44/12.34 | 2950 | 87.6 | 0.89 | 2.00 | 2.20 | 7.00 | 86 |
MS160M2-2 | 15 | 380/660 | 28.87/16.62 | 2970 | 88.7 | 0.89 | 2.00 | 2.20 | 7.00 | 87 |
MS160L-2 | 18.5 | 380/660 | 34.97/20.14 | 2970 | 89.3 | 0.90 | 2.00 | 2.20 | 7.00 | 94 |
1500 об/мин | ||||||||||
MS561-4 | 0.06 | 220/380 | 0.50/0.29 | 1371 | 53.0 | 0.59 | 2.30 | 2.40 | 6.00 | 3 |
MS562-4 | 0.09 | 220/380 | 0.70/0.41 | 1350 | 55.0 | 0.61 | 2.30 | 2.40 | 6.00 | 3.4 |
MS631-4 | 0.12 | 220/380 | 0.77/0.44 | 1350 | 57.0 | 0.72 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 3.5 |
MS632-4 | 0.18 | 220/380 | 1.08/0.62 | 1340 | 60.0 | 0.73 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 4.9 |
MS711-4 | 0.25 | 220/380 | 1.36/0.79 | 1390 | 65.0 | 0.74 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 6 |
MS712-4 | 0.37 | 220/380 | 1.93/1.12 | 1375 | 67.0 | 0.75 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 6.4 |
MS801-4 | 0.55 | 220/380 | 2.71/1.57 | 1370 | 71.0 | 0.75 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 9 |
MS802-4 | 0.75 | 220/380 | 3.59/2.08 | 1380 | 75.1 | 0.76 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 10.5 |
MS90S-4 | 1.1 | 220/380 | 5.00/2.89 | 1390 | 75.0 | 0.77 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 13.5 |
MS90L-4 | 1.5 | 220/380 | 6.45/3.74 | 1400 | 77.2 | 0.79 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 16 |
MS100L1-4 | 2.2 | 220/380 | 8.94/5.18 | 1430 | 79.7 | 0.81 | 2.20 | 2.30 | 7.00 | 20 |
MS100L2-4 | 3.0 | 220/380 | 11.8/6.82 | 1430 | 81.5 | 0.82 | 2.20 | 2.30 | 7.00 | 24 |
MS112M-4 | 4.0 | 380/660 | 15.4/8.92 | 1430 | 83.1 | 0.82 | 2.20 | 2.30 | 7.00 | 30.5 |
MS132S-4 | 5.5 | 380/660 | 11.89/6.84 | 1440 | 84.7 | 0.83 | 2.20 | 2.20 | 7.00 | 44 |
MS132M-4 | 7.5 | 380/660 | 15.77/9.08 | 1450 | 86.0 | 0.84 | 2.20 | 2.20 | 7.00 | 54.5 |
MS160M-4 | 11 | 380/660 | 22.71/13.08 | 1460 | 87.6 | 0.84 | 2.00 | 2.20 | 7.00 | 89 |
MS160L1-4 | 15 | 380/660 | 30.23/17.40 | 1460 | 88.7 | 0.85 | 2.00 | 2.20 | 7.00 | 108 |
1000 об/мин | ||||||||||
MS90S-6 | 0.75 | 220/380 | 3.91/2.26 | 930 | 70.0 | 0.72 | 2.20 | 2.20 | 5.50 | 12 |
MS90L-6 | 1.1 | 220/380 | 5.42/3.14 | 930 | 72.9 | 0.73 | 2.20 | 2.20 | 5.50 | 16 |
MS100L-6 | 1.5 | 220/380 | 6.98/4.04 | 945 | 75.2 | 0.75 | 2.20 | 2.20 | 6.00 | 20 |
MS112M-6 | 2.2 | 220/380 | 9.78/5.66 | 945 | 77.7 | 0.76 | 2.20 | 2.20 | 6.00 | 26.5 |
MS132S-6 | 3.0 | 220/380 | 13.0/4.33 | 960 | 79.7 | 0.76 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | 34 |
MS132M1-6 | 4.0 | 380/660 | 17.0/9.82 | 960 | 81.4 | 0.76 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | 46.5 |
MS132M2-6 | 5.5 | 380/660 | 13.06/7.52 | 960 | 83.1 | 0.77 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | 54 |
MS160M-6 | 7.5 | 380/660 | 17.47/10.06 | 970 | 84.7 | 0.77 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | 80 |
MS160L6 | 11.0 | 380/660 | 24.80/14.28 | 970 | 86.4 | 0.78 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | 103 |
750 об/мин | ||||||||||
MS132S-8 | 2.2 | 220/380 | 10.4/6.04 | 720 | 78.0 | 0.71 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 36 |
MS132M-8 | 3.0 | 220/380 | 13.7/7.90 | 720 | 79.0 | 0.73 | 2.00 | 2.00 | 5.50 | 43 |
MS160M1-8 | 4.0 | 220/380 | 17.8/10.28 | 720 | 81.0 | 0.73 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 61 |
MS160M2-8 | 5.5 | 380/660 | 13.6/7.83 | 720 | 83.0 | 0.74 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 80 |
MS160L-8 | 7.5 | 380/660 | 17.77/10.23 | 720 | 85.5 | 0.75 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 102 |
Соединение обмоток «Звезда»:
Соединение обмоток «Треугольник»:
Исполнение IMB3
Исполнение IMB14
Исполнение IMB5
Типоразмер | Присоединительные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMB3 | IMB14 | IMB5 | ||||||||||||||||||||||||
A | В | С | D | E | F | G | H | К | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |||
56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 10.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 100 | 80 | 120 | 7 | 3.0 | 108 | 110 | 100 | 156 | 195 | ||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3.0 | 125 | 120 | 109 | 172 | 213 | ||
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 16 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 132 | 139 | 117 | 188 | 255 | ||
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160 | 158 | 135 | 215 | 285 | ||
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 176 | 175 | 145 | 235 | 304 | ||
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 176 | 175 | 145 | 235 | 329 | ||
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 32 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4.0 | 196 | 196 | 155 | 255 | 372 | ||
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 32 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4.0 | 219 | 219 | 172 | 284 | 394 | ||
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4.0 | 256 | 258 | 192 | 324 | 462 | ||
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4.0 | 256 | 258 | 192 | 324 | 500 | ||
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 160 | 14.5 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5.0 | 302 | 314 | 246 | 406 | 617 | ||
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 160 | 14.5 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5.0 | 302 | 314 | 246 | 406 | 661 |
1 | Крышка вала | 16 | Винт |
2 | Манжета уплотнительная | 17 | Кабельный ввод |
3 | Болт | 18 | Установочное кольцо |
4 | Шайба гровера | 19 | Винт |
5 | Крышка корпуса / Подшипниковый щит | 20 | Крыльчатка вентилятора |
6 | Подшипник | 21 | Гайка крепления крыльчатки вентилятора |
7 | Вал электродвигателя | 22 | Кожух крыльчатки вентилятора |
8 | Ротор | 23 | Заводская табличка |
9 | Статор | 24 | Винт |
10 | Корпус электродвигателя B3-B5 | 25 | Корпус электродвигателя B5 |
11 | Прокладка уплотнительная | 26 | Крышка корпуса с фланцем B5 |
12 | Клеммная колодка | 27 | Крышка корпуса с фланцем B14 |
13 | Основание клеммной коробки | 28 | Манжета уплотнительная |
14 | Прокладка уплотнительная | 29 | Шпонка |
15 | Крышка клеммной коробки |
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).