Трехфазные асинхронные электродвигатели XINRUI MSEJ оборудованы дисковым электромагнитным тормозом серии DZS1. Номинальная мощность двигателей — от 0,06 до 150 кВт. Агрегаты выпускаются в полностью закрытых алюминиевых кожухах с самовентиляцией от радиального вентилятора, закрепленного на валу (IC411). Класс защиты — IP55. Сеть электропитания — 3-фазная 380 В переменного тока. Способы подключения: до 3 кВт — "звезда", 4 кВт и более — "треугольник". Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей XINRUI MSEJ соответствуют стандартам IEC.
Типоразмер | Мощность, кВт | КПД, % | Коэффициент мощности | Частота вращения вала, об/мин | Напряжение питания, В | Номинальный ток, А | Tmax/Tn | Ts/Tn | Is/In | Уровень шума, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 об/мин | ||||||||||
MSEJ 631-2 | 0.18 | 52.8 | 0.80 | 2710 | 220/380 | 1.12/0.65 | 2.2 | 2.0 | 5.5 | 61 |
MSEJ 632-2 | 0.25 | 58.2 | 0.81 | 2710 | 220/380 | 1.39/0.81 | 2.2 | 2.0 | 5.5 | 61 |
MSEJ 633-2 | 0.37 | 63.9 | 0.81 | 2710 | 220/380 | 1.88/1.09 | 2.2 | 2.0 | 5.5 | 64 |
MSEJ 711-2 | 0.37 | 63.9 | 0.81 | 2730 | 220/380 | 1.88/1.09 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 64 |
MSEJ 712-2 | 0.55 | 69.0 | 0.82 | 2730 | 220/380 | 2.55/1.48 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 64 |
MSEJ 713-2 | 0.75 | 72.1 | 0.83 | 2730 | 220/380 | 3.29/1.90 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 67 |
MSEJ 801-2 | 0.75 | 72.1 | 0.83 | 2770 | 220/380 | 3.29/1.90 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 67 |
MSEJ 802-2 | 1.1 | 75.0 | 0.83 | 2770 | 220/380 | 4.64/2.68 | 2.2 | 2.0 | 7.0 | 67 |
MSEJ 803-2 | 1.5 | 77.2 | 0.84 | 2770 | 220/380 | 6.07/3.51 | 2.2 | 2.0 | 7.0 | 72 |
MSEJ 90S-2 | 1.5 | 77.2 | 0.84 | 2800 | 220/380 | 6.07/3.51 | 2.2 | 2.0 | 7.0 | 72 |
MSEJ 90L1-2 | 2.2 | 79.7 | 0.85 | 2800 | 220/380 | 8.52/4.93 | 2.2 | 2.0 | 7.0 | 72 |
MSEJ 90L2-2 | 3.0 | 81.5 | 0.87 | 2800 | 220/380 | 11.1/6.43 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 76 |
MSEJ 100L1-2 | 3.0 | 81.5 | 0.87 | 2840 | 220/380 | 11.1/6.43 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 76 |
MSEJ 100L2-2 | 4.0 | 83.1 | 0.88 | 2840 | 220/380 | 14.4/8.31 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 77 |
MSEJ 112M1-2 | 4.0 | 83.1 | 0.88 | 2860 | 220/380 | 14.4/8.31 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 77 |
MSEJ 112M2-2 | 5.5 | 84.7 | 0.88 | 2860 | 220/380 | 19.4/11.2 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 80 |
MSEJ 112M3-2 | 7.5 | 86.0 | 0.88 | 2870 | 220/380 | 26.0/15.1 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 80 |
MSEJ 132S1-2 | 5.5 | 84.7 | 0.88 | 2900 | 380/660 | 11.2/6.46 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 80 |
MSEJ 132S1-2 | 7.5 | 86.0 | 0.88 | 2900 | 380/660 | 15.1/8.67 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 80 |
MSEJ 132M1-2 | 9.2 | 86.8 | 0.88 | 2920 | 380/660 | 18.3/10.5 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 83 |
MSEJ 132M2-2 | 10 | 87.2 | 0.89 | 2920 | 380/660 | 19.6/11.3 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 86 |
MSEJ 132M3-2 | 11 | 87.6 | 0.89 | 2930 | 380/660 | 21.4/12.3 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 86 |
MSEJ 132M4-2 | 15 | 88.7 | 0.89 | 2930 | 380/660 | 28.9/16.6 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 86 |
MSEJ 160M1-2 | 11 | 87.6 | 0.89 | 2930 | 380/660 | 21.4/12.3 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 86 |
MSEJ 160M2-2 | 15 | 88.7 | 0.89 | 2930 | 380/660 | 28.9/16.6 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 86 |
MSEJ 160L-2 | 18.5 | 89.3 | 0.90 | 2930 | 380/660 | 35.0/20.1 | 2.2 | 2.0 | 7.5 | 86 |
1500 об/мин | ||||||||||
MSEJ 631-4 | 0.12 | 50.0 | 0.64 | 1340 | 220/380 | 0.98/0.57 | 2.3 | 2.2 | 4.0 | 52 |
MSEJ 632-4 | 0.18 | 57.0 | 0.65 | 1340 | 220/380 | 1.28/0.74 | 2.3 | 2.2 | 4.0 | 52 |
MSEJ 633-4 | 0.25 | 61.5 | 0.65 | 1340 | 220/380 | 1.64/0.95 | 2.3 | 2.2 | 4.0 | 55 |
MSEJ 711-4 | 0.25 | 61.5 | 0.72 | 1360 | 220/380 | 1.48/0.86 | 2.3 | 2.2 | 5.5 | 55 |
MSEJ 712-4 | 0.37 | 66.0 | 0.74 | 1360 | 220/380 | 1.99/1.15 | 2.3 | 2.2 | 5.5 | 55 |
MSEJ 713-4 | 0.55 | 70.0 | 0.75 | 1360 | 220/380 | 2.75/1.59 | 2.3 | 2.2 | 5.5 | 58 |
MSEJ 801-4 | 0.55 | 70.0 | 0.75 | 1380 | 220/380 | 2.75/1.59 | 2.3 | 2.2 | 5.5 | 58 |
MSEJ 802-4 | 0.75 | 72.1 | 0.76 | 1380 | 220/380 | 3.59/2.08 | 2.3 | 2.2 | 6.0 | 58 |
MSEJ 803-4 | 1.1 | 75.0 | 0.77 | 1380 | 220/380 | 5.00/2.89 | 2.3 | 2.2 | 6.0 | 61 |
MSEJ 90S-4 | 1.1 | 75.0 | 0.77 | 1400 | 220/380 | 5.00/2.89 | 2.3 | 2.2 | 6.0 | 61 |
MSEJ 90L1-4 | 1.5 | 77.2 | 0.79 | 1400 | 220/380 | 6.45/3.74 | 2.3 | 2.2 | 6.0 | 61 |
MSEJ 90L2-4 | 2.2 | 79.7 | 0.81 | 1400 | 220/380 | 8.94/5.18 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 64 |
MSEJ 100L1-4 | 2.2 | 79.7 | 0.81 | 1420 | 220/380 | 8.94/5.18 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 64 |
MSEJ 100L2-4 | 3.0 | 81.5 | 0.82 | 1420 | 220/380 | 11.8/6.82 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 64 |
MSEJ 100L3-4 | 4.0 | 83.1 | 0.82 | 1420 | 220/380 | 15.4/8.92 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 65 |
MSEJ 112M1-4 | 4.0 | 83.1 | 0.82 | 1430 | 220/380 | 15.4/8.92 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 65 |
MSEJ 112M2-4 | 5.5 | 84.7 | 0.83 | 1430 | 220/380 | 20.5/11.9 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 71 |
MSEJ 132S-4 | 5.5 | 84.7 | 0.83 | 1440 | 380/660 | 11.9/6.84 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 71 |
MSEJ 132M1-4 | 7.5 | 86.0 | 0.84 | 1440 | 380/660 | 15.8/9.08 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 71 |
MSEJ 132M2-4 | 9.2 | 86.8 | 0.84 | 1450 | 380/660 | 19.2/11.0 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 73 |
MSEJ 132M3-4 | 10 | 87.2 | 0.84 | 1450 | 380/660 | 20.7/11.9 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 75 |
MSEJ 132M4-4 | 11 | 87.6 | 0.84 | 1450 | 380/660 | 22.7/13.1 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 75 |
MSEJ 160M-4 | 11 | 87.6 | 0.84 | 1460 | 380/660 | 22.7/13.1 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 75 |
MSEJ 160L1-4 | 15 | 88.7 | 0.85 | 1460 | 380/660 | 30.2/17.4 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 75 |
MSEJ 160L2-4 | 18.5 | 89.3 | 0.86 | 1460 | 380/660 | 36.6/21.1 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 76 |
Типоразмер | Мощность, кВт | КПД, % | Коэффициент мощности | Частота вращения вала, об/мин | Напряжение питания, В | Номинальный ток, А | Tmax/Tn | Ts/Tn | Is/In | Уровень шума, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 об/мин | ||||||||||
MSEJ 631-6 | 0.09 | 35.0 | 0.62 | 850 | 220/380 | 1.09/0.63 | 2.0 | 1.9 | 4.0 | 50 |
MSEJ 632-6 | 0.12 | 38.3 | 0.64 | 850 | 220/380 | 1.28/0.74 | 2.0 | 1.9 | 4.0 | 50 |
MSEJ 711-6 | 0.18 | 45.5 | 0.66 | 880 | 220/380 | 1.57/0.91 | 2.0 | 1.9 | 4.0 | 52 |
MSEJ 712-6 | 0.25 | 52.1 | 0.68 | 880 | 220/380 | 1.85/1.07 | 2.0 | 1.9 | 4.0 | 52 |
MSEJ 713-6 | 0.37 | 59.7 | 0.70 | 880 | 220/380 | 2.32/1.35 | 2.0 | 1.9 | 5.0 | 54 |
MSEJ 801-6 | 0.37 | 59.7 | 0.70 | 900 | 220/380 | 2.32/1.35 | 2.0 | 1.9 | 5.0 | 54 |
MSEJ 802-6 | 0.55 | 65.8 | 0.72 | 900 | 220/380 | 3.05/1.76 | 2.1 | 1.9 | 5.0 | 54 |
MSEJ 803-6 | 0.75 | 70.0 | 0.72 | 900 | 220/380 | 3.91/2.26 | 2.1 | 2.0 | 5.5 | 57 |
MSEJ 90S-6 | 0.75 | 70.0 | 0.72 | 910 | 220/380 | 3.91/2.26 | 2.1 | 2.0 | 5.5 | 57 |
MSEJ 90L1-6 | 1.1 | 72.9 | 0.73 | 910 | 220/380 | 5.42/3.14 | 2.1 | 2.0 | 5.5 | 57 |
MSEJ 90L2-6 | 1.5 | 75.2 | 0.75 | 910 | 220/380 | 6.98/4.04 | 2.1 | 2.0 | 5.5 | 61 |
MSEJ 100L1-6 | 1.5 | 75.2 | 0.75 | 940 | 220/380 | 6.98/4.04 | 2.1 | 2.0 | 5.5 | 61 |
MSEJ 100L2-6 | 2.2 | 77.7 | 0.76 | 940 | 220/380 | 9.78/5.66 | 2.1 | 2.0 | 6.5 | 65 |
MSEJ 112M1-6 | 2.2 | 77.7 | 0.76 | 940 | 220/380 | 9.78/5.66 | 2.1 | 2.0 | 6.5 | 65 |
MSEJ 112M2-6 | 3.0 | 79.7 | 0.76 | 940 | 220/380 | 13.0/7.53 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 |
MSEJ 132S-6 | 3.0 | 79.7 | 0.76 | 960 | 380/660 | 7.53/4.33 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 |
MSEJ 132M1-6 | 4.0 | 81.4 | 0.76 | 960 | 380/660 | 9.82/5.66 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 |
MSEJ 132M2-6 | 5.5 | 83.1 | 0.77 | 960 | 380/660 | 13.1/7.52 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 |
MSEJ 160M-6 | 7.5 | 84.7 | 0.77 | 960 | 380/660 | 17.5/10.1 | 2.1 | 2.0 | 6.5 | 73 |
MSEJ 160L-6 | 11.0 | 86.4 | 0.78 | 960 | 380/660 | 24.8/14.3 | 2.1 | 2.0 | 6.5 | 73 |
750 об/мин | ||||||||||
MSEJ 711-8 | 0.09 | 28.0 | 0.56 | 660 | 220/380 | 1.51/0.87 | 1.9 | 1.6 | 3.0 | 50 |
MSEJ 712-8 | 0.12 | 31.0 | 0.59 | 660 | 220/380 | 1.72/1.00 | 1.9 | 1.6 | 3.0 | 50 |
MSEJ 801-8 | 0.18 | 38.0 | 0.61 | 680 | 220/380 | 2.04/1.18 | 1.9 | 1.6 | 3.0 | 52 |
MSEJ 802-8 | 0.25 | 43.4 | 0.61 | 680 | 220/380 | 2.48/1.43 | 1.9 | 1.6 | 3.0 | 52 |
MSEJ 803-8 | 0.37 | 49.7 | 0.61 | 680 | 220/380 | 3.20/1.85 | 1.9 | 1.6 | 4.0 | 56 |
MSEJ 90S-8 | 0.37 | 49.7 | 0.61 | 690 | 220/380 | 3.20/1.85 | 1.9 | 1.6 | 4.0 | 56 |
MSEJ 90L1-8 | 0.55 | 56.1 | 0.61 | 690 | 220/380 | 4.22/2.44 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 56 |
MSEJ 90L2-8 | 0.75 | 61.2 | 0.67 | 690 | 220/380 | 4.80/2.78 | 2.0 | 1.8 | 4.0 | 59 |
MSEJ 100L1-8 | 0.75 | 61.2 | 0.67 | 700 | 220/380 | 4.80/2.78 | 2.0 | 1.8 | 4.0 | 59 |
MSEJ 100L2-8 | 1.1 | 66.5 | 0.69 | 700 | 220/380 | 6.29/3.64 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | 59 |
MSEJ 112M-8 | 1.5 | 70.2 | 0.69 | 700 | 220/380 | 8.13/4.71 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | 61 |
MSEJ 132S-8 | 2.2 | 74.2 | 0.71 | 710 | 380/660 | 6.34/3.65 | 2.0 | 1.8 | 6.0 | 65 |
MSEJ 132M-8 | 3.0 | 77.0 | 0.73 | 710 | 380/660 | 8.11/4.67 | 2.0 | 1.8 | 6.0 | 69 |
MSEJ 160M1-8 | 4.0 | 79.2 | 0.73 | 720 | 380/660 | 10.5/6.05 | 2.0 | 1.9 | 6.0 | 69 |
MSEJ 160M2-8 | 5.5 | 81.4 | 0.74 | 720 | 380/660 | 13.9/7.99 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 69 |
MSEJ 160L-8 | 7.5 | 83.1 | 0.75 | 720 | 380/660 | 18.3/10.5 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 73 |
Типоразмер электродвигателя | Типоразмер тормоза | Тормозной момент, Нм | Мощность, потребляемая тормозом, Вт | Время растормаживания тормоза (включение питания), мс | Время срабатывания тормоза (отключение питания), мс | Напряжение питания тормоза, В |
---|---|---|---|---|---|---|
63-71 | 06 | 4 | 20 | 15 | 40 | 96 |
80 | 08 | 8 | 25 | 15 | 50 | |
90 | 10 | 16 | 30 | 25 | 69 | |
100 | 12 | 32 | 40 | 26 | 108 | |
112 | 14 | 60 | 50 | 27 | 190 | 170 |
Соединение обмоток «Звезда»:
Соединение обмоток «Треугольник»:
Типоразмеры 63-100
Типоразмеры 112-160
Исполнение B3
Исполнение B5
Исполнение B14
Типоразмер | Присоединительные размеры | |||||||||||||||||||
B3 | B14 | B5 | ||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | |
MSEJ63 | 100 | 50 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 |
MSEJ71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 16 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 |
MSEJ80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
MSEJ90S | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
MSEJ90L1 | 140 | 70 | 100/125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
MSEJ90L2 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
MSEJ100 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 32 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4.0 |
MSEJ112M1 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 32 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4.0 |
MSEJ112M2 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 32 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4.0 |
MSEJ132S | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M8 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4.0 |
MSEJ132M | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M8 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4.0 |
MSEJ160M | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 160 | 14.5 | - | - | - | - | - | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5.0 |
MSEJ160L | 254 | 127 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 160 | 14.5 | - | - | - | - | - | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5.0 |
Типоразмер | Габаритные размеры | ||||||||||||
SS | XX | KK | TBS | TBW | TBH | AB | AC | AD | HD | HF | HL | L | |
MSEJ63 | M4 | 20 | M16x1.5 | 14 | 95 | 95 | 120 | 122.5 | 105 | 165 | 172 | 113 | 266 |
MSEJ71 | M5 | 13 | M16x1.5 | 21 | 95 | 95 | 139 | 140 | 119 | 190 | 199 | 113 | 305 |
MSEJ80 | M6 | 19 | M20x1.5 | 26 | 105 | 105 | 160 | 157 | 137 | 217 | 237 | 124 | 335 |
MSEJ90S | M8 | 19 | M20x1.5 | 32 | 105 | 105 | 175 | 175 | 140 | 230 | 240 | 142 | 370 |
MSEJ90L1 | M8 | 19 | M20x1.5 | 32 | 105 | 105 | 175 | 175 | 140 | 230 | 240 | 142 | 395 |
MSEJ90L2 | M8 | 19 | M20x1.5 | 32 | 105 | 105 | 175 | 175 | 140 | 230 | 240 | 142 | 425 |
MSEJ100 | M8 | 19 | M20x1.5 | 26 | 105 | 105 | 198 | 198 | 152 | 252 | 277 | 163 | 455 |
MSEJ112M1 | M10 | 22 | M25x1.5 | 32 | 120 | 120 | 220 | 222 | 178 | 290 | 303 | 173 | 460 |
MSEJ112M2 | M10 | 22 | M25x1.5 | 32 | 120 | 120 | 220 | 222 | 178 | 290 | 303 | 173 | 500 |
MSEJ132S | M12 | 28 | M25x1.5 | 31 | 120 | 120 | 252 | 259 | 193 | 325 | 343 | 213 | 515 |
MSEJ132M | M12 | 28 | M25x1.5 | 31 | 120 | 120 | 252 | 259 | 193 | 325 | 343 | 213 | 555 |
MSEJ160M | M16 | 38 | M36x1.5 | 89 | 150 | 150 | 304 | 313 | 250 | 410 | 425 | 242 | 705 |
MSEJ160L | M16 | 38 | M36x1.5 | 89 | 150 | 150 | 304 | 313 | 250 | 410 | 425 | 242 | 760 |
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве, Санкт-Петербурге или Ростове-на-Дону. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером «ТПК "Техпривод"».
Доставка по Москве
При заказе на сумму до 100 000 руб. клиент может воспользоваться услугами выбранной им курьерской службы. Заказы на сумму свыше 100 000 рублей доставляются транспортом компании «ТПК "Техпривод"» бесплатно в пределах Москвы.
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).