Как показывает практика, ремонт мотор редукторов далеко не всегда считается разумным выходом из ситуации. В большинстве случаев рентабельнее будет заменить вышедший из строя агрегат на устройство аналогичной модификации, но импортного производства.
типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | Максимально | |
R37 | 90-0.5 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25K6 | 8 | 28 | 50 | 201 | 160 | 145 | 161 | 18 | 151 | 159 |
3МП-31,5 | 100 | 130 | 155 | 82 | 15 | 28j6 | 8 | 31 | 60 | 217 | 140 | 190 | 190 | 15 | 215 | 145 |
типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | Максимально | |
R47 | 115-0.5 | 165 | 135 | 90 | 13.5 | 30K6 | 8 | 33 | 60 | 235 | 195 | 170 | 184 | 24 | 190 | 240 |
3МП-40 | 112 | 170 | 180 | 110 | 19 | 35К6 | 10 | 38 | 80 | 285 | 180 | 220 | 250 | 20 | 250 | 280 |
типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | Максимально | |
R77 | 140-0.5 | 205 | 170 | 115 | 17.5 | 40K6 | 12 | 43 | 80 | 300 | 245 | 230 | 241 | 30 | 234 | 685 |
3МП-50 | 132 | 210 | 220 | 145 | 19 | 45К6 | 14 | 48,5 | 110 | 360 | 220 | 265 | 265 | 22 | 285 | 570 |
типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | Максимально | |
R47 | 115-0.5 | 165 | 135 | 90 | 13.5 | 30K6 | 8 | 33 | 60 | 235 | 195 | 170 | 184 | 24 | 190 | 240 |
4МЦ2С-63 | 140-0,5 | 110 | 150 | 48 | 12 | 28К6 | 8 | 31 | 65 | 193 | 160 |
| 185 |
| 255 | 206 |
типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | Максимально | |
R57 | 115-0,5 | 165 | 135 | 100 | 13,5 | 35К6 | 10 | 38 | 70 | 257 | 200 | 190 | 202 | 24 | 187 | 380 |
R67 | 130-0.5 | 195 | 150 | 100 | 14 | 35K6 | 10 | 38 | 70 | 280 | 235 | 210 | 221 | 30 | 215 | 485 |
4МЦ2С-80 | 170-0,5 | 115 | 180 | 75 | 15 | 35К6 | 10 | 38 | 85 | 228 | 175 |
| 225 |
| 305 | 368 |
типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | Максимально | |
R77 | 140-0.5 | 205 | 170 | 115 | 17.5 | 40K6 | 12 | 43 | 80 | 300 | 245 | 230 | 241 | 30 | 234 | 685 |
4МЦ2С-100 | 112-0,5 | 130 | 210 | 110 | 15 | 45К6 | 14 | 48,5 | 115 | 285 | 195 |
| 280 |
| 380 | 710 |
типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | Максимально | |
R87 | 180-0.5 | 260 | 215 | 140 | 17.5 | 50K6 | 14 | 53.5 | 100 | 372 | 310 | 290 | 303 | 45 | 298 | 1230 |
4МЦ2С-125 | 265-1 | 160 | 280 | 105 | 19 | 55К6 | 16 | 59 | 115 | 315 | 235 |
| 350 |
| 520 | 1410 |
Другие полезные материалы:
Как правильно подобрать электродвигатель
Редуктор от «А» до «Я»
Выбор преобразователя частоты
Подключение и настройка частотного преобразователя
Как выбрать мотор-редуктор