Высокая нагрузочная способность, свойственная цепной передаче, обуславливается применением высококачественных составляющих, к которым, в первую очередь, относятся звездочки. Благодаря надежным и долговечным зубьям звездочки обеспечивается прочное сцепление всех элементов цепной конструкции. Последний момент объясняет тот факт, что цепная передача считается единственным оптимальным решением для ряда технологических и производственных задач.
Предлагаем износостойкие и надежные звездочки TBS для приводных цепей типа 15,875-2(10В-1). Производятся эти элементы из материалов, характеристики которых подходят под большинство эксплуатационных требований. Нашим клиентам доступны следующие позиции товаров:
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь за консультацией к нашим менеджерам.
5/8” X 3/8”
Сталь = C45 Чугун = G22 |
|
|
Z | de | dP | TS | TD | TT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | for Bush | Type | D | H | for Bush | Type | D | H | for Bush | Type | |||
13 | 73.0 | 66.32 | 47 | 22 | 1008 | 1 | ||||||||
14 | 78.0 | 71.34 | 52 | 22 | 1108 | 1 | ||||||||
15 | 83.1 | 76.36 | 60 | 25 | 1210 | 1 | - | 25.5 | 1210 | 3 | - | 42.1 | 1210 | 5 |
17 | 93.1 | 86.36 | 70 | 25 | 1610 | 1 | - | 25.5 | 1610 | 3 | - | 42.1 | 1210 | 5 |
19 | 103.3 | 96.45 | 75 | 25 | 1610 | 1 | - | 25.5 | 1610 | 3 | - | 42.1 | 1615 | 5 |
21 | 113.4 | 106.52 | 76 | 25 | 1610 | 1 | - | 25.5 | 1610 | 3 | - | 42.1 | 1615 | 5 |
23 | 123.4 | 116.58 | 76 | 25 | 1610 | 1 | - | 25.5 | 1610 | 3 | - | 42.1 | 2012 | 5 |
25 | 134.0 | 126.66 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 90 | 32 | 2012 | 2 | 105 | 45 | 2517 | 4 |
27 | 143.8 | 136.75 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 90 | 32 | 2012 | 2 | 110 | 45 | 2517 | 4 |
30 | 158.9 | 151.87 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 90 | 32 | 2012 | 2 | 120 | 45 | 2517 | 4 |
38 | 199.2 | 192.24 | 100 | 32 | 2012 | 1 | 108 | 45 | 2517 | 2 | ||||
*45 | 235.0 | 227.58 | 100 | 32 | 2012 | 6 | ||||||||
*57 | 295.6 | 288.18 | 100 | 32 | 2012 | 6 | ||||||||
*76 | 392.1 | 384.16 | 100 | 32 | 2012 | 6 | ||||||||
*95 | 488.1 | 480.14 | 110 | 45 | 2517 | 6 | ||||||||
*114 | 584.1 | 576.13 | 110 | 45 | 2517 | 6 |
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).