Устройство плавного пуска Siemens SIRIUS 3RW44 рассчитано на покрытие диапазона до 710кВт (при 400 В) в условиях линейного включения и до 1200кВт (при 400В) в условиях включения внутри треугольника. Модель УПП SIRIUS 3RW44, разработанная для оптимизации циклов пуска и остановки электродвигателя, позиционируется как высокоэффективная и экономичная альтернатива традиционным преобразователям частоты. Новейшие технологии управления крутящим моментом и возможности регулировки показателей ограничения тока, которые задействовались для УПП расширенного применения, позволяют решать посредством представленного оборудования задачи различных уровней сложности. Технология производства УПП SIRIUS 3RW44 гарантирует отсутствие внезапных токовых бросков и момента во время циклов пуска и остановки электродвигателя. Данное замечание является неоспоримым аргументом в пользу показателей экономичности и рентабельности УПП представленной серии. Оборудование 3RW44 Siemens отвечает не только за возможность реализации плавного пуска и останова двигателя, но и спектр функций, предусматривающих эксплуатацию устройств и систем с возможностью внедрения повышенных норм и требований.
Приобретение устройств плавного пуска серии SIRIUS 3RW44 является рентабельным и целесообразным как с позиции включения в линию, так и в условиях включения внутри треугольника. Важно отметить рациональность использования УПП и в плане удобства их габаритов, и в плане доступности цены. Устройства плавного пуска оперативно адаптируются к различным эксплуатационным условиям благодаря эффективному сочетанию комбинаций запуска, а также дальнейшей работы и остановки. Процесс настройки УПП и удобное управление выполняется через определенное сочетание кнопок, многострочный графический дисплей оснащен интуитивно понятным меню и подсветкой. Пользователь также имеет возможность выбирать язык, на котором будет осуществляться оптимизация циклов пуска и останова.
Включение в линию: Номинальный ток Ie coответствует номинальному току двигателя In, 3 проводника к двигателю.
Включение внутри треугольника: Номинальный ток Ie coответствует примерно 58% номинального тока двигателя In, 6 проводников к двигателю (как устройство запуска «звезда-треугольник»).
Соединение в линию характеризуется меньшими трудностями. В случае если длина соединительного кабеля УПП с электродвигателем - значительна, то этот способ соединения является более рациональным и предпочтительным. Соединение в треугольник предполагает монтаж вдвое сложнее, но в то же время меньшие размеры УПП дают возможность использовать его при тех же показателях мощности. Опция торможения реализуется только в условиях включения в линию.
Заказной номер | Мощность электродвигателя, кВт | Ток номинальный, А | Масса, кг |
---|---|---|---|
3RW4422-1BC34 | 15 | 26 | 5,440 |
3RW4422-1BC35 | 20 | 5,493 | |
3RW4422-1BC36 | 5,573 | ||
3RW4422-1BC44 | 15 | 29 | 5,760 |
3RW4422-1BC45 | 18.5 | 5,505 | |
3RW4422-1BC46 | 30 | 5,538 | |
3RW4422-3BC34 | 15 | 26 | 5,400 |
3RW4422-3BC35 | 20 | 5,380 | |
3RW4422-3BC36 | 5,338 | ||
3RW4422-3BC44 | 15 | 29 | 5,420 |
3RW4422-3BC45 | 18.5 | 5,324 | |
3RW4422-3BC46 | 30 | 5,454 | |
3RW4423-1BC34 | 20 | 32 | 5,450 |
3RW4423-1BC35 | 25 | 6,510 | |
3RW4423-1BC36 | 5,340 | ||
3RW4423-1BC44 | 18.5 | 36 | 5,498 |
3RW4423-1BC45 | 22 | 5,564 | |
3RW4423-1BC46 | 37 | 5,480 | |
3RW4423-3BC34 | 20 | 32 | 5,095 |
3RW4423-3BC35 | 25 | 5,409 | |
3RW4423-3BC36 | 6,500 | ||
3RW4423-3BC44 | 18.5 | 36 | 5,500 |
3RW4423-3BC45 | 22 | 5,540 | |
3RW4423-3BC46 | 37 | 5,600 | |
3RW4424-1BC34 | 25 | 42 | 5,430 |
3RW4424-1BC35 | 30 | 5,405 | |
3RW4424-1BC36 | 5,350 | ||
3RW4424-1BC44 | 22 | 47 | 5,485 |
3RW4424-1BC45 | 30 | 5,524 | |
3RW4424-1BC46 | 45 | 5,795 | |
3RW4424-3BC34 | 25 | 42 | 5,480 |
3RW4424-3BC35 | 30 | 6,480 | |
3RW4424-3BC36 | 5,490 | ||
3RW4424-3BC44 | 22 | 47 | 5,491 |
3RW4424-3BC45 | 30 | 5,540 | |
3RW4424-3BC46 | 45 | 4,461 | |
3RW4425-1BC34 | 30 | 51 | 5,668 |
3RW4425-1BC35 | 40 | 6,690 | |
3RW4425-1BC36 | 5,660 | ||
3RW4425-1BC44 | 30 | 57 | 5,690 |
3RW4425-1BC45 | 37 | 5,742 | |
3RW4425-1BC46 | 55 | 5,860 | |
3RW4425-3BC34 | 30 | 51 | 5,574 |
3RW4425-3BC35 | 40 | 4,802 | |
3RW4425-3BC36 | 5,660 | ||
3RW4425-3BC44 | 30 | 57 | 5,597 |
3RW4425-3BC45 | 37 | 8,500 | |
3RW4425-3BC46 | 55 | 5,800 | |
3RW4426-1BC34 | 50 | 68 | 5,549 |
3RW4426-1BC35 | 5,690 | ||
3RW4426-1BC36 | 5,690 | ||
3RW4426-1BC44 | 37 | 77 | 5,594 |
3RW4426-1BC45 | 45 | 6,500 | |
3RW4426-1BC46 | 75 | 5,750 | |
3RW4426-3BC34 | 50 | 68 | 5,520 |
3RW4426-3BC35 | 5,660 | ||
3RW4426-3BC36 | 5,860 | ||
3RW4426-3BC44 | 37 | 77 | 5,550 |
3RW4426-3BC45 | 45 | 5,760 | |
3RW4426-3BC46 | 75 | 5,693 | |
3RW4427-1BC34 | 60 | 82 | 6,375 |
3RW4427-1BC35 | 75 | 6,417 | |
3RW4427-1BC36 | 6,460 | ||
3RW4427-1BC44 | 45 | 93 | 6,330 |
3RW4427-1BC45 | 55 | 6,396 | |
3RW4427-1BC46 | 90 | 6,427 | |
3RW4427-3BC34 | 60 | 82 | 6,340 |
3RW4427-3BC35 | 75 | 6,300 | |
3RW4427-3BC36 | 6,347 | ||
3RW4427-3BC44 | 45 | 93 | 6,359 |
3RW4427-3BC45 | 55 | 6,240 | |
3RW4427-3BC46 | 90 | 6,436 | |
3RW4434-2BC34 | 75 | 100 | 6,150 |
3RW4434-2BC35 | 6,120 | ||
3RW4434-2BC36 | 6,333 | ||
3RW4434-2BC44 | 55 | 113 | 6,262 |
3RW4434-2BC45 | 75 | 6,104 | |
3RW4434-2BC46 | 110 | 6,228 | |
3RW4434-6BC34 | 75 | 100 | 6,120 |
3RW4434-6BC35 | 7,320 | ||
3RW4434-6BC36 | 6,216 | ||
3RW4434-6BC44 | 55 | 113 | 6,220 |
3RW4434-6BC45 | 75 | ||
3RW4434-6BC46 | 110 | 7,890 | |
3RW4435-2BC34 | 75 | 117 | 8,100 |
3RW4435-2BC35 | 100 | 8,090 | |
3RW4435-2BC36 | 8,070 | ||
3RW4435-2BC44 | 75 | 134 | 8,065 |
3RW4435-2BC45 | 90 | 7,989 | |
3RW4435-2BC46 | 132 | 8,140 | |
3RW4435-6BC34 | 75 | 117 | 8,100 |
3RW4435-6BC35 | 100 | 8,110 | |
3RW4435-6BC36 | 8,138 | ||
3RW4435-6BC44 | 75 | 134 | 7,900 |
3RW4435-6BC45 | 90 | ||
3RW4435-6BC46 | 132 | 8,171 | |
3RW4436-2BC34 | 100 | 145 | 6,550 |
3RW4436-2BC35 | 125 | 6,483 | |
3RW4436-2BC36 | 5,519 | ||
3RW4436-2BC44 | 90 | 162 | 6,500 |
3RW4436-2BC45 | 110 | 6,448 | |
3RW4436-2BC46 | 160 | 6,516 | |
3RW4436-6BC34 | 100 | 145 | 6,469 |
3RW4436-6BC35 | 125 | 6,500 | |
3RW4436-6BC36 | 6,523 | ||
3RW4436-6BC44 | 90 | 162 | 6,550 |
3RW4436-6BC45 | 110 | 6,544 | |
3RW4436-6BC46 | 160 | 6,594 | |
3RW4443-2BC34 | 125 | 180 | 11,270 |
3RW4443-2BC35 | 150 | 11,190 | |
3RW4443-2BC36 | 11,500 | ||
3RW4443-2BC44 | 110 | 203 | 11,281 |
3RW4443-2BC45 | 132 | 11,180 | |
3RW4443-2BC46 | 200 | 11,380 | |
3RW4443-6BC34 | 125 | 180 | 11,210 |
3RW4443-6BC35 | 150 | 11,890 | |
3RW4443-6BC36 | 15,500 | ||
3RW4443-6BC44 | 110 | 203 | 11,222 |
3RW4443-6BC45 | 132 | 11,270 | |
3RW4443-6BC46 | 200 | 11,430 | |
3RW4444-2BC34 | 150 | 215 | 11,273 |
3RW4444-2BC35 | 200 | 11,475 | |
3RW4444-2BC36 | 11,500 | ||
3RW4444-2BC44 | 132 | 250 | 11,600 |
3RW4444-2BC45 | 160 | 11,220 | |
3RW4444-2BC46 | 250 | 11,533 | |
3RW4444-6BC34 | 150 | 215 | 11,340 |
3RW4444-6BC35 | 200 | 11,479 | |
3RW4444-6BC36 | 11,450 | ||
3RW4444-6BC44 | 132 | 250 | 11,230 |
3RW4444-6BC45 | 160 | 12,500 | |
3RW4444-6BC46 | 250 | 11,420 | |
3RW4445-2BC34 | 200 | 280 | 12,145 |
3RW4445-2BC35 | 250 | 11,320 | |
3RW4445-2BC36 | 11,500 | ||
3RW4445-2BC44 | 160 | 313 | 11,360 |
3RW4445-2BC45 | 200 | 11,390 | |
3RW4445-2BC46 | 315 | 11,530 | |
3RW4445-6BC34 | 200 | 280 | 11,170 |
3RW4445-6BC35 | 250 | 11,530 | |
3RW4445-6BC36 | 11,520 | ||
3RW4445-6BC44 | 160 | 313 | 11,350 |
3RW4445-6BC45 | 200 | ||
3RW4445-6BC46 | 315 | 11,550 | |
3RW4446-2BC34 | 250 | 315 | 11,460 |
3RW4446-2BC35 | 300 | 11,500 | |
3RW4446-2BC36 | 12,380 | ||
3RW4446-2BC44 | 200 | 356 | 11,561 |
3RW4446-2BC45 | 11,590 | ||
3RW4446-2BC46 | 355 | 6,250 | |
3RW4446-6BC34 | 250 | 315 | 11,700 |
3RW4446-6BC35 | 300 | 11,790 | |
3RW4446-6BC36 | 11,530 | ||
3RW4446-6BC44 | 200 | 356 | |
3RW4446-6BC45 | 250 | 11,375 | |
3RW4446-6BC46 | 355 | 11,500 | |
3RW4447-2BC34 | 300 | 385 | 11,540 |
3RW4447-2BC35 | 400 | 11,522 | |
3RW4447-2BC36 | 11,708 | ||
3RW4447-2BC44 | 250 | 432 | 11,580 |
3RW4447-2BC45 | 315 | 11,875 | |
3RW4447-2BC46 | 400 | 11,560 | |
3RW4447-6BC34 | 300 | 385 | 11,540 |
3RW4447-6BC35 | 400 | 11,500 | |
3RW4447-6BC36 | 11,690 | ||
3RW4447-6BC44 | 250 | 432 | 11,530 |
3RW4447-6BC45 | 315 | 11,520 | |
3RW4447-6BC46 | 400 | 11,970 | |
3RW4453-2BC34 | 494 | 40,500 | |
3RW4453-2BC35 | 500 | 52,400 | |
3RW4453-2BC36 | 65,100 | ||
3RW4453-2BC44 | 315 | 551 | 64,000 |
3RW4453-2BC45 | 355 | 70,000 | |
3RW4453-2BC46 | 560 | 40,500 | |
3RW4453-6BC34 | 400 | 494 | 64,550 |
3RW4453-6BC35 | 500 | 64,500 | |
3RW4453-6BC36 | 65,500 | ||
3RW4453-6BC44 | 315 | 551 | 64,700 |
3RW4453-6BC45 | 355 | 68,500 | |
3RW4453-6BC46 | 560 | 65,500 | |
3RW4454-2BC34 | 450 | 63,950 | |
3RW4454-2BC35 | 600 | 64,500 | |
3RW4454-2BC36 | |||
3RW4454-2BC44 | 355 | 615 | 65,000 |
3RW4454-2BC45 | 400 | 50,000 | |
3RW4454-2BC46 | 630 | ||
3RW4454-6BC34 | 450 | 551 | 40,000 |
3RW4454-6BC35 | 600 | 65,500 | |
3RW4454-6BC36 | 64,500 | ||
3RW4454-6BC44 | 355 | 615 | 64,100 |
3RW4454-6BC45 | 400 | 25,147 | |
3RW4454-6BC46 | 630 | 64,500 | |
3RW4455-2BC34 | 500 | 32,000 | |
3RW4455-2BC35 | 700 | 65,500 | |
3RW4455-2BC36 | 50,000 | ||
3RW4455-2BC44 | 400 | 693 | 65,000 |
3RW4455-2BC45 | 500 | 64,750 | |
3RW4455-2BC46 | 710 | 65,500 | |
3RW4455-6BC34 | 500 | 615 | 58,000 |
3RW4455-6BC35 | 700 | 64,350 | |
3RW4455-6BC36 | 50,000 | ||
3RW4455-6BC44 | 400 | 693 | 63,850 |
3RW4455-6BC45 | 500 | 64,500 | |
3RW4455-6BC46 | 710 | 45,500 | |
3RW4456-2BC34 | 600 | 51,000 | |
3RW4456-2BC35 | 750 | 50,000 | |
3RW4456-2BC36 | |||
3RW4456-2BC44 | 450 | 780 | 66,500 |
3RW4456-2BC45 | 560 | 56,500 | |
3RW4456-2BC46 | 800 | 66,000 | |
3RW4456-6BC34 | 600 | 693 | 56,000 |
3RW4456-6BC35 | 750 | 70,500 | |
3RW4456-6BC36 | 65,500 | ||
3RW4456-6BC44 | 450 | 780 | |
3RW4456-6BC45 | 560 | 56,000 | |
3RW4456-6BC46 | 800 | 65,750 | |
3RW4457-2BC34 | 700 | 50,000 | |
3RW4457-2BC35 | 850 | ||
3RW4457-2BC36 | |||
3RW4457-2BC44 | 500 | 880 | 66,500 |
3RW4457-2BC45 | 630 | 50,000 | |
3RW4457-2BC46 | 900 | 45,600 | |
3RW4457-6BC34 | 700 | 780 | 66,450 |
3RW4457-6BC35 | 850 | 64,000 | |
3RW4457-6BC36 | 65,500 | ||
3RW4457-6BC44 | 500 | 880 | 40,200 |
3RW4457-6BC45 | 630 | 66,900 | |
3RW4457-6BC46 | 900 | 65,000 | |
3RW4458-2BC34 | 750 | 850 | 55,500 |
3RW4458-2BC35 | 950 | 50,000 | |
3RW4458-2BC36 | |||
3RW4458-2BC44 | 560 | 970 | 66,200 |
3RW4458-2BC45 | 710 | ||
3RW4458-2BC46 | 1000 | 65,650 | |
3RW4458-6BC34 | 750 | 850 | 66,000 |
3RW4458-6BC35 | 950 | 65,000 | |
3RW4458-6BC36 | 50,000 | ||
3RW4458-6BC44 | 560 | 970 | 64,800 |
3RW4458-6BC45 | 710 | 66,000 | |
3RW4458-6BC46 | 1000 | 66,250 | |
3RW4465-2BC34 | 800 | 885 | 78,000 |
3RW4465-2BC35 | 1000 | ||
3RW4465-2BC36 | |||
3RW4465-2BC44 | 630 | 1076 | 65,000 |
3RW4465-2BC45 | 800 | 50,000 | |
3RW4465-2BC46 | 1100 | 96,850 | |
3RW4465-6BC34 | 800 | 885 | 98,800 |
3RW4465-6BC35 | 1000 | 98,500 | |
3RW4465-6BC36 | 93,800 | ||
3RW4465-6BC44 | 630 | 1076 | 97,000 |
3RW4465-6BC45 | 800 | 97,500 | |
3RW4465-6BC46 | 1100 | 98,500 | |
3RW4466-2BC34 | 950 | 1051 | 78,000 |
3RW4466-2BC35 | 1200 | ||
3RW4466-2BC36 | |||
3RW4466-2BC44 | 7100 | 1214 | 98,000 |
3RW4466-2BC45 | 900 | 78,000 | |
3RW4466-2BC46 | 1200 | 55,500 | |
3RW4466-6BC34 | 950 | 1051 | 97,000 |
3RW4466-6BC35 | 1200 | 98,000 | |
3RW4466-6BC36 | 78,000 | ||
3RW4466-6BC44 | 710 | 1214 | 98,000 |
3RW4466-6BC45 | 900 | 97,050 | |
3RW4466-6BC46 | 1200 | 97,500 |
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).