Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Номинальный крутящий момент , Нм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Особо легкий | 65739 | 65883 | 62197 | 62809 | 62317 | 58936 | 57362 | 56034 | 55041 |
ПВ = 15% | 34029 | 33901 | 36616 | 34935 | 35237 | 36114 | 34619 | 33291 | 31714 | |
ПВ = 25% | 29776 | 29423 | 31600 | 30475 | 30669 | 31349 | 30191 | 29006 | 27520 | |
ПВ = 40% | 25135 | 24946 | 27086 | 25644 | 26102 | 26584 | 25561 | 24556 | 23327 | |
ПВ=100% | 10131 | 9403 | 10032 | 10220 | 10114 | 10784 | 10768 | 10877 | 10877 | |
750 | Особо легкий | 65584 | 64987 | 62999 | 62437 | 61339 | 58184 | 56356 | 54716 | 51895 |
ПВ = 15% | 34029 | 33773 | 35312 | 34489 | 34193 | 34910 | 32203 | 31115 | 26904 | |
ПВ = 25% | 29389 | 29168 | 30898 | 30029 | 29756 | 30296 | 28017 | 27028 | 24113 | |
ПВ = 40% | 25058 | 24818 | 26082 | 25570 | 25318 | 24076 | 23830 | 22941 | 20444 | |
ПВ=100% | 9404 | 9160 | 10032 | 9960 | 10049 | 10834 | 10788 | 9888 | 3565 | |
1000 | Особо легкий | 64965 | 64092 | 61695 | 60207 | 59707 | 55676 | 54343 | ||
ПВ = 15% | 33875 | 33005 | 34609 | 33003 | 31713 | 29042 | 28500 | |||
ПВ = 25% | 29234 | 28784 | 30095 | 28766 | 27602 | 25280 | 24756 | |||
ПВ = 40% | 25058 | 24562 | 25581 | 24529 | 23491 | 21518 | 21013 | |||
ПВ=100% | 9884 | 9211 | 9931 | 10035 | 9984 | 10834 | 9903 | |||
1250 | Особо легкий | 64223 | 62941 | 60190 | 58869 | 57945 | ||||
ПВ = 15% | 33039 | 32238 | 30577 | 30683 | 30695 | |||||
ПВ = 25% | 28956 | 27939 | 26724 | 26759 | 26780 | |||||
ПВ = 40% | 24501 | 23641 | 22872 | 22834 | 22708 | |||||
ПВ=100% | 9132 | 9211 | 9992 | 9990 | 10023 | |||||
1500 | Особо легкий | 63418 | 61405 | 60190 | 57234 | |||||
ПВ = 15% | 31864 | 31214 | 27487 | 27651 | ||||||
ПВ = 25% | 27842 | 27121 | 23875 | 24083 | ||||||
ПВ = 40% | 23511 | 23027 | 20264 | 20515 | ||||||
ПВ=100% | 9157 | 9083 | 10032 | 10109 |
Частота вращения вх. вала, об/мин | РБmax | PTmax | PMmax |
---|---|---|---|
600 |
14 |
150 |
163,2 |
750 |
13 |
137 |
152,2 |
1000 |
11,5 |
124 |
137,8 |
1250 |
10,5 |
119 |
127,8 |
1500 |
9,9 |
111 |
124,4 |
РБmax – максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН
PTmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН
PMmax – максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).