Червячный редуктор Ч-160 — надежный, неприхотливый привод общемашиностроительного назначения. Производится в литом чугунном корпусе, может использоваться в сложных климатических условиях (исполнение Т). Разброс передаточных чисел — от 8 до 80.
На базе данного привода производится мотор-редуктор МЧ-160.
Редуктор Ч-160-42-56-У3-В
U ном. | U фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | ||
8 | 8 | 1250 | 0,94 | 1400 | 0,93 | 1567 | 0,92 |
10 | 10,5 | 1153 | 0,93 | 1294 | 0,92 | 1450 | 0,91 |
12,5 | 13 | 1150 | 0,93 | 1290 | 0,91 | 1440 | 0,90 |
16 | 16 | 1390 | 0,91 | 1557 | 0,89 | 1743 | 0,88 |
20 | 21 | 1150 | 0,88 | 1290 | 0,86 | 1442 | 0,84 |
25 | 26 | 1110 | 0,87 | 1243 | 0,85 | 1392 | 0,83 |
31,5 | 32 | 1600 | 0,83 | 1790 | 0,82 | 2000 | 0,79 |
40 | 42 | 1244 | 0,79 | 1360 | 0,76 | 1522 | 0,73 |
50 | 52 | 1168 | 0,73 | 1310 | 0,74 | 1465 | 0,71 |
63 | 66 | 1033 | 0,74 | 1157 | 0,70 | 1295 | 0,66 |
80 | 78 | 1092 | 0,74 | 1223 | 0,69 | 1370 | 0,64 |
Консольная нагрузка | Рб; Н | 1600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рт; Н | 11000 | |||||||
Уровень звука | ДБА | 80 | ||||||
Масса | кг | 157 |
где:
Выходные концы валов | L | L 1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конические | быстроходный | 110 | 82 | 28 | 20 | 10 | 40 | M24x2- 8g | 20,95 | - |
тихоходный | 140 | 105 | 50 | 40 | 18 | 70 | М48х3- 8g | 36,38 | - | |
цилиндрические | быстроходный | 110 | - | - | - | 12 | 40 | - | 43 | - |
тихоходный | 140 | - | - | - | 20 | 70 | - | 74,5 | - | |
полый шлицевой | 275 | 130 | 72.5 | - | - | 70 | 72 | 2,5 |
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).