Планетарный мотор-редуктор SPN15 общепромышленного назначения обеспечивает передаточное отношение 17,4 — 1805 при скорости вращения вала 1500 об/мин. В состав мотор-редуктора входят 2-4 передаточные ступени и электродвигатель мощностью 8,2 — 200 кВт.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 15 R 4 225 FP D100 A W
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
L2 | 17.4 | 41400 | 200 | 45 | 54300 | 63800 | 20400 |
22.3 | 46800 | 200 | 45 | 58500 | 68700 | 22100 | |
26.5 | 46600 | 200 | 45 | 61600 | 72300 | 23400 | |
28 | 47800 | 200 | 45 | 62700 | 73600 | 23900 | |
33.2 | 50300 | 200 | 45 | 66000 | 77400 | 25300 | |
38.6 | 44100 | 190 | 45 | 69000 | 81000 | 26600 | |
L3 | 59.6 | 59900 | 115 | 30 | 78600 | 92300 | 30700 |
71.1 | 63100 | 115 | 30 | 82900 | 97300 | 32600 | |
91.3 | 68000 | 115 | 30 | 89300 | 104900 | 35400 | |
108 | 71600 | 114 | 30 | 94000 | 110400 | 37500 | |
139 | 81100 | 100 | 30 | 101300 | 119000 | 40700 | |
165 | 80400 | 84 | 30 | 106700 | 125200 | 43100 | |
174 | 78800 | 78 | 30 | 108500 | 127400 | 43900 | |
207 | 79800 | 66 | 30 | 114200 | 134100 | 46500 | |
241 | 65000 | 46 | 30 | 119500 | 140300 | 48900 | |
L4 | 302 | 97000 | 57 | 18 | 127900 | 150200 | 52800 |
370 | 97900 | 47 | 18 | 135900 | 159500 | 56400 | |
441 | 98700 | 40 | 18 | 143300 | 168200 | 59800 | |
487 | 99100 | 36 | 18 | 147600 | 173300 | 61800 | |
533 | 99500 | 33 | 18 | 151700 | 178100 | 63800 | |
591 | 99900 | 30 | 18 | 156400 | 183600 | 66000 | |
672 | 100600 | 27 | 18 | 162500 | 190800 | 68900 | |
741 | 101100 | 24 | 18 | 167400 | 196600 | 71200 | |
862 | 101900 | 21 | 18 | 175200 | 205700 | 74800 | |
930 | 92600 | 17.6 | 18 | 179200 | 210400 | 76800 | |
1043 | 103000 | 17.5 | 18 | 185500 | 217800 | 79700 | |
1104 | 94800 | 15.2 | 18 | 188700 | 221500 | 81300 | |
1284 | 96900 | 13.4 | 18 | 197400 | 231800 | 85400 | |
1492 | 83400 | 9.9 | 18 | 206000 | 242500 | 89800 | |
1805 | 83500 | 8.2 | 18 | 206000 | 243000 | 90000 |
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
HС/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
R3(B) | 51.1 | 48100 | 150 | 75 | 75000 | 88100 | 29200 |
65.5 | 62100 | 150 | 75 | 80900 | 94900 | 31700 | |
77.8 | 64400 | 143 | 75 | 85100 | 100000 | 33600 | |
82.3 | 65500 | 137 | 75 | 86600 | 101600 | 34200 | |
97.6 | 68800 | 121 | 75 | 91100 | 107000 | 36200 | |
113 | 64000 | 91 | 75 | 95300 | 111900 | 38100 | |
R3(C) | 70.7 | 54900 | 134 | 90 | 82700 | 97100 | 32500 |
90.7 | 59200 | 112 | 90 | 89200 | 104700 | 35300 | |
108 | 62300 | 100 | 90 | 93900 | 110200 | 37400 | |
114 | 64700 | 98 | 90 | 95400 | 112100 | 38100 | |
135 | 75700 | 96 | 90 | 100500 | 118000 | 40300 | |
157 | 65000 | 71 | 90 | 105100 | 123400 | 42400 | |
R4 | 225 | 77700 | 61 | 40 | 117100 | 137500 | 47800 |
269 | 82000 | 54 | 40 | 123500 | 145000 | 50700 | |
345 | 96000 | 49 | 40 | 133100 | 156200 | 55100 | |
409 | 98300 | 43 | 40 | 140100 | 164500 | 58400 | |
525 | 99400 | 34 | 40 | 151000 | 177300 | 63400 | |
623 | 100200 | 29 | 40 | 158900 | 186600 | 67200 | |
659 | 88200 | 24 | 40 | 161600 | 189800 | 68400 | |
782 | 90300 | 20 | 40 | 170200 | 199800 | 72400 | |
909 | 76900 | 15 | 40 | 178000 | 209000 | 76200 |
Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN15 | - | 280000 | 280000 | 90000 | - | 210000 | 210000 | 90000 |
Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
< 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
---|---|---|---|
L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Двухступенчатый соосный мотор-редуктор SPN15 L2
Трехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN15 L3
Четырехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN15 L4
Трехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN15 R3(B)
Трехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN15 R3(C)
Четырехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN15 R4
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).