Мотор-редуктор SPN14 может иметь от 2-х до 4-х передаточных ступеней с планетарными передачами. В угловом исполнении первая ступень имеет коническую пару. Мотор-редуктор комплектуется асинхронным электродвигателем мощностью 6,6 — 175 кВт (соосный) или 16,7 — 130 кВт (угловой). Крутящий момент на выходном валу достигает 82 400 Нм.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 14 L 3 62.6 HZ D100 A W
Требуемый крутящий момент 84000 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во передат. ступеней | Передат. число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Макс. скорость вращения, об/мин | Ном. тормозной момент, Н*м | Расч. крут. момент, Н*м | |||||
Срок службы, часов | |||||||||||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | ||||||||
L1 | 4.25 | 84000 | 80000 | 77600 | 68000 | 42400 | 34240 | 260 | 55 | 450 | 800 | — | 115000 |
5.33 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39200 | 31760 | 260 | 55 | 450 | 800 | — | 115000 | |
6.20 | 66792 | 57416 | 52000 | 52000 | 32800 | 26640 | 260 | 55 | 450 | 800 | — | 115000 | |
L2 | 17.4 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 175 | 40 | 1500 | 1800 | — | 115000 |
22.3 | 84000 | 80000 | 77600 | 66400 | 40800 | 33360 | 175 | 40 | 1500 | 1800 | — | 115000 | |
26.5 | 84000 | 80000 | 77600 | 62400 | 38720 | 31520 | 175 | 40 | 1500 | 1800 | — | 115000 | |
28.0 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 175 | 40 | 1500 | 1800 | — | 115000 | |
33.2 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 175 | 40 | 1500 | 1800 | — | 115000 | |
38.6 | 66792 | 57416 | 52000 | 52000 | 32800 | 26640 | 175 | 40 | 1500 | 1800 | — | 115000 | |
L3 | 62.6 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 75 | 25 | 1600 | 3000 | 2100 | 115000 |
73.9 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 75 | 25 | 1600 | 3000 | 2100 | 115000 | |
92.7 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 75 | 25 | 1600 | 3000 | 1500 | 115000 | |
108 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 75 | 25 | 1600 | 3000 | 1500 | 115000 | |
138 | 84000 | 80000 | 77600 | 66400 | 40800 | 33360 | 75 | 25 | 1600 | 3000 | 1500 | 115000 | |
164 | 84000 | 80000 | 77600 | 62400 | 38720 | 31520 | 75 | 25 | 1600 | 3000 | 1050 | 115000 | |
174 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 75 | 25 | 1600 | 3000 | 1050 | 115000 | |
206 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 71 | 25 | 1600 | 3000 | 850 | 115000 | |
240 | 66792 | 57416 | 52000 | 52000 | 32800 | 26640 | 49 | 25 | 1600 | 3000 | 850 | 115000 | |
L4 | 314 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 40 | 15 | 1800 | 3800 | 630 | 115000 |
388 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 40 | 15 | 1800 | 3800 | 630 | 115000 | |
458 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 39 | 15 | 1800 | 3800 | 500 | 115000 | |
495 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 36 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
554 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 32 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
588 | 84000 | 80000 | 77600 | 66400 | 40800 | 33360 | 30 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
668 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 27 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
738 | 84000 | 80000 | 77600 | 66400 | 40800 | 33360 | 24 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
858 | 84000 | 80000 | 77600 | 66400 | 40800 | 33360 | 21 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
926 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 18.2 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
1038 | 84000 | 80000 | 77600 | 66400 | 40800 | 33360 | 17.2 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
1099 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 15.3 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
1277 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 13.2 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
1485 | 66792 | 57416 | 52000 | 52000 | 32800 | 26640 | 9.2 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
1796 | 66792 | 57416 | 52000 | 52000 | 32800 | 26640 | 7.6 | 15 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 |
Требуемый крутящий момент 84000 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин | Типоразмер редуктора | Передат. число | Скорость вращения на выходе, об/мин | Ном. крут. момент на выходе, Н*м | Ном. крут. момент на входе, Н*м | Тепловая мощность, кВт | Допуст. радиальная нагрузка, Н | Макс. крут. момент, Н*м | |||||
Вариант исполнения | |||||||||||||
MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | |||||||||
1500 | SPN14L2 | 17.4 | 86 | 33100 | 175 | 40 | — | — | 54300 | 63800 | 20400 | 115000 | |
SPN14L2 | 22.3 | 67 | 37400 | 175 | 40 | — | — | 58500 | 68700 | 22100 | 115000 | ||
SPN14L2 | 26.5 | 57 | 37300 | 175 | 40 | — | — | 61600 | 72300 | 23400 | 115000 | ||
SPN14L2 | 28.0 | 54 | 38200 | 175 | 40 | — | — | 62700 | 73600 | 23900 | 115000 | ||
SPN14L2 | 33.2 | 45 | 40200 | 175 | 40 | — | — | 66000 | 77400 | 25300 | 115000 | ||
SPN14L2 | 38.6 | 39 | 35300 | 152 | 40 | — | — | 69000 | 81000 | 26600 | 115000 | ||
SPN14L3 | 62.6 | 24.0 | 48600 | 75 | 25 | — | — | 79800 | 93600 | 31200 | 115000 | ||
SPN14L3 | 73.9 | 20.3 | 51100 | 75 | 25 | — | — | 83800 | 98400 | 33000 | 115000 | ||
SPN14L3 | 92.7 | 16.2 | 54700 | 75 | 25 | — | — | 89700 | 105400 | 35600 | 115000 | ||
SPN14L3 | 108 | 13.9 | 57200 | 75 | 25 | — | — | 93900 | 110200 | 37400 | 115000 | ||
SPN14L3 | 138 | 10.8 | 64800 | 75 | 25 | — | — | 101200 | 118800 | 40700 | 115000 | ||
SPN14L3 | 164 | 9.1 | 64200 | 67 | 25 | — | — | 106500 | 125100 | 43100 | 115000 | ||
SPN14L3 | 174 | 8.6 | 63000 | 62 | 25 | — | — | 108300 | 127200 | 43900 | 115000 | ||
SPN14L3 | 206 | 7.3 | 63800 | 53 | 25 | — | — | 114000 | 133900 | 46400 | 115000 | ||
SPN14L3 | 240 | 6.3 | 52000 | 37 | 25 | — | — | 119300 | 140100 | 48800 | 115000 | ||
SPN14L4 | 314 | 4.8 | 77800 | 40 | 15.0 | — | — | 129400 | 151900 | 53400 | 115000 | ||
SPN14L4 | 388 | 3.9 | 78500 | 36 | 15.0 | — | — | 137900 | 161900 | 57300 | 115000 | ||
SPN14L4 | 458 | 3.3 | 79100 | 31 | 15.0 | — | — | 144900 | 170100 | 60600 | 115000 | ||
SPN14L4 | 495 | 3.0 | 79300 | 28 | 15.0 | — | — | 148300 | 174100 | 62200 | 115000 | ||
SPN14L4 | 554 | 2.7 | 79700 | 26 | 15.0 | — | — | 153400 | 180100 | 64600 | 115000 | ||
SPN14L4 | 588 | 2.6 | 79900 | 24 | 15.0 | — | — | 156200 | 183400 | 65900 | 115000 | ||
SPN14L4 | 668 | 2.2 | 80500 | 21 | 15.0 | — | — | 162300 | 190600 | 68700 | 115000 | ||
SPN14L4 | 738 | 2.0 | 80900 | 19.5 | 15.0 | — | — | 167200 | 196300 | 71000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 858 | 1.7 | 81500 | 16.9 | 15.0 | — | — | 174900 | 205400 | 74700 | 115000 | ||
SPN14L4 | 926 | 1.6 | 74000 | 14.2 | 15.0 | — | — | 179000 | 210100 | 76600 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1038 | 1.4 | 82400 | 14.1 | 15.0 | — | — | 185200 | 217400 | 79600 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1099 | 1.4 | 75800 | 12.2 | 15.0 | — | — | 188400 | 221200 | 81100 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1277 | 1.2 | 77400 | 10.8 | 15.0 | — | — | 197100 | 231400 | 85300 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1485 | 1.0 | 66700 | 8.0 | 15.0 | — | — | 206000 | 242100 | 89700 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1796 | 0.84 | 66800 | 6.6 | 15.0 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
1000 | SPN14L2 | 17.4 | 58 | 37400 | 175 | 48 | — | — | 61300 | 72000 | 23300 | 115000 | |
SPN14L2 | 22.3 | 45 | 42200 | 175 | 48 | — | — | 66100 | 77600 | 25300 | 115000 | ||
SPN14L2 | 26.5 | 38 | 42100 | 175 | 48 | — | — | 69600 | 81700 | 26800 | 115000 | ||
SPN14L2 | 28.0 | 36 | 43100 | 171 | 48 | — | — | 70800 | 83100 | 27300 | 115000 | ||
SPN14L2 | 33.2 | 30 | 45300 | 152 | 48 | — | — | 74500 | 87500 | 28900 | 115000 | ||
SPN14L2 | 38.6 | 25.9 | 39600 | 114 | 48 | — | — | 77900 | 91500 | 30400 | 115000 | ||
SPN14L3 | 62.6 | 16.0 | 54900 | 75 | 30 | — | — | 90100 | 105800 | 35700 | 115000 | ||
SPN14L3 | 73.9 | 13.5 | 57700 | 75 | 30 | — | — | 94700 | 111200 | 37800 | 115000 | ||
SPN14L3 | 92.7 | 10.8 | 61800 | 75 | 30 | — | — | 101400 | 119000 | 40700 | 115000 | ||
SPN14L3 | 108 | 9.3 | 64600 | 69 | 30 | — | — | 106000 | 124500 | 42800 | 115000 | ||
SPN14L3 | 138 | 7.2 | 71400 | 59 | 30 | — | — | 114300 | 134200 | 46500 | 115000 | ||
SPN14L3 | 164 | 6.1 | 72900 | 51 | 30 | — | — | 120300 | 141200 | 49300 | 115000 | ||
SPN14L3 | 174 | 5.8 | 64800 | 43 | 30 | — | — | 122300 | 143600 | 50200 | 115000 | ||
SPN14L3 | 206 | 4.9 | 65600 | 37 | 30 | — | — | 128800 | 151200 | 53200 | 115000 | ||
SPN14L3 | 240 | 4.2 | 53400 | 26 | 30 | — | — | 134700 | 158200 | 55900 | 115000 | ||
SPN14L4 | 314 | 3.2 | 79200 | 30 | 18.0 | — | — | 146100 | 171600 | 61200 | 115000 | ||
SPN14L4 | 388 | 2.6 | 79900 | 24 | 18.0 | — | — | 155700 | 182800 | 65600 | 115000 | ||
SPN14L4 | 458 | 2.2 | 80600 | 21 | 18.0 | — | — | 163700 | 192200 | 69400 | 115000 | ||
SPN14L4 | 495 | 2.0 | 80900 | 19.4 | 18.0 | — | — | 167500 | 196600 | 71200 | 115000 | ||
SPN14L4 | 554 | 1.8 | 81400 | 17.4 | 18.0 | — | — | 173300 | 203500 | 73900 | 115000 | ||
SPN14L4 | 588 | 1.7 | 81700 | 16.4 | 18.0 | — | — | 176400 | 207100 | 75400 | 115000 | ||
SPN14L4 | 668 | 1.5 | 82200 | 14.6 | 18.0 | — | — | 183300 | 215200 | 78700 | 115000 | ||
SPN14L4 | 738 | 1.4 | 82700 | 13.3 | 18.0 | — | — | 188800 | 221700 | 81300 | 115000 | ||
SPN14L4 | 858 | 1.2 | 83300 | 11.5 | 18.0 | — | — | 197500 | 231900 | 85500 | 115000 | ||
SPN14L4 | 926 | 1.1 | 78300 | 10.0 | 18.0 | — | — | 202100 | 237300 | 87700 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1038 | 0.96 | 84000 | 9.6 | 18.0 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1099 | 0.91 | 79200 | 8.5 | 18.0 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1277 | 0.78 | 79200 | 7.3 | 18.0 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1485 | 0.67 | 66800 | 5.3 | 18.0 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1796 | 0.56 | 66800 | 4.4 | 18.0 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
500 | SPN14L2 | 17.4 | 28.8 | 46000 | 147 | 80 | — | — | 75500 | 88700 | 29400 | 115000 | |
SPN14L2 | 22.3 | 22.4 | 52000 | 130 | 80 | — | — | 81400 | 95600 | 31900 | 115000 | ||
SPN14L2 | 26.5 | 18.9 | 51700 | 109 | 80 | — | — | 85700 | 100600 | 33800 | 115000 | ||
SPN14L2 | 28.0 | 17.9 | 52700 | 105 | 80 | — | — | 87100 | 102300 | 34400 | 115000 | ||
SPN14L2 | 33.2 | 15.0 | 55400 | 93 | 80 | — | — | 91700 | 107700 | 36500 | 115000 | ||
SPN14L2 | 38.6 | 12.9 | 48300 | 70 | 80 | — | — | 96000 | 112700 | 38300 | 115000 | ||
SPN14L3 | 62.6 | 8.0 | 67500 | 62 | 50 | — | — | 110900 | 130200 | 45000 | 115000 | ||
SPN14L3 | 73.9 | 6.8 | 70900 | 55 | 50 | — | — | 116600 | 136900 | 47600 | 115000 | ||
SPN14L3 | 92.7 | 5.4 | 75900 | 47 | 50 | — | — | 124800 | 146500 | 51300 | 115000 | ||
SPN14L3 | 108 | 4.6 | 77900 | 41 | 50 | — | — | 130500 | 153300 | 54000 | 115000 | ||
SPN14L3 | 138 | 3.6 | 78700 | 33 | 50 | — | — | 140700 | 165200 | 58600 | 115000 | ||
SPN14L3 | 164 | 3.0 | 79300 | 28 | 50 | — | — | 148100 | 173900 | 62100 | 115000 | ||
SPN14L3 | 174 | 2.9 | 68700 | 23 | 50 | — | — | 150600 | 176800 | 63300 | 115000 | ||
SPN14L3 | 206 | 2.4 | 69900 | 19.5 | 50 | — | — | 158500 | 186100 | 67000 | 115000 | ||
SPN14L3 | 240 | 2.1 | 59200 | 14.2 | 50 | — | — | 165900 | 194700 | 70400 | 115000 | ||
SPN14L4 | 314 | 1.6 | 81900 | 15.4 | 30 | — | — | 179900 | 211200 | 77100 | 115000 | ||
SPN14L4 | 388 | 1.3 | 82900 | 12.6 | 30 | — | — | 191700 | 225100 | 82700 | 115000 | ||
SPN14L4 | 458 | 1.1 | 83600 | 10.8 | 30 | — | — | 201500 | 236600 | 87400 | 115000 | ||
SPN14L4 | 495 | 1.0 | 84000 | 10.0 | 30 | — | — | 206000 | 242100 | 89700 | 115000 | ||
SPN14L4 | 554 | 0.90 | 84000 | 9.0 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 588 | 0.85 | 84000 | 8.4 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 668 | 0.75 | 84000 | 7.4 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 738 | 0.68 | 84000 | 6.7 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 858 | 0.58 | 84000 | 5.8 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 926 | 0.54 | 79200 | 5.1 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1038 | 0.48 | 84000 | 4.8 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1099 | 0.46 | 79200 | 4.3 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1277 | 0.39 | 79200 | 3.7 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1485 | 0.34 | 66800 | 2.7 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 | ||
SPN14L4 | 1796 | 0.28 | 66800 | 2.2 | 30 | — | — | 206000 | 243000 | 90000 | 115000 |
Требуемый крутящий момент 84000 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во передат. ступеней | Передат. число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Макс. скорость вращения, об/мин | Ном. тормозной момент, Н*м | Расч. крут. момент, Н*м | |||||
Срок службы, часов | |||||||||||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | ||||||||
R3 | 51.1 | 81840 | 78152 | 66080 | 53208 | 32832 | 26680 | 130 | 55 | 1500 | 2500 | 3200 | 115000 |
65.5 | 84000 | 80000 | 77600 | 64640 | 38800 | 30720 | 130 | 55 | 1500 | 2500 | 3200 | 115000 | |
77.8 | 84000 | 80000 | 77600 | 62400 | 39040 | 31520 | 130 | 55 | 1500 | 2500 | 2600 | 115000 | |
82.3 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 130 | 55 | 1500 | 2500 | 2600 | 115000 | |
97.6 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 130 | 55 | 1500 | 2500 | 2100 | 115000 | |
113 | 66792 | 57416 | 52000 | 52000 | 32800 | 26640 | 94 | 55 | 1500 | 2500 | 2100 | 115000 | |
70.7 | 83176 | 78144 | 67784 | 55056 | 33968 | 27592 | 130 | 55 | 1500 | 2500 | 3200 | 115000 | |
90.7 | 84000 | 78144 | 67784 | 55056 | 33968 | 27592 | 130 | 55 | 1500 | 2500 | 3200 | 115000 | |
108 | 84000 | 80000 | 67784 | 55056 | 33968 | 27592 | 100 | 55 | 1500 | 2500 | 2600 | 115000 | |
114 | 79200 | 69600 | 65464 | 56000 | 35280 | 29040 | 117 | 55 | 1500 | 2500 | 2600 | 115000 | |
135 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 98 | 55 | 1500 | 2500 | 2100 | 115000 | |
157 | 66792 | 57416 | 52000 | 52000 | 32800 | 26640 | 70 | 55 | 1500 | 2500 | 2100 | 115000 | |
R4 | 160 | 83176 | 78144 | 67784 | 55056 | 33968 | 27592 | 35 | 22 | 1800 | 3800 | 440 | 115000 |
189 | 84000 | 79200 | 67784 | 55056 | 33968 | 27592 | 35 | 22 | 1800 | 3800 | 440 | 115000 | |
238 | 84000 | 80000 | 76000 | 62400 | 38320 | 31120 | 35 | 22 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
276 | 84000 | 80000 | 77600 | 63200 | 38960 | 31680 | 35 | 22 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
354 | 84000 | 80000 | 77600 | 66400 | 40800 | 33360 | 35 | 22 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
421 | 84000 | 80000 | 77600 | 62400 | 38720 | 31440 | 35 | 22 | 1800 | 3800 | 330 | 115000 | |
445 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 35 | 22 | 1800 | 3800 | 400 | 115000 | |
528 | 79200 | 69600 | 65464 | 62400 | 39040 | 31760 | 32 | 22 | 1800 | 3800 | 330 | 115000 | |
614 | 66792 | 57416 | 52000 | 52000 | 32800 | 26640 | 22 | 22 | 1800 | 3800 | 260 | 115000 |
Требуемый крутящий момент 84000 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин | Типоразмер редуктора | Передат. число | Скорость вращения на выходе, об/мин | Ном. крут. момент на выходе, Н*м | Ном. крут. момент на входе, Н*м | Тепловая мощность, кВт | Допуст. радиальная нагрузка, Н | Макс. крут. момент, Н*м | |||||
Вариант исполнения | |||||||||||||
MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | |||||||||
1500 | SPN14R3(B) | 51.1 | 29.4 | 38500 | 130 | 55 | — | — | 75000 | 88100 | 29200 | 115000 | |
SPN14R3(B) | 65.5 | 22.9 | 49700 | 130 | 55 | — | — | 80900 | 94900 | 31700 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 77.8 | 19.3 | 51500 | 114 | 55 | — | — | 85100 | 100000 | 33600 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 82.3 | 18.2 | 52400 | 110 | 55 | — | — | 86600 | 101600 | 34200 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 97.6 | 15.4 | 55100 | 97 | 55 | — | — | 91100 | 107000 | 36200 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 113 | 13.2 | 48000 | 73 | 55 | — | — | 95300 | 111900 | 38100 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 70.7 | 21.2 | 43900 | 107 | 55 | — | — | 82700 | 97100 | 32500 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 90.7 | 16.5 | 47300 | 90 | 55 | — | — | 89200 | 104700 | 35300 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 108 | 13.9 | 49800 | 80 | 55 | — | — | 93900 | 110200 | 37400 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 114 | 13.2 | 51700 | 78 | 55 | — | — | 95400 | 112100 | 38100 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 135 | 11.1 | 60500 | 77 | 55 | — | — | 100500 | 118000 | 40300 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 157 | 9.5 | 52000 | 57 | 55 | — | — | 105100 | 123400 | 42400 | 115000 | ||
SPN14R4 | 160 | 9.4 | 56200 | 35 | 22 | — | — | 105800 | 124200 | 42700 | 115000 | ||
SPN14R4 | 189 | 7.9 | 59000 | 35 | 22 | — | — | 111200 | 130500 | 45100 | 115000 | ||
SPN14R4 | 238 | 6.3 | 71100 | 35 | 22 | — | — | 119000 | 139700 | 48700 | 115000 | ||
SPN14R4 | 276 | 5.4 | 75700 | 35 | 22 | — | — | 124500 | 146200 | 51200 | 115000 | ||
SPN14R4 | 354 | 4.2 | 78200 | 35 | 22 | — | — | 134200 | 157500 | 55600 | 115000 | ||
SPN14R4 | 421 | 3.6 | 78800 | 33 | 22 | — | — | 141300 | 165900 | 58900 | 115000 | ||
SPN14R4 | 445 | 3.4 | 67800 | 27 | 22 | — | — | 143600 | 168700 | 60000 | 115000 | ||
SPN14R4 | 528 | 2.8 | 68800 | 23 | 22 | — | — | 151200 | 177500 | 63500 | 115000 | ||
SPN14R4 | 614 | 2.4 | 57600 | 16.7 | 22 | — | — | 158200 | 185800 | 66800 | 115000 | ||
1000 | SPN14R3(B) | 51.1 | 19.6 | 43500 | 98 | 66 | — | — | 84700 | 99500 | 33400 | 115000 | |
SPN14R3(B) | 65.5 | 15.3 | 56500 | 99 | 66 | — | — | 91300 | 107200 | 36300 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 77.8 | 12.9 | 58000 | 86 | 66 | — | — | 96100 | 112900 | 38400 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 82.3 | 12.2 | 58900 | 82 | 66 | — | — | 97800 | 114800 | 39100 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 97.6 | 10.2 | 62000 | 73 | 66 | — | — | 102900 | 120800 | 41400 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 113 | 8.8 | 52000 | 53 | 66 | — | — | 107700 | 126400 | 43600 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 70.7 | 14.1 | 49600 | 81 | 66 | — | — | 93400 | 109700 | 37200 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 90.7 | 11.0 | 53500 | 68 | 66 | — | — | 100700 | 118200 | 40400 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 108 | 9.3 | 56300 | 60 | 66 | — | — | 106000 | 124500 | 42800 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 114 | 8.8 | 57700 | 58 | 66 | — | — | 107800 | 126600 | 43600 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 135 | 7.4 | 63700 | 54 | 66 | — | — | 113500 | 133200 | 46200 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 157 | 6.4 | 52000 | 38 | 66 | — | — | 118700 | 139400 | 48600 | 115000 | ||
SPN14R4 | 160 | 6.2 | 63400 | 35 | 26 | — | — | 119500 | 140300 | 48900 | 115000 | ||
SPN14R4 | 189 | 5.3 | 66700 | 35 | 26 | — | — | 125600 | 147400 | 51700 | 115000 | ||
SPN14R4 | 238 | 4.2 | 77000 | 35 | 26 | — | — | 134400 | 157800 | 55700 | 115000 | ||
SPN14R4 | 276 | 3.6 | 78700 | 34 | 26 | — | — | 140600 | 165100 | 58600 | 115000 | ||
SPN14R4 | 354 | 2.8 | 79600 | 27 | 26 | — | — | 151500 | 177900 | 63700 | 115000 | ||
SPN14R4 | 421 | 2.4 | 80200 | 23 | 26 | — | — | 159500 | 187300 | 67400 | 115000 | ||
SPN14R4 | 445 | 2.2 | 70700 | 18.8 | 26 | — | — | 162200 | 190500 | 68700 | 115000 | ||
SPN14R4 | 528 | 1.9 | 72400 | 16.2 | 26 | — | — | 170800 | 200500 | 72700 | 115000 | ||
SPN14R4 | 614 | 1.6 | 61600 | 11.9 | 26 | — | — | 178700 | 209800 | 76500 | 115000 | ||
500 | SPN14R3(B) | 51.1 | 9.8 | 53600 | 60 | 110 | — | — | 104300 | 122500 | 42100 | 115000 | |
SPN14R3(B) | 65.5 | 7.6 | 69400 | 61 | 110 | — | — | 112400 | 132000 | 45700 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 77.8 | 6.4 | 71700 | 53 | 110 | — | — | 118400 | 139000 | 48400 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 82.3 | 6.1 | 64600 | 45 | 110 | — | — | 120400 | 141300 | 49300 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 97.6 | 5.1 | 65400 | 38 | 110 | — | — | 126700 | 148800 | 52200 | 115000 | ||
SPN14R3(B) | 113 | 4.4 | 52900 | 27 | 110 | — | — | 132600 | 155600 | 54900 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 70.7 | 7.1 | 61100 | 50 | 110 | — | — | 115000 | 135100 | 46900 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 90.7 | 5.5 | 65800 | 42 | 110 | — | — | 124000 | 145500 | 51000 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 108 | 4.6 | 69000 | 37 | 110 | — | — | 130500 | 153200 | 53900 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 114 | 4.4 | 66200 | 33 | 110 | — | — | 132700 | 155800 | 55000 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 135 | 3.7 | 67200 | 29 | 110 | — | — | 139700 | 164000 | 58200 | 115000 | ||
SPN14R3(C) | 157 | 3.2 | 55500 | 20 | 110 | — | — | 146200 | 171600 | 61200 | 115000 | ||
SPN14R4 | 160 | 3.1 | 74700 | 28 | 44 | — | — | 147100 | 172700 | 61600 | 115000 | ||
SPN14R4 | 189 | 2.6 | 78200 | 24 | 44 | — | — | 154600 | 181500 | 65100 | 115000 | ||
SPN14R4 | 238 | 2.1 | 80700 | 20 | 44 | — | — | 165500 | 194300 | 70200 | 115000 | ||
SPN14R4 | 276 | 1.8 | 81400 | 17.4 | 44 | — | — | 173100 | 203300 | 73800 | 115000 | ||
SPN14R4 | 354 | 1.4 | 82500 | 13.8 | 44 | — | — | 186600 | 219100 | 80300 | 115000 | ||
SPN14R4 | 421 | 1.2 | 83200 | 11.7 | 44 | — | — | 196400 | 230600 | 85000 | 115000 | ||
SPN14R4 | 445 | 1.1 | 77900 | 10.4 | 44 | — | — | 199700 | 234500 | 86600 | 115000 | ||
