Мотор-редуктор SPN11 — компактный привод стандарта IEC с планетарными передачами. Производится в чугунном корпусе в двух вариантах исполнения: линейном (соосном) с валами на одной оси и угловом с валами, расположенными под прямым углом. Максимальный крутящий момент мотор-редуктора достигает 54 000 Нм. Мощность электродвигателя: 2,9 — 200 кВт.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 11 R 3 63.2 PC D100 A W
Требуемый крутящий момент 48330 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во передат. ступеней | Передат. число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Макс. скорость вращения, об/мин | Ном. тормозной момент, Н*м | Расч. крут. момент, Н*м | |||||
Срок службы, часов | |||||||||||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | ||||||||
L1 | 4.09 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 200 | 35 | 1500 | 1800 | — | 58300 |
5.25 | 45210 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 200 | 35 | 1500 | 1800 | — | 58300 | |
6.23 | 34000 | 29500 | 27000 | 27000 | 18600 | 15100 | 200 | 35 | 1500 | 1800 | — | 58300 | |
L2 | 14.0 | 35700 | 35700 | 35700 | 31100 | 19190 | 15590 | 115 | 26 | 1500 | 2500 | 3200 | 58300 |
16.7 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 115 | 26 | 1500 | 2500 | 3200 | 58300 | |
18.0 | 43000 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 115 | 26 | 1500 | 2500 | 2600 | 58300 | |
21.5 | 46920 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 115 | 26 | 1500 | 2500 | 2100 | 58300 | |
25.5 | 35200 | 34500 | 34500 | 31100 | 19190 | 15590 | 115 | 26 | 1500 | 2500 | 1500 | 58300 | |
27.6 | 45210 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 115 | 26 | 1500 | 2500 | 2100 | 58300 | |
32.7 | 43000 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 115 | 26 | 1500 | 2500 | 1500 | 58300 | |
38.8 | 34000 | 29500 | 27000 | 27000 | 18600 | 15100 | 115 | 26 | 1500 | 2500 | 850 | 58300 | |
L3 | 50.5 | 35700 | 35700 | 35700 | 31100 | 19190 | 15590 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 800 | 58300 |
60.2 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 800 | 58300 | |
71.1 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 800 | 58300 | |
77.3 | 46920 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 800 | 58300 | |
89.3 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 500 | 58300 | |
104 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 500 | 58300 | |
115 | 46920 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 58300 | |
126 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 58300 | |
133 | 46920 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 58300 | |
147 | 45210 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 59 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 58300 | |
161 | 46920 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 56 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 58300 | |
171 | 45210 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 52 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 58300 | |
191 | 35200 | 34500 | 34500 | 31100 | 19190 | 15590 | 38 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 58300 | |
203 | 43000 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 44 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 58300 | |
245 | 43000 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 36 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 58300 | |
291 | 34000 | 29500 | 27000 | 27000 | 18600 | 15100 | 24 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 58300 | |
L4 | 348 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 30 | 11 | 2000 | 4000 | 160 | 58300 |
410 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 26 | 11 | 2000 | 4000 | 160 | 58300 | |
512 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 21 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 58300 | |
568 | 46920 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 18.4 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 58300 | |
627 | 45210 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 16.2 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 58300 | |
724 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 14.7 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 58300 | |
825 | 46920 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 12.6 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 58300 | |
904 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 11.8 | 11 | 2000 | 4000 | 50 | 58300 | |
986 | 45210 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 10.3 | 11 | 2000 | 4000 | 50 | 58300 | |
1058 | 45210 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 9.6 | 11 | 2000 | 4000 | 50 | 58300 | |
1230 | 45210 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 8.3 | 11 | 2000 | 4000 | 50 | 58300 | |
1415 | 43000 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 7.2 | 11 | 2000 | 4000 | 50 | 58300 | |
1680 | 34000 | 29500 | 27000 | 27000 | 18600 | 15100 | 4.8 | 11 | 2000 | 4000 | 50 | 58300 | |
1766 | 43000 | 39550 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 5.8 | 11 | 2000 | 4000 | 50 | 58300 | |
2096 | 34000 | 29500 | 27000 | 27000 | 18600 | 15100 | 3.8 | 11 | 2000 | 4000 | 50 | 58300 |
Требуемый крутящий момент 48330 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин | Типоразмер редуктора | Передат. число | Скорость вращения на выходе, об/мин | Ном. крут. момент на выходе, Н*м | Ном. крут. момент на входе, Н*м | Тепловая мощность, кВт | Допуст. радиальная нагрузка, Н | Макс. крут. момент, Н*м | |||||
Вариант исполнения | |||||||||||||
MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | |||||||||
1500 | SPN11L1 | 4.09 | 367 | 10600 | 200 | 35 | — | — | 26700 | 33200 | 9080 | 58300 | |
SPN11L1 | 5.25 | 286 | 11700 | 200 | 35 | — | — | 28700 | 35800 | 9870 | 58300 | ||
SPN11L1 | 6.23 | 241 | 11600 | 200 | 35 | — | — | 30300 | 37700 | 10400 | 58300 | ||
SPN11L2 | 14.0 | 107 | 15300 | 115 | 26 | — | — | 38600 | 48100 | 13700 | 58300 | ||
SPN11L2 | 16.7 | 90 | 16100 | 115 | 26 | — | — | 40700 | 50700 | 14500 | 58300 | ||
SPN11L2 | 18.0 | 83 | 16900 | 115 | 26 | — | — | 41600 | 51800 | 14900 | 58300 | ||
SPN11L2 | 21.5 | 70 | 17400 | 115 | 26 | — | — | 43900 | 54600 | 15800 | 58300 | ||
SPN11L2 | 25.5 | 59 | 18300 | 115 | 26 | — | — | 46200 | 57500 | 16700 | 58300 | ||
SPN11L2 | 27.6 | 54 | 19200 | 115 | 26 | — | — | 47300 | 58900 | 17200 | 58300 | ||
SPN11L2 | 32.7 | 46 | 20200 | 103 | 26 | — | — | 49800 | 62000 | 18200 | 58300 | ||
SPN11L2 | 38.8 | 39 | 19700 | 85 | 26 | — | — | 52400 | 65300 | 19200 | 58300 | ||
SPN11L3 | 50.5 | 29.7 | 22400 | 60 | 18.0 | — | — | 56700 | 70600 | 21000 | 58300 | ||
SPN11L3 | 60.2 | 24.9 | 23700 | 60 | 18.0 | — | — | 59800 | 74500 | 22300 | 58300 | ||
SPN11L3 | 71.1 | 21.1 | 24900 | 60 | 18.0 | — | — | 62800 | 78300 | 23500 | 58300 | ||
SPN11L3 | 77.3 | 19.4 | 25500 | 57 | 18.0 | — | — | 64400 | 80200 | 24200 | 58300 | ||
SPN11L3 | 89.3 | 16.8 | 26600 | 51 | 18.0 | — | — | 67300 | 83800 | 25400 | 58300 | ||
SPN11L3 | 104 | 14.5 | 27800 | 46 | 18.0 | — | — | 70400 | 87600 | 26700 | 58300 | ||
SPN11L3 | 115 | 13.1 | 28700 | 43 | 18.0 | — | — | 72500 | 90300 | 27600 | 58300 | ||
SPN11L3 | 126 | 12.0 | 29500 | 40 | 18.0 | — | — | 74500 | 92800 | 28400 | 58300 | ||
SPN11L3 | 133 | 11.3 | 30000 | 39 | 18.0 | — | — | 75800 | 94500 | 29000 | 58300 | ||
SPN11L3 | 147 | 10.2 | 31800 | 37 | 18.0 | — | — | 78100 | 97300 | 30000 | 58300 | ||
SPN11L3 | 161 | 9.3 | 31800 | 34 | 18.0 | — | — | 80300 | 100000 | 30900 | 58300 | ||
SPN11L3 | 171 | 8.8 | 32600 | 33 | 18.0 | — | — | 81700 | 101800 | 31500 | 58300 | ||
SPN11L3 | 191 | 7.8 | 32200 | 29 | 18.0 | — | — | 84500 | 105300 | 32700 | 58300 | ||
SPN11L3 | 203 | 7.4 | 33400 | 28 | 18.0 | — | — | 86000 | 107200 | 33400 | 58300 | ||
SPN11L3 | 245 | 6.1 | 34300 | 24 | 18.0 | — | — | 91100 | 113500 | 35500 | 58300 | ||
SPN11L3 | 291 | 5.2 | 27000 | 16.0 | 18.0 | — | — | 95900 | 119400 | 37600 | 58300 | ||
SPN11L4 | 348 | 4.3 | 39800 | 20 | 11.0 | — | — | 101100 | 126000 | 39900 | 58300 | ||
SPN11L4 | 410 | 3.7 | 41500 | 18.0 | 11.0 | — | — | 106300 | 132400 | 42200 | 58300 | ||
SPN11L4 | 512 | 2.9 | 44000 | 15.2 | 11.0 | — | — | 113600 | 141500 | 45400 | 58300 | ||
SPN11L4 | 568 | 2.6 | 43000 | 13.4 | 11.0 | — | — | 117200 | 145900 | 47000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 627 | 2.4 | 39800 | 11.3 | 11.0 | — | — | 120700 | 150300 | 48600 | 58300 | ||
SPN11L4 | 724 | 2.1 | 46300 | 11.4 | 11.0 | — | — | 126000 | 157000 | 51000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 825 | 1.8 | 44600 | 9.6 | 11.0 | — | — | 131000 | 163200 | 53300 | 58300 | ||
SPN11L4 | 904 | 1.7 | 46900 | 9.2 | 11.0 | — | — | 134700 | 167800 | 54900 | 58300 | ||
SPN11L4 | 986 | 1.5 | 42500 | 7.7 | 11.0 | — | — | 138300 | 172200 | 56500 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1058 | 1.4 | 43000 | 7.2 | 11.0 | — | — | 141200 | 175900 | 57900 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1230 | 1.2 | 43900 | 6.3 | 11.0 | — | — | 147800 | 184000 | 60800 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1415 | 1.1 | 42800 | 5.4 | 11.0 | — | — | 154100 | 191900 | 63800 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1680 | 0.89 | 34000 | 3.6 | 11.0 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1766 | 0.85 | 43000 | 4.3 | 11.0 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 2096 | 0.72 | 34000 | 2.9 | 11.0 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
1000 | SPN11L1 | 4.09 | 244 | 11900 | 200 | 42 | — | — | 30100 | 37500 | 10400 | 58300 | |
SPN11L1 | 5.25 | 190 | 13200 | 200 | 42 | — | — | 32500 | 40400 | 11300 | 58300 | ||
SPN11L1 | 6.23 | 160 | 13100 | 200 | 42 | — | — | 34200 | 42600 | 12000 | 58300 | ||
SPN11L2 | 14.0 | 71 | 17300 | 115 | 31 | — | — | 43600 | 54300 | 15700 | 58300 | ||
SPN11L2 | 16.7 | 60 | 18200 | 115 | 31 | — | — | 46000 | 57300 | 16600 | 58300 | ||
SPN11L2 | 18.0 | 56 | 19100 | 115 | 31 | — | — | 47000 | 58500 | 17000 | 58300 | ||
SPN11L2 | 21.5 | 47 | 19600 | 102 | 31 | — | — | 49500 | 61700 | 18100 | 58300 | ||
SPN11L2 | 25.5 | 39 | 20600 | 90 | 31 | — | — | 52200 | 65000 | 19100 | 58300 | ||
SPN11L2 | 27.6 | 36 | 21700 | 88 | 31 | — | — | 53400 | 66500 | 19600 | 58300 | ||
SPN11L2 | 32.7 | 31 | 22800 | 78 | 31 | — | — | 56200 | 70000 | 20800 | 58300 | ||
SPN11L2 | 38.8 | 25.8 | 21700 | 62 | 31 | — | — | 59200 | 73700 | 22000 | 58300 | ||
SPN11L3 | 50.5 | 19.8 | 25300 | 58 | 22 | — | — | 64000 | 79700 | 24000 | 58300 | ||
SPN11L3 | 60.2 | 16.6 | 26700 | 51 | 22 | — | — | 67500 | 84100 | 25500 | 58300 | ||
SPN11L3 | 71.1 | 14.1 | 28100 | 45 | 22 | — | — | 71000 | 88400 | 26900 | 58300 | ||
SPN11L3 | 77.3 | 12.9 | 28800 | 43 | 22 | — | — | 72800 | 90600 | 27700 | 58300 | ||
SPN11L3 | 89.3 | 11.2 | 30100 | 39 | 22 | — | — | 76000 | 94600 | 29000 | 58300 | ||
SPN11L3 | 104 | 9.6 | 31400 | 35 | 22 | — | — | 79500 | 99000 | 30500 | 58300 | ||
SPN11L3 | 115 | 8.7 | 32400 | 32 | 22 | — | — | 81900 | 102000 | 31600 | 58300 | ||
SPN11L3 | 126 | 8.0 | 33300 | 30 | 22 | — | — | 84100 | 104800 | 32500 | 58300 | ||
SPN11L3 | 133 | 7.5 | 33900 | 29 | 22 | — | — | 85600 | 106700 | 33200 | 58300 | ||
SPN11L3 | 147 | 6.8 | 33800 | 26 | 22 | — | — | 88200 | 109900 | 34300 | 58300 | ||
SPN11L3 | 161 | 6.2 | 35900 | 26 | 22 | — | — | 90700 | 112900 | 35400 | 58300 | ||
SPN11L3 | 171 | 5.9 | 34500 | 23 | 22 | — | — | 92300 | 115000 | 36100 | 58300 | ||
SPN11L3 | 191 | 5.2 | 34300 | 21 | 22 | — | — | 95500 | 118900 | 37400 | 58300 | ||
SPN11L3 | 203 | 4.9 | 35300 | 20.0 | 22 | — | — | 97200 | 121000 | 38200 | 58300 | ||
SPN11L3 | 245 | 4.1 | 36400 | 17.0 | 22 | — | — | 102900 | 128100 | 40700 | 58300 | ||
SPN11L3 | 291 | 3.4 | 28300 | 11.2 | 22 | — | — | 108300 | 134900 | 43100 | 58300 | ||
SPN11L4 | 348 | 2.9 | 44200 | 15.0 | 13.2 | — | — | 114200 | 142300 | 45700 | 58300 | ||
SPN11L4 | 410 | 2.4 | 45900 | 13.2 | 13.2 | — | — | 120000 | 149500 | 48300 | 58300 | ||
SPN11L4 | 512 | 2.0 | 46500 | 10.7 | 13.2 | — | — | 128300 | 159800 | 52000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 568 | 1.8 | 44700 | 9.3 | 13.2 | — | — | 132300 | 164800 | 53800 | 58300 | ||
SPN11L4 | 627 | 1.6 | 42200 | 8.0 | 13.2 | — | — | 136300 | 169800 | 55600 | 58300 | ||
SPN11L4 | 724 | 1.4 | 47400 | 7.7 | 13.2 | — | — | 142300 | 177300 | 58400 | 58300 | ||
SPN11L4 | 825 | 1.2 | 46200 | 6.6 | 13.2 | — | — | 148000 | 184300 | 61000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 904 | 1.1 | 48000 | 6.3 | 13.2 | — | — | 152100 | 189500 | 62800 | 58300 | ||
SPN11L4 | 986 | 1.0 | 45100 | 5.4 | 13.2 | — | — | 156100 | 194500 | 64700 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1058 | 0.94 | 45200 | 5.1 | 13.2 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1230 | 0.81 | 45200 | 4.3 | 13.2 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1415 | 0.71 | 43000 | 3.6 | 13.2 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1680 | 0.60 | 34000 | 2.4 | 13.2 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1766 | 0.57 | 43000 | 2.9 | 13.2 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 2096 | 0.48 | 34000 | 1.9 | 13.2 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
500 | SPN11L1 | 4.09 | 122 | 14700 | 194 | 70 | — | — | 37100 | 46200 | 13100 | 58300 | |
SPN11L1 | 5.25 | 95 | 16200 | 167 | 70 | — | — | 40000 | 49800 | 14200 | 58300 | ||
SPN11L1 | 6.23 | 80 | 16100 | 140 | 70 | — | — | 42100 | 52400 | 15100 | 58300 | ||
SPN11L2 | 14.0 | 36 | 21200 | 84 | 52 | — | — | 53700 | 66900 | 19800 | 58300 | ||
SPN11L2 | 16.7 | 29.9 | 22400 | 74 | 52 | — | — | 56600 | 70500 | 20900 | 58300 | ||
SPN11L2 | 18.0 | 27.8 | 23500 | 73 | 52 | — | — | 57800 | 72100 | 21500 | 58300 | ||
SPN11L2 | 21.5 | 23.3 | 24100 | 63 | 52 | — | — | 61000 | 76000 | 22800 | 58300 | ||
SPN11L2 | 25.5 | 19.6 | 25400 | 55 | 52 | — | — | 64200 | 80000 | 24100 | 58300 | ||
SPN11L2 | 27.6 | 18.1 | 26700 | 54 | 52 | — | — | 65700 | 81900 | 24700 | 58300 | ||
SPN11L2 | 32.7 | 15.3 | 28200 | 48 | 52 | — | — | 69200 | 86200 | 26200 | 58300 | ||
SPN11L2 | 38.8 | 12.9 | 25500 | 36 | 52 | — | — | 72800 | 90700 | 27700 | 58300 | ||
SPN11L3 | 50.5 | 9.9 | 31200 | 35 | 36 | — | — | 78800 | 98200 | 30300 | 58300 | ||
SPN11L3 | 60.2 | 8.3 | 32900 | 31 | 36 | — | — | 83100 | 103500 | 32100 | 58300 | ||
SPN11L3 | 71.1 | 7.0 | 34600 | 28 | 36 | — | — | 87400 | 108800 | 33900 | 58300 | ||
SPN11L3 | 77.3 | 6.5 | 35400 | 26 | 36 | — | — | 89600 | 111600 | 34900 | 58300 | ||
SPN11L3 | 89.3 | 5.6 | 37000 | 24 | 36 | — | — | 93500 | 116500 | 36600 | 58300 | ||
SPN11L3 | 104 | 4.8 | 38700 | 21 | 36 | — | — | 97800 | 121900 | 38500 | 58300 | ||
SPN11L3 | 115 | 4.4 | 39200 | 19.7 | 36 | — | — | 100800 | 125500 | 39800 | 58300 | ||
SPN11L3 | 126 | 4.0 | 40600 | 18.6 | 36 | — | — | 103600 | 129000 | 41000 | 58300 | ||
SPN11L3 | 133 | 3.8 | 40300 | 17.4 | 36 | — | — | 105400 | 131300 | 41800 | 58300 | ||
SPN11L3 | 147 | 3.4 | 37600 | 14.7 | 36 | — | — | 108600 | 135300 | 43200 | 58300 | ||
SPN11L3 | 161 | 3.1 | 41700 | 14.9 | 36 | — | — | 111600 | 139000 | 44600 | 58300 | ||
SPN11L3 | 171 | 2.9 | 38500 | 12.9 | 36 | — | — | 113600 | 141500 | 45400 | 58300 | ||
SPN11L3 | 191 | 2.6 | 34500 | 10.4 | 36 | — | — | 117500 | 146400 | 47200 | 58300 | ||
SPN11L3 | 203 | 2.5 | 39600 | 11.2 | 36 | — | — | 119600 | 149000 | 48100 | 58300 | ||
SPN11L3 | 245 | 2.0 | 40300 | 9.4 | 36 | — | — | 126600 | 157800 | 51300 | 58300 | ||
SPN11L3 | 291 | 1.7 | 31300 | 6.2 | 36 | — | — | 133300 | 166100 | 54300 | 58300 | ||
SPN11L4 | 348 | 1.4 | 47300 | 8.1 | 22 | — | — | 140600 | 175100 | 57600 | 58300 | ||
SPN11L4 | 410 | 1.2 | 47800 | 6.9 | 22 | — | — | 147800 | 184100 | 60900 | 58300 | ||
SPN11L4 | 512 | 0.98 | 48300 | 5.6 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 568 | 0.88 | 46900 | 4.9 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 627 | 0.80 | 45200 | 4.3 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 724 | 0.69 | 48300 | 3.9 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 825 | 0.61 | 46900 | 3.4 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 904 | 0.55 | 48300 | 3.2 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 986 | 0.51 | 45200 | 2.7 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1058 | 0.47 | 45200 | 2.5 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1230 | 0.41 | 45200 | 2.2 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1415 | 0.35 | 43000 | 1.8 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1680 | 0.30 | 34000 | 1.2 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 1766 | 0.28 | 43000 | 1.4 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 | ||
SPN11L4 | 2096 | 0.24 | 34000 | 0.96 | 22 | — | — | 157000 | 195000 | 65000 | 58300 |
Требуемый крутящий момент 48330 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во передат. ступеней | Передат. число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Макс. скорость вращения, об/мин | Ном. тормозной момент, Н*м | Расч. крут. момент, Н*м | |||||
Срок службы, часов | |||||||||||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | ||||||||
R2 | 12.0 | 28200 | 27800 | 25000 | 24910 | 15900 | 12700 | 150 | 75 | 1500 | 2500 | 3200 | 58300 |
15.4 | 35600 | 33600 | 31960 | 30600 | 18800 | 15300 | 150 | 75 | 1500 | 2500 | 3200 | 58300 | |
18.3 | 34000 | 29500 | 27000 | 27000 | 18600 | 15100 | 150 | 75 | 1500 | 2500 | 2600 | 58300 | |
16.6 | 48330 | 42150 | 34220 | 27800 | 17150 | 13940 | 150 | 90 | 1500 | 2500 | 3200 | 58300 | |
21.3 | 45210 | 39560 | 35220 | 30380 | 18740 | 15230 | 150 | 90 | 1500 | 2500 | 2600 | 58300 | |
25.3 | 34000 | 29500 | 27000 | 26000 | 18510 | 15040 | 150 | 90 | 1500 | 2500 | 2100 | 58300 | |
R3 | 53.0 | 32500 | 32430 | 32440 | 27690 | 17090 | 13880 | 85 | 40 | 2000 | 4000 | 800 | 58300 |
63.2 | 40540 | 38880 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 85 | 40 | 2000 | 4000 | 800 | 58300 | |
68.0 | 41900 | 39560 | 35220 | 30380 | 18740 | 15230 | 85 | 40 | 2000 | 4000 | 630 | 58300 | |
81.1 | 46930 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 85 | 40 | 2000 | 4000 | 630 | 58300 | |
96.3 | 35200 | 34500 | 34500 | 31100 | 19190 | 15590 | 83 | 40 | 2000 | 4000 | 500 | 58300 | |
104 | 45210 | 39560 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 85 | 40 | 2000 | 4000 | 500 | 58300 | |
124 | 43000 | 39560 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 75 | 40 | 2000 | 4000 | 400 | 58300 | |
147 | 34000 | 29500 | 27000 | 27000 | 18600 | 15100 | 51 | 40 | 2000 | 4000 | 400 | 58300 | |
R4 | 154 | 48330 | 39700 | 32240 | 26190 | 16160 | 13130 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 330 | 58300 |
182 | 48330 | 44590 | 36210 | 29420 | 18150 | 14740 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 330 | 58300 | |
198 | 46930 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 260 | 58300 | |
229 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 260 | 58300 | |
266 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 260 | 58300 | |
294 | 46930 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 160 | 58300 | |
322 | 48330 | 45840 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 33 | 22 | 2000 | 4000 | 160 | 58300 | |
341 | 46930 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 31 | 22 | 2000 | 4000 | 160 | 58300 | |
413 | 46930 | 43390 | 38290 | 31100 | 19190 | 15590 | 25 | 22 | 2000 | 4000 | 160 | 58300 | |
438 | 45210 | 39560 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 23 | 22 | 2000 | 4000 | 100 | 58300 | |
490 | 35200 | 34500 | 34500 | 31100 | 19190 | 15590 | 17.0 | 22 | 2000 | 4000 | 100 | 58300 | |
520 | 43000 | 39560 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 19.6 | 22 | 2000 | 4000 | 100 | 58300 | |
629 | 43000 | 39560 | 35220 | 32000 | 19700 | 16000 | 16.2 | 22 | 2000 | 4000 | 100 | 58300 | |
746 | 34000 | 29500 | 27000 | 27000 | 18600 | 15100 | 10.8 | 22 | 2000 | 4000 | 100 | 58300 |
Требуемый крутящий момент 48330 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин | Типоразмер редуктора | Передат. число | Скорость вращения на выходе, об/мин | Ном. крут. момент на выходе, Н*м | Ном. крут. момент на входе, Н*м | Тепловая мощность, кВт | Допуст. радиальная нагрузка, Н | Макс. крут. момент, Н*м | |||||
Вариант исполнения | |||||||||||||
MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | |||||||||
1500 | SPN11R2(B) | 12.0 | 125 | 11900 | 150 | 75 | — | — | 36900 | 45900 | 13000 | 58300 | |
SPN11R2(B) | 15.4 | 97 | 15400 | 150 | 75 | — | — | 39700 | 49500 | 14100 | 58300 | ||
SPN11R2(B) | 18.3 | 82 | 16000 | 146 | 75 | — | — | 41800 | 52100 | 15000 | 58300 | ||
SPN11R2(C) | 16.6 | 90 | 14400 | 144 | 90 | — | — | 40600 | 50600 | 14500 | 58300 | ||
SPN11R2(C) | 21.3 | 70 | 16900 | 132 | 90 | — | — | 43800 | 54500 | 15800 | 58300 | ||
SPN11R2(C) | 25.3 | 59 | 17600 | 116 | 90 | — | — | 46100 | 57400 | 16700 | 58300 | ||
SPN11R3 | 53.0 | 28.3 | 20300 | 66 | 40 | — | — | 57500 | 71600 | 21300 | 58300 | ||
SPN11R3 | 63.2 | 23.7 | 24000 | 65 | 40 | — | — | 60600 | 75500 | 22600 | 58300 | ||
