Мотор-редуктор SPN11 — компактный привод стандарта IEC с планетарными передачами. Производится в чугунном корпусе в двух вариантах исполнения: линейном (соосном) с валами на одной оси и угловом с валами, расположенными под прямым углом. Максимальный крутящий момент мотор-редуктора достигает 54 000 Нм. Мощность электродвигателя: 2,9 — 200 кВт.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 11 R 3 63.2 PC D100 A W
| Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
| HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
| L1 | 4.09 | 10600 | 200 | 35 | 26700 | 33200 | 9080 | 
| 5.25 | 11700 | 200 | 35 | 28700 | 35800 | 9870 | |
| 6.23 | 11600 | 200 | 35 | 30300 | 37700 | 10400 | |
| L2 | 14 | 15300 | 115 | 26 | 38600 | 48100 | 13700 | 
| 16.7 | 16100 | 115 | 26 | 40700 | 50700 | 14500 | |
| 18 | 16900 | 115 | 26 | 41600 | 51800 | 14900 | |
| 21.5 | 17400 | 115 | 26 | 43900 | 54600 | 15800 | |
| 25.5 | 18300 | 115 | 26 | 46200 | 57500 | 16700 | |
| 27.6 | 19200 | 115 | 26 | 47300 | 58900 | 17200 | |
| 32.7 | 20200 | 103 | 26 | 49800 | 62000 | 18200 | |
| 38.8 | 19700 | 85 | 26 | 52400 | 65300 | 19200 | |
| L3 | 50.5 | 22400 | 60 | 18 | 56700 | 70600 | 21000 | 
| 60.2 | 23700 | 60 | 18 | 59800 | 74500 | 22300 | |
| 71.1 | 24900 | 60 | 18 | 62800 | 78300 | 23500 | |
| 77.3 | 25500 | 57 | 18 | 64400 | 80200 | 24200 | |
| 89.3 | 26600 | 51 | 18 | 67300 | 83800 | 25400 | |
| 104 | 27800 | 46 | 18 | 70400 | 87600 | 26700 | |
| 115 | 28700 | 43 | 18 | 72500 | 90300 | 27600 | |
| 126 | 29500 | 40 | 18 | 74500 | 92800 | 28400 | |
| 133 | 30000 | 39 | 18 | 75800 | 94500 | 29000 | |
| 147 | 31800 | 37 | 18 | 78100 | 97300 | 30000 | |
| 161 | 31800 | 34 | 18 | 80300 | 100000 | 30900 | |
| 171 | 32600 | 33 | 18 | 81700 | 101800 | 31500 | |
| 191 | 32200 | 29 | 18 | 84500 | 105300 | 32700 | |
| 203 | 33400 | 28 | 18 | 86000 | 107200 | 33400 | |
| 245 | 34300 | 24 | 18 | 91100 | 113500 | 35500 | |
| 291 | 27000 | 16 | 18 | 95900 | 119400 | 37600 | |
| L4 | 348 | 39800 | 20 | 11 | 101100 | 126000 | 39900 | 
| 410 | 41500 | 18 | 11 | 106300 | 132400 | 42200 | |
| 512 | 44000 | 15.2 | 11 | 113600 | 141500 | 45400 | |
| 568 | 43000 | 13.4 | 11 | 117200 | 145900 | 47000 | |
| 627 | 39800 | 11.3 | 11 | 120700 | 150300 | 48600 | |
| 724 | 46300 | 11.4 | 11 | 126000 | 157000 | 51000 | |
| 825 | 44600 | 9.6 | 11 | 131000 | 163200 | 53300 | |
| 904 | 46900 | 9.2 | 11 | 134700 | 167800 | 54900 | |
| 959 | 44600 | 7.4 | 11 | 131000 | 163200 | 53300 | |
| 986 | 42500 | 7.7 | 11 | 138300 | 172200 | 56500 | |
| 1058 | 43000 | 7.2 | 11 | 141200 | 175900 | 57900 | |
| 1170 | 42500 | 5.8 | 11 | 138300 | 172200 | 56500 | |
| 1230 | 43900 | 6.3 | 11 | 147800 | 184000 | 60800 | |
| 1377 | 39800 | 4.6 | 11 | 120700 | 150300 | 48600 | |
| 1415 | 42800 | 5.4 | 11 | 154100 | 191900 | 63800 | |
| 1488 | 43000 | 4.6 | 11 | 141200 | 175900 | 57900 | |
| 1680 | 34000 | 3.6 | 11 | 157000 | 195000 | 65000 | |
| 1766 | 43000 | 4.3 | 11 | 157000 | 195000 | 65000 | |
| 2096 | 34000 | 2.9 | 11 | 157000 | 195000 | 65000 | |
| Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
| HС/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
| R2(B2) | 12 | 11900 | 150 | 75 | 36900 | 45900 | 13000 | 
| 15.4 | 15400 | 150 | 75 | 39700 | 49500 | 14100 | |
| 18.3 | 16000 | 146 | 75 | 41800 | 52100 | 15000 | |
| R2(C) | 16.6 | 14400 | 144 | 90 | 40600 | 50600 | 14500 | 
| 21.3 | 16900 | 132 | 90 | 43800 | 54500 | 15800 | |
| 25.3 | 17600 | 116 | 90 | 46100 | 57400 | 16700 | |
| R3 | 53 | 20300 | 66 | 40 | 57500 | 71600 | 21300 | 
| 63.2 | 24000 | 65 | 40 | 60600 | 75500 | 22600 | |
| 68 | 24000 | 61 | 40 | 62000 | 77200 | 23200 | |
| 81.1 | 25900 | 55 | 40 | 65400 | 81400 | 24600 | |
| 96.3 | 27200 | 49 | 40 | 68800 | 85700 | 26000 | |
| 104 | 28700 | 47 | 40 | 70400 | 87700 | 26700 | |
| 124 | 30200 | 42 | 40 | 74100 | 92400 | 28300 | |
| 147 | 26900 | 32 | 40 | 78100 | 97200 | 29900 | |
| R4 | 154 | 26400 | 30 | 22 | 79300 | 98700 | 30500 | 
| 182 | 31200 | 30 | 22 | 83300 | 103800 | 32200 | |
| 198 | 33800 | 30 | 22 | 85400 | 106400 | 33100 | |
| 229 | 35300 | 27 | 22 | 89200 | 111100 | 34700 | |
| 266 | 36900 | 25 | 22 | 93300 | 116200 | 36500 | |
| 294 | 38000 | 23 | 22 | 96100 | 119700 | 37700 | |
| 322 | 39000 | 22 | 22 | 98800 | 123100 | 38900 | |
| 341 | 39200 | 20 | 22 | 100600 | 125300 | 39700 | |
| 413 | 40600 | 17.4 | 22 | 106500 | 132600 | 42300 | |
| 438 | 37500 | 15.2 | 22 | 108400 | 135000 | 43100 | |
| 490 | 34500 | 12.5 | 22 | 112100 | 139600 | 44800 | |
| 520 | 38600 | 13.2 | 22 | 114100 | 142100 | 45700 | |
| 629 | 39700 | 11.2 | 22 | 120800 | 150500 | 48600 | |
| 746 | 30500 | 7.3 | 22 | 127200 | 158400 | 51500 | |
| Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN11 | - | 200000 | 200000 | 65000 | - | 140000 | 140000 | 60000 | 
| Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
| < 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
| Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
| h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
| Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 | 
| 10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
| 30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
| Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | 
| 10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
| 30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
| Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | 
| 10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
| 30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 | |
| КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
|---|---|---|---|
| L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 | 
| 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 
Одноступенчатый соосный мотор-редуктор SPN11 L1
 
Двухступенчатый соосный мотор-редуктор SPN11 L2
 
Трехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN11 L3
 
Четырехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN11 L4
 
Двухступенчатый угловой мотор-редуктор SPN11 R2(B)
 
Двухступенчатый угловой мотор-редуктор SPN11 R2(C)
 
Трехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN11 R3
 
Четырехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN11 R4
 
							Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).