Планетарный мотор-редуктор SPN10 производится компанией SUPROR и является полным аналогом привода Bonfiglioli 310. Количество передаточных ступеней: 1-4 (исполнение L), 2-4 (исполнение R). Передаточное отношение: 3,4 — 5000. Номинальный крутящий момент — 25000 Н*м.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 10 L 3 101 PZ D100 A W
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
L1 | 4.09 | 7330 | 175 | 35 | 22600 | 28400 | 9080 |
5.25 | 7710 | 175 | 35 | 24300 | 30600 | 9870 | |
6.23 | 8020 | 175 | 35 | 25600 | 32200 | 10400 | |
L2 | 14.7 | 10800 | 75 | 22 | 33100 | 41700 | 13900 |
17.4 | 11300 | 75 | 22 | 34800 | 43800 | 14700 | |
21.8 | 12100 | 75 | 22 | 37300 | 46900 | 15900 | |
25.4 | 12700 | 75 | 22 | 39000 | 49100 | 16700 | |
28 | 12800 | 75 | 22 | 40200 | 50500 | 17200 | |
30.7 | 13400 | 73 | 22 | 41300 | 51900 | 17800 | |
32.6 | 13300 | 68 | 22 | 42000 | 52900 | 18100 | |
38.6 | 13600 | 59 | 22 | 44300 | 55700 | 19200 | |
46.7 | 14200 | 51 | 22 | 46900 | 58900 | 20500 | |
L3 | 53 | 15800 | 40 | 18 | 48700 | 61200 | 21300 |
62.6 | 16600 | 40 | 18 | 51200 | 64300 | 22500 | |
73.9 | 17500 | 40 | 18 | 53800 | 67600 | 23800 | |
80.3 | 17500 | 37 | 18 | 55100 | 69300 | 24500 | |
91.3 | 18600 | 35 | 18 | 57300 | 72100 | 25600 | |
101 | 18700 | 32 | 18 | 59000 | 74200 | 26400 | |
110 | 19700 | 31 | 18 | 60700 | 76300 | 27200 | |
119 | 19700 | 28 | 18 | 62000 | 78000 | 27900 | |
130 | 20700 | 27 | 18 | 63800 | 80200 | 28800 | |
142 | 20700 | 25 | 18 | 65400 | 82200 | 29600 | |
164 | 22200 | 23 | 18 | 68300 | 85800 | 31100 | |
174 | 18300 | 17.7 | 18 | 69900 | 87900 | 31900 | |
190 | 20700 | 17.0 | 18 | 65400 | 82200 | 29600 | |
202 | 22000 | 18.8 | 18 | 72700 | 91400 | 33300 | |
230 | 21200 | 15.8 | 18 | 75600 | 95100 | 34800 | |
244 | 18400 | 12.7 | 18 | 77400 | 97400 | 35700 | |
295 | 23300 | 13.6 | 18 | 81500 | 102500 | 37800 | |
350 | 19000 | 9.3 | 18 | 85800 | 107900 | 40000 | |
L4 | 392 | 19400 | 8.8 | 11 | 88700 | 111500 | 41500 |
451 | 29800 | 11.7 | 11 | 92500 | 116300 | 43500 | |
507 | 25500 | 8.9 | 11 | 95800 | 120500 | 45300 | |
556 | 31600 | 10.1 | 11 | 98500 | 123900 | 46700 | |
637 | 26500 | 7.4 | 11 | 102600 | 129000 | 48800 | |
726 | 27100 | 6.6 | 11 | 106700 | 134200 | 51000 | |
818 | 27600 | 6 | 11 | 110600 | 139100 | 53100 | |
864 | 27100 | 6.5 | 11 | 106700 | 134200 | 51000 | |
939 | 33200 | 6.3 | 11 | 115300 | 145000 | 55600 | |
973 | 33200 | 5.5 | 11 | 115300 | 145000 | 55600 | |
1021 | 28700 | 5 | 11 | 118200 | 148600 | 57200 | |
1164 | 29300 | 4.5 | 11 | 123000 | 154600 | 59700 | |
1259 | 27600 | 3.9 | 11 | 125900 | 158300 | 61300 | |
1408 | 27810 | 3.2 | 11 | 131000 | 164700 | 64100 | |
1672 | 26000 | 2.8 | 11 | 133000 | 166000 | 65000 | |
1758 | 26000 | 2.6 | 11 | 133000 | 166000 | 65000 | |
2022 | 26000 | 2.3 | 11 | 133000 | 166000 | 65000 | |
2523 | 26000 | 1.8 | 11 | 133000 | 166000 | 65000 |
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||
HС/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
R2(B2) | 12 | 10100 | 130 | 55 | 31200 | 39200 | 13000 |
15.4 | 10700 | 115 | 55 | 33600 | 42300 | 14100 | |
18.3 | 11100 | 101 | 55 | 35400 | 44500 | 15000 | |
R2(C) | 16.6 | 11200 | 112 | 55 | 34400 | 43200 | 14500 |
21.3 | 11800 | 92 | 55 | 37100 | 46600 | 15800 | |
25.3 | 12200 | 81 | 55 | 39000 | 49000 | 16700 | |
R3 | 37.7 | 6650 | 30 | 22 | 44000 | 55300 | 19000 |
44.6 | 7860 | 30 | 22 | 46200 | 58100 | 20100 | |
55.9 | 9860 | 30 | 22 | 49500 | 62200 | 21700 | |
65 | 11500 | 30 | 22 | 51700 | 65100 | 22800 | |
71.8 | 12700 | 30 | 22 | 53300 | 67000 | 23600 | |
78.6 | 13900 | 30 | 22 | 54800 | 68900 | 24300 | |
83.4 | 14700 | 30 | 22 | 55800 | 70100 | 24800 | |
99 | 16400 | 29 | 22 | 58700 | 73800 | 26300 | |
120 | 17400 | 25 | 22 | 62200 | 78200 | 28000 | |
R4 | 136 | 21000 | 27 | 15 | 64600 | 81200 | 29200 |
160 | 22000 | 24 | 15 | 67800 | 85300 | 30900 | |
189 | 23200 | 22 | 15 | 71300 | 89700 | 32600 | |
206 | 22100 | 19 | 15 | 73100 | 91900 | 33500 | |
234 | 24700 | 18.7 | 15 | 76000 | 95600 | 35000 | |
258 | 22800 | 15.7 | 15 | 78300 | 98400 | 36200 | |
298 | 26100 | 16.4 | 15 | 80500 | 101200 | 37300 | |
305 | 23400 | 13.6 | 15 | 82300 | 103500 | 38200 | |
334 | 27400 | 14.6 | 15 | 84600 | 106300 | 39400 | |
363 | 24100 | 11.8 | 15 | 86700 | 109000 | 40500 | |
419 | 29000 | 12.3 | 15 | 90500 | 113800 | 42500 | |
445 | 20000 | 7.8 | 15 | 92700 | 116600 | 43600 | |
517 | 25600 | 8.8 | 15 | 96400 | 121200 | 45600 | |
590 | 21800 | 6.6 | 15 | 100300 | 126100 | 47600 | |
626 | 21500 | 6 | 15 | 102700 | 129100 | 48900 | |
757 | 26400 | 6.2 | 15 | 108100 | 135900 | 51700 | |
898 | 23200 | 4.6 | 15 | 113800 | 143100 | 54800 |
Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN10 | - | 170000 | 170000 | 65000 | - | 100000 | 100000 | 52000 |
Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
< 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
---|---|---|---|
L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Одноступенчатый соосный мотор-редуктор SPN10 L1
Двухступенчатый соосный мотор-редуктор SPN10 L2
Трехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN10 L3
Четырехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN10 L4
Двухступенчатый угловой мотор-редуктор SPN10 R2(B)
Двухступенчатый угловой мотор-редуктор SPN10 R2(C)
Трехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN10 R3
Четырехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN10 R4
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).