Планетарный мотор-редуктор SPN09 отличается широким диапазоном передаточных чисел и большим количеством опций. В зависимости от исполнения валы агрегата располагаются на одной оси либо под углом 90°. Номинальный крутящий момент — 18000 Н*м, максимальный — 27000 Н*м.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 09 R 3 44.6 MC D100 A W
Требуемый крутящий момент 23240 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во передат. ступеней | Передат. число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Макс. скорость вращения, об/мин | Ном. тормозной момент, Н*м | Расч. крут. момент, Н*м | |||||
Срок службы, часов | |||||||||||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | ||||||||
L1 | 3.43 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 12310 | 10920 | 150 | 25 | 1500 | 2000 | 3200 | 27900 |
4.09 | 23240 | 22070 | 22070 | 20260 | 13120 | 10660 | 150 | 25 | 1500 | 2000 | 3200 | 29000 | |
5.25 | 21980 | 19060 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 150 | 25 | 1500 | 2000 | 3200 | 29000 | |
6.23 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 150 | 25 | 1500 | 2000 | 3200 | 29000 | |
L2 | 12.3 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 10290 | 8360 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 1000 | 27900 |
14.7 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 11650 | 9460 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 1000 | 29000 | |
17.4 | 21620 | 21260 | 21260 | 18580 | 11460 | 9310 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 1000 | 29000 | |
21.8 | 18510 | 17500 | 17500 | 17140 | 11160 | 9070 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 1000 | 29000 | |
25.4 | 14670 | 14300 | 14300 | 14300 | 11060 | 8990 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 800 | 29000 | |
28.0 | 21980 | 19060 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 800 | 29000 | |
32.6 | 18300 | 18100 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 630 | 29000 | |
38.6 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 60 | 18 | 1800 | 3800 | 500 | 29000 | |
46.7 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 58 | 18 | 1800 | 3800 | 400 | 29000 | |
L3 | 51.3 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 11650 | 9460 | 30 | 11 | 2000 | 4000 | 400 | 29000 |
60.5 | 21620 | 21260 | 21260 | 18580 | 11460 | 9310 | 30 | 11 | 2000 | 4000 | 400 | 29000 | |
74.1 | 21620 | 21260 | 21260 | 18580 | 11460 | 9310 | 30 | 11 | 2000 | 4000 | 260 | 29000 | |
80.6 | 21980 | 19060 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 30 | 11 | 2000 | 4000 | 260 | 29000 | |
93.0 | 18510 | 17500 | 17500 | 17140 | 11160 | 9070 | 30 | 11 | 2000 | 4000 | 260 | 29000 | |
100 | 21620 | 21260 | 21260 | 18580 | 11460 | 9310 | 30 | 11 | 2000 | 4000 | 260 | 29000 | |
113 | 18300 | 18100 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 30 | 11 | 2000 | 4000 | 260 | 29000 | |
126 | 18510 | 17500 | 17500 | 17140 | 11160 | 9070 | 30 | 11 | 2000 | 4000 | 260 | 29000 | |
139 | 18300 | 18100 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 30 | 11 | 2000 | 4000 | 160 | 29000 | |
162 | 21980 | 19060 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 29 | 11 | 2000 | 4000 | 160 | 29000 | |
183 | 14670 | 14300 | 14300 | 14300 | 11060 | 8990 | 18.2 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 | |
202 | 21980 | 19060 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 23.9 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 | |
223 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 17.5 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 | |
239 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 16.3 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 | |
284 | 15800 | 15800 | 15800 | 15000 | 12810 | 10410 | 12.8 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 | |
336 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 11.6 | 11 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 | |
L4 | 349 | 21620 | 21260 | 21260 | 18580 | 11460 | 9310 | 14.4 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 |
406 | 21980 | 19060 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 12.3 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
465 | 21980 | 19060 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 10.7 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
509 | 14670 | 14300 | 14300 | 14300 | 11060 | 8990 | 6.7 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
579 | 21620 | 21260 | 21260 | 18580 | 11460 | 9310 | 8.7 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
654 | 18300 | 18100 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 6.6 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
722 | 21620 | 21260 | 21260 | 18580 | 11460 | 9310 | 7.0 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
801 | 18300 | 18100 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 5.4 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
906 | 18510 | 17500 | 17500 | 17140 | 11160 | 9070 | 4.7 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
999 | 18300 | 18100 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 4.3 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
1149 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 3.5 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
1286 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 3.1 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
1380 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 2.9 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
1605 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 2.5 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
1723 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 2.3 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
2003 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 1.9 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 | |
2423 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 1.7 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 29000 |
Требуемый крутящий момент 23240 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин | Типоразмер редуктора | Передат. число | Скорость вращения на выходе, об/мин | Ном. крут. момент на выходе, Н*м | Ном. крут. момент на входе, Н*м | Тепловая мощность, кВт | Допуст. радиальная нагрузка, Н | Макс. крут. момент, Н*м | |||||
Вариант исполнения | |||||||||||||
MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | |||||||||
1500 | SPN09L1 | 3.43 | 438 | 7010 | 150 | 25 | — | — | 18100 | 23300 | 4740 | 27900 | |
SPN09L1 | 4.09 | 367 | 7220 | 150 | 25 | — | — | 19000 | 24600 | 5030 | 29000 | ||
SPN09L1 | 5.25 | 286 | 7600 | 150 | 25 | — | — | 20500 | 26500 | 5470 | 29000 | ||
SPN09L1 | 6.23 | 241 | 7900 | 150 | 25 | — | — | 21600 | 27900 | 5790 | 29000 | ||
SPN09L2 | 12.3 | 122 | 7890 | 60 | 18.0 | — | — | 26500 | 34200 | 7270 | 27900 | ||
SPN09L2 | 14.7 | 102 | 9410 | 60 | 18.0 | — | — | 28000 | 36100 | 7710 | 29000 | ||
SPN09L2 | 17.4 | 86 | 9730 | 60 | 18.0 | — | — | 29400 | 37900 | 8150 | 29000 | ||
SPN09L2 | 21.8 | 69 | 10100 | 60 | 18.0 | — | — | 31500 | 40600 | 8790 | 29000 | ||
SPN09L2 | 25.4 | 59 | 10500 | 60 | 18.0 | — | — | 32900 | 42500 | 9240 | 29000 | ||
SPN09L2 | 28.0 | 54 | 12500 | 60 | 18.0 | — | — | 33900 | 43700 | 9550 | 29000 | ||
SPN09L2 | 32.6 | 46 | 13000 | 60 | 18.0 | — | — | 35500 | 45800 | 10000 | 29000 | ||
SPN09L2 | 38.6 | 39 | 12500 | 54 | 18.0 | — | — | 37400 | 48200 | 10600 | 29000 | ||
SPN09L2 | 46.7 | 32 | 12500 | 45 | 18.0 | — | — | 39600 | 51000 | 11300 | 29000 | ||
SPN09L3 | 51.3 | 29.3 | 13400 | 30 | 11.0 | — | — | 40700 | 52400 | 11700 | 29000 | ||
SPN09L3 | 60.5 | 24.8 | 14100 | 30 | 11.0 | — | — | 42700 | 55100 | 12300 | 29000 | ||
SPN09L3 | 74.1 | 20.2 | 15000 | 30 | 11.0 | — | — | 45400 | 58600 | 13200 | 29000 | ||
SPN09L3 | 80.6 | 18.6 | 14800 | 30 | 11.0 | — | — | 46600 | 60100 | 13600 | 29000 | ||
SPN09L3 | 93.0 | 16.1 | 15100 | 28 | 11.0 | — | — | 48600 | 62700 | 14200 | 29000 | ||
SPN09L3 | 100 | 15 | 16500 | 28 | 11.0 | — | — | 49700 | 64100 | 14600 | 29000 | ||
SPN09L3 | 113 | 13.2 | 15500 | 24 | 11.0 | — | — | 51600 | 66500 | 15200 | 29000 | ||
SPN09L3 | 126 | 11.9 | 16400 | 22 | 11.0 | — | — | 53200 | 68700 | 15800 | 29000 | ||
SPN09L3 | 139 | 10.8 | 16000 | 19.9 | 11.0 | — | — | 54800 | 70700 | 16300 | 29000 | ||
SPN09L3 | 162 | 9.3 | 16300 | 17.3 | 11.0 | — | — | 57400 | 74000 | 17100 | 29000 | ||
SPN09L3 | 183 | 8.2 | 14300 | 13.5 | 11.0 | — | — | 59500 | 76800 | 17800 | 29000 | ||
SPN09L3 | 202 | 7.4 | 16500 | 14.1 | 11.0 | — | — | 61300 | 79100 | 18400 | 29000 | ||
SPN09L3 | 223 | 6.7 | 13000 | 10.0 | 11.0 | — | — | 63200 | 81500 | 19100 | 29000 | ||
SPN09L3 | 239 | 6.3 | 13000 | 9.4 | 11.0 | — | — | 64600 | 83300 | 19500 | 29000 | ||
SPN09L3 | 284 | 5.3 | 15700 | 9.6 | 11.0 | — | — | 67900 | 87600 | 20700 | 29000 | ||
SPN09L3 | 336 | 4.5 | 13200 | 6.8 | 11.0 | — | — | 71500 | 92200 | 21900 | 29000 | ||
SPN09L4 | 349 | 4.3 | 21300 | 10.8 | 7.5 | — | — | 72300 | 93300 | 22100 | 29000 | ||
SPN09L4 | 406 | 3.7 | 17800 | 7.8 | 7.5 | — | — | 75600 | 97500 | 23300 | 29000 | ||
SPN09L4 | 465 | 3.2 | 18300 | 7.0 | 7.5 | — | — | 78800 | 101600 | 24400 | 29000 | ||
SPN09L4 | 509 | 2.9 | 14300 | 5.0 | 7.5 | — | — | 81000 | 104400 | 25100 | 29000 | ||
SPN09L4 | 579 | 2.6 | 21300 | 6.5 | 7.5 | — | — | 84100 | 108500 | 26200 | 29000 | ||
SPN09L4 | 654 | 2.3 | 18100 | 4.9 | 7.5 | — | — | 87300 | 112600 | 27300 | 29000 | ||
SPN09L4 | 722 | 2.1 | 21300 | 5.2 | 7.5 | — | — | 89900 | 116000 | 28200 | 29000 | ||
SPN09L4 | 801 | 1.9 | 18200 | 4.0 | 7.5 | — | — | 92800 | 119600 | 29200 | 29000 | ||
SPN09L4 | 906 | 1.7 | 17900 | 3.5 | 7.5 | — | — | 96300 | 124200 | 30400 | 29000 | ||
SPN09L4 | 999 | 1.5 | 18200 | 3.2 | 7.5 | — | — | 99100 | 127800 | 31400 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1149 | 1.3 | 16200 | 2.5 | 7.5 | — | — | 103400 | 133300 | 32900 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1286 | 1.2 | 16500 | 2.3 | 7.5 | — | — | 106900 | 137900 | 34200 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1380 | 1.1 | 16700 | 2.2 | 7.5 | — | — | 109200 | 140900 | 35000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1605 | 0.93 | 17000 | 1.9 | 7.5 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1723 | 0.87 | 17000 | 1.8 | 7.5 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 2003 | 0.75 | 17000 | 1.5 | 7.5 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 2423 | 0.62 | 17000 | 1.2 | 7.5 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
1000 | SPN09L1 | 3.43 | 292 | 7920 | 150 | 30 | — | — | 20400 | 26300 | 5430 | 27900 | |
SPN09L1 | 4.09 | 244 | 8150 | 150 | 30 | — | — | 21500 | 27700 | 5760 | 29000 | ||
SPN09L1 | 5.25 | 190 | 8580 | 150 | 30 | — | — | 23200 | 29900 | 6260 | 29000 | ||
SPN09L1 | 6.23 | 160 | 8920 | 150 | 30 | — | — | 24400 | 31500 | 6620 | 29000 | ||
SPN09L2 | 12.3 | 81 | 8900 | 60 | 22 | — | — | 30000 | 38600 | 8320 | 27900 | ||
SPN09L2 | 14.7 | 68 | 10600 | 60 | 22 | — | — | 31600 | 40700 | 8820 | 29000 | ||
SPN09L2 | 17.4 | 58 | 11000 | 60 | 22 | — | — | 33200 | 42800 | 9330 | 29000 | ||
SPN09L2 | 21.8 | 46 | 11400 | 58 | 22 | — | — | 35500 | 45800 | 10100 | 29000 | ||
SPN09L2 | 25.4 | 39 | 11500 | 50 | 22 | — | — | 37200 | 48000 | 10600 | 29000 | ||
SPN09L2 | 28.0 | 36 | 13500 | 53 | 22 | — | — | 38300 | 49400 | 10900 | 29000 | ||
SPN09L2 | 32.6 | 31 | 13800 | 47 | 22 | — | — | 40100 | 51700 | 11500 | 29000 | ||
SPN09L2 | 38.6 | 25.9 | 12600 | 36 | 22 | — | — | 42200 | 54400 | 12200 | 29000 | ||
SPN09L2 | 46.7 | 21.4 | 12700 | 30 | 22 | — | — | 44700 | 57600 | 13000 | 29000 | ||
SPN09L3 | 51.3 | 19.5 | 14900 | 30 | 13.2 | — | — | 45900 | 59200 | 13400 | 29000 | ||
SPN09L3 | 60.5 | 16.5 | 16000 | 30 | 13.2 | — | — | 48300 | 62300 | 14100 | 29000 | ||
SPN09L3 | 74.1 | 13.5 | 17000 | 26 | 13.2 | — | — | 51300 | 66200 | 15100 | 29000 | ||
SPN09L3 | 80.6 | 12.4 | 15700 | 22 | 13.2 | — | — | 52600 | 67800 | 15500 | 29000 | ||
SPN09L3 | 93.0 | 10.8 | 16800 | 21 | 13.2 | — | — | 54900 | 70800 | 16300 | 29000 | ||
SPN09L3 | 100 | 10.0 | 18600 | 21 | 13.2 | — | — | 56200 | 72400 | 16700 | 29000 | ||
SPN09L3 | 113 | 8.8 | 16300 | 16.5 | 13.2 | — | — | 58300 | 75100 | 17400 | 29000 | ||
SPN09L3 | 126 | 7.9 | 17300 | 15.7 | 13.2 | — | — | 60100 | 77600 | 18000 | 29000 | ||
SPN09L3 | 139 | 7.2 | 16500 | 13.7 | 13.2 | — | — | 61900 | 79900 | 18600 | 29000 | ||
SPN09L3 | 162 | 6.2 | 16700 | 11.9 | 13.2 | — | — | 64800 | 83600 | 19600 | 29000 | ||
SPN09L3 | 183 | 5.5 | 14300 | 9.0 | 13.2 | — | — | 67200 | 86700 | 20400 | 29000 | ||
SPN09L3 | 202 | 5.0 | 17000 | 9.7 | 13.2 | — | — | 69300 | 89300 | 21100 | 29000 | ||
SPN09L3 | 223 | 4.5 | 13200 | 6.8 | 13.2 | — | — | 71400 | 92100 | 21800 | 29000 | ||
SPN09L3 | 239 | 4.2 | 13300 | 6.4 | 13.2 | — | — | 72900 | 94000 | 22300 | 29000 | ||
SPN09L3 | 284 | 3.5 | 15800 | 6.4 | 13.2 | — | — | 76700 | 98900 | 23600 | 29000 | ||
SPN09L3 | 336 | 3.0 | 14000 | 4.8 | 13.2 | — | — | 80800 | 104200 | 25000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 349 | 2.9 | 21300 | 7.2 | 9.0 | — | — | 81700 | 105300 | 25300 | 29000 | ||
SPN09L4 | 406 | 2.5 | 19100 | 5.6 | 9.0 | — | — | 85400 | 110200 | 26600 | 29000 | ||
SPN09L4 | 465 | 2.2 | 19500 | 5.0 | 9.0 | — | — | 89000 | 114800 | 27900 | 29000 | ||
SPN09L4 | 509 | 2.0 | 14400 | 3.3 | 9.0 | — | — | 91500 | 117900 | 28700 | 29000 | ||
SPN09L4 | 579 | 1.7 | 21400 | 4.4 | 9.0 | — | — | 95000 | 122600 | 30000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 654 | 1.5 | 18200 | 3.3 | 9.0 | — | — | 98600 | 127100 | 31200 | 29000 | ||
SPN09L4 | 722 | 1.4 | 21500 | 3.5 | 9.0 | — | — | 101600 | 131000 | 32300 | 29000 | ||
SPN09L4 | 801 | 1.2 | 18300 | 2.7 | 9.0 | — | — | 104700 | 135100 | 33400 | 29000 | ||
SPN09L4 | 906 | 1.1 | 18400 | 2.4 | 9.0 | — | — | 108700 | 140200 | 34800 | 29000 | ||
SPN09L4 | 999 | 1.0 | 18300 | 2.2 | 9.0 | — | — | 110000 | 144400 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1149 | 0.87 | 17000 | 1.7 | 9.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1286 | 0.78 | 17000 | 1.6 | 9.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1380 | 0.72 | 17000 | 1.5 | 9.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1605 | 0.62 | 17000 | 1.3 | 9.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1723 | 0.58 | 17000 | 1.2 | 9.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 2003 | 0.50 | 17000 | 1.0 | 9.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 2423 | 0.41 | 17000 | 0.83 | 9.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
500 | SPN09L1 | 3.43 | 146 | 9750 | 150 | 50 | — | — | 25100 | 32400 | 6840 | 27900 | |
SPN09L1 | 4.09 | 122 | 10000 | 132 | 50 | — | — | 26500 | 34200 | 7250 | 29000 | ||
SPN09L1 | 5.25 | 95 | 10600 | 109 | 50 | — | — | 28500 | 36800 | 7880 | 29000 | ||
SPN09L1 | 6.23 | 80 | 10900 | 94 | 50 | — | — | 30000 | 38800 | 8350 | 29000 | ||
SPN09L2 | 12.3 | 41 | 10600 | 48 | 36 | — | — | 36900 | 47600 | 10500 | 27900 | ||
SPN09L2 | 14.7 | 34 | 12900 | 49 | 36 | — | — | 38900 | 50200 | 11100 | 29000 | ||
SPN09L2 | 17.4 | 28.8 | 13500 | 43 | 36 | — | — | 40900 | 52700 | 11800 | 29000 | ||
SPN09L2 | 21.8 | 22.9 | 13700 | 35 | 36 | — | — | 43800 | 56400 | 12700 | 29000 | ||
SPN09L2 | 25.4 | 19.7 | 12800 | 28 | 36 | — | — | 45800 | 59000 | 13300 | 29000 | ||
SPN09L2 | 28.0 | 17.9 | 14900 | 30 | 36 | — | — | 47200 | 60800 | 13800 | 29000 | ||
SPN09L2 | 32.6 | 15.4 | 15200 | 26 | 36 | — | — | 49300 | 63600 | 14500 | 29000 | ||
SPN09L2 | 38.6 | 12.9 | 12900 | 18.6 | 36 | — | — | 51900 | 67000 | 15300 | 29000 | ||
SPN09L2 | 46.7 | 10.7 | 13000 | 15.4 | 36 | — | — | 55000 | 70900 | 16300 | 29000 | ||
SPN09L3 | 51.3 | 9.8 | 17700 | 19.8 | 22 | — | — | 56500 | 72900 | 16800 | 29000 | ||
SPN09L3 | 60.5 | 8.3 | 19300 | 18.3 | 22 | — | — | 59400 | 76600 | 17800 | 29000 | ||
SPN09L3 | 74.1 | 6.7 | 20100 | 15.5 | 22 | — | — | 63200 | 81500 | 19100 | 29000 | ||
SPN09L3 | 80.6 | 6.2 | 16700 | 11.9 | 22 | — | — | 64800 | 83500 | 19600 | 29000 | ||
SPN09L3 | 93.0 | 5.4 | 17500 | 10.8 | 22 | — | — | 67600 | 87200 | 20600 | 29000 | ||
SPN09L3 | 100 | 5.0 | 21300 | 12.2 | 22 | — | — | 69200 | 89200 | 21100 | 29000 | ||
SPN09L3 | 113 | 4.4 | 17100 | 8.7 | 22 | — | — | 71700 | 92500 | 21900 | 29000 | ||
SPN09L3 | 126 | 4.0 | 17500 | 8.0 | 22 | — | — | 74000 | 95500 | 22700 | 29000 | ||
SPN09L3 | 139 | 3.6 | 17500 | 7.2 | 22 | — | — | 76200 | 98300 | 23500 | 29000 | ||
SPN09L3 | 162 | 3.1 | 18400 | 6.5 | 22 | — | — | 79800 | 102900 | 24700 | 29000 | ||
SPN09L3 | 183 | 2.7 | 14300 | 4.5 | 22 | — | — | 82800 | 106800 | 25700 | 29000 | ||
SPN09L3 | 202 | 2.5 | 19100 | 5.4 | 22 | — | — | 85300 | 110000 | 26600 | 29000 | ||
SPN09L3 | 223 | 2.2 | 14700 | 3.8 | 22 | — | — | 87900 | 113300 | 27500 | 29000 | ||
SPN09L3 | 239 | 2.1 | 14900 | 3.6 | 22 | — | — | 89800 | 115800 | 28200 | 29000 | ||
SPN09L3 | 284 | 1.8 | 15800 | 3.2 | 22 | — | — | 94500 | 121800 | 29800 | 29000 | ||
SPN09L3 | 336 | 1.5 | 15800 | 2.7 | 22 | — | — | 99400 | 128200 | 31500 | 29000 | ||
SPN09L4 | 349 | 1.4 | 21500 | 3.6 | 15.0 | — | — | 100500 | 129700 | 31900 | 29000 | ||
SPN09L4 | 406 | 1.2 | 21300 | 3.1 | 15.0 | — | — | 105200 | 135600 | 33600 | 29000 | ||
SPN09L4 | 465 | 1.1 | 21700 | 2.8 | 15.0 | — | — | 109600 | 141300 | 35100 | 29000 | ||
SPN09L4 | 509 | 0.98 | 14700 | 1.7 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 579 | 0.86 | 21600 | 2.2 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 654 | 0.77 | 18300 | 1.7 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 722 | 0.69 | 21600 | 1.8 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 801 | 0.62 | 18300 | 1.4 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 906 | 0.55 | 18500 | 1.2 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 999 | 0.50 | 18300 | 1.1 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1149 | 0.44 | 17000 | 0.87 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1286 | 0.39 | 17000 | 0.78 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1380 | 0.36 | 17000 | 0.73 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1605 | 0.31 | 17000 | 0.63 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 1723 | 0.29 | 17000 | 0.58 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 2003 | 0.25 | 17000 | 0.50 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 | ||
SPN09L4 | 2423 | 0.21 | 17000 | 0.42 | 15.0 | — | — | 110000 | 145000 | 36000 | 29000 |
Требуемый крутящий момент 16460 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во передат. ступеней | Передат. число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Макс. скорость вращения, об/мин | Ном. тормозной момент, Н*м | Расч. крут. момент, Н*м | |||||
Срок службы, часов | |||||||||||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | ||||||||
R2 | 13.0 | 9800 | 9120 | 8270 | 7960 | 6570 | 5340 | 85 | 35 | 1800 | 3800 | 1000 | 27400 |
15.5 | 11400 | 10690 | 9630 | 9520 | 7440 | 6040 | 85 | 35 | 1800 | 3800 | 1000 | 27400 | |
19.8 | 14000 | 13270 | 12270 | 12270 | 8850 | 7190 | 85 | 35 | 1800 | 3800 | 1000 | 27400 | |
23.5 | 16460 | 14070 | 12500 | 12370 | 9980 | 8110 | 85 | 35 | 1800 | 3800 | 800 | 27400 | |
R3 | 31.6 | 12800 | 12310 | 10960 | 8900 | 5490 | 4460 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 440 | 27900 |
37.7 | 15830 | 15260 | 12400 | 10070 | 6210 | 5050 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 440 | 29000 | |
44.6 | 18670 | 17150 | 13930 | 11310 | 6980 | 5670 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 400 | 29000 | |
55.9 | 18510 | 17140 | 16330 | 13260 | 8180 | 6650 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 400 | 29000 | |
65.0 | 14670 | 14300 | 14300 | 14010 | 9090 | 7380 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 260 | 29000 | |
71.8 | 21980 | 19060 | 16940 | 15790 | 9740 | 7910 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 330 | 29000 | |
83.4 | 18300 | 18100 | 16940 | 16190 | 10830 | 8790 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 260 | 29000 | |
99.0 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12210 | 9910 | 35 | 22 | 2000 | 4000 | 260 | 29000 | |
120 | 17000 | 14400 | 13000 | 13000 | 12370 | 10280 | 30 | 22 | 2000 | 4000 | 160 | 29000 | |
R4 | 152 | 21620 | 21260 | 21260 | 18580 | 11460 | 9310 | 15.0 | 15 | 2000 | 4000 | 160 | 29000 |
165 | 21980 | 19060 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 15.0 | 15 | 2000 | 4000 | 160 | 29000 | |
191 | 18510 | 17500 | 17500 | 17140 | 11160 | 9070 | 15.0 | 15 | 2000 | 4000 | 160 | 29000 | |
206 | 21620 | 21260 | 21260 | 18580 | 11460 | 9310 | 15.0 | 15 | 2000 | 4000 | 160 | 29000 | |
232 | 18300 | 18100 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 15.0 | 15 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 | |
258 | 18510 | 17500 | 17500 | 17140 | 11160 | 9070 | 15.0 | 15 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 | |
284 | 18300 | 18100 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 15.0 | 15 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 | |
331 | 21980 | 19060 | 16940 | 16190 | 12810 | 10410 | 15.0 | 15 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 | |
374 | 14670 | 14300 | 14300 | 14010 | 11060 | 8990 | 9.2 | 15 | 2000 | 4000 | 100 | 29000 |
