Планетарный мотор-редуктор SPN07 комплектуется асинхронным электродвигателем мощностью 0,25 — 55 кВт. Максимальная скорость вращения вала составляет 2000 об/мин в зависимости от исполнения и количества передаточных ступеней. Крутящий момент — до 18000 Н*м.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 07 L 2 17.4 MZ D100 A W
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||||
МС | MZ | HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
L1 | 3.43 | 5110 | 115 | 22 | 6820 | 8560 | 17800 | 23300 | 5930 |
4.09 | 5260 | 115 | 22 | 7230 | 9070 | 18700 | 24600 | 6290 | |
5.25 | 5540 | 115 | 22 | 7860 | 9860 | 20200 | 26500 | 6830 | |
6.23 | 5750 | 115 | 22 | 8320 | 10400 | 21300 | 27900 | 7230 | |
L2 | 12.3 | 7510 | 60 | 18 | 10500 | 13100 | 26100 | 34200 | 9080 |
14.7 | 7730 | 60 | 18 | 11100 | 13900 | 27500 | 36100 | 9640 | |
17.4 | 8120 | 60 | 18 | 11700 | 14700 | 28900 | 37900 | 10200 | |
21.8 | 8690 | 60 | 18 | 12600 | 15900 | 31000 | 40600 | 11000 | |
25.4 | 9090 | 60 | 18 | 13300 | 16700 | 32400 | 42500 | 11600 | |
28 | 9150 | 55 | 18 | 13700 | 17200 | 33400 | 43700 | 11900 | |
30.7 | 9590 | 52 | 18 | 14200 | 17800 | 34300 | 45000 | 12300 | |
32.6 | 9410 | 48 | 18 | 14400 | 18100 | 34900 | 45800 | 12600 | |
38.6 | 8310 | 36 | 18 | 15300 | 19200 | 36800 | 48200 | 13300 | |
46.7 | 8360 | 30 | 18 | 16300 | 20400 | 38900 | 51000 | 14200 | |
L3 | 51.3 | 10700 | 30 | 11 | 16800 | 21100 | 40000 | 52400 | 14600 |
60.5 | 11100 | 30 | 11 | 17800 | 22300 | 42100 | 55100 | 15400 | |
74.1 | 11600 | 27 | 11 | 19000 | 23800 | 44700 | 58600 | 16500 | |
80.6 | 10200 | 22 | 11 | 19500 | 24500 | 45800 | 60100 | 17000 | |
93 | 12200 | 23 | 11 | 20500 | 25700 | 47900 | 62700 | 17800 | |
100 | 12400 | 21 | 11 | 21000 | 26400 | 49000 | 64100 | 18300 | |
113 | 10500 | 16 | 11 | 21900 | 27500 | 50800 | 66500 | 19000 | |
126 | 13000 | 17.8 | 11 | 22700 | 28400 | 52400 | 68700 | 19700 | |
139 | 10700 | 13.3 | 11 | 23400 | 29400 | 54000 | 70700 | 20400 | |
146 | 13400 | 15.8 | 11 | 23800 | 29900 | 54800 | 71800 | 20700 | |
162 | 10800 | 11.6 | 11 | 24600 | 30900 | 56500 | 74000 | 21400 | |
177 | 12300 | 12 | 11 | 25400 | 31900 | 58000 | 76100 | 22100 | |
202 | 11000 | 9.4 | 11 | 26500 | 33300 | 60400 | 79100 | 23100 | |
221 | 12700 | 9.9 | 11 | 27300 | 34300 | 62000 | 81300 | 23800 | |
234 | 8700 | 6.3 | 11 | 28100 | 35200 | 63500 | 83300 | 24400 | |
284 | 11300 | 6.8 | 11 | 29700 | 37300 | 66900 | 87600 | 25800 | |
336 | 8840 | 4.5 | 11 | 31500 | 39500 | 70400 | 92200 | 27300 | |
L4 | 349 | 14900 | 7.6 | 7.5 | 31800 | 40000 | 71200 | 93300 | 27700 |
406 | 11900 | 5.2 | 7.5 | 33500 | 42000 | 74400 | 97500 | 29100 | |
450 | 12200 | 4.6 | 7.5 | 35000 | 44000 | 77500 | 101600 | 30500 | |
509 | 14000 | 4.9 | 7.5 | 36100 | 45300 | 79700 | 104400 | 31400 | |
579 | 14900 | 4.6 | 7.5 | 37700 | 47300 | 82800 | 108500 | 32800 | |
654 | 12900 | 3.5 | 7.5 | 39200 | 49200 | 85900 | 112600 | 34100 | |
722 | 15000 | 3.7 | 7.5 | 40600 | 50900 | 88500 | 116000 | 35300 | |
801 | 13300 | 3 | 7.5 | 42000 | 52700 | 91300 | 119600 | 36500 | |
906 | 15200 | 3 | 7.5 | 43800 | 54900 | 94700 | 124200 | 38000 | |
999 | 13800 | 2.5 | 7.5 | 45200 | 56700 | 97600 | 127800 | 39300 | |
1084 | 13800 | 2 | 7.5 | 47500 | 59600 | 101900 | 133600 | 41300 | |
1162 | 13800 | 1.9 | 7.5 | 49000 | 61500 | 104900 | 137500 | 42600 | |
1274 | 12300 | 1.7 | 7.5 | 49000 | 61500 | 104900 | 137500 | 42600 | |
1352 | 14200 | 1.6 | 7.5 | 49000 | 61500 | 104900 | 137500 | 42600 | |
1591 | 15000 | 1.7 | 7.5 | 52000 | 65000 | 10900 | 145000 | 45000 | |
1687 | 13800 | 1.6 | 7.5 | 52000 | 65000 | 10900 | 145000 | 45000 | |
2003 | 12300 | 1.2 | 7.5 | 52000 | 65000 | 10900 | 145000 | 45000 | |
2041 | 14300 | 1.2 | 7.5 | 52000 | 65000 | 10900 | 145000 | 45000 | |
2423 | 11000 | 0.81 | 7.5 | 52000 | 65000 | 10900 | 145000 | 45000 |
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||||
МС/РС | MZ/PZ | HC | HZ | FZ | |||||
R2 | 13 | 5110 | 66 | 35 | 10600 | 13300 | 26500 | 34700 | 9230 |
15.5 | 6090 | 66 | 35 | 11300 | 14100 | 27900 | 36600 | 9790 | |
19.8 | 7820 | 66 | 35 | 12200 | 15400 | 30100 | 39400 | 10600 | |
23.5 | 7970 | 57 | 35 | 13000 | 16300 | 31700 | 41500 | 11300 | |
R3 | 31.6 | 5570 | 30 | 22 | 14300 | 17900 | 34600 | 45400 | 12400 |
37.7 | 6650 | 30 | 22 | 15200 | 19000 | 36500 | 47800 | 13200 | |
44.6 | 7860 | 30 | 22 | 16000 | 20100 | 38400 | 50300 | 13900 | |
55.9 | 9860 | 30 | 22 | 17300 | 21700 | 41100 | 53800 | 15000 | |
65 | 11000 | 29 | 22 | 18200 | 22800 | 43000 | 56300 | 15800 | |
71.8 | 10100 | 24 | 22 | 18800 | 23600 | 44300 | 58000 | 16300 | |
78.6 | 11100 | 24 | 22 | 19400 | 24300 | 45500 | 59600 | 16800 | |
83.4 | 10200 | 21 | 22 | 19800 | 24800 | 46300 | 60700 | 17200 | |
99 | 8580 | 14.9 | 22 | 20900 | 26200 | 48800 | 63900 | 18200 | |
120 | 8630 | 12.4 | 22 | 22300 | 28000 | 51600 | 67600 | 19400 | |
R4 | 152 | 13500 | 15 | 15 | 24100 | 30300 | 55400 | 72700 | 21000 |
165 | 10900 | 11.7 | 15 | 24800 | 31100 | 56900 | 74500 | 21600 | |
191 | 14000 | 13 | 15 | 26000 | 32700 | 59400 | 77800 | 22600 | |
206 | 14100 | 12.2 | 15 | 26700 | 33500 | 60700 | 79600 | 23200 | |
232 | 11100 | 8.5 | 15 | 27800 | 34900 | 63000 | 82500 | 24200 | |
258 | 14600 | 10 | 15 | 28800 | 36100 | 65000 | 85200 | 25000 | |
284 | 11300 | 7 | 15 | 29700 | 37300 | 66900 | 87700 | 25900 | |
300 | 14000 | 8.3 | 15 | 30300 | 38000 | 68000 | 89100 | 26300 | |
331 | 11500 | 6.2 | 15 | 31300 | 39300 | 70000 | 91800 | 27200 | |
363 | 12300 | 6 | 15 | 32300 | 40500 | 72000 | 94300 | 28000 | |
413 | 11900 | 5.1 | 15 | 33700 | 42300 | 74900 | 98100 | 29300 | |
453 | 13400 | 5.3 | 15 | 34700 | 43600 | 76900 | 100800 | 30200 | |
480 | 9330 | 3.4 | 15 | 35700 | 44700 | 78800 | 103300 | 31000 | |
581 | 12600 | 3.9 | 15 | 37700 | 47400 | 82900 | 108700 | 32800 | |
690 | 9800 | 2.5 | 15 | 40000 | 50100 | 87300 | 114400 | 34700 |
Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN07 | 90000 | 160000 | 160000 | 45000 | 50000 | 80000 | 80000 | 45000 |
Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
< 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
---|---|---|---|
L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Одноступенчатый соосный мотор-редуктор SPN07 L1
Двухступенчатый соосный мотор-редуктор SPN07 L2
Трехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN07 L3
Четырехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN07 L4
Двухступенчатый угловой мотор-редуктор SPN07 R2
Трехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN07 R3
Четырехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN07 R4
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).