Планетарный мотор-редуктор SPN06 имеет от 1 до 4 передаточных ступеней в соосном исполнении, от 2 до 4 — в угловом исполнении (первая ступень с конической парой). Номинальный крутящий момент мотор-редуктора — 8500 Н*м, максимальный — 12000 Н*м. Агрегат устанавливается на лапах, фланце или выходном валу.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 06 L 4 589 PC D100 A W
Требуемый крутящий момент 10840 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во передат. ступеней | Передат. число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Макс. скорость вращения, об/мин | Ном. тормозной момент, Н*м | Расч. крут. момент, Н*м | |||||
Срок службы, часов | |||||||||||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | ||||||||
L1 | 3.60 | 10840 | 10380 | 10380 | 10380 | 7100 | 5770 | 75 | 18 | 1600 | 3000 | 2600 | 14900 |
4.25 | 10420 | 9850 | 9850 | 9600 | 6990 | 5680 | 75 | 18 | 1600 | 3000 | 2600 | 14900 | |
5.33 | 10080 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 75 | 18 | 1600 | 3000 | 2100 | 14900 | |
6.20 | 8630 | 7370 | 6530 | 6500 | 6460 | 5480 | 75 | 18 | 1600 | 3000 | 1500 | 14900 | |
7.50 | 7000 | 5900 | 5500 | 5500 | 5040 | 5040 | 75 | 18 | 1600 | 3000 | 1100 | 14900 | |
L2 | 13.0 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 6210 | 5040 | 40 | 13 | 1800 | 3800 | 800 | 14900 |
15.3 | 9770 | 9340 | 9340 | 9300 | 6110 | 4960 | 40 | 13 | 1800 | 3800 | 800 | 14900 | |
18.1 | 10420 | 9850 | 9850 | 9600 | 6860 | 5570 | 40 | 13 | 1800 | 3800 | 630 | 14900 | |
22.7 | 9560 | 9100 | 9100 | 9100 | 6680 | 5430 | 40 | 13 | 1800 | 3800 | 500 | 14900 | |
26.4 | 7890 | 7590 | 7590 | 7590 | 6620 | 5380 | 40 | 13 | 1800 | 3800 | 400 | 14900 | |
28.4 | 10080 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 40 | 13 | 1800 | 3800 | 400 | 14900 | |
33.1 | 9540 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 40 | 13 | 1800 | 3800 | 400 | 14900 | |
38.4 | 8630 | 7370 | 6530 | 6500 | 6460 | 5480 | 34 | 13 | 1800 | 3800 | 400 | 14900 | |
46.5 | 8500 | 7370 | 6530 | 6500 | 6460 | 5480 | 29 | 13 | 1800 | 3800 | 400 | 14900 | |
56.3 | 7000 | 5900 | 5500 | 5500 | 5040 | 5040 | 21 | 13 | 1800 | 3800 | 400 | 14900 | |
72.5 | 6400 | 5900 | 5500 | 5500 | 5040 | 5040 | 16.3 | 13 | 1800 | 3800 | 400 | 14900 | |
L3 | 53.2 | 9770 | 9340 | 9340 | 9300 | 6110 | 4960 | 20 | 7.5 | 2000 | 4000 | 260 | 14900 |
65.2 | 9770 | 9340 | 9340 | 9300 | 6110 | 4960 | 20 | 7.5 | 2000 | 4000 | 160 | 14900 | |
77.0 | 10420 | 9850 | 9850 | 9600 | 6860 | 5570 | 20 | 7.5 | 2000 | 4000 | 160 | 14900 | |
81.9 | 8320 | 7700 | 7700 | 7530 | 5950 | 4830 | 20 | 7.5 | 2000 | 4000 | 160 | 14900 | |
88.3 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 6970 | 5660 | 20 | 7.5 | 2000 | 4000 | 160 | 14900 | |
104 | 10420 | 9850 | 9850 | 9600 | 6860 | 5570 | 20 | 7.5 | 2000 | 4000 | 160 | 14900 | |
112 | 7890 | 7590 | 7590 | 7590 | 6620 | 5380 | 15.2 | 7.5 | 2000 | 4000 | 160 | 14900 | |
121 | 10080 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 17.2 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 14900 | |
141 | 9540 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 14.8 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 14900 | |
152 | 7890 | 7590 | 7590 | 7590 | 6620 | 5380 | 11.3 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 14900 | |
190 | 8630 | 7370 | 6530 | 6500 | 6460 | 5480 | 10.2 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 14900 | |
205 | 10080 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 10.6 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 14900 | |
222 | 8630 | 7370 | 6530 | 6500 | 6460 | 5480 | 8.8 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
238 | 9540 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 9.0 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
268 | 7000 | 5900 | 5500 | 5500 | 5040 | 5040 | 6.0 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
288 | 7000 | 5900 | 5500 | 5500 | 5040 | 5040 | 5.6 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
325 | 7000 | 5900 | 5500 | 5500 | 5040 | 5040 | 4.9 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
405 | 7000 | 5900 | 5500 | 5500 | 5040 | 5040 | 4.0 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
L4 | 391 | 8630 | 7370 | 6530 | 6500 | 6460 | 5480 | 5.1 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 |
444 | 10420 | 9850 | 9850 | 9600 | 6860 | 5570 | 5.3 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
509 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 6970 | 5660 | 4.1 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
589 | 10080 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 3.8 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
636 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 6970 | 5660 | 3.3 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
700 | 10080 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 3.2 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
809 | 7890 | 7590 | 7590 | 7590 | 6620 | 5380 | 2.2 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
877 | 7890 | 7590 | 7590 | 7590 | 6620 | 5380 | 2.0 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
1015 | 9540 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 2.2 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
1095 | 7890 | 7590 | 7590 | 7590 | 6620 | 5380 | 1.6 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
1279 | 8630 | 7370 | 6530 | 6500 | 6460 | 5480 | 1.6 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
1475 | 10080 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 1.5 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
1579 | 8630 | 7370 | 6530 | 6500 | 6460 | 5480 | 1.3 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
1843 | 10080 | 9350 | 8300 | 7950 | 6810 | 5530 | 1.2 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
2074 | 7000 | 5900 | 5500 | 5500 | 5040 | 5040 | 0.80 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
2337 | 7000 | 5900 | 5500 | 5500 | 5040 | 5040 | 0.71 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 | |
2916 | 7000 | 5900 | 5500 | 5500 | 5040 | 5040 | 0.57 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 14900 |
Требуемый крутящий момент 10840 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин | Типоразмер редуктора | Передат. число | Скорость вращения на выходе, об/мин | Ном. крут. момент на выходе, Н*м | Ном. крут. момент на входе, Н*м | Тепловая мощность, кВт | Допуст. радиальная нагрузка, Н | Макс. крут. момент, Н*м | |||||
Вариант исполнения | |||||||||||||
MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | |||||||||
1500 | SPN06L1 | 3.60 | 417 | 3760 | 75 | 18.0 | 6240 | 7070 | 16800 | 19500 | 4690 | 14900 | |
SPN06L1 | 4.25 | 353 | 3890 | 75 | 18.0 | 6590 | 7470 | 17600 | 20500 | 4950 | 14900 | ||
SPN06L1 | 5.33 | 281 | 4060 | 75 | 18.0 | 7110 | 8060 | 18900 | 22000 | 5340 | 14900 | ||
SPN06L1 | 6.20 | 242 | 4200 | 75 | 18.0 | 7480 | 8470 | 19700 | 23000 | 5620 | 14900 | ||
SPN06L1 | 7.50 | 200 | 4090 | 75 | 18.0 | 7970 | 9030 | 20900 | 24300 | 5980 | 14900 | ||
SPN06L2 | 13.0 | 116 | 4820 | 40 | 13.0 | 9560 | 10800 | 24600 | 28700 | 7180 | 14900 | ||
SPN06L2 | 15.3 | 98 | 4990 | 40 | 13.0 | 10100 | 11400 | 25900 | 30100 | 7590 | 14900 | ||
SPN06L2 | 18.1 | 83 | 5890 | 40 | 13.0 | 10700 | 12100 | 27200 | 31700 | 8020 | 14900 | ||
SPN06L2 | 22.7 | 66 | 6140 | 40 | 13.0 | 11500 | 13000 | 29100 | 33900 | 8650 | 14900 | ||
SPN06L2 | 26.4 | 57 | 6370 | 40 | 13.0 | 12100 | 13700 | 30500 | 35500 | 9100 | 14900 | ||
SPN06L2 | 28.4 | 53 | 6700 | 39 | 13.0 | 12400 | 14100 | 31200 | 36300 | 9330 | 14900 | ||
SPN06L2 | 33.1 | 45 | 6870 | 35 | 13.0 | 13100 | 14800 | 32600 | 38000 | 9810 | 14900 | ||
SPN06L2 | 38.4 | 39 | 6470 | 28 | 13.0 | 13700 | 15600 | 34100 | 39700 | 10300 | 14900 | ||
SPN06L2 | 46.5 | 32 | 6470 | 23 | 13.0 | 14600 | 16600 | 36100 | 42100 | 11000 | 14900 | ||
SPN06L2 | 56.3 | 26.7 | 5210 | 15.5 | 13.0 | 15600 | 17700 | 38300 | 44500 | 11700 | 14900 | ||
SPN06L2 | 72.5 | 20.7 | 5290 | 12.2 | 13.0 | 17000 | 19200 | 41300 | 48100 | 12700 | 14900 | ||
SPN06L3 | 53.2 | 28.2 | 7100 | 20.0 | 7.5 | 15300 | 17300 | 37600 | 43800 | 11500 | 14900 | ||
SPN06L3 | 65.2 | 23.0 | 7480 | 19.7 | 7.5 | 16400 | 18600 | 40000 | 46600 | 12300 | 14900 | ||
SPN06L3 | 77.0 | 19.5 | 8350 | 18.7 | 7.5 | 17300 | 19600 | 42000 | 48900 | 13000 | 14900 | ||
SPN06L3 | 81.9 | 18.3 | 6890 | 14.5 | 7.5 | 17700 | 20000 | 42800 | 49900 | 13300 | 14900 | ||
SPN06L3 | 88.3 | 17.0 | 8550 | 16.7 | 7.5 | 18100 | 20500 | 43800 | 51000 | 13600 | 14900 | ||
SPN06L3 | 104 | 14.4 | 8900 | 14.7 | 7.5 | 19200 | 21700 | 46000 | 53600 | 14400 | 14900 | ||
SPN06L3 | 112 | 13.4 | 7410 | 11.3 | 7.5 | 19600 | 22200 | 47100 | 54800 | 14800 | 14900 | ||
SPN06L3 | 121 | 12.4 | 7790 | 11.1 | 7.5 | 20100 | 22800 | 48200 | 56100 | 15100 | 14900 | ||
SPN06L3 | 141 | 10.6 | 7900 | 9.6 | 7.5 | 21200 | 24000 | 50400 | 58700 | 15900 | 14900 | ||
SPN06L3 | 152 | 9.9 | 7590 | 8.6 | 7.5 | 21700 | 24600 | 51600 | 60000 | 16300 | 14900 | ||
SPN06L3 | 190 | 7.9 | 6510 | 5.9 | 7.5 | 23400 | 26500 | 55100 | 64200 | 17600 | 14900 | ||
SPN06L3 | 205 | 7.3 | 8110 | 6.8 | 7.5 | 24000 | 27200 | 56400 | 65600 | 18000 | 14900 | ||
SPN06L3 | 222 | 6.8 | 6520 | 5.1 | 7.5 | 24600 | 27900 | 57700 | 67200 | 18500 | 14900 | ||
SPN06L3 | 238 | 6.3 | 8180 | 5.9 | 7.5 | 25200 | 28600 | 59000 | 68700 | 19000 | 14900 | ||
SPN06L3 | 268 | 5.6 | 5500 | 3.5 | 7.5 | 26200 | 29700 | 61100 | 71200 | 19700 | 14900 | ||
SPN06L3 | 288 | 5.2 | 5500 | 3.3 | 7.5 | 26900 | 30500 | 62400 | 72700 | 20200 | 14900 | ||
SPN06L3 | 325 | 4.6 | 5540 | 2.9 | 7.5 | 28000 | 31700 | 64700 | 75400 | 21000 | 14900 | ||
SPN06L3 | 405 | 3.7 | 5670 | 2.4 | 7.5 | 30100 | 34100 | 69200 | 80500 | 22600 | 14900 | ||
SPN06L4 | 391 | 3.8 | 6840 | 3.1 | 6.0 | 29800 | 33700 | 68400 | 79700 | 22400 | 14900 | ||
SPN06L4 | 444 | 3.4 | 9850 | 3.9 | 6.0 | 31100 | 35200 | 71100 | 82800 | 23300 | 14900 | ||
SPN06L4 | 509 | 2.9 | 9450 | 3.3 | 6.0 | 32500 | 36800 | 74100 | 86300 | 24400 | 14900 | ||
SPN06L4 | 589 | 2.5 | 9320 | 2.8 | 6.0 | 34100 | 38700 | 77400 | 90100 | 25600 | 14900 | ||
SPN06L4 | 636 | 2.4 | 9450 | 2.6 | 6.0 | 35000 | 39600 | 79200 | 92200 | 26300 | 14900 | ||
SPN06L4 | 700 | 2.1 | 9470 | 2.4 | 6.0 | 36100 | 40900 | 81500 | 94900 | 27100 | 14900 | ||
SPN06L4 | 809 | 1.9 | 7690 | 1.7 | 6.0 | 37900 | 43000 | 85100 | 99100 | 28500 | 14900 | ||
SPN06L4 | 877 | 1.7 | 7710 | 1.6 | 6.0 | 39000 | 44100 | 87200 | 101600 | 29300 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1015 | 1.5 | 9460 | 1.7 | 6.0 | 40900 | 46300 | 91100 | 106100 | 30700 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1095 | 1.4 | 7790 | 1.3 | 6.0 | 41900 | 47500 | 93200 | 108500 | 31500 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1279 | 1.2 | 8400 | 1.2 | 6.0 | 44200 | 50100 | 97700 | 113700 | 33200 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1475 | 1.0 | 10100 | 1.2 | 6.0 | 45000 | 51000 | 101000 | 118700 | 34800 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1597 | 0.94 | 8630 | 0.96 | 6.0 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1843 | 0.81 | 10100 | 0.97 | 6.0 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 2074 | 0.72 | 7000 | 0.60 | 6.0 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 2337 | 0.64 | 7000 | 0.53 | 6.0 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 2916 | 0.51 | 7000 | 0.43 | 6.0 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
1000 | SPN06L1 | 3.60 | 278 | 4250 | 75 | 22 | 7140 | 8090 | 18900 | 22100 | 5360 | 14900 | |
SPN06L1 | 4.25 | 235 | 4390 | 75 | 22 | 7550 | 8550 | 19900 | 23200 | 5670 | 14900 | ||
SPN06L1 | 5.33 | 188 | 4580 | 75 | 22 | 8140 | 9220 | 21300 | 24800 | 6120 | 14900 | ||
SPN06L1 | 6.20 | 161 | 4750 | 75 | 22 | 8560 | 9700 | 22300 | 26000 | 6430 | 14900 | ||
SPN06L1 | 7.50 | 133 | 4620 | 67 | 22 | 9120 | 10300 | 23600 | 27500 | 6850 | 14900 | ||
SPN06L2 | 13.0 | 77 | 5450 | 40 | 15.6 | 10900 | 12400 | 27800 | 32400 | 8220 | 14900 | ||
SPN06L2 | 15.3 | 65 | 5640 | 40 | 15.6 | 11600 | 13100 | 29200 | 34000 | 8690 | 14900 | ||
SPN06L2 | 18.1 | 55 | 6650 | 40 | 15.6 | 12200 | 13800 | 30700 | 35800 | 9180 | 14900 | ||
SPN06L2 | 22.7 | 44 | 6840 | 34 | 15.6 | 13200 | 14900 | 32900 | 38300 | 9910 | 14900 | ||
SPN06L2 | 26.4 | 38 | 6780 | 29 | 15.6 | 13900 | 15700 | 34400 | 40100 | 10400 | 14900 | ||
SPN06L2 | 28.4 | 35 | 7040 | 28 | 15.6 | 14200 | 16100 | 35200 | 41000 | 10700 | 14900 | ||
SPN06L2 | 33.1 | 30 | 7150 | 24 | 15.6 | 15000 | 16900 | 36800 | 42900 | 11200 | 14900 | ||
SPN06L2 | 38.4 | 26 | 6480 | 18.7 | 15.6 | 15700 | 17800 | 38500 | 44900 | 11800 | 14900 | ||
SPN06L2 | 46.5 | 21.5 | 6480 | 15.5 | 15.6 | 16800 | 19000 | 40800 | 47500 | 12600 | 14900 | ||
SPN06L2 | 56.3 | 17.8 | 5330 | 10.5 | 15.6 | 17800 | 20200 | 43200 | 50300 | 13400 | 14900 | ||
SPN06L2 | 72.5 | 13.8 | 5400 | 8.3 | 15.6 | 19400 | 22000 | 46600 | 54300 | 14600 | 14900 | ||
SPN06L3 | 53.2 | 18.8 | 7890 | 17.0 | 9.0 | 17500 | 19900 | 42500 | 49500 | 13200 | 14900 | ||
SPN06L3 | 65.2 | 15.3 | 8320 | 14.6 | 9.0 | 18800 | 21200 | 45200 | 52600 | 14100 | 14900 | ||
SPN06L3 | 77.0 | 13.0 | 9090 | 13.5 | 9.0 | 19800 | 22500 | 47500 | 55300 | 14900 | 14900 | ||
SPN06L3 | 81.9 | 12.2 | 7310 | 10.2 | 9.0 | 20200 | 22900 | 48400 | 56300 | 15200 | 14900 | ||
SPN06L3 | 88.3 | 11.3 | 9230 | 12.0 | 9.0 | 20700 | 23500 | 49500 | 57600 | 15600 | 14900 | ||
SPN06L3 | 104 | 9.6 | 9610 | 10.6 | 9.0 | 21900 | 24800 | 52000 | 60500 | 16500 | 14900 | ||
SPN06L3 | 112 | 8.9 | 7590 | 7.8 | 9.0 | 22500 | 25500 | 53200 | 61900 | 16900 | 14900 | ||
SPN06L3 | 121 | 8.2 | 8050 | 7.6 | 9.0 | 23100 | 26100 | 54400 | 63300 | 17300 | 14900 | ||
SPN06L3 | 141 | 7.1 | 8120 | 6.6 | 9.0 | 24200 | 27500 | 56900 | 66300 | 18200 | 14900 | ||
SPN06L3 | 152 | 6.6 | 7590 | 5.7 | 9.0 | 24900 | 28200 | 58200 | 67800 | 18700 | 14900 | ||
SPN06L3 | 190 | 5.3 | 6530 | 3.9 | 9.0 | 26800 | 30300 | 62200 | 72500 | 20100 | 14900 | ||
SPN06L3 | 205 | 4.9 | 8330 | 4.7 | 9.0 | 27500 | 31100 | 63700 | 74100 | 20600 | 14900 | ||
SPN06L3 | 222 | 4.5 | 6650 | 3.4 | 9.0 | 28200 | 31900 | 65200 | 75900 | 21200 | 14900 | ||
SPN06L3 | 238 | 4.2 | 8550 | 4.1 | 9.0 | 28900 | 32700 | 66600 | 77600 | 21700 | 14900 | ||
SPN06L3 | 268 | 3.7 | 5670 | 2.4 | 9.0 | 30000 | 34000 | 69000 | 80400 | 22600 | 14900 | ||
SPN06L3 | 288 | 3.5 | 5710 | 2.3 | 9.0 | 30800 | 34900 | 70500 | 82100 | 23100 | 14900 | ||
SPN06L3 | 325 | 3.1 | 5780 | 2.0 | 9.0 | 32000 | 36300 | 73100 | 85100 | 24100 | 14900 | ||
SPN06L3 | 405 | 2.5 | 5910 | 1.7 | 9.0 | 34500 | 39100 | 78100 | 91000 | 25900 | 14900 | ||
SPN06L4 | 391 | 2.6 | 7340 | 2.2 | 7.2 | 34100 | 38600 | 77300 | 90000 | 25600 | 14900 | ||
SPN06L4 | 444 | 2.3 | 9910 | 2.6 | 7.2 | 35500 | 40300 | 80300 | 93500 | 26700 | 14900 | ||
SPN06L4 | 509 | 2.0 | 9450 | 2.2 | 7.2 | 37200 | 42200 | 83700 | 97400 | 27900 | 14900 | ||
SPN06L4 | 589 | 1.7 | 9650 | 1.9 | 7.2 | 39100 | 44300 | 87400 | 101800 | 29300 | 14900 | ||
SPN06L4 | 636 | 1.6 | 9450 | 1.8 | 7.2 | 40100 | 45400 | 89400 | 104100 | 30100 | 14900 | ||
SPN06L4 | 700 | 1.4 | 9790 | 1.7 | 7.2 | 41400 | 46900 | 92000 | 107200 | 31100 | 14900 | ||
SPN06L4 | 809 | 1.2 | 7820 | 1.1 | 7.2 | 43400 | 49200 | 96100 | 111900 | 32600 | 14900 | ||
SPN06L4 | 877 | 1.1 | 7850 | 1.1 | 7.2 | 44600 | 50500 | 98500 | 114700 | 33500 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1015 | 0.99 | 9540 | 1.1 | 7.2 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1095 | 0.91 | 7890 | 0.85 | 7.2 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1279 | 0.78 | 8630 | 0.80 | 7.2 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1475 | 0.68 | 10100 | 0.81 | 7.2 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1597 | 0.63 | 8630 | 0.64 | 7.2 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 1843 | 0.54 | 10100 | 0.65 | 7.2 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 2074 | 0.48 | 7000 | 0.40 | 7.2 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 2337 | 0.43 | 7000 | 0.35 | 7.2 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 2916 | 0.34 | 7000 | 0.28 | 7.2 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
500 | SPN06L1 | 3.60 | 139 | 5230 | 75 | 36 | 9000 | 10200 | 23300 | 27200 | 6760 | 14900 | |
SPN06L1 | 4.25 | 118 | 5410 | 69 | 36 | 9510 | 10800 | 24500 | 28500 | 7140 | 14900 | ||
SPN06L1 | 5.33 | 94 | 5640 | 57 | 36 | 10300 | 11600 | 26200 | 30600 | 7700 | 14900 | ||
SPN06L1 | 6.20 | 81 | 5770 | 50 | 36 | 10800 | 12200 | 27400 | 32000 | 8100 | 14900 | ||
SPN06L1 | 7.50 | 67 | 5040 | 36 | 36 | 11500 | 13000 | 29100 | 33800 | 8630 | 14900 | ||
SPN06L2 | 13.0 | 39 | 6470 | 28 | 26 | 13800 | 15600 | 34200 | 39900 | 10400 | 14900 | ||
SPN06L2 | 15.3 | 33 | 6830 | 25 | 26 | 14600 | 16500 | 36000 | 41900 | 10900 | 14900 | ||
SPN06L2 | 18.1 | 27.7 | 7760 | 24 | 26 | 15400 | 17400 | 37800 | 44100 | 11600 | 14900 | ||
SPN06L2 | 22.7 | 22.1 | 7820 | 19.2 | 26 | 16600 | 18800 | 40500 | 47200 | 12500 | 14900 | ||
SPN06L2 | 26.4 | 19.0 | 7190 | 15.2 | 26 | 17500 | 19800 | 42400 | 49300 | 13100 | 14900 | ||
SPN06L2 | 28.4 | 17.6 | 7530 | 14.7 | 26 | 17900 | 20300 | 43400 | 50500 | 13500 | 14900 | ||
SPN06L2 | 33.1 | 15.1 | 7640 | 12.9 | 26 | 18800 | 21300 | 45400 | 52800 | 14200 | 14900 | ||
SPN06L2 | 38.4 | 13.0 | 6490 | 9.4 | 26 | 19800 | 22400 | 47500 | 55300 | 14900 | 14900 | ||
SPN06L2 | 46.5 | 10.8 | 6500 | 7.8 | 26 | 21100 | 23900 | 50200 | 58500 | 15900 | 14900 | ||
SPN06L2 | 56.3 | 8.9 | 5500 | 5.4 | 26 | 22500 | 25500 | 53200 | 61900 | 16900 | 14900 | ||
SPN06L2 | 72.5 | 6.9 | 5500 | 4.2 | 26 | 24500 | 27700 | 57400 | 66800 | 18400 | 14900 | ||
SPN06L3 | 53.2 | 9.4 | 9300 | 10.0 | 15.0 | 22100 | 25000 | 52300 | 60900 | 16600 | 14900 | ||
SPN06L3 | 65.2 | 7.7 | 9320 | 8.2 | 15.0 | 23600 | 26800 | 55600 | 64800 | 17800 | 14900 | ||
SPN06L3 | 77.0 | 6.5 | 9750 | 7.3 | 15.0 | 25000 | 28300 | 58400 | 68100 | 18800 | 14900 | ||
SPN06L3 | 81.9 | 6.1 | 7650 | 5.4 | 15.0 | 25500 | 28900 | 59500 | 69300 | 19100 | 14900 | ||
SPN06L3 | 88.3 | 5.7 | 9450 | 6.1 | 15.0 | 26100 | 29600 | 60900 | 70900 | 19600 | 14900 | ||
SPN06L3 | 104 | 4.8 | 9850 | 5.4 | 15.0 | 27600 | 31300 | 64000 | 74500 | 20800 | 14900 | ||
SPN06L3 | 112 | 4.5 | 7590 | 3.9 | 15.0 | 28300 | 32100 | 65500 | 76200 | 21300 | 14900 | ||
SPN06L3 | 121 | 4.1 | 8580 | 4.1 | 15.0 | 29100 | 32900 | 67000 | 78000 | 21800 | 14900 | ||
SPN06L3 | 141 | 3.5 | 8800 | 3.6 | 15.0 | 30500 | 34600 | 70100 | 81600 | 23000 | 14900 | ||
SPN06L3 | 152 | 3.3 | 7590 | 2.9 | 15.0 | 31300 | 35500 | 71700 | 83500 | 23500 | 14900 | ||
SPN06L3 | 190 | 2.6 | 7300 | 2.2 | 15.0 | 33700 | 38200 | 76600 | 89200 | 25300 | 14900 | ||
SPN06L3 | 205 | 2.4 | 9370 | 2.6 | 15.0 | 34600 | 39200 | 78400 | 91300 | 26000 | 14900 | ||
SPN06L3 | 222 | 2.3 | 7500 | 1.9 | 15.0 | 35500 | 40300 | 80300 | 93500 | 26700 | 14900 | ||
SPN06L3 | 238 | 2.1 | 9390 | 2.3 | 15.0 | 36400 | 41200 | 82000 | 95500 | 27300 | 14900 | ||
SPN06L3 | 268 | 1.9 | 6230 | 1.3 | 15.0 | 37900 | 42900 | 85000 | 99000 | 28400 | 14900 | ||
SPN06L3 | 288 | 1.7 | 6320 | 1.3 | 15.0 | 38800 | 43900 | 86800 | 101100 | 29100 | 14900 | ||
SPN06L3 | 325 | 1.5 | 6460 | 1.1 | 15.0 | 40300 | 45700 | 90000 | 104800 | 30300 | 14900 | ||
SPN06L3 | 405 | 1.2 | 6730 | 0.95 | 15.0 | 43400 | 49200 | 96200 | 112000 | 32600 | 14900 | ||
SPN06L4 | 391 | 1.3 | 8270 | 1.3 | 12.0 | 42900 | 48600 | 95200 | 110800 | 32200 | 14900 | ||
SPN06L4 | 444 | 1.1 | 10300 | 1.4 | 12.0 | 44800 | 50700 | 98900 | 115100 | 33600 | 14900 | ||
SPN06L4 | 509 | 0.98 | 9450 | 1.1 | 12.0 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 589 | 0.85 | 10100 | 1.0 | 12.0 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
SPN06L4 | 636 | 0.79 | 9450 | 0.88 | 12.0 | 45000 | 51000 | 101000 | 119000 | 35000 | 14900 | ||
