Планетарный мотор-редуктор SPN05 рассчитан на работу с постоянной или переменной нагрузкой. Номинальный крутящий момент составляет 5000 Н*м.
Варианты исполнения:
Выходной вал мотор-редуктора может иметь шлицевое, полое шлицевое, шпоночное или муфтовое исполнение.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 05 R 2 13.7 PC D100 A W
Требуемый крутящий момент 5800 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во передат. ступеней | Передат. число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Макс. скорость вращения, об/мин | Ном. тормозной момент, Н*м | Расч. крут. момент, Н*м | |||||
Срок службы, часов | |||||||||||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | ||||||||
L1 | 3.60 | 4700 | 4490 | 4490 | 4490 | 4480 | 3640 | 60 | 13 | 1800 | 3800 | 1000 | 8800 |
4.25 | 5800 | 5500 | 5480 | 5300 | 4410 | 3580 | 60 | 13 | 1800 | 3800 | 1000 | 8800 | |
5.33 | 5600 | 5040 | 5470 | 4400 | 4280 | 3490 | 60 | 13 | 1800 | 3800 | 1000 | 8800 | |
6.20 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 60 | 13 | 1800 | 3800 | 800 | 8800 | |
7.50 | 3800 | 3300 | 3100 | 3100 | 3000 | 2790 | 60 | 13 | 1800 | 3800 | 630 | 8800 | |
L2 | 12.5 | 4700 | 4490 | 4490 | 4490 | 3800 | 3090 | 30 | 9 | 2000 | 4000 | 400 | 8800 |
15.3 | 4700 | 4490 | 4490 | 4490 | 3750 | 3040 | 30 | 9 | 2000 | 4000 | 330 | 8800 | |
18.1 | 5800 | 5500 | 5480 | 5300 | 4210 | 3420 | 30 | 9 | 2000 | 4000 | 400 | 8800 | |
20.8 | 4700 | 4450 | 4430 | 4430 | 3630 | 2950 | 30 | 9 | 2000 | 4000 | 260 | 8800 | |
22.7 | 5600 | 5040 | 4470 | 4400 | 4280 | 3490 | 30 | 9 | 2000 | 4000 | 330 | 8800 | |
24.5 | 5530 | 5400 | 5300 | 5230 | 4070 | 3310 | 30 | 9 | 2000 | 4000 | 330 | 8800 | |
26.4 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 30 | 9 | 2000 | 4000 | 260 | 8800 | |
30.8 | 5600 | 5040 | 4470 | 4400 | 4280 | 3490 | 30 | 9 | 2000 | 4000 | 260 | 8800 | |
35.8 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 22.4 | 9 | 2000 | 4000 | 160 | 8800 | |
38.4 | 5600 | 5040 | 4470 | 4400 | 4280 | 3490 | 25.5 | 9 | 2000 | 4000 | 160 | 8800 | |
44.6 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 18.3 | 9 | 2000 | 4000 | 160 | 8800 | |
55.8 | 4430 | 4000 | 3600 | 3600 | 3500 | 3460 | 15.2 | 9 | 2000 | 4000 | 160 | 8800 | |
L3 | 53.4 | 4700 | 4490 | 4490 | 4490 | 3750 | 3040 | 18.8 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 8800 |
63.1 | 5800 | 5480 | 5480 | 5300 | 4270 | 3470 | 19.4 | 7.5 | 2000 | 4000 | 160 | 8800 | |
72.3 | 4700 | 4490 | 4490 | 4490 | 3800 | 3090 | 14.1 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 8800 | |
77.2 | 5800 | 5500 | 5480 | 5300 | 4210 | 3420 | 16.3 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 8800 | |
90.2 | 4700 | 4490 | 4490 | 4490 | 3800 | 3090 | 11.4 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 8800 | |
105 | 5800 | 5500 | 5480 | 5300 | 4210 | 3420 | 12.3 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 8800 | |
124 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 8.0 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
141 | 5530 | 5350 | 5300 | 5230 | 4070 | 3310 | 8.9 | 7.5 | 2000 | 4000 | 100 | 8800 | |
152 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 6.7 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
164 | 5600 | 5040 | 4470 | 4400 | 4280 | 3490 | 7.7 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
178 | 5600 | 5040 | 4470 | 4400 | 4280 | 3490 | 7.2 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
190 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 5.5 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
220 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 3660 | 3210 | 4.9 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
258 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 4.1 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
276 | 5600 | 4900 | 4470 | 4400 | 4280 | 3490 | 4.6 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
321 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 3.3 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
389 | 3800 | 3300 | 3100 | 3100 | 3000 | 2790 | 2.2 | 7.5 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
402 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 2.6 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
L4 | 413 | 5600 | 5040 | 4470 | 4400 | 4280 | 3490 | 3.2 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 |
446 | 5800 | 5500 | 5480 | 5300 | 4210 | 3420 | 3.1 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
492 | 5530 | 5350 | 5300 | 5230 | 4070 | 3310 | 2.6 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
556 | 5800 | 5500 | 5480 | 5300 | 4210 | 3420 | 2.5 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
649 | 4700 | 4490 | 4490 | 4490 | 3800 | 3090 | 1.7 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
718 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 1.5 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
816 | 5530 | 5350 | 5300 | 5230 | 4070 | 3310 | 1.6 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
896 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 1.2 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
1018 | 5530 | 5350 | 5300 | 5230 | 4070 | 3310 | 1.3 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
1098 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 0.99 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
1278 | 5600 | 5040 | 4470 | 4400 | 4280 | 3490 | 1.0 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
1370 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 0.79 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
1586 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 3660 | 3210 | 0.71 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
1854 | 4690 | 4000 | 3600 | 3600 | 3550 | 3460 | 0.59 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
1991 | 5600 | 4900 | 4470 | 4400 | 4280 | 3490 | 0.67 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
2243 | 3800 | 3300 | 3100 | 3100 | 3000 | 2790 | 0.40 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 | |
2799 | 3800 | 3300 | 3100 | 3100 | 3000 | 2790 | 0.32 | 6 | 2000 | 4000 | 50 | 8800 |
Требуемый крутящий момент 5800 Н*м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения, об/мин | Типоразмер редуктора | Передат. число | Скорость вращения на выходе, об/мин | Ном. крут. момент на выходе, Н*м | Ном. крут. момент на входе, Н*м | Тепловая мощность, кВт | Допуст. радиальная нагрузка, Н | Макс. крут. момент, Н*м | |||||
Вариант исполнения | |||||||||||||
MC | MZ | HC/PC | HZ/PZ | FZ | |||||||||
1500 | SPN05L1 | 3.60 | 417 | 2370 | 60 | 13.0 | 5010 | 5780 | 10300 | 12300 | 3210 | 8800 | |
SPN05L1 | 4.25 | 353 | 2450 | 60 | 13.0 | 5290 | 6110 | 10800 | 13000 | 3400 | 8800 | ||
SPN05L1 | 5.33 | 281 | 2560 | 60 | 13.0 | 5710 | 6590 | 11500 | 13900 | 3660 | 8800 | ||
SPN05L1 | 6.20 | 242 | 2650 | 60 | 13.0 | 6000 | 6930 | 12100 | 14500 | 3850 | 8800 | ||
SPN05L1 | 7.50 | 200 | 2270 | 49 | 13.0 | 6400 | 7390 | 12800 | 15400 | 4100 | 8800 | ||
SPN05L2 | 12.5 | 120 | 2930 | 30 | 9.0 | 7590 | 8760 | 14900 | 17900 | 4870 | 8800 | ||
SPN05L2 | 15.3 | 98 | 3060 | 30 | 9.0 | 8120 | 9380 | 15800 | 19100 | 5210 | 8800 | ||
SPN05L2 | 18.1 | 83 | 3620 | 30 | 9.0 | 8580 | 9910 | 16600 | 20000 | 5510 | 8800 | ||
SPN05L2 | 20.8 | 72 | 3250 | 26 | 9.0 | 8980 | 10400 | 17300 | 20900 | 5760 | 8800 | ||
SPN05L2 | 22.7 | 66 | 3940 | 29 | 9.0 | 9260 | 10700 | 17800 | 21400 | 5940 | 8800 | ||
SPN05L2 | 24.5 | 61 | 3830 | 26 | 9.0 | 9490 | 11000 | 18200 | 21900 | 6090 | 8800 | ||
SPN05L2 | 26.4 | 57 | 3530 | 22 | 9.0 | 9740 | 11200 | 18600 | 22400 | 6250 | 8800 | ||
SPN05L2 | 30.8 | 49 | 4280 | 23 | 9.0 | 10200 | 11800 | 19500 | 23500 | 6570 | 8800 | ||
SPN05L2 | 35.8 | 42 | 3560 | 16.6 | 9.0 | 10800 | 12400 | 20400 | 24600 | 6910 | 8800 | ||
SPN05L2 | 38.4 | 39 | 4300 | 18.7 | 9.0 | 11000 | 12700 | 20900 | 25100 | 7070 | 8800 | ||
SPN05L2 | 44.6 | 34 | 3560 | 13.3 | 9.0 | 11600 | 13400 | 21800 | 26300 | 7440 | 8800 | ||
SPN05L2 | 55.8 | 26.9 | 3540 | 10.6 | 9.0 | 12500 | 14400 | 23300 | 28100 | 8010 | 8800 | ||
SPN05L3 | 53.4 | 28.1 | 4000 | 12.9 | 7.5 | 12300 | 14200 | 23000 | 27700 | 7900 | 8800 | ||
SPN05L3 | 63.1 | 23.8 | 4720 | 12.9 | 7.5 | 13000 | 15000 | 24200 | 29100 | 8340 | 8800 | ||
SPN05L3 | 72.3 | 20.8 | 4160 | 9.9 | 7.5 | 13600 | 15700 | 25200 | 30300 | 8730 | 8800 | ||
SPN05L3 | 77.2 | 19.4 | 4820 | 10.7 | 7.5 | 13900 | 16100 | 25700 | 30900 | 8930 | 8800 | ||
SPN05L3 | 90.2 | 16.6 | 4260 | 8.1 | 7.5 | 14700 | 16900 | 26900 | 32400 | 9400 | 8800 | ||
SPN05L3 | 105 | 14.4 | 5030 | 8.3 | 7.5 | 15400 | 17800 | 28200 | 33900 | 9880 | 8800 | ||
SPN05L3 | 113 | 13.3 | 3590 | 5.5 | 7.5 | 15800 | 18200 | 28800 | 34700 | 10100 | 8800 | ||
SPN05L3 | 124 | 12.1 | 3590 | 5.0 | 7.5 | 16300 | 18800 | 29700 | 35700 | 10500 | 8800 | ||
SPN05L3 | 141 | 10.6 | 5180 | 6.3 | 7.5 | 17000 | 19700 | 30800 | 37100 | 10900 | 8800 | ||
SPN05L3 | 152 | 9.8 | 3600 | 4.1 | 7.5 | 17500 | 20200 | 31500 | 37900 | 11200 | 8800 | ||
SPN05L3 | 164 | 9.2 | 4410 | 4.6 | 7.5 | 17900 | 20600 | 32200 | 38800 | 11500 | 8800 | ||
SPN05L3 | 178 | 8.5 | 4420 | 4.3 | 7.5 | 18400 | 21200 | 33000 | 39700 | 11800 | 8800 | ||
SPN05L3 | 190 | 7.9 | 3600 | 3.3 | 7.5 | 18800 | 21700 | 33700 | 40600 | 12100 | 8800 | ||
SPN05L3 | 220 | 6.8 | 4750 | 3.7 | 7.5 | 19700 | 22800 | 35200 | 42400 | 12700 | 8800 | ||
SPN05L3 | 258 | 5.8 | 3600 | 2.4 | 7.5 | 20800 | 24000 | 36900 | 44400 | 13300 | 8800 | ||
SPN05L3 | 276 | 5.4 | 4460 | 2.8 | 7.5 | 21300 | 24600 | 37700 | 45400 | 13700 | 8800 | ||
SPN05L3 | 321 | 4.7 | 3640 | 1.9 | 7.5 | 22400 | 25800 | 39400 | 47500 | 14400 | 8800 | ||
SPN05L3 | 389 | 3.9 | 3170 | 1.4 | 7.5 | 23900 | 27500 | 41800 | 50300 | 15300 | 8800 | ||
SPN05L3 | 402 | 3.7 | 3760 | 1.6 | 7.5 | 24100 | 27800 | 42200 | 50700 | 15500 | 8800 | ||
SPN05L4 | 413 | 3.6 | 4720 | 2.0 | 6.0 | 24300 | 28100 | 42500 | 51200 | 15600 | 8800 | ||
SPN05L4 | 446 | 3.4 | 5490 | 2.2 | 6.0 | 25000 | 28800 | 43500 | 52400 | 16000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 492 | 3.0 | 5340 | 1.9 | 6.0 | 25800 | 29800 | 44800 | 53900 | 16600 | 8800 | ||
SPN05L4 | 556 | 2.7 | 5500 | 1.8 | 6.0 | 26900 | 31000 | 46500 | 55900 | 17200 | 8800 | ||
SPN05L4 | 649 | 2.3 | 4510 | 1.2 | 6.0 | 28300 | 32700 | 48700 | 58600 | 18200 | 8800 | ||
SPN05L4 | 718 | 2.1 | 4130 | 1.0 | 6.0 | 29300 | 33800 | 50200 | 60400 | 18800 | 8800 | ||
SPN05L4 | 816 | 1.8 | 5410 | 1.2 | 6.0 | 30500 | 35300 | 52200 | 62800 | 19600 | 8800 | ||
SPN05L4 | 896 | 1.7 | 4290 | 0.85 | 6.0 | 31500 | 36400 | 53700 | 64600 | 20200 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1018 | 1.5 | 5450 | 0.95 | 6.0 | 32900 | 38000 | 55800 | 67100 | 21100 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1098 | 1.4 | 4440 | 0.72 | 6.0 | 33700 | 38900 | 57000 | 68600 | 21600 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1278 | 1.2 | 5500 | 0.76 | 6.0 | 35500 | 40900 | 59700 | 71800 | 22800 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1370 | 1.1 | 4620 | 0.60 | 6.0 | 36000 | 41900 | 60900 | 73300 | 23300 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1586 | 0.95 | 4750 | 0.53 | 6.0 | 36000 | 42000 | 63700 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1854 | 0.81 | 4690 | 0.45 | 6.0 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1991 | 0.75 | 5600 | 0.50 | 6.0 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 2243 | 0.67 | 3800 | 0.30 | 6.0 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 2799 | 0.54 | 3800 | 0.24 | 6.0 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
1000 | SPN05L1 | 3.60 | 278 | 2680 | 60 | 15.6 | 5730 | 6620 | 11600 | 13900 | 3680 | 8800 | |
SPN05L1 | 4.25 | 235 | 2770 | 60 | 15.6 | 6060 | 7000 | 12200 | 14600 | 3890 | 8800 | ||
SPN05L1 | 5.33 | 188 | 2890 | 58 | 15.6 | 6540 | 7550 | 13000 | 15700 | 4190 | 8800 | ||
SPN05L1 | 6.20 | 161 | 3000 | 52 | 15.6 | 6870 | 7930 | 13600 | 16400 | 4410 | 8800 | ||
SPN05L1 | 7.50 | 133 | 2560 | 37 | 15.6 | 7320 | 8450 | 14400 | 17400 | 4700 | 8800 | ||
SPN05L2 | 12.5 | 80 | 3300 | 29 | 10.8 | 8690 | 10000 | 16800 | 20300 | 5570 | 8800 | ||
SPN05L2 | 15.3 | 65 | 3460 | 25 | 10.8 | 9300 | 10700 | 17900 | 21500 | 5960 | 8800 | ||
SPN05L2 | 18.1 | 55 | 4090 | 25 | 10.8 | 9830 | 11300 | 18800 | 22600 | 6300 | 8800 | ||
SPN05L2 | 20.8 | 48 | 3650 | 19.5 | 10.8 | 10300 | 11900 | 19600 | 23600 | 6600 | 8800 | ||
SPN05L2 | 22.7 | 44 | 4290 | 21 | 10.8 | 10600 | 12200 | 20100 | 24200 | 6800 | 8800 | ||
SPN05L2 | 24.5 | 41 | 4200 | 19.1 | 10.8 | 10900 | 12500 | 20600 | 24800 | 6970 | 8800 | ||
SPN05L2 | 26.4 | 38 | 3560 | 15.0 | 10.8 | 11100 | 12900 | 21100 | 25300 | 7150 | 8800 | ||
SPN05L2 | 30.8 | 33 | 4310 | 15.6 | 10.8 | 11700 | 13500 | 22000 | 26500 | 7520 | 8800 | ||
SPN05L2 | 35.8 | 28.0 | 3570 | 11.1 | 10.8 | 12300 | 14200 | 23100 | 27700 | 7910 | 8800 | ||
SPN05L2 | 38.4 | 26.0 | 4330 | 12.5 | 10.8 | 12600 | 14600 | 23600 | 28300 | 8100 | 8800 | ||
SPN05L2 | 44.6 | 22.4 | 3570 | 8.9 | 10.8 | 13300 | 15300 | 24600 | 29600 | 8510 | 8800 | ||
SPN05L2 | 55.8 | 17.9 | 3560 | 7.1 | 10.8 | 14300 | 16500 | 26300 | 31700 | 9170 | 8800 | ||
SPN05L3 | 53.4 | 18.7 | 4190 | 9.0 | 9.0 | 14100 | 16300 | 26000 | 31300 | 9040 | 8800 | ||
SPN05L3 | 63.1 | 15.9 | 4980 | 9.1 | 9.0 | 14900 | 17200 | 27300 | 32900 | 9550 | 8800 | ||
SPN05L3 | 72.3 | 13.8 | 4340 | 6.9 | 9.0 | 15600 | 18000 | 28500 | 34300 | 10000 | 8800 | ||
SPN05L3 | 77.2 | 12.9 | 5110 | 7.6 | 9.0 | 15900 | 18400 | 29000 | 34900 | 10200 | 8800 | ||
SPN05L3 | 90.2 | 11.1 | 4440 | 5.7 | 9.0 | 16800 | 19400 | 30400 | 36600 | 10800 | 8800 | ||
SPN05L3 | 105 | 9.6 | 5310 | 5.8 | 9.0 | 17600 | 20300 | 31800 | 38300 | 11300 | 8800 | ||
SPN05L3 | 113 | 8.9 | 3600 | 3.7 | 9.0 | 18100 | 20900 | 32500 | 39100 | 11600 | 8800 | ||
SPN05L3 | 124 | 8.0 | 3600 | 3.3 | 9.0 | 18700 | 21600 | 33500 | 40300 | 12000 | 8800 | ||
SPN05L3 | 141 | 7.1 | 5260 | 4.3 | 9.0 | 19500 | 22500 | 34800 | 41900 | 12500 | 8800 | ||
SPN05L3 | 152 | 6.6 | 3600 | 2.7 | 9.0 | 20000 | 23100 | 35600 | 42900 | 12800 | 8800 | ||
SPN05L3 | 164 | 6.1 | 4450 | 3.1 | 9.0 | 20500 | 23600 | 36400 | 43800 | 13100 | 8800 | ||
SPN05L3 | 178 | 5.6 | 4460 | 2.9 | 9.0 | 21000 | 24300 | 37300 | 44900 | 13500 | 8800 | ||
SPN05L3 | 190 | 5.3 | 3600 | 2.2 | 9.0 | 21500 | 24800 | 38100 | 45800 | 13800 | 8800 | ||
SPN05L3 | 220 | 4.5 | 4750 | 2.5 | 9.0 | 22600 | 26100 | 39800 | 47900 | 14500 | 8800 | ||
SPN05L3 | 258 | 3.9 | 3740 | 1.7 | 9.0 | 23800 | 27500 | 41700 | 50200 | 15300 | 8800 | ||
SPN05L3 | 276 | 3.6 | 4670 | 1.9 | 9.0 | 24400 | 28100 | 42600 | 51200 | 15600 | 8800 | ||
SPN05L3 | 321 | 3.1 | 3870 | 1.4 | 9.0 | 25600 | 29600 | 44600 | 53600 | 16400 | 8800 | ||
SPN05L3 | 389 | 2.6 | 3290 | 0.97 | 9.0 | 27300 | 31500 | 47200 | 56800 | 17500 | 8800 | ||
SPN05L3 | 402 | 2.5 | 4000 | 1.1 | 9.0 | 27600 | 31900 | 47600 | 57300 | 17700 | 8800 | ||
SPN05L4 | 413 | 2.4 | 5060 | 1.4 | 7.2 | 27900 | 32200 | 48000 | 57800 | 17900 | 8800 | ||
SPN05L4 | 446 | 2.2 | 5530 | 1.5 | 7.2 | 28600 | 33000 | 49100 | 59100 | 18300 | 8800 | ||
SPN05L4 | 492 | 2.0 | 5390 | 1.3 | 7.2 | 29500 | 34100 | 50600 | 60900 | 19000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 556 | 1.8 | 5610 | 1.2 | 7.2 | 30800 | 35500 | 52500 | 63200 | 19700 | 8800 | ||
SPN05L4 | 649 | 1.5 | 4600 | 0.84 | 7.2 | 32400 | 37400 | 55000 | 66200 | 20800 | 8800 | ||
SPN05L4 | 718 | 1.4 | 4430 | 0.73 | 7.2 | 33500 | 38700 | 56700 | 68200 | 21500 | 8800 | ||
SPN05L4 | 816 | 1.2 | 5490 | 0.80 | 7.2 | 35000 | 40400 | 58900 | 70900 | 22400 | 8800 | ||
SPN05L4 | 896 | 1.1 | 4600 | 0.61 | 7.2 | 36000 | 41600 | 60600 | 72900 | 23100 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1018 | 0.98 | 5530 | 0.64 | 7.2 | 36000 | 42000 | 63000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1098 | 0.91 | 4690 | 0.51 | 7.2 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1278 | 0.78 | 5600 | 0.52 | 7.2 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1370 | 0.73 | 4690 | 0.40 | 7.2 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1586 | 0.63 | 4750 | 0.35 | 7.2 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1854 | 0.54 | 4690 | 0.30 | 7.2 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 1991 | 0.50 | 5600 | 0.33 | 7.2 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 2243 | 0.45 | 3800 | 0.20 | 7.2 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
SPN05L4 | 2799 | 0.36 | 3800 | 0.16 | 7.2 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | 8800 | ||
500 | SPN05L1 | 3.60 | 139 | 3300 | 49 | 26 | 7220 | 8340 | 14300 | 17200 | 4630 | 8800 | |
SPN05L1 | 4.25 | 118 | 3410 | 43 | 26 | 7630 | 8810 | 15000 | 18000 | 4900 | 8800 | ||
SPN05L1 | 5.33 | 94 | 3560 | 36 | 26 | 8240 | 9510 | 16000 | 19300 | 5280 | 8800 | ||
SPN05L1 | 6.20 | 81 | 3490 | 30 | 26 | 8660 | 10000 | 16800 | 20200 | 5560 | 8800 | ||
SPN05L1 | 7.50 | 67 | 2910 | 21 | 26 | 9230 | 10700 | 17800 | 21400 | 5920 | 8800 | ||
SPN05L2 | 12.5 | 40 | 3890 | 17.3 | 18.0 | 10900 | 12600 | 20700 | 24900 | 7020 | 8800 | ||
SPN05L2 | 15.3 | 33 | 3930 | 14.3 | 18.0 | 11700 | 13500 | 22000 | 26500 | 7510 | 8800 | ||
SPN05L2 | 18.1 | 27.6 | 4580 | 14.1 | 18.0 | 12400 | 14300 | 23100 | 27800 | 7940 | 8800 | ||
SPN05L2 | 20.8 | 24.1 | 3970 | 10.6 | 18.0 | 13000 | 15000 | 24100 | 29000 | 8310 | 8800 | ||
SPN05L2 | 22.7 | 22.0 | 4340 | 10.6 | 18.0 | 13400 | 15400 | 24800 | 29800 | 8570 | 8800 | ||
SPN05L2 | 24.5 | 20.4 | 4680 | 10.6 | 18.0 | 13700 | 15800 | 25300 | 30500 | 8780 | 8800 | ||
SPN05L2 | 26.4 | 18.9 | 3580 | 7.5 | 18.0 | 14000 | 16200 | 25900 | 31200 | 9010 | 8800 | ||
SPN05L2 | 30.8 | 16.3 | 4360 | 7.9 | 18.0 | 14800 | 17100 | 27100 | 32600 | 9480 | 8800 | ||
SPN05L2 | 35.8 | 14.0 | 3590 | 5.6 | 18.0 | 15500 | 17900 | 28400 | 34200 | 9960 | 8800 | ||
SPN05L2 | 38.4 | 13.0 | 4380 | 6.3 | 18.0 | 15900 | 18400 | 29000 | 34900 | 10200 | 8800 | ||
SPN05L2 | 44.6 | 11.2 | 3600 | 4.5 | 18.0 | 16700 | 19300 | 30300 | 36500 | 10700 | 8800 | ||
SPN05L2 | 55.8 | 9.0 | 3600 | 3.6 | 18.0 | 18000 | 20800 | 32400 | 39000 | 11600 | 8800 | ||
SPN05L3 | 53.4 | 9.4 | 4490 | 4.8 | 15.0 | 17800 | 20500 | 32000 | 38500 | 11400 | 8800 | ||
SPN05L3 | 63.1 | 7.9 | 5360 | 4.9 | 15.0 | 18800 | 21700 | 33600 | 40500 | 12000 | 8800 | ||
SPN05L3 | 72.3 | 6.9 | 4490 | 3.6 | 15.0 | 19600 | 22700 | 35100 | 42200 | 12600 | 8800 | ||
SPN05L3 | 77.2 | 6.5 | 5410 | 4.0 | 15.0 | 20100 | 23200 | 35800 | 43000 | 12900 | 8800 | ||
SPN05L3 | 90.2 | 5.5 | 4490 | 2.9 | 15.0 | 21100 | 24400 | 37500 | 45100 | 13600 | 8800 | ||
SPN05L3 | 105 | 4.8 | 5480 | 3.0 | 15.0 | 22200 | 25600 | 39200 | 47100 | 14200 | 8800 | ||
SPN05L3 | 113 | 4.4 | 3670 | 1.9 | 15.0 | 22800 | 26300 | 40100 | 48200 | 14600 | 8800 | ||
SPN05L3 | 124 | 4.0 | 3720 | 1.7 | 15.0 | 23500 | 27200 | 41300 | 49600 | 15100 | 8800 | ||
SPN05L3 | 141 | 3.5 | 5320 | 2.2 | 15.0 | 24600 | 28400 | 42900 | 51600 | 15800 | 8800 | ||
SPN05L3 | 152 | 3.3 | 3840 | 1.4 | 15.0 | 25200 | 29100 | 43900 | 52800 | 16200 | 8800 | ||
SPN05L3 | 164 | 3.1 | 4870 | 1.7 | 15.0 | 25800 | 29800 | 44800 | 53900 | 16500 | 8800 | ||
SPN05L3 | 178 | 2.8 | 4940 | 1.6 | 15.0 | 26500 | 30600 | 45900 | 55200 | 17000 | 8800 | ||
SPN05L3 | 190 | 2.6 | 3970 | 1.2 | 15.0 | 27100 | 31300 | 46900 | 56400 | 17400 | 8800 | ||
SPN05L3 | 220 | 2.3 | 4750 | 1.2 | 15.0 | 28500 | 32900 | 49000 | 58900 | 18300 | 8800 | ||
SPN05L3 | 258 | 1.9 | 4180 | 0.93 | 15.0 | 30000 | 34600 | 51300 | 61700 | 19200 | 8800 | ||
SPN05L3 | 276 | 1.8 | 5140 | 1.1 | 15.0 | 30700 | 35400 | 52400 | 63100 | 19700 | 8800 | ||
SPN05L3 | 321 | 1.6 | 4340 | 0.78 | 15.0 | 32300 | 37300 | 54900 | 66000 | 20700 | 8800 | ||
