Планетарный мотор-редуктор SPN05 рассчитан на работу с постоянной или переменной нагрузкой. Номинальный крутящий момент составляет 5000 Н*м.
Варианты исполнения:
Выходной вал мотор-редуктора может иметь шлицевое, полое шлицевое, шпоночное или муфтовое исполнение.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 05 R 2 13.7 PC D100 A W
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||||
МС | MZ | HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
L1 | 3.6 | 2370 | 60 | 13 | 5010 | 5780 | 10300 | 12300 | 3210 |
4.25 | 2450 | 60 | 13 | 5290 | 6110 | 10800 | 13000 | 3400 | |
5.33 | 2560 | 60 | 13 | 5710 | 6590 | 11500 | 13900 | 3660 | |
6.2 | 2650 | 60 | 13 | 6000 | 6930 | 12100 | 14500 | 3850 | |
7.5 | 2270 | 49 | 13 | 6400 | 7390 | 12800 | 15400 | 4100 | |
L2 | 12.5 | 2930 | 30 | 9 | 7590 | 8760 | 14900 | 17900 | 4870 |
15.3 | 3060 | 30 | 9 | 8120 | 9380 | 15800 | 19100 | 5210 | |
18.1 | 3620 | 30 | 9 | 8580 | 9910 | 16600 | 20000 | 5510 | |
20.8 | 3250 | 26 | 9 | 8980 | 10400 | 17300 | 20900 | 5760 | |
22.7 | 3940 | 29 | 9 | 9260 | 10700 | 17800 | 21400 | 5940 | |
24.5 | 3830 | 26 | 9 | 9490 | 11000 | 18200 | 21900 | 6090 | |
26.4 | 3530 | 22 | 9 | 9740 | 11200 | 18600 | 22400 | 6250 | |
30.8 | 4280 | 23 | 9 | 10200 | 11800 | 19500 | 23500 | 6570 | |
35.8 | 3560 | 16.6 | 9 | 10800 | 12400 | 20400 | 24600 | 6910 | |
38.4 | 4300 | 18.7 | 9 | 11000 | 12700 | 20900 | 25100 | 7070 | |
44.6 | 3560 | 13.3 | 9 | 11600 | 13400 | 21800 | 26300 | 7440 | |
L3 | 53.4 | 4000 | 12.9 | 7.5 | 12300 | 14200 | 23000 | 27700 | 7900 |
63.1 | 4720 | 12.9 | 7.5 | 13000 | 15000 | 24200 | 29100 | 8340 | |
72.3 | 4160 | 9.9 | 7.5 | 13600 | 15700 | 25200 | 30300 | 8730 | |
77.2 | 4820 | 10.7 | 7.5 | 13900 | 16100 | 25700 | 30900 | 8930 | |
90.2 | 4260 | 8.1 | 7.5 | 14700 | 16900 | 26900 | 32400 | 9400 | |
105 | 5030 | 8.3 | 7.5 | 15400 | 17800 | 28200 | 33900 | 9880 | |
113 | 3590 | 5.5 | 7.5 | 15800 | 18200 | 28800 | 34700 | 10100 | |
124 | 3590 | 5 | 7.5 | 16300 | 18800 | 29700 | 35700 | 10500 | |
141 | 5180 | 6.3 | 7.5 | 17000 | 19700 | 30800 | 37100 | 10900 | |
152 | 3600 | 4.1 | 7.5 | 17500 | 20200 | 31500 | 37900 | 11200 | |
164 | 4410 | 4.6 | 7.5 | 17900 | 20600 | 32200 | 38800 | 11500 | |
178 | 4420 | 4.3 | 7.5 | 18400 | 21200 | 33000 | 39700 | 11800 | |
190 | 3600 | 3.3 | 7.5 | 18800 | 21700 | 33700 | 40600 | 12100 | |
220 | 4750 | 3.7 | 7.5 | 19700 | 22800 | 35200 | 42400 | 12700 | |
258 | 3600 | 2.4 | 7.5 | 20800 | 24000 | 36900 | 44400 | 13300 | |
276 | 4460 | 2.8 | 7.5 | 21300 | 24600 | 37700 | 45400 | 13700 | |
321 | 3640 | 1.9 | 7.5 | 22400 | 25800 | 39400 | 47500 | 14400 | |
389 | 3170 | 1.4 | 7.5 | 23900 | 27500 | 41800 | 50300 | 15300 | |
L4 | 413 | 4720 | 2 | 6 | 24300 | 28100 | 42500 | 51200 | 15600 |
446 | 5490 | 2.2 | 6 | 25000 | 28800 | 43500 | 52400 | 16000 | |
492 | 5340 | 1.9 | 6 | 25800 | 29800 | 44800 | 53900 | 16600 | |
556 | 5500 | 1.8 | 6 | 26900 | 31000 | 46500 | 55900 | 17200 | |
649 | 4510 | 1.2 | 6 | 28300 | 32700 | 48700 | 58600 | 18200 | |
718 | 4130 | 1 | 6 | 29300 | 33800 | 50200 | 60400 | 18800 | |
816 | 5410 | 1.2 | 6 | 30500 | 35300 | 52200 | 62800 | 19600 | |
896 | 4290 | 0.85 | 6 | 31500 | 36400 | 53700 | 64600 | 20200 | |
1018 | 5450 | 0.95 | 6 | 32900 | 38000 | 55800 | 67100 | 21100 | |
1098 | 4440 | 0.72 | 6 | 33700 | 38900 | 57000 | 68600 | 21600 | |
1278 | 5500 | 0.76 | 6 | 35500 | 40900 | 59700 | 71800 | 22800 | |
1370 | 4620 | 0.6 | 6 | 36000 | 41900 | 60900 | 73300 | 23300 | |
1586 | 4750 | 0.53 | 6 | 36000 | 42000 | 63700 | 74000 | 24000 | |
1854 | 4690 | 0.45 | 6 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | |
1991 | 5600 | 0.5 | 6 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | |
2243 | 3800 | 0.3 | 6 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | |
2799 | 3800 | 0.24 | 6 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||||
МС/РС | MZ/PZ | HC | HZ | FZ | |||||
R2 | 9.23 | 1680 | 30 | 18 | 6850 | 7910 | 13600 | 16400 | 4400 |
10.9 | 1980 | 30 | 18 | 7240 | 8360 | 14300 | 17200 | 4650 | |
13.7 | 2490 | 30 | 18 | 7810 | 9020 | 15300 | 18400 | 5010 | |
15.9 | 2890 | 30 | 18 | 8220 | 9480 | 16000 | 19300 | 5270 | |
19.2 | 2860 | 25 | 18 | 8750 | 10100 | 16900 | 20400 | 5620 | |
R3 | 25.7 | 3630 | 15 | 14 | 9640 | 11100 | 18500 | 22200 | 6190 |
31.5 | 3770 | 15 | 14 | 10300 | 11900 | 19600 | 23600 | 6620 | |
37.1 | 4340 | 15 | 14 | 10900 | 12600 | 20600 | 24800 | 7000 | |
42.6 | 3790 | 15 | 14 | 11400 | 13200 | 21500 | 25900 | 7320 | |
46.6 | 4310 | 15 | 14 | 11800 | 13600 | 22100 | 26600 | 7550 | |
50.3 | 4410 | 15 | 14 | 12100 | 13900 | 22600 | 27200 | 7740 | |
54.2 | 3570 | 11.3 | 14 | 12400 | 14300 | 23100 | 27800 | 7930 | |
63.1 | 4330 | 11.8 | 14 | 13000 | 15000 | 24200 | 29100 | 8350 | |
73,3 | 3580 | 8.4 | 14 | 13700 | 15800 | 25300 | 30500 | 8780 | |
78.7 | 4350 | 9.5 | 14 | 14000 | 16200 | 25900 | 31100 | 8990 | |
91.5 | 3580 | 6.7 | 14 | 14700 | 17000 | 27100 | 32600 | 9450 | |
R4 | 129 | 5200 | 7.1 | 12 | 16500 | 19100 | 30000 | 36100 | 10600 |
148 | 4480 | 5.4 | 12 | 17300 | 20000 | 31300 | 37600 | 11100 | |
158 | 5310 | 6 | 12 | 17700 | 20400 | 31900 | 38400 | 11300 | |
185 | 4490 | 4.3 | 12 | 18600 | 21500 | 33400 | 40200 | 11900 | |
214 | 5390 | 4.5 | 12 | 19600 | 22600 | 34900 | 42000 | 12500 | |
231 | 3600 | 2.8 | 12 | 20100 | 23100 | 35700 | 43000 | 12900 | |
255 | 3600 | 2.5 | 12 | 20700 | 23900 | 36800 | 44300 | 13300 | |
290 | 5300 | 3.2 | 12 | 21600 | 25000 | 38300 | 46000 | 13900 | |
313 | 3620 | 2.1 | 12 | 22200 | 25600 | 39100 | 47100 | 14200 | |
336 | 4560 | 2.4 | 12 | 22700 | 26200 | 40000 | 48100 | 14600 | |
364 | 4620 | 2.3 | 12 | 23300 | 26900 | 40900 | 49300 | 15000 | |
390 | 3750 | 1.7 | 12 | 23900 | 27600 | 41800 | 50300 | 15300 | |
452 | 4750 | 1.9 | 12 | 25100 | 28900 | 43700 | 52600 | 16100 | |
528 | 3920 | 1.3 | 12 | 26400 | 30500 | 45800 | 55100 | 16900 | |
567 | 4860 | 1.5 | 12 | 27000 | 31200 | 46800 | 56300 | 17400 | |
659 | 4070 | 1.1 | 12 | 28400 | 32800 | 48900 | 58900 | 18200 | |
797 | 3450 | 0.77 | 12 | 30300 | 35000 | 51800 | 62300 | 19400 |
Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN05 | 55000 | 55000 | 55000 | 24000 | 44000 | 44000 | 44000 | 25000 |
Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
< 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
---|---|---|---|
L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Одноступенчатый соосный мотор-редуктор SPN05 L1
Двухступенчатый соосный мотор-редуктор SPN05 L2
Трехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN05 L3
Четырехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN05 L4
Двухступенчатый угловой мотор-редуктор SPN05 R2
Трехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN05 R3
Четырехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN05 R4
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).