Планетарный мотор-редуктор SPN03 с соосным или угловым (под углом 90°) расположением валов. Агрегат может иметь от 1 до 4 ступеней редукции. Диапазон фактических передаточных чисел: от 3,60 до 2799. Номинальный крутящий момент — 2500 Н*м.
PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров
SPN 03 L 4 896 MC D100 A W
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||||
МС | MZ | HC/РС | HZ/PZ | FZ | |||||
L1 | 3.6 | 1380 | 40 | 11 | 5010 | 5780 | 10300 | 12300 | 3210 |
4.25 | 1430 | 40 | 11 | 5290 | 6110 | 10800 | 13000 | 3400 | |
5.33 | 1490 | 40 | 11 | 5710 | 6590 | 11500 | 13900 | 3660 | |
6.2 | 1400 | 36 | 11 | 6000 | 6930 | 12100 | 14500 | 3850 | |
7.5 | 1220 | 26 | 11 | 6400 | 7390 | 12800 | 15400 | 4100 | |
9.67 | 750 | 12.6 | 11 | 6960 | 8040 | 13800 | 16600 | 4470 | |
L2 | 12.5 | 1640 | 20 | 9 | 7590 | 8760 | 14900 | 17900 | 4870 |
15.3 | 1710 | 18.6 | 9 | 8120 | 9380 | 15800 | 19100 | 5210 | |
18.1 | 2020 | 18.6 | 9 | 8580 | 9910 | 16600 | 20000 | 5510 | |
20.8 | 1820 | 14.6 | 9 | 8980 | 10400 | 17300 | 20900 | 5760 | |
22.7 | 2100 | 15.4 | 9 | 9260 | 10700 | 17800 | 21400 | 5940 | |
24.5 | 2150 | 14.6 | 9 | 9490 | 11000 | 18200 | 21900 | 6090 | |
26.4 | 1820 | 11.5 | 9 | 9740 | 11200 | 18600 | 22400 | 6250 | |
30.8 | 2140 | 11.6 | 9 | 10200 | 11800 | 19500 | 23500 | 6570 | |
35.8 | 1820 | 8.5 | 9 | 10800 | 12400 | 20400 | 24600 | 6910 | |
38.4 | 2150 | 9.3 | 9 | 11000 | 12700 | 20900 | 25100 | 7070 | |
44.6 | 1820 | 6.8 | 9 | 11600 | 13400 | 21800 | 26300 | 7440 | |
L3 | 53.4 | 2170 | 7 | 7.5 | 12300 | 14200 | 23000 | 27700 | 7900 |
63.1 | 2510 | 6.8 | 7.5 | 13000 | 15000 | 24200 | 29100 | 8340 | |
72.3 | 2230 | 5.3 | 7.5 | 13600 | 15700 | 25200 | 30300 | 8730 | |
77.2 | 2520 | 5.6 | 7.5 | 13900 | 16100 | 25700 | 30900 | 8930 | |
90.2 | 2250 | 4.3 | 7.5 | 14700 | 16900 | 26900 | 32400 | 9400 | |
105 | 2580 | 4.2 | 7.5 | 15400 | 17300 | 28200 | 33900 | 9880 | |
113 | 1820 | 2.8 | 7.5 | 15800 | 18200 | 28800 | 34700 | 10100 | |
124 | 1820 | 2.5 | 7.5 | 16300 | 18800 | 29700 | 35700 | 10500 | |
141 | 2610 | 3.2 | 7.5 | 17000 | 19700 | 30800 | 37100 | 10900 | |
152 | 1820 | 2.1 | 7.5 | 17500 | 20200 | 31500 | 37900 | 11200 | |
164 | 2200 | 2.3 | 7.5 | 17900 | 20600 | 32200 | 38800 | 11500 | |
178 | 2210 | 2.1 | 7.5 | 18400 | 21200 | 33000 | 39700 | 11800 | |
190 | 1830 | 1.7 | 7.5 | 18800 | 21700 | 33700 | 40600 | 12100 | |
220 | 2250 | 1.8 | 7.5 | 19700 | 22800 | 35200 | 42400 | 12700 | |
258 | 1840 | 1.2 | 7.5 | 20800 | 24000 | 36900 | 44400 | 13300 | |
276 | 2230 | 1.4 | 7.5 | 21300 | 24600 | 37700 | 45400 | 13700 | |
321 | 1860 | 1 | 7.5 | 22400 | 25800 | 39400 | 47500 | 14400 | |
389 | 1690 | 0.75 | 7.5 | 23900 | 27500 | 41800 | 50300 | 15300 | |
L4 | 413 | 2360 | 1 | 6 | 24300 | 28100 | 42500 | 51200 | 15600 |
446 | 2810 | 1.1 | 6 | 25000 | 28800 | 43500 | 52400 | 16000 | |
492 | 2690 | 0.97 | 6 | 25800 | 29800 | 44800 | 53900 | 16600 | |
556 | 2810 | 0.9 | 6 | 26900 | 31000 | 46500 | 55900 | 17200 | |
649 | 2320 | 0.63 | 6 | 28300 | 32700 | 48700 | 58600 | 18200 | |
718 | 2150 | - | 6 | 29300 | 33800 | 50200 | 60400 | 18800 | |
816 | 2720 | 0.53 | 6 | 30500 | 35300 | 52200 | 62800 | 19600 | |
896 | 2230 | 0.59 | 6 | 31500 | 36400 | 53700 | 64600 | 20200 | |
1018 | 2740 | 0.44 | 6 | 32900 | 38000 | 55800 | 67100 | 21100 | |
1098 | 2310 | 0.48 | 6 | 33700 | 38900 | 57000 | 68600 | 21600 | |
1278 | 2790 | 0.37 | 6 | 35500 | 40900 | 59700 | 71800 | 22800 | |
1370 | 2400 | 0.39 | 6 | 36000 | 41900 | 60900 | 73300 | 23300 | |
1586 | 2250 | 0.31 | 6 | 36000 | 42000 | 63700 | 74000 | 24000 | |
1854 | 2440 | 0.25 | 6 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | |
1991 | 2850 | 0.23 | 6 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | |
2243 | 2000 | 0.25 | 6 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 | |
2799 | 2000 | 0.16 | 6 | 36000 | 42000 | 64000 | 74000 | 24000 |
Крутящий момент 1500 Н*м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество передаточных ступеней | Передаточное число | Ном. крутящий момент, Н*м | Макс. мощность на входном валу, кВт | Тепловая мощность, кВт | Допустимая радиальная нагрузка на выходном валу | ||||
МС/РС | MZ/PZ | HC | HZ | FZ | |||||
R2 | 9.23 | 1680 | 30 | 18 | 6850 | 7910 | 13600 | 16400 | 4400 |
10.9 | 1900 | 29 | 18 | 7240 | 8360 | 14300 | 17200 | 4650 | |
13.7 | 1970 | 24 | 18 | 7810 | 9020 | 15300 | 18400 | 5010 | |
15.9 | 1820 | 19.1 | 18 | 8220 | 9480 | 16000 | 19300 | 5270 | |
19.2 | 1550 | 13.5 | 18 | 8750 | 10100 | 16900 | 20400 | 5620 | |
R2 | 25.7 | 2030 | 13.6 | 14 | 9640 | 11100 | 18500 | 22200 | 6190 |
31.5 | 2110 | 11.5 | 14 | 10300 | 11900 | 19600 | 23600 | 6620 | |
37.1 | 2390 | 11.1 | 14 | 10900 | 12600 | 20600 | 24800 | 7000 | |
42.6 | 2070 | 8.4 | 14 | 11400 | 13200 | 21500 | 25900 | 7320 | |
46.6 | 2160 | 8 | 14 | 11800 | 13600 | 22100 | 26600 | 7550 | |
50.3 | 2380 | 8.2 | 14 | 12100 | 13900 | 22600 | 27200 | 7740 | |
54.2 | 1820 | 5.8 | 14 | 12400 | 14300 | 23100 | 27800 | 7930 | |
63.1 | 2170 | 5.9 | 14 | 13000 | 15000 | 24200 | 29100 | 8350 | |
73.3 | 1820 | 4.3 | 14 | 13700 | 15800 | 25300 | 30500 | 8780 | |
78.7 | 2180 | 4.8 | 14 | 14000 | 16200 | 25900 | 31100 | 8990 | |
91.5 | 1820 | 3.4 | 14 | 14700 | 17000 | 27100 | 32600 | 9450 | |
R4 | 129 | 2620 | 3.6 | 12 | 16500 | 19100 | 30000 | 36100 | 10600 |
148 | 2310 | 2.8 | 12 | 17300 | 20000 | 31300 | 37600 | 11100 | |
158 | 2660 | 3 | 12 | 17700 | 20400 | 31900 | 38400 | 11300 | |
185 | 2310 | 2.2 | 12 | 18600 | 21500 | 33400 | 40200 | 11900 | |
214 | 2730 | 2.3 | 12 | 19600 | 22600 | 34900 | 42000 | 12500 | |
231 | 1830 | 1.4 | 12 | 20100 | 23100 | 35700 | 43000 | 12900 | |
255 | 1840 | 1.3 | 12 | 20700 | 23900 | 36800 | 44300 | 13300 | |
290 | 2650 | 1.6 | 12 | 21600 | 25000 | 38300 | 46000 | 13900 | |
313 | 1850 | 1.1 | 12 | 22200 | 25600 | 39100 | 47100 | 14200 | |
336 | 2270 | 1.2 | 12 | 22700 | 26200 | 40000 | 48100 | 14600 | |
364 | 2310 | 1.1 | 12 | 23300 | 26900 | 40900 | 49300 | 15000 | |
390 | 1930 | 0.88 | 12 | 23900 | 27600 | 41800 | 50300 | 15300 | |
452 | 2250 | 0.88 | 12 | 25100 | 28900 | 43700 | 52600 | 16100 | |
528 | 2030 | 0.68 | 12 | 26400 | 30500 | 45800 | 55100 | 16900 | |
567 | 2430 | 0.76 | 12 | 27000 | 31200 | 46800 | 56300 | 17400 | |
659 | 2110 | 0.57 | 12 | 28400 | 32800 | 48900 | 58900 | 18200 | |
797 | 1820 | 0.41 | 12 | 30300 | 35000 | 51800 | 62300 | 19400 |
Типоразмер | An2(+) (N) | An2(-) (N) | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ | MZ-MC | PC-PZ | HZ-HC | FZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN03 | 55000 | 55000 | 55000 | 24000 | 44000 | 44000 | 44000 | 25000 |
Эксплуатационный коэффициент fs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип загрузки | Число пусков в час, Z | Суммарная продолжительность цикла, ч. | ||||
< 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 50000 | ||
Ежедневная продолжительность цикла, ч. | ||||||
h < 4 | 4 < h < 8 | 8 < h < 12 | 12 < h < 16 | 16 < h < 24 | ||
Равномерная нагрузка | Z < 10 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
10 < Z < 30 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
30 < Z < 100 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 | |
Умеренная ударная нагрузка | Z < 10 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.60 | 2.00 |
10 < Z < 30 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
30 < Z < 100 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | |
Тяжелая ударная нагрузка | Z < 10 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 |
10 < Z < 30 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 | |
30 < Z < 100 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.80 |
КПД при числе ступеней планетарного редуктора | |||
---|---|---|---|
L1 | L2, R2 | L3, R3 | L4, R4 |
0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
Одноступенчатый соосный мотор-редуктор SPN03 L1
Двухступенчатый соосный мотор-редуктор SPN03 L2
Трехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN03 L3
Четырехступенчатый соосный мотор-редуктор SPN03 L4
Двухступенчатый угловой мотор-редуктор SPN03 R2
Трехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN03 R3
Четырехступенчатый угловой мотор-редуктор SPN03 R4
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).