Ваш заказ

Планетарный мотор-редуктор SPN01

Планетарный мотор-редуктор SPN01
Заказать
Есть в наличииСклады в нескольких городах России.
Отгрузка 1 деньОтгрузим оборудование со склада в день оплаты.
Гарантия 1 годГарантийное обслуживание в течение 1 года.
Опт и розницаСпециальные цены для оптовых покупателей.
Доставка по РоссииДоставим оборудование в любой регион России.
Описание
Доставка

Планетарный мотор-редуктор SPN01 отличается большим количеством модификаций и вариантов компоновки. Агрегат может иметь соосное или угловое исполнение, комплектоваться шлицевым и полым шлицевым валом, валом со шпонкой, валом для обжимного диска. Число передаточных ступеней — от 1 до 4. Номинальный крутящий момент мотор-редуктора составляет 1750 Н*м, максимальный — 2100 Н*м.

Монтажное исполнение / исполнение выходного вала

PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров

Пример условного обозначения в заказе

SPN 01 R 2 18.5 HC D100 A W

  • SPN - мотор-редуктор планетарный
  • 01 - типоразмер
  • R - исполнение (L - соосный; R - угловой)
  • 2 - количество ступеней
  • 18.5 - передаточное число
  • HC - исполнение выходного вала
  • D100 - исполнение входного вала
  • A - монтажная позиция
  • W - опции выходного вала

Технические характеристики

SPN01 L

Требуемый крутящий момент 2460 Н*м
Кол-во передат. ступеней Передат. число Ном. крутящий момент, Н*м Макс. мощность на входном валу, кВт Тепловая мощность, кВт Скорость вращения, об/мин Макс. скорость вращения, об/мин Ном. тормозной момент, Н*м Расч. крут. момент, Н*м
Срок службы, часов
10000 25000 50000 100000 500000 1000000
L1 3.48 1490 1430 1430 1430 1430 1300 30 7.5 2000 4000 440 3400
4.26 2460 2140 1890 1730 1580 1280 30 7.5 2000 4000 440 3400
5.77 1720 1460 1300 1300 1300 1240 30 7.5 2000 4000 400 3400
7.20 1150 1150 1150 1150 1150 940 30 7.5 2000 4000 260 3400
9.00 920 780 730 730 730 730 15.8 7.5 2000 4000 260 3400
L2 12.1 1490 1430 1430 1430 1430 1300 23.9 7.5 2000 4000 160 3400
14.8 2460 2140 1890 1730 1580 1280 25.0 7.5 2000 4000 160 3400
18.2 2460 2140 1890 1730 1580 1280 20.7 7.5 2000 4000 160 3400
18.2 2460 2140 1890 1730 1580 1280 20.7 7.5 2000 4000 160 3400
20.1 1720 1460 1300 1300 1300 1240 14.4 7.5 2000 4000 160 3400
24.6 2460 2140 1890 1730 1580 1280 15.6 7.5 2000 4000 160 3400
30.7 2000 2000 1830 1730 1580 1280 12.6 7.5 2000 4000 100 3400
33.3 1720 1460 1300 1300 1300 1240 8.7 7.5 2000 4000 100 3400
38.4 1600 1570 1570 1570 1530 1280 10.1 7.5 2000 4000 100 3400
41.5 1720 1460 1300 1300 1300 1240 7.0 7.5 2000 4000 100 3400
51.9 1720 1460 1300 1300 1300 1240 5.9 7.5 2000 4000 50 3400
64.8 1150 1150 1150 1150 1150 940 4.0 7.5 2000 4000 50 3400
L3 51.6 2460 2140 1890 1730 1580 1280 8.3 7.5 2000 4000 50 3400
63.2 2460 2140 1890 1730 1580 1280 7.0 7.5 2000 4000 50 3400
69.9 1720 1460 1300 1300 1300 1240 4.7 7.5 2000 4000 50 3400
77.5 2460 2140 1890 1730 1580 1280 5.9 7.5 2000 4000 50 3400
85.6 2460 2140 1890 1730 1580 1280 5.4 7.5 2000 4000 50 3400
105 2460 2140 1890 1730 1580 1280 4.4 7.5 2000 4000 50 3400
116 1720 1460 1300 1300 1300 1240 3.1 7.5 2000 4000 50 3400
131 2460 2140 1890 1730 1580 1280 3.5 7.5 2000 4000 50 3400
142 2460 2140 1890 1730 1580 1280 3.2 7.5 2000 4000 50 3400
177 2460 2140 1890 1730 1580 1280 2.6 7.5 2000 4000 50 3400
192 1720 1460 1300 1300 1300 1240 2.0 7.5 2000 4000 50 3400
221 2000 2000 1830 1730 1580 1280 2.1 7.5 2000 4000 50 3400
240 1720 1460 1300 1300 1300 1240 1.6 7.5 2000 4000 50 3400
299 1720 1460 1300 1300 1300 1240 1.3 7.5 2000 4000 50 3400
374 1720 1460 1300 1300 1300 1240 1.0 7.5 2000 4000 50 3400
L4 330 2460 2140 1890 1730 1580 1280 1.4 6 2000 4000 50 3400
403 1720 1460 1300 1300 1300 1240 1.00 6 2000 4000 50 3400
447 2460 2140 1890 1730 1580 1280 1.06 6 2000 4000 50 3400
494 2460 2140 1890 1730 1580 1280 0.96 6 2000 4000 50 3400
558 2460 2140 1890 1730 1580 1280 0.85 6 2000 4000 50 3400
616 2460 2140 1890 1730 1580 1280 0.77 6 2000 4000 50 3400
755 2460 2140 1890 1730 1580 1280 0.63 6 2000 4000 50 3400
819 2460 2140 1890 1730 1580 1280 0.58 6 2000 4000 50 3400
942 2460 2140 1890 1730 1580 1280 0.50 6 2000 4000 50 3400
1022 2460 2140 1890 1730 1580 1280 0.46 6 2000 4000 50 3400
1108 1720 1460 1300 1300 1300 1240 0.36 6 2000 4000 50 3400
1275 2460 2140 1890 1730 1580 1280 0.37 6 2000 4000 50 3400
1383 1720 1460 1300 1300 1300 1240 0.29 6 2000 4000 50 3400
1591 2000 2000 1830 1730 1580 1280 0.30 6 2000 4000 50 3400
1725 1720 1460 1300 1300 1300 1240 0.23 6 2000 4000 50 3400
2153 1720 1460 1300 1300 1300 1240 0.19 6 2000 4000 50 3400
2692 1720 1460 1300 1300 1300 1240 0.15 6 2000 4000 50 3400
Требуемый крутящий момент 2460 Н*м
Скорость вращения, об/мин Типоразмер редуктора Передат. число Скорость вращения на выходе, об/мин Ном. крут. момент на выходе, Н*м Ном. крут. момент на входе, Н*м Тепловая мощность, кВт Допуст. радиальная нагрузка, Н Макс. крут. момент, Н*м
Вариант исполнения
MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ
1500 SPN01L1 3.48 431 840 30 7.5 1610 1610 4970 5710 1060 3400
SPN01L1 4.26 352 880 30 7.5 1720 1720 5280 6070 1130 3400
SPN01L1 5.77 260 930 26 7.5 1910 1910 5790 6650 1250 3400
SPN01L1 7.20 208 750 17.0 7.5 2050 2050 6180 7100 1350 3400
SPN01L1 9.00 167 630 11.3 7.5 2210 2210 6610 7600 1450 3400
SPN01L2 12.1 124 1220 16.8 7.5 2440 2440 7230 8300 1600 3400
SPN01L2 14.8 101 1280 14.4 7.5 2610 2610 7680 8820 1720 3400
SPN01L2 18.2 83 1360 12.5 7.5 2790 2790 8160 9380 1840 3400
SPN01L2 20.1 75 1260 10.5 7.5 2890 2890 8410 9660 1900 3400
SPN01L2 24.6 61 1490 10.1 7.5 3090 3090 8940 10300 2030 3400
SPN01L2 30.7 49 1580 8.6 7.5 3330 3330 9550 11000 2190 3400
SPN01L2 33.3 45 1300 6.5 7.5 3420 3420 9790 11200 2250 3400
SPN01L2 38.4 39 1540 6.7 7.5 3590 3590 10200 11700 2360 3400
SPN01L2 41.5 36 1300 5.2 7.5 3680 3680 10500 12000 2420 3400
SPN01L2 51.9 28.9 1300 4.2 7.5 3970 3970 11200 12900 2610 3400
SPN01L2 64.8 23.1 1150 3.0 7.5 4270 4270 12000 13700 2810 3400
SPN01L3 51.6 29.1 1630 5.4 7.5 3960 3960 11200 12800 2600 3400
SPN01L3 63.2 23.7 1650 4.5 7.5 4240 4240 11900 13600 2780 3400
SPN01L3 69.9 21.5 1300 3.2 7.5 4380 4380 12200 14000 2880 3400
SPN01L3 77.5 19.4 1670 3.7 7.5 4530 4530 12600 14500 2980 3400
SPN01L3 85.6 17.5 1680 3.4 7.5 4680 4680 13000 14900 3080 3400
SPN01L3 105 14.3 1700 2.8 7.5 5010 5010 13800 15900 3300 3400
SPN01L3 116 13.0 1300 1.9 7.5 5180 5180 14200 16300 3410 3400
SPN01L3 131 11.5 1720 2.3 7.5 5400 5400 14800 17000 3550 3400
SPN01L3 142 10.6 1720 2.1 7.5 5540 5540 15100 17400 3650 3400
SPN01L3 177 8.5 1770 1.7 7.5 5970 5970 16200 18600 3920 3400
SPN01L3 192 7.8 1300 1.2 7.5 6130 6130 16600 19000 4030 3400
SPN01L3 221 6.8 1790 1.4 7.5 6430 6430 17300 19800 4230 3400
SPN01L3 240 6.3 1300 0.93 7.5 6600 6600 17700 20300 4340 3400
SPN01L3 299 5.0 1300 0.75 7.5 7110 7110 18900 21700 4670 3400
SPN01L3 374 4.0 1350 0.62 7.5 7660 7660 20200 23200 5030 3400
SPN01L4 330 4.5 1920 1.0 6.0 7350 7350 19500 22400 4830 3400
SPN01L4 403 3.7 1370 0.60 6.0 7850 7850 20700 23800 5160 3400
SPN01L4 447 3.4 2030 0.81 6.0 8130 8130 21300 24500 5340 3400
SPN01L4 494 3.0 2070 0.74 6.0 8400 8400 22000 25300 5520 3400
SPN01L4 558 2.7 2110 0.67 6.0 8750 8750 22800 26200 5750 3400
SPN01L4 616 2.4 2150 0.62 6.0 9050 9050 23500 27000 5950 3400
SPN01L4 755 2.0 2220 0.52 6.0 9680 9680 25000 28700 6360 3400
SPN01L4 819 1.8 2240 0.49 6.0 9940 9940 25600 29400 6540 3400
SPN01L4 942 1.6 2290 0.43 6.0 10400 10400 26700 30700 6850 3400
SPN01L4 1022 1.5 2320 0.40 6.0 10700 10700 27300 31400 7040 3400
SPN01L4 1108 1.4 1630 0.26 6.0 11000 11000 28000 32200 7230 3400
SPN01L4 1275 1.2 2400 0.33 6.0 11500 11500 29200 33600 7580 3400
SPN01L4 1383 1.1 1700 0.22 6.0 11800 11800 29900 34000 7790 3400
SPN01L4 1591 0.94 2000 0.22 6.0 12000 12400 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1725 0.87 1720 0.18 6.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 2153 0.70 1720 0.14 6.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 2692 0.56 1720 0.11 6.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
1000 SPN01L1 3.48 287 950 29 9.0 1840 1840 5610 6450 1210 3400
SPN01L1 4.26 235 990 25 9.0 1970 1970 5970 6860 1300 3400
SPN01L1 5.77 173 1050 19.7 9.0 2180 2180 6530 7510 1430 3400
SPN01L1 7.20 139 850 12.8 9.0 2350 2350 6980 8020 1540 3400
SPN01L1 9.00 111 710 8.5 9.0 2530 2530 7470 8580 1660 3400
SPN01L2 12.1 83 1330 12.3 9.0 2790 2790 8160 9380 1840 3400
SPN01L2 14.8 67 1440 10.8 9.0 2990 2990 8670 9970 1970 3400
SPN01L2 18.2 55 1530 9.4 9.0 3200 3200 9220 10600 2100 3400
SPN01L2 20.1 50 1300 7.2 9.0 3310 3310 9500 10900 2170 3400
SPN01L2 24.6 41 1600 7.2 9.0 3540 3540 10100 11600 2330 3400
SPN01L2 30.7 33 1620 5.9 9.0 3810 3810 10800 12400 2500 3400
SPN01L2 33.3 30 1300 4.3 9.0 3910 3910 11100 12700 2570 3400
SPN01L2 38.4 26.1 1550 4.5 9.0 4100 4100 11500 13300 2700 3400
SPN01L2 41.5 24.1 1300 3.5 9.0 4210 4210 11800 13600 2770 3400
SPN01L2 51.9 19.3 1300 2.8 9.0 4540 4540 12600 14500 2980 3400
SPN01L2 64.8 15.4 1150 2.0 9.0 4890 4890 13500 15500 3210 3400
SPN01L3 51.6 19.4 1670 3.7 9.0 4530 4530 12600 14500 2980 3400
SPN01L3 63.2 15.8 1690 3.1 9.0 4850 4850 13400 15400 3190 3400
SPN01L3 69.9 14.3 1300 2.1 9.0 5010 5010 13800 15900 3290 3400
SPN01L3 77.5 12.9 1710 2.5 9.0 5190 5190 14200 16400 3410 3400
SPN01L3 85.6 11.7 1710 2.3 9.0 5360 5360 14700 16900 3530 3400
SPN01L3 105 9.5 1740 1.9 9.0 5740 5740 15600 17900 3770 3400
SPN01L3 116 8.6 1300 1.3 9.0 5930 5930 16100 18500 3900 3400
SPN01L3 131 7.6 1790 1.6 9.0 6180 6180 16700 19200 4060 3400
SPN01L3 142 7.0 1810 1.5 9.0 6350 6350 17100 19600 4170 3400
SPN01L3 177 5.6 1860 1.2 9.0 6830 6830 18300 21000 4490 3400
SPN01L3 192 5.2 1300 0.78 9.0 7020 7020 18700 21500 4620 3400
SPN01L3 221 4.5 1850 0.96 9.0 7360 7360 19500 22400 4840 3400
SPN01L3 240 4.2 1340 0.64 9.0 7560 7560 20000 23000 4970 3400
SPN01L3 299 3.3 1390 0.53 9.0 8140 8140 21400 24500 5350 3400
SPN01L3 374 2.7 1440 0.44 9.0 8770 8770 22800 26200 5760 3400
SPN01L4 330 3.0 2070 0.74 7.2 8410 8410 22000 25300 5530 3400
SPN01L4 403 2.5 1460 0.43 7.2 8990 8990 23400 26800 5910 3400
SPN01L4 447 2.2 2180 0.58 7.2 9300 9300 24100 27700 6120 3400
SPN01L4 494 2.0 2210 0.53 7.2 9620 9620 24800 28500 6320 3400
SPN01L4 558 1.8 2250 0.48 7.2 10000 10000 25800 29600 6590 3400
SPN01L4 616 1.6 2290 0.44 7.2 10400 10400 26500 30500 6810 3400
SPN01L4 755 1.3 2360 0.37 7.2 11100 11100 28200 32400 7280 3400
SPN01L4 819 1.2 2390 0.34 7.2 11400 11400 28900 33200 7480 3400
SPN01L4 942 1.1 2440 0.31 7.2 11900 11900 30100 34000 7840 3400
SPN01L4 1022 0.98 2460 0.28 7.2 12000 12300 30900 34000 8000 3400
SPN01L4 1108 0.90 1720 0.18 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1275 0.78 2460 0.23 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1383 0.72 1720 0.15 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1591 0.63 2000 0.15 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1725 0.58 1720 0.12 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 2153 0.46 1720 0.09 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 2692 0.37 1720 0.08 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 3400
500 SPN01L1 3.48 144 1170 18.1 15.0 2320 2320 6910 7940 1530 3400
SPN01L1 4.26 117 1220 15.4 15.0 2490 2490 7350 8440 1630 3400
SPN01L1 5.77 87 1250 11.7 15.0 2750 2750 8040 9240 1810 3400
SPN01L1 7.20 69 1050 7.8 15.0 2960 2960 8600 9880 1950 3400
SPN01L1 9.00 56 730 4.4 15.0 3190 3190 9190 10600 2100 3400
SPN01L2 12.1 41 1430 6.6 15.0 3520 3520 10000 11500 2310 3400
SPN01L2 14.8 34 1620 6.1 15.0 3770 3770 10700 12300 2480 3400
SPN01L2 18.2 27.5 1630 5.0 15.0 4030 4030 11300 13000 2650 3400
SPN01L2 20.1 24.9 1300 3.6 15.0 4170 4170 11700 13400 2740 3400
SPN01L2 24.6 20.3 1660 3.8 15.0 4460 4460 12400 14300 2930 3400
SPN01L2 30.7 16.3 1680 3.1 15.0 4800 4800 13300 15300 3160 3400
SPN01L2 33.3 15.0 1300 2.2 15.0 4930 4930 13600 15600 3240 3400
SPN01L2 38.4 13.0 1560 2.3 15.0 5170 5170 14200 16300 3400 3400
SPN01L2 41.5 12.0 1300 1.7 15.0 5310 5310 14500 16700 3490 3400
SPN01L2 51.9 9.6 1300 1.4 15.0 5720 5720 15600 17900 3760 3400
SPN01L2 64.8 7.7 1150 0.99 15.0 6160 6160 16600 19100 4050 3400
SPN01L3 51.6 9.7 1740 1.9 15.0 5710 5710 15500 17800 3750 3400
SPN01L3 63.2 7.9 1780 1.6 15.0 6110 6110 16500 19000 4020 3400
SPN01L3 69.9 7.2 1300 1.1 15.0 6310 6310 17000 19500 4150 3400
SPN01L3 77.5 6.5 1830 1.4 15.0 6540 6540 17500 20100 4300 3400
SPN01L3 85.6 5.8 1850 1.2 15.0 6760 6760 18100 20800 4440 3400
SPN01L3 105 4.8 1910 1.0 15.0 7230 7230 19200 22100 4750 3400
SPN01L3 116 4.3 1330 0.66 15.0 7470 7470 19800 22700 4910 3400
SPN01L3 131 3.8 1980 0.87 15.0 7780 7780 20500 23600 5120 3400
SPN01L3 142 3.5 2010 0.81 15.0 8000 8000 21000 24200 5260 3400
SPN01L3 177 2.8 2090 0.68 15.0 8610 8610 22500 25800 5660 3400
SPN01L3 192 2.6 1450 0.43 15.0 8850 8850 23000 26500 5820 3400
SPN01L3 221 2.3 2000 0.52 15.0 9270 9270 24000 27600 6090 3400
SPN01L3 240 2.1 1510 0.36 15.0 9520 9520 24600 28300 6260 3400
SPN01L3 299 1.7 1570 0.30 15.0 10300 10300 26300 30200 6740 3400
SPN01L3 374 1.3 1630 0.25 15.0 11000 11000 28100 32300 7260 3400
SPN01L4 330 1.5 2310 0.41 12.0 10600 10600 27100 31100 6970 3400
SPN01L4 403 1.2 1650 0.24 12.0 11300 11300 28800 33000 7450 3400
SPN01L4 447 1.1 2420 0.32 12.0 11700 11700 29700 34000 7710 3400
SPN01L4 494 1.0 2460 0.29 12.0 12000 12100 30600 34000 7970 3400
SPN01L4 558 0.90 2460 0.26 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 616 0.81 2460 0.24 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 755 0.66 2460 0.19 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 819 0.61 2460 0.18 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 942 0.53 2460 0.15 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1022 0.49 2460 0.14 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1108 0.45 1720 0.09 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1275 0.39 2460 0.11 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1383 0.36 1720 0.07 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1591 0.31 2000 0.07 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 1725 0.29 1720 0.06 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 2153 0.23 1720 0.05 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400
SPN01L4 2692 0.19 1720 0.04 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 3400

SPN01 R

Требуемый крутящий момент 2060 Н*м
Кол-во передат. ступеней Передат. число Ном. крутящий момент, Н*м Макс. мощность на входном валу, кВт Тепловая мощность, кВт Скорость вращения, об/мин Макс. скорость вращения, об/мин Ном. тормозной момент, Н*м Расч. крут. момент, Н*м
Срок службы, часов
10000 25000 50000 100000 500000 1000000
R2 7.13 1490 1430 1430 1430 1430 1300 15.0 12 2000 4000 260 3200
8.74 2060 2060 1890 1730 1580 1280 15.0 12 2000 4000 330 3200
11.8 1720 1460 1300 1300 1300 1240 15.0 12 2000 4000 260 3200
14.8 1150 1150 1150 1150 1150 940 15.0 12 2000 4000 160 3200
18.5 920 780 740 740 740 740 8.0 12 2000 4000 160 3200
R3 24.8 1490 1430 1430 1430 1430 1300 12.4 12 2000 4000 100 3400
30.4 2460 2140 1900 1730 1580 1280 13.1 12 2000 4000 100 3400
37.3 2460 2140 1900 1730 1580 1280 10.8 12 2000 4000 100 3400
41.2 1720 1460 1300 1300 1300 1240 7.3 12 2000 4000 100 3400
50.4 2460 2140 1900 1730 1580 1280 8.4 12 2000 4000 100 3400
62.9 2000 2000 1830 1730 1580 1280 7.0 12 2000 4000 100 3400
68.2 1720 1460 1300 1300 1300 1240 4.8 12 2000 4000 50 3400
78.7 1600 1600 1600 1600 1530 1280 5.8 12 2000 4000 50 3400
85.2 1720 1460 1300 1300 1300 1240 4.0 12 2000 4000 50 3400
106 1720 1460 1300 1300 1300 1240 3.3 12 2000 4000 50 3400
133 1150 1150 1150 1150 1150 940 2.0 12 2000 4000 50 3400
R4 106 2460 2140 1900 1730 1580 1280 4.5 10 2000 4000 50 3400
130 2460 2140 1900 1730 1580 1280 3.6 10 2000 4000 50 3400
143 1720 1460 1300 1300 1300 1240 2.7 10 2000 4000 50 3400
159 2460 2140 1900 1730 1580 1280 3.0 10 2000 4000 50 3400
175 2460 2140 1900 1730 1580 1280 2.7 10 2000 4000 50 3400
215 2460 2140 1900 1730 1580 1280 2.2 10 2000 4000 50 3400
237 1720 1460 1300 1300 1240 1280 1.7 10 2000 4000 50 3400
268 2460 2140 1900 1730 1580 1280 1.8 10 2000 4000 50 3400
291 2460 2140 1900 1730 1580 1280 1.6 10 2000 4000 50 3400
363 2460 2140 1900 1730 1580 1280 1.3 10 2000 4000 50 3400
394 1720 1460 1300 1300 1300 1240 1.0 10 2000 4000 50 3400
453 2000 2000 1830 1730 1580 1280 1.0 10 2000 4000 50 3400
491 1720 1460 1300 1300 1300 1240 0.82 10 2000 4000 50 3400
613 1720 1460 1300 1300 1300 1240 0.66 10 2000 4000 50 3400
766 1720 1460 1300 1300 1300 1240 0.52 10 2000 4000 50 3400
Требуемый крутящий момент 2060 Н*м
Скорость вращения, об/мин Типоразмер редуктора Передат. число Скорость вращения на выходе, об/мин Ном. крут. момент на выходе, Н*м Ном. крут. момент на входе, Н*м Тепловая мощность, кВт Допуст. радиальная нагрузка, Н Макс. крут. момент, Н*м
Вариант исполнения
MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ
1500 SPN01R2 7.13 210 1040 15.0 12.0 2050 2050 6170 7080 1350 3200
SPN01R2 8.74 172 1090 15.0 12.0 2190 2190 6550 7530 1440 3200
SPN01R2 11.8 127 1150 15.0 12.0 2420 2420 7180 8240 1590 3200
SPN01R2 14.8 102 940 10.6 12.0 2610 2610 7670 8810 1710 3200
SPN01R2 18.5 81 740 6.7 12.0 2810 2810 8200 9420 1850 3200
SPN01R3 24.8 60 1390 9.7 12.0 3100 3100 8960 10300 2040 3400
SPN01R3 30.4 49 1580 8.9 12.0 3320 3320 9530 10900 2180 3400
SPN01R3 37.3 40 1600 7.4 12.0 3550 3550 10100 11600 2330 3400
SPN01R3 41.2 36 1300 5.4 12.0 3670 3670 10400 12000 2410 3400
SPN01R3 50.4 29.8 1630 5.6 12.0 3930 3930 11100 12700 2580 3400
SPN01R3 62.9 23.8 1650 4.5 12.0 4230 4230 11800 13600 2780 3400
SPN01R3 68.2 22.0 1300 3.3 12.0 4340 4340 12100 13900 2860 3400
SPN01R3 78.7 19.1 1570 3.4 12.0 4550 4550 12700 14600 2990 3400
SPN01R3 85.2 17.6 1300 2.6 12.0 4680 4680 13000 14900 3070 3400
SPN01R3 106 14.1 1300 2.1 12.0 5040 5040 13900 15900 3310 3400
SPN01R3 133 11.3 1150 1.5 12.0 5420 5420 14800 17000 3570 3400
SPN01R4 106 14.2 1700 2.8 10.0 5030 5030 13800 15900 3310 3400
SPN01R4 130 11.6 1720 2.3 10.0 5380 5380 14700 16900 3540 3400
SPN01R4 143 10.5 1300 1.6 10.0 5560 5560 15200 17400 3660 3400
SPN01R4 159 9.4 1740 1.9 10.0 5760 5760 15600 18000 3780 3400
SPN01R4 175 8.5 1770 1.8 10.0 5950 5950 16100 18500 3910 3400
SPN01R4 215 7.0 1820 1.5 10.0 6370 6370 17100 19700 4190 3400
SPN01R4 237 6.3 1300 0.97 10.0 6580 6580 17600 20300 4330 3400
SPN01R4 268 5.6 1870 1.2 10.0 6860 6860 18300 21000 4510 3400
SPN01R4 291 5.2 1890 1.2 10.0 7040 7040 18800 21500 4630 3400
SPN01R4 363 4.1 1960 0.96 10.0 7580 7580 20000 23000 4990 3400
SPN01R4 394 3.8 1360 0.61 10.0 7790 7790 20500 23600 5120 3400
SPN01R4 453 3.3 1930 0.76 10.0 8160 8160 21400 24600 5370 3400
SPN01R4 491 3.1 1410 0.51 10.0 8390 8390 21900 25200 5510 3400
SPN01R4 613 2.4 1470 0.42 10.0 9030 9030 23500 27000 5940 3400
SPN01R4 766 2.0 1530 0.35 10.0 9730 9730 25100 28800 6400 3400
1000 SPN01R2 7.13 140 1170 15.0 14.4 2340 2340 6960 8000 1540 3200
SPN01R2 8.74 114 1230 15.0 14.4 2510 2510 7400 8500 1650 3200
SPN01R2 11.8 85 1250 11.8 14.4 2770 2770 8100 9310 1820 3200
SPN01R2 14.8 68 1050 7.9 14.4 2980 2980 8660 9950 1960 3200
SPN01R2 18.5 54 740 4.5 14.4 3220 3220 9260 10600 2110 3200
SPN01R3 24.8 40 1430 6.6 14.4 3550 3550 10100 11600 2330 3400
SPN01R3 30.4 33 1620 6.1 14.4 3800 3800 10800 12400 2500 3400
SPN01R3 37.3 26.8 1640 5.0 14.4 4060 4060 11400 13100 2670 3400
SPN01R3 41.2 24.3 1300 3.6 14.4 4200 4200 11800 13500 2760 3400
SPN01R3 50.4 19.8 1660 3.8 14.4 4500 4500 12500 14400 2960 3400
SPN01R3 62.9 15.9 1690 3.1 14.4 4840 4840 13400 15400 3180 3400
SPN01R3 68.2 14.7 1300 2.2 14.4 4970 4970 13700 15800 3270 3400
SPN01R3 78.7 12.7 1590 2.3 14.4 5210 5210 14300 16400 3430 3400
SPN01R3 85.2 11.7 1300 1.8 14.4 5350 5350 14700 16800 3520 3400
SPN01R3 106 9.4 1300 1.4 14.4 5770 5770 15700 18000 3790 3400
SPN01R3 133 7.5 1150 0.99 14.4 6210 6210 16700 19200 4080 3400
SPN01R4 106 9.4 1740 1.9 12.0 5760 5760 15600 18000 3780 3400
SPN01R4 130 7.7 1790 1.6 12.0 6160 6160 16600 19100 4050 3400
SPN01R4 143 7.0 1300 1.1 12.0 6370 6370 17100 19700 4190 3400
SPN01R4 159 6.3 1840 1.4 12.0 6590 6590 17700 20300 4330 3400
SPN01R4 175 5.7 1870 1.3 12.0 6810 6810 18200 20900 4480 3400
SPN01R4 215 4.7 1920 1.1 12.0 7290 7290 19300 22200 4790 3400
SPN01R4 237 4.2 1340 0.67 12.0 7540 7540 19900 22900 4950 3400
SPN01R4 268 3.7 2000 0.88 12.0 7850 7850 20700 23800 5160 3400
SPN01R4 291 3.4 2030 0.82 12.0 8060 8060 21200 24300 5300 3400
SPN01R4 363 2.8 2100 0.69 12.0 8680 8680 22600 26000 5710 3400
SPN01R4 394 2.5 1460 0.44 12.0 8920 8920 23200 26600 5860 3400
SPN01R4 453 2.2 2000 0.52 12.0 9350 9350 24200 27800 6140 3400
SPN01R4 491 2.0 1510 0.36 12.0 9600 9600 24800 28500 6310 3400
SPN01R4 613 1.6 1580 0.30 12.0 10300 10300 26500 30400 6800 3400
SPN01R4 766 1.3 1640 0.25 12.0 11100 11100 28300 32500 7320 3400
500 SPN01R2 7.13 70 1370 10.6 24 2950 2950 8570 9850 1940 3200
SPN01R2 8.74 57 1520 9.7 24 3160 3160 9110 10500 2080 3200
SPN01R2 11.8 42 1300 6.1 24 3490 3490 9980 11500 2300 3200
SPN01R2 14.8 34 1150 4.3 24 3760 3760 10700 12300 2470 3200
SPN01R2 18.5 27.1 740 2.2 24 4050 4050 11400 13100 2660 3200
SPN01R3 24.8 20.1 1430 3.3 24 4470 4470 12500 14300 2940 3400
SPN01R3 30.4 16.4 1680 3.2 24 4790 4790 13200 15200 3150 3400
SPN01R3 37.3 13.4 1700 2.6 24 5120 5120 14100 16200 3370 3400
SPN01R3 41.2 12.1 1300 1.8 24 5290 5290 14500 16700 3480 3400
SPN01R3 50.4 9.9 1730 2.0 24 5660 5660 15400 17700 3720 3400
SPN01R3 62.9 7.9 1760 1.6 24 6100 6100 16500 18900 4010 3400
SPN01R3 68.2 7.3 1300 1.1 24 6260 6260 16900 19400 4120 3400
SPN01R3 78.7 6.4 1600 1.2 24 6570 6570 17600 20200 4320 3400
SPN01R3 85.2 5.9 1300 0.88 24 6750 6750 18000 20700 4430 3400
