Ваш заказ

Планетарный мотор-редуктор SPN00

Планетарный мотор-редуктор SPN00
Заказать
Есть в наличииСклады в нескольких городах России.
Отгрузка 1 деньОтгрузим оборудование со склада в день оплаты.
Гарантия 1 годГарантийное обслуживание в течение 1 года.
Опт и розницаСпециальные цены для оптовых покупателей.
Доставка по РоссииДоставим оборудование в любой регион России.
Описание
Доставка

Планетарный мотор-редуктор SPN00 комплектуется электродвигателем стандарта IEC и может иметь 1-4 передаточные ступени. Фактические передаточные числа в соосном исполнении L: 3,48 – 2692; в угловом исполнении R: 7,13 – 766. Максимальный крутящий момент – 1200 Н*м.

Монтажное исполнение / исполнение выходного вала

PC - лапы и вал со шпонкой
MC - фланец и вал со шпонкой
HC - фланец и усиленный вал со шпонкой
FP - фланец и полый вал со стяжной муфтой
PZ - лапы и шлицевой вал
MZ - фланец и шлицевой вал
HZ - фланец и усиленный шлицевой вал
FZ - фланец и полый шлицевой вал
VK - вертикальное фланцевое исполнение выходного вала для мешалок и миксеров

Пример условного обозначения в заказе

SPN 00 L 3 240 PZ D100 A W

  • SPN - мотор-редуктор планетарный
  • 00 - типоразмер
  • L - исполнение (L - соосный; R - угловой)
  • 3 - количество ступеней
  • 240 - передаточное число
  • PZ - исполнение выходного вала
  • D100 - исполнение входного вала
  • A - монтажная позиция
  • W - опции выходного вала

Технические характеристики

SPN00 L

Требуемый крутящий момент 1250 Н*м
Кол-во передат. ступеней Передат. число Ном. крутящий момент, Н*м Макс. мощность на входном валу, кВт Тепловая мощность, кВт Скорость вращения, об/мин Макс. скорость вращения, об/мин Ном. тормозной момент, Н*м Расч. крут. момент, Н*м
Срок службы, часов
10000 25000 50000 100000 500000 1000000
L1 3.48 760 730 730 730 730 730 20 7.5 2000 4000 260 2000
4.26 1250 1070 950 860 840 720 20 7.5 2000 4000 330 2400
5.77 860 730 650 650 650 630 20 7.5 2000 4000 260 2400
7.20 700 600 550 550 550 510 16.5 7.5 2000 4000 160 2400
9.00 460 390 370 370 370 370 8.9 7.5 2000 4000 160 2400
L2 12.1 760 730 730 730 730 730 11.9 7.5 2000 4000 100 2000
14.8 1250 1070 950 860 840 720 12.6 7.5 2000 4000 100 2000
18.2 1250 1070 950 860 840 720 10.4 7.5 2000 4000 100 2400
20.1 860 730 650 650 650 630 7.2 7.5 2000 4000 100 2000
24.6 1250 1070 950 860 840 720 7.8 7.5 2000 4000 100 2400
30.7 1250 1070 950 860 840 720 6.4 7.5 2000 4000 50 2400
33.3 860 730 650 650 650 630 4.3 7.5 2000 4000 50 2400
38.4 1250 1070 950 860 840 720 5.2 7.5 2000 4000 50 2400
41.5 1250 860 650 650 650 630 3.5 7.5 2000 4000 50 2400
51.9 860 730 650 650 650 630 2.9 7.5 2000 4000 50 2400
64.8 700 600 550 550 550 510 2.0 7.5 2000 4000 50 2400
L3 51.6 1250 1070 950 860 840 720 4.2 7.5 2000 4000 50 2000
63.2 1250 1070 950 860 840 720 3.5 7.5 2000 4000 50 2400
69.9 860 730 650 650 650 630 2.4 7.5 2000 4000 50 2000
77.5 1250 1070 950 860 840 720 3.0 7.5 2000 4000 50 2400
85.6 1250 1070 950 860 840 720 2.7 7.5 2000 4000 50 2400
105 1250 1070 950 860 840 720 2.2 7.5 2000 4000 50 2400
116 860 730 650 650 650 630 1.6 7.5 2000 4000 50 2400
131 1250 1070 950 860 840 720 1.8 7.5 2000 4000 50 2400
142 1250 1070 950 860 840 720 1.6 7.5 2000 4000 50 2400
177 1250 1070 950 860 840 720 1.3 7.5 2000 4000 50 2400
192 860 730 650 650 650 630 1.0 7.5 2000 4000 50 2400
221 1250 1070 950 860 840 720 1.0 7.5 2000 4000 50 2400
240 860 730 650 650 650 630 0.82 7.5 2000 4000 50 2400
299 860 730 650 650 650 630 0.66 7.5 2000 4000 50 2400
374 860 730 650 650 650 630 0.53 7.5 2000 4000 50 2400
L4 330 1250 1070 950 860 840 720 0.72 6 2000 4000 50 2400
403 860 730 650 650 650 630 0.50 6 2000 4000 50 2400
447 1250 1070 950 860 840 720 0.53 6 2000 4000 50 2400
494 1250 1070 950 860 840 720 0.48 6 2000 4000 50 2400
558 1250 1070 950 860 840 720 0.42 6 2000 4000 50 2400
616 1250 1070 950 860 840 720 0.38 6 2000 4000 50 2400
755 1250 1070 950 860 840 720 0.31 6 2000 4000 50 2400
819 1250 1070 950 860 840 720 0.29 6 2000 4000 50 2400
942 1250 1070 950 860 840 720 0.25 6 2000 4000 50 2400
1022 1250 1070 950 860 840 720 0.23 6 2000 4000 50 2400
1108 860 730 650 650 650 630 0.18 6 2000 4000 50 2400
1275 1250 1070 950 860 840 720 0.19 6 2000 4000 50 2400
1383 860 730 650 650 650 630 0.15 6 2000 4000 50 2400
1591 1250 1070 950 860 840 720 0.15 6 2000 4000 50 2400
17250 860 730 650 650 650 630 0.12 6 2000 4000 50 2400
2153 860 730 650 650 650 630 0.09 6 2000 4000 50 2400
2692 1000 1000 890 850 760 730 0.09 6 2000 4000 50 2400
Требуемый крутящий момент 1250 Н*м
Скорость вращения, об/мин Типоразмер редуктора Передат. число Скорость вращения на выходе, об/мин Ном. крут. момент на выходе, Н*м Ном. крут. момент на входе, Н*м Тепловая мощность, кВт Допуст. радиальная нагрузка, Н Макс. крут. момент, Н*м
Вариант исполнения
MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ
1500 SPN00L1 3.48 431 470 20 7.5 1610 1610 4970 5710 1060 2000
SPN00L1 4.26 352 490 18.8 7.5 1720 1720 5280 6070 1130 2400
SPN00L1 5.77 260 470 13.3 7.5 1910 1910 5790 6650 1250 2400
SPN00L1 7.20 208 410 9.2 7.5 2050 2050 6180 7100 1350 2400
SPN00L1 9.00 167 320 5.7 7.5 2210 2210 6610 7600 1450 2400
SPN00L2 12.1 124 680 9.4 7.5 2440 2440 7230 8300 1600 2000
SPN00L2 14.8 101 720 8.1 7.5 2610 2610 7680 8820 1720 2000
SPN00L2 18.2 83 750 6.9 7.5 2790 2790 8160 9380 1840 2400
SPN00L2 20.1 75 640 5.3 7.5 2890 2890 8410 9660 1900 2000
SPN00L2 24.6 61 800 5.5 7.5 3090 3090 8940 10300 2030 2400
SPN00L2 30.7 49 840 4.6 7.5 3330 3330 9550 11000 2190 2400
SPN00L2 33.3 45 650 3.3 7.5 3420 3420 9790 11200 2250 2400
SPN00L2 38.4 39 840 3.7 7.5 3590 3590 10200 11700 2360 2400
SPN00L2 41.5 36 650 2.6 7.5 3680 3680 10500 12000 2420 2400
SPN00L2 51.9 28.9 650 2.1 7.5 3970 3970 11200 12900 2610 2400
SPN00L2 64.8 23.1 550 1.4 7.5 4270 4270 12000 13700 2810 2400
SPN00L3 51.6 29.1 850 2.8 7.5 3960 3960 11200 12800 2600 2000
SPN00L3 63.2 23.7 850 2.3 7.5 4240 4240 11900 13600 2780 2400
SPN00L3 69.9 21.5 650 1.6 7.5 4380 4380 12200 14000 2880 2000
SPN00L3 77.5 19.4 850 1.9 7.5 4530 4530 12600 14500 2980 2400
SPN00L3 85.6 17.5 850 1.7 7.5 4680 4680 13000 14900 3080 2400
SPN00L3 105 14.3 860 1.4 7.5 5010 5010 13800 15900 3300 2400
SPN00L3 116 13.0 650 0.97 7.5 5180 5180 14200 16300 3410 2400
SPN00L3 131 11.5 860 1.1 7.5 5400 5400 14800 17000 3550 2400
SPN00L3 142 10.6 860 1.0 7.5 5540 5540 15100 17400 3650 2400
SPN00L3 177 8.5 880 0.86 7.5 5970 5970 16200 18600 3920 2400
SPN00L3 192 7.8 650 0.58 7.5 6130 6130 16600 19000 4030 2400
SPN00L3 221 6.8 910 0.71 7.5 6430 6430 17300 19800 4230 2400
SPN00L3 240 6.3 650 0.47 7.5 6600 6600 17700 20300 4340 2400
SPN00L3 299 5.0 650 0.37 7.5 7110 7110 18900 21700 4670 2400
SPN00L3 374 4.0 670 0.31 7.5 7660 7660 20200 23200 5030 2400
SPN00L4 330 4.5 970 0.52 6.0 7350 7350 19500 22400 4830 2400
SPN00L4 403 3.7 680 0.30 6.0 7850 7850 20700 23800 5160 2400
SPN00L4 447 3.4 1020 0.40 6.0 8130 8130 21300 24500 5340 2400
SPN00L4 494 3.0 1030 0.37 6.0 8400 8400 22000 25300 5520 2400
SPN00L4 558 2.7 1060 0.34 6.0 8750 8750 22800 26200 5750 2400
SPN00L4 616 2.4 1070 0.31 6.0 9050 9050 23500 27000 5950 2400
SPN00L4 755 2.0 1110 0.26 6.0 9680 9680 25000 28700 6360 2400
SPN00L4 819 1.8 1130 0.24 6.0 9940 9940 25600 29400 6540 2400
SPN00L4 942 1.6 1160 0.22 6.0 10400 10400 26700 30700 6850 2400
SPN00L4 1022 1.5 1170 0.20 6.0 10700 10700 27300 31400 7040 2400
SPN00L4 1108 1.4 810 0.13 6.0 11000 11000 28000 32200 7230 2400
SPN00L4 1275 1.2 1220 0.17 6.0 11500 11500 29200 33600 7580 2400
SPN00L4 1383 1.1 850 0.11 6.0 11800 11800 29900 34000 7790 2400
SPN00L4 1591 0.94 1250 0.14 6.0 12000 12400 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1725 0.87 860 0.09 6.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 2153 0.70 860 0.07 6.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 2692 0.56 1000 0.07 6.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
1000 SPN00L1 3.48 287 530 16.5 9.0 1840 1840 5610 6450 1210 2000
SPN00L1 4.26 235 560 14.1 9.0 1970 1970 5970 6860 1300 2400
SPN00L1 5.77 173 530 10.0 9.0 2180 2180 6530 7510 1430 2400
SPN00L1 7.20 139 460 6.9 9.0 2350 2350 6980 8020 1540 2400
SPN00L1 9.00 111 360 4.3 9.0 2530 2530 7470 8580 1660 2400
SPN00L2 12.1 83 730 6.7 9.0 2790 2790 8160 9380 1840 2000
SPN00L2 14.8 67 790 5.9 9.0 2990 2990 8670 9970 1970 2000
SPN00L2 18.2 55 820 5.0 9.0 3200 3200 9220 10600 2100 2400
SPN00L2 20.1 50 650 3.6 9.0 3310 3310 9500 10900 2170 2000
SPN00L2 24.6 41 840 3.8 9.0 3540 3540 10100 11600 2330 2400
SPN00L2 30.7 33 850 3.1 9.0 3810 3810 10800 12400 2500 2400
SPN00L2 33.3 30 650 2.2 9.0 3910 3910 11100 12700 2570 2400
SPN00L2 38.4 26.1 850 2.5 9.0 4100 4100 11500 13300 2700 2400
SPN00L2 41.5 24.1 650 1.7 9.0 4210 4210 11800 13600 2770 2400
SPN00L2 51.9 19.3 650 1.4 9.0 4540 4540 12600 14500 2980 2400
SPN00L2 64.8 15.4 550 0.94 9.0 4890 4890 13500 15500 3210 2400
SPN00L3 51.6 19.4 850 1.9 9.0 4530 4530 12600 14500 2980 2000
SPN00L3 63.2 15.8 850 1.5 9.0 4850 4850 13400 15400 3190 2400
SPN00L3 69.9 14.3 650 1.1 9.0 5010 5010 13800 15900 3290 2000
SPN00L3 77.5 12.9 860 1.3 9.0 5190 5190 14200 16400 3410 2400
SPN00L3 85.6 11.7 860 1.2 9.0 5360 5360 14700 16900 3530 2400
SPN00L3 105 9.5 870 0.95 9.0 5740 5740 15600 17900 3770 2400
SPN00L3 116 8.6 650 0.64 9.0 5930 5930 16100 18500 3900 2400
SPN00L3 131 7.6 890 0.78 9.0 6180 6180 16700 19200 4060 2400
SPN00L3 142 7.0 900 0.73 9.0 6350 6350 17100 19600 4170 2400
SPN00L3 177 5.6 930 0.60 9.0 6830 6830 18300 21000 4490 2400
SPN00L3 192 5.2 650 0.39 9.0 7020 7020 18700 21500 4620 2400
SPN00L3 221 4.5 970 0.50 9.0 7360 7360 19500 22400 4840 2400
SPN00L3 240 4.2 670 0.32 9.0 7560 7560 20000 23000 4970 2400
SPN00L3 299 3.3 700 0.27 9.0 8140 8140 21400 24500 5350 2400
SPN00L3 374 2.7 720 0.22 9.0 8770 8770 22800 26200 5760 2400
SPN00L4 330 3.0 1040 0.37 7.2 8410 8410 22000 25300 5530 2400
SPN00L4 403 2.5 730 0.21 7.2 8990 8990 23400 26800 5910 2400
SPN00L4 447 2.2 1090 0.29 7.2 9300 9300 24100 27700 6120 2400
SPN00L4 494 2.0 1110 0.27 7.2 9620 9620 24800 28500 6320 2400
SPN00L4 558 1.8 1130 0.24 7.2 10000 10000 25800 29600 6590 2400
SPN00L4 616 1.6 1150 0.22 7.2 10400 10400 26500 30500 6810 2400
SPN00L4 755 1.3 1190 0.19 7.2 11100 11100 28200 32400 7280 2400
SPN00L4 819 1.2 1210 0.17 7.2 11400 11400 28900 33200 7480 2400
SPN00L4 942 1.1 1240 0.16 7.2 11900 11900 30100 34000 7840 2400
SPN00L4 1022 0.98 1250 0.14 7.2 12000 12300 30900 34000 8000 2400
SPN00L4 1108 0.90 860 0.09 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1275 0.78 1250 0.12 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1383 0.72 860 0.07 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1591 0.63 1250 0.09 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1725 0.58 860 0.06 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 2153 0.46 860 0.05 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 2692 0.37 1000 0.04 7.2 12000 12500 31000 34000 8000 2400
500 SPN00L1 3.48 144 650 10.2 15.0 2320 2320 6910 7940 1530 2000
SPN00L1 4.26 117 690 8.7 15.0 2490 2490 7350 8440 1630 2400
SPN00L1 5.77 87 630 5.9 15.0 2750 2750 8040 9240 1810 2400
SPN00L1 7.20 69 530 4.0 15.0 2960 2960 8600 9880 1950 2400
SPN00L1 9.00 56 370 2.2 15.0 3190 3190 9190 10600 2100 2400
SPN00L2 12.1 41 730 3.4 15.0 3520 3520 10000 11500 2310 2000
SPN00L2 14.8 34 840 3.2 15.0 3770 3770 10700 12300 2480 2000
SPN00L2 18.2 27.5 850 2.6 15.0 4030 4030 11300 13000 2650 2400
SPN00L2 20.1 24.9 650 1.8 15.0 4170 4170 11700 13400 2740 2000
SPN00L2 24.6 20.3 850 1.9 15.0 4460 4460 12400 14300 2930 2400
SPN00L2 30.7 16.3 850 1.5 15.0 4800 4800 13300 15300 3160 2400
SPN00L2 33.3 15.0 650 1.1 15.0 4930 4930 13600 15600 3240 2400
SPN00L2 38.4 13.0 860 1.2 15.0 5170 5170 14200 16300 3400 2400
SPN00L2 41.5 12.0 650 0.87 15.0 5310 5310 14500 16700 3490 2400
SPN00L2 51.9 9.6 650 0.70 15.0 5720 5720 15600 17900 3760 2400
SPN00L2 64.8 7.7 550 0.47 15.0 6160 6160 16600 19100 4050 2400
SPN00L3 51.6 9.7 860 0.96 15.0 5710 5710 15500 17800 3750 2000
SPN00L3 63.2 7.9 890 0.81 15.0 6110 6110 16500 19000 4020 2400
SPN00L3 69.9 7.2 650 0.53 15.0 6310 6310 17000 19500 4150 2000
SPN00L3 77.5 6.5 920 0.68 15.0 6540 6540 17500 20100 4300 2400
SPN00L3 85.6 5.8 930 0.62 15.0 6760 6760 18100 20800 4440 2400
SPN00L3 105 4.8 960 0.52 15.0 7230 7230 19200 22100 4750 2400
SPN00L3 116 4.3 670 0.33 15.0 7470 7470 19800 22700 4910 2400
SPN00L3 131 3.8 990 0.44 15.0 7780 7780 20500 23600 5120 2400
SPN00L3 142 3.5 1010 0.41 15.0 8000 8000 21000 24200 5260 2400
SPN00L3 177 2.8 1050 0.34 15.0 8610 8610 22500 25800 5660 2400
SPN00L3 192 2.6 730 0.22 15.0 8850 8850 23000 26500 5820 2400
SPN00L3 221 2.3 1090 0.28 15.0 9270 9270 24000 27600 6090 2400
SPN00L3 240 2.1 750 0.18 15.0 9520 9520 24600 28300 6260 2400
SPN00L3 299 1.7 780 0.15 15.0 10300 10300 26300 30200 6740 2400
SPN00L3 374 1.3 820 0.13 15.0 11000 11000 28100 32300 7260 2400
SPN00L4 330 1.5 1170 0.21 12.0 10600 10600 27100 31100 6970 2400
SPN00L4 403 1.2 830 0.12 12.0 11300 11300 28800 33000 7450 2400
SPN00L4 447 1.1 1230 0.16 12.0 11700 11700 29700 34000 7710 2400
SPN00L4 494 1.0 1250 0.15 12.0 12000 12100 30600 34000 7970 2400
SPN00L4 558 0.90 1250 0.13 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 616 0.81 1250 0.12 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 755 0.66 1250 0.10 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 819 0.61 1250 0.09 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN300L4 942 0.53 1250 0.08 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1022 0.49 1250 0.07 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1108 0.45 860 0.05 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1275 0.39 1250 0.06 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1383 0.36 860 0.04 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1591 0.31 1250 0.05 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 1725 0.29 860 0.03 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 2153 0.23 860 0.02 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400
SPN00L4 2692 0.19 1000 0.02 12.0 12000 12500 31000 34000 8000 2400

SPN00 R

Требуемый крутящий момент 1250 Н*м
Кол-во передат. ступеней Передат. число Ном. крутящий момент, Н*м Макс. мощность на входном валу, кВт Тепловая мощность, кВт Скорость вращения, об/мин Макс. скорость вращения, об/мин Ном. тормозной момент, Н*м Расч. крут. момент, Н*м
Срок службы, часов
10000 25000 50000 100000 500000 1000000
R2 7.13 760 730 730 730 730 730 15.0 12 2000 4000 160 2000
8.74 1250 1070 950 860 840 720 15.0 12 2000 4000 160 2400
11.8 860 730 650 650 650 630 12.2 12 2000 4000 100 2400
14.8 700 600 550 550 550 510 8.3 12 2000 4000 100 2400
18.5 460 390 370 370 370 370 4.5 12 2000 4000 100 2400
R3 24.8 760 730 730 730 730 730 6.2 12 2000 4000 50 2000
30.4 1250 1070 950 860 840 720 6.6 12 2000 4000 50 2400
37.3 1250 1070 950 860 840 720 5.5 12 2000 4000 50 2400
41.2 860 730 650 650 650 630 3.6 12 2000 4000 50 2400
50.4 1250 1070 950 860 840 720 4.3 12 2000 4000 50 2400
62.9 1250 1070 950 860 840 720 3.5 12 2000 4000 50 2400
68.2 860 730 650 650 650 630 2.4 12 2000 4000 50 2400
78.7 1250 1070 950 860 840 720 2.9 12 2000 4000 50 2400
85.2 860 730 650 650 650 630 2.0 12 2000 4000 50 2400
106 860 730 650 650 650 630 1.7 12 2000 4000 50 2400
133 700 600 550 550 550 510 1.2 12 2000 4000 50 2400
R4 106 1250 1070 950 860 840 720 2.2 10 2000 4000 50 2400
130 1250 1070 950 860 840 720 1.8 10 2000 4000 50 2400
143 860 730 650 650 650 630 1.4 10 2000 4000 50 2400
159 1250 1070 950 860 840 720 1.5 10 2000 4000 50 2400
175 1250 1070 950 860 840 720 1.3 10 2000 4000 50 2400
215 1250 1070 950 860 840 720 1.1 10 2000 4000 50 2400
237 860 730 650 650 650 630 0.86 10 2000 4000 50 2400
268 1250 1070 950 860 840 720 0.88 10 2000 4000 50 2400
291 1250 1070 950 860 840 720 0.81 10 2000 4000 50 2400
363 1250 1070 950 860 840 720 0.65 10 2000 4000 50 2400
394 860 730 650 650 650 630 0.52 10 2000 4000 50 2400
453 1250 1070 950 860 840 720 0.52 10 2000 4000 50 2400
491 860 730 650 650 650 630 0.41 10 2000 4000 50 2400
613 860 730 650 650 650 630 0.33 10 2000 4000 50 2400
766 860 730 650 650 650 630 0.27 10 2000 4000 50 2400
Требуемый крутящий момент 1250 Н*м
Скорость вращения, об/мин Типоразмер редуктора Передат. число Скорость вращения на выходе, об/мин Ном. крут. момент на выходе, Н*м Ном. крут. момент на входе, Н*м Тепловая мощность, кВт Допуст. радиальная нагрузка, Н Макс. крут. момент, Н*м
Вариант исполнения
MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ
1500 SPN00R2 7.13 210 580 13.7 12.0 2050 2050 6170 7080 1350 2000
SPN00R2 8.74 172 610 11.7 12.0 2190 2190 6550 7530 1440 2400
SPN00R2 11.8 127 590 8.3 12.0 2420 2420 7180 8240 1590 2400
SPN00R2 14.8 102 510 5.7 12.0 2610 2610 7670 8810 1710 2400
SPN00R2 18.5 81 370 3.3 12.0 2810 2810 8200 9420 1850 2400
SPN00R3 24.8 60 730 5.1 12.0 3100 3100 8960 10300 2040 2000
SPN00R3 30.4 49 840 4.8 12.0 3320 3320 9530 10900 2180 2400
SPN00R3 37.3 40 840 3.9 12.0 3550 3550 10100 11600 2330 2400
SPN00R3 41.2 36 650 2.7 12.0 3670 3670 10400 12000 2410 2400
SPN00R3 50.4 29.8 850 2.9 12.0 3930 3930 11100 12700 2580 2400
SPN00R3 62.9 23.8 850 2.3 12.0 4230 4230 11800 13600 2780 2400
SPN00R3 68.2 22.0 650 1.6 12.0 4340 4340 12100 13900 2860 2400
SPN00R3 78.7 19.1 850 1.9 12.0 4550 4550 12700 14600 2990 2400
SPN00R3 85.2 17.6 650 1.3 12.0 4680 4680 13000 14900 3070 2400
SPN00R3 106 14.1 650 1.1 12.0 5040 5040 13900 15900 3310 2400
SPN00R3 133 11.3 550 0.71 12.0 5420 5420 14800 17000 3570 2400
SPN00R4 106 14.2 860 1.4 10.0 5030 5030 13800 15900 3310 2400
SPN00R4 130 11.6 860 1.2 10.0 5380 5380 14700 16900 3540 2400
SPN00R4 143 10.5 650 0.81 10.0 5560 5560 15200 17400 3660 2400
SPN00R4 159 9.4 870 0.97 10.0 5760 5760 15600 18000 3780 2400
SPN00R4 175 8.5 880 0.89 10.0 5950 5950 16100 18500 3910 2400
SPN00R4 215 7.0 910 0.75 10.0 6370 6370 17100 19700 4190 2400
SPN00R4 237 6.3 650 0.49 10.0 6580 6580 17600 20300 4330 2400
SPN00R4 268 5.6 930 0.62 10.0 6860 6860 18300 21000 4510 2400
SPN00R4 291 5.2 950 0.58 10.0 7040 7040 18800 21500 4630 2400
SPN00R4 363 4.1 980 0.48 10.0 7580 7580 20000 23000 4990 2400
SPN00R4 394 3.8 680 0.31 10.0 7790 7790 20500 23600 5120 2400
SPN00R4 453 3.3 1020 0.40 10.0 8160 8160 21400 24600 5370 2400
SPN00R4 491 3.1 710 0.25 10.0 8390 8390 21900 25200 5510 2400
SPN00R4 613 2.4 730 0.21 10.0 9030 9030 23500 27000 5940 2400
SPN00R4 766 2.0 760 0.18 10.0 9730 9730 25100 28800 6400 2400
1000 SPN00R2 7.13 140 660 10.3 14.4 2340 2340 6960 8000 1540 2000
SPN00R2 8.74 114 690 8.8 14.4 2510 2510 7400 8500 1650 2400
SPN00R2 11.8 85 630 6.0 14.4 2770 2770 8100 9310 1820 2400
SPN00R2 14.8 68 530 4.0 14.4 2980 2980 8660 9950 1960 2400
SPN00R2 18.5 54 370 2.2 14.4 3220 3220 9260 10600 2110 2400
SPN00R3 24.8 40 730 3.4 14.4 3550 3550 10100 11600 2330 2000
SPN00R3 30.4 33 850 3.2 14.4 3800 3800 10800 12400 2500 2400
SPN00R3 37.3 26.8 850 2.6 14.4 4060 4060 11400 13100 2670 2400
SPN00R3 41.2 24.3 650 1.8 14.4 4200 4200 11800 13500 2760 2400
SPN00R3 50.4 19.8 850 1.9 14.4 4500 4500 12500 14400 2960 2400
SPN00R3 62.9 15.9 850 1.6 14.4 4840 4840 13400 15400 3180 2400
SPN00R3 68.2 14.7 650 1.1 14.4 4970 4970 13700 15800 3270 2400
SPN00R3 78.7 12.7 860 1.3 14.4 5210 5210 14300 16400 3430 2400
SPN00R3 85.2 11.7 650 0.88 14.4 5350 5350 14700 16800 3520 2400
SPN00R3 106 9.4 650 0.70 14.4 5770 5770 15700 18000 3790 2400
SPN00R3 133 7.5 550 0.48 14.4 6210 6210 16700 19200 4080 2400
SPN00R4 106 9.4 870 0.97 12.0 5760 5760 15600 18000 3780 2400
SPN00R4 130 7.7 890 0.81 12.0 6160 6160 16600 19100 4050 2400
SPN00R4 143 7.0 650 0.54 12.0 6370 6370 17100 19700 4190 2400
SPN00R4 159 6.3 920 0.68 12.0 6590 6590 17700 20300 4330 2400
SPN00R4 175 5.7 930 0.63 12.0 6810 6810 18200 20900 4480 2400
SPN00R4 215 4.7 960 0.53 12.0 7290 7290 19300 22200 4790 2400
SPN00R4 237 4.2 670 0.33 12.0 7540 7540 19900 22900 4950 2400
SPN00R4 268 3.7 1000 0.44 12.0 7850 7850 20700 23800 5160 2400
SPN00R4 291 3.4 1010 0.41 12.0 8060 8060 21200 24300 5300 2400
SPN00R4 363 2.8 1050 0.34 12.0 8680 8680 22600 26000 5710 2400
SPN00R4 394 2.5 730 0.22 12.0 8920 8920 23200 26600 5860 2400
SPN00R4 453 2.2 1090 0.29 12.0 9350 9350 24200 27800 6140 2400
SPN00R4 491 2.0 760 0.18 12.0 9600 9600 24800 28500 6310 2400
SPN00R4 613 1.6 790 0.15 12.0 10300 10300 26500 30400 6800 2400
SPN00R4 766 1.3 820 0.13 12.0 11100 11100 28300 32500 7320 2400
500 SPN00R2 7.13 70 730 5.7 24 2950 2950 8570 9850 1940 2000
SPN00R2 8.74 57 820 5.2 24 3160 3160 9110 10500 2080 2400
SPN00R2 11.8 42 650 3.1 24 3490 3490 9980 11500 2300 2400
SPN00R2 14.8 34 550 2.1 24 3760 3760 10700 12300 2470 2400
SPN00R2 18.5 27.1 370 1.1 24 4050 4050 11400 13100 2660 2400
SPN00R3 24.8 20.1 730 1.7 24 4470 4470 12500 14300 2940 2000
SPN00R3 30.4 16.4 850 1.6 24 4790 4790 13200 15200 3150 2400
SPN00R3 37.3 13.4 860 1.3 24 5120 5120 14100 16200 3370 2400
SPN00R3 41.2 12.1 650 0.91 24 5290 5290 14500 16700 3480 2400
SPN00R3 50.4 9.9 860 0.98 24 5660 5660 15400 17700 3720 2400
SPN00R3 62.9 7.9 890 0.81 24 6100 6100 16500 18900 4010 2400
SPN00R3 68.2 7.3 650 0.55 24 6260 6260 16900 19400 4120 2400
SPN00R3 78.7 6.4 920 0.67 24 6570 6570 17600 20200 4320 2400
SPN00R3 85.2 5.9 650 0.44 24 6750 6750 18000 20700 4430 2400
SPN00R3 106 4.7 660 0.35 24 7270 7270 19300 22200 4780 2400
SPN00R3 133 3.8 570 0.25 24 7820 7820 20600 23700 5140 2400
SPN00R4 106 4.7 960 0.54 20 7250 7250 19300 22100 4770 2400
SPN00R4 130 3.9 990 0.45 20 7760 7760 20500 23500 5100 2400
SPN00R4 143 3.5 690 0.29 20 8020 8020 21100 24200 5270 2400
SPN00R4 159 3.1 1030 0.38 20 8300 8300 21700 25000 5460 2400
SPN00R4 175 2.8 1050 0.35 20 8580 8580 22400 25700 5640 2400
SPN00R4 215 2.3 1080 0.30 20 9180 9180 23800 27400 6040 2400
SPN00R4 237 2.1 750 0.19 20 9490 9490 24500 28200 6240 2400
SPN00R4 268 1.9 1120 0.25 20 9890 9890 25500 29200 6500 2400
SPN00R4 291 1.7 1140 0.23 20 10200 10200 26100 30000 6680 2400
SPN00R4 363 1.4 1180 0.19 20 10900 10900 27900 32000 7190 2400
SPN00R4 394 1.3 820 0.12 20 11200 11200 28600 32800 7390 2400
SPN00R4 453 1.1 1230 0.16 20 11800 11800 29800 34000 7740 2400
SPN00R4 491 1.0 860 0.10 20 12000 12100 30500 34000 7950 2400
