Цилиндрические соосные мотор-редукторы сери TRC имеют модульную конструкцию, за счет чего редукторную часть можно укомплектовать различными выходными фланцами и присоединительными лапами. Это позволяет применять мотор-редуктор взамен вышедших из строя агрегатов других производителей.
Корпус мотор-редуктора изготовлен из алюминиевого сплава, что существенно снижает его весовые характеристики. Компактное исполнение, низкий уровень шума и вибрации.
Четыре типоразмера: 01, 02, 03, 04. Диапазон передаточных отношений от 3,66 до 54. Выходной крутящий момент до 500 Нм.
TRC 01 B01 – 23.56 – 38.2 – 0.37кВт – 80В14 (AB MS) – M1
B01, M01, B02, M02 – варианты исполнения лап
F1, F2, F3 – варианты исполнения выходного фланца
| Мощность, кВт | Обороты выходного вала, об/мин | Крутящий момент на выходном валу, Нм | Передаточное отношение | Сервис-фактор | Тип редуктора | Тип электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 26.3 | 42 | 53.33 | 2.9 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. |
631-4 631-4 631-4 |
| 30.5 | 36 | 45.89 | 3.3 | |||
| 34.9 | 32 | 40.10 | 3.8 | |||
| 39.5 | 28 | 35.47 | 4.3 | |||
| 49.1 | 22 | 28.50 | 5.4 | |||
| 59.4 | 18.5 | 23.56 | 6.5 | |||
| 70.6 | 15.6 | 19.83 | 7.7 | |||
| 78.4 | 14.0 | 17.86 | 7.1 | |||
| 95.8 | 11.5 | 14.62 | 10.4 | |||
| 101 | 10.8 | 13.8 | 9.2 | |||
| 118 | 9.4 | 11.9 | 12.8 | |||
| 143 | 7.7 | 9.81 | 13.0 | |||
| 153 | 7.2 | 9.17 | 11.1 | |||
| 181 | 6.1 | 7.72 | 13.2 | |||
| 246 | 4.5 | 569 | 13.4 | |||
| 302 | 3.6 | 4.63 | 16.5 | |||
| 366 | 3.0 | 3.82 | 20.0 | |||
| 0.18 | 16.9 | 98 | 53.33 | 1.2 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. |
711-6 711-6 711-6 |
| 19.6 | 84 | 45.89 | 1.4 | |||
| 22.4 | 74 | 40.10 | 1.6 | |||
| 25.4 | 65 | 35.47 | 1.8 | |||
| 31.6 | 52 | 28.50 | 2.3 | |||
| 26.3 | 63 | 53.33 | 1.9 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. | 632-4 632-4 632-4 | |
| 30.5 | 54 | 45.89 | 2.2 | |||
| 34.9 | 47 | 40.10 | 2.5 | |||
| 39.5 | 42 | 35.47 | 2.9 | |||
| 49.1 | 34 | 28.50 | 3.6 | |||
| 59.4 | 28 | 23.56 | 4.3 | |||
| 70.6 | 23 | 19.83 | 5.1 | |||
| 78.4 | 21 | 17.86 | 4.8 | |||
| 95.8 | 17.2 | 14.62 | 7.0 | |||
| 101 | 16.3 | 13.80 | 6.1 | |||
| 118 | 14.0 | 11.90 | 8.6 | |||
| 143 | 11.6 | 9.81 | 8.6 | |||
| 153 | 10.8 | 9.17 | 7.4 | |||
| 181 | 9.1 | 7.72 | 8.8 | |||
| 246 | 6.7 | 5.69 | 8.9 | |||
| 302 | 5.5 | 4.63 | 11.0 | |||
| 366 | 4.5 | 3.82 | 13.3 | |||
| 16.7 | 99 | 54.00 | 2.0 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 711-6 711-6 711-6 | |
| 19.4 | 85 | 46.46 | 2.3 | |||
| 22.2 | 74 | 40.60 | 2.7 | |||
| 25.1 | 66 | 35.91 | 3.0 | |||
| 31.2 | 53 | 28.88 | 3.8 | |||
| 25.9 | 64 | 54.00 | 3.1 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 632-4 632-4 632-4 | |
| 30.4 | 55 | 46.46 | 3.7 | |||
| 34.5 | 48 | 40.60 | 4.2 | |||
| 0.25 | 16.9 | 136 | 53.33 | 0.88 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. |
712-6 712-6 712-6 |
| 19.6 | 117 | 45.89 | 1.0 | |||
| 22.4 | 102 | 40.10 | 1.2 | |||
| 25.4 | 90 | 35.47 | 1.3 | |||
| 31.6 | 73 | 28.50 | 1.7 | |||
| 26.3 | 87 | 53.33 | 1.4 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. | 711-4 711-4 711-4 | |
| 30.5 | 75 | 45.89 | 1.6 | |||
| 34.9 | 66 | 40.10 | 1.8 | |||
| 39.5 | 58 | 35.47 | 2.1 | |||
| 49.1 | 47 | 28.50 | 2.6 | |||
| 59.4 | 39 | 23.56 | 3.1 | |||
| 70.6 | 32 | 19.83 | 3.7 | |||
| 78.4 | 29 | 17.86 | 3.4 | |||
| 95.8 | 24 | 14.62 | 5.0 | |||
| 101 | 23 | 13.80 | 4.4 | |||
| 118 | 19.5 | 11.90 | 6.2 | |||
| 143 | 16.1 | 9.81 | 6.2 | |||
| 153 | 15.0 | 9.17 | 5.3 | |||
| 181 | 12.6 | 7.72 | 6.3 | |||
| 246 | 9.3 | 5.69 | 6.4 | |||
| 302 | 7.6 | 4.63 | 7.9 | |||
| 366 | 6.3 | 3.82 | 9.6 | |||
| 16.7 | 138 | 54.00 | 1.5 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 712-6 712-6 712-6 | |
| 19.4 | 118 | 46.46 | 1.7 | |||
| 22.2 | 103 | 40.60 | 1.9 | |||
| 25.1 | 91 | 35.91 | 2.2 | |||
| 31.2 | 74 | 28.88 | 2.7 | |||
| 25.9 | 88 | 54.00 | 2.3 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 711-4 711-4 711-4 | |
| 30.1 | 76 | 46.46 | 2.6 | |||
| 34.5 | 66 | 40.60 | 3.0 | |||
| 39.0 | 59 | 35.91 | 3.4 | |||
| 48.5 | 47 | 28.88 | 4.2 | |||
| 0.37 | 22.4 | 151 | 40.10 | 0.79 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. |
801-6 801-6 801-6 |
| 25.4 | 134 | 35.47 | 0.90 | |||
| 31.6 | 107 | 28.50 | 1.1 | |||
| 38.2 | 89 | 23.56 | 1.4 | |||
| 26.3 | 129 | 53.33 | 0.93 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. | 712-4 712-4 712-4 | |
| 30.5 | 111 | 45.89 | 1.1 | |||
| 34.9 | 97 | 40.10 | 1.2 | |||
| 39.5 | 86 | 35.47 | 1.4 | |||
| 49.1 | 69 | 28.50 | 1.7 | |||
| 59.4 | 57 | 23.56 | 2.1 | |||
| 70.6 | 48 | 19.83 | 2.5 | |||
| 78.4 | 43 | 17.86 | 2.3 | |||
| 95.8 | 35 | 14.62 | 3.4 | |||
| 101 | 33 | 13.80 | 3.0 | |||
| 118 | 29 | 11.90 | 4.2 | |||
| 143 | 24 | 9.81 | 4.2 | |||
| 153 | 22 | 9.17 | 3.6 | |||
| 181 | 19 | 7.72 | 4.3 | |||
| 246 | 14 | 5.69 | 4.4 | |||
| 302 | 11 | 4.63 | 5.3 | |||
| 366 | 9 | 3.82 | 6.5 | |||
| 16.7 | 204 | 54.00 | 1.0 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 801-6 801-6 801-6 | |
| 19.4 | 175 | 46.46 | 1.1 | |||
| 22.2 | 153 | 40.60 | 1.3 | |||
| 25.1 | 135 | 35.91 | 1.5 | |||
| 31.2 | 109 | 28.88 | 1.8 | |||
| 25.9 | 131 | 54.00 | 1.5 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 712-4 712-4 712-4 | |
| 30.1 | 113 | 46.46 | 1.8 | |||
| 34.5 | 98 | 40.60 | 2.0 | |||
| 39.0 | 87 | 35.91 | 2.3 | |||
| 48.5 | 70 | 28.88 | 2.9 | |||
| 58.7 | 58 | 23.85 | 3.5 | |||
| 81.9 | 41 | 17.10 | 3.9 | |||
| 17.5 | 193 | 51.30 | 1.6 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 801-6 801-6 801-6 | |
| 20.4 | 167 | 44.18 | 1.8 | |||
| 23.3 | 146 | 38.63 | 2.1 | |||
| 26.3 | 129 | 34.20 | 2.3 | |||
| 29.4 | 115 | 30.57 | 2.6 | |||
| 27.3 | 124 | 51.30 | 2.4 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 712-4 712-4 712-4 | |
| 31.7 | 107 | 44.18 | 2.8 | |||
| 36.2 | 94 | 38.63 | 3.2 | |||
| 40.9 | 83 | 34.20 | 3.6 | |||
| 0.55 | 31.6 | 160 | 28.50 | 0.75 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. |
802-6 802-6 802-6 |
| 38.2 | 132 | 23.56 | 0.91 | |||
| 45.4 | 111 | 19.83 | 1.1 | |||
| 34.9 | 144 | 40.10 | 0.8 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. | 801-4 801-4 801-4 | |
| 39.5 | 128 | 35.47 | 0.9 | |||
| 49.1 | 103 | 28.50 | 1.2 | |||
| 59.4 | 85 | 23.56 | 1.4 | |||
| 70.6 | 71 | 19.83 | 1.7 | |||
| 78.4 | 64 | 17.86 | 1.6 | |||
| 95.8 | 53 | 14.62 | 2.3 | |||
| 101 | 50 | 13.80 | 2.0 | |||
| 118 | 43 | 11.90 | 2.8 | |||
| 143 | 35 | 9.81 | 2.8 | |||
| 153 | 33 | 9.17 | 2.4 | |||
| 181 | 38 | 7.72 | 2.9 | |||
| 246 | 20 | 5.69 | 2.9 | |||
| 302 | 17 | 4.63 | 3.6 | |||
| 366 | 14 | 3.82 | 4.4 | |||
| 19.4 | 260 | 46.46 | 0.77 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 802-6 802-6 802-6 | |
| 22.2 | 227 | 40.60 | 0.88 | |||
| 25.1 | 201 | 35.91 | 1.0 | |||
| 31.2 | 162 | 28.88 | 1.2 | |||
| 37.7 | 134 | 23.85 | 1.5 | |||
| 25.9 | 194 | 54.00 | 1.0 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 801-4 801-4 801-4 | |
| 30.1 | 167 | 46.46 | 1.2 | |||
| 34.5 | 146 | 40.60 | 1.4 | |||
| 39.0 | 129 | 35.91 | 1.5 | |||
| 48.5 | 104 | 28.88 | 1.9 | |||
| 58.7 | 86 | 23.85 | 2.3 | |||
| 69.7 | 72 | 20.08 | 2.8 | |||
| 81.9 | 62 | 17.10 | 2.6 | |||
| 94.5 | 53 | 14.81 | 3.7 | |||
| 17.5 | 287 | 51.30 | 1.0 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 802-6 802-6 802-6 | |
| 20.4 | 248 | 44.18 | 1.2 | |||
| 23.3 | 216 | 38.63 | 1.4 | |||
| 26.3 | 192 | 34.20 | 1.6 | |||
| 29.4 | 171 | 30.57 | 1.8 | |||
| 27.3 | 185 | 51.30 | 1.6 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 801-4 801-4 801-4 | |
| 31.7 | 159 | 44.18 | 1.9 | |||
| 36.2 | 139 | 38.63 | 2.2 | |||
| 40.9 | 123 | 34.20 | 2.4 | |||
| 45.8 | 110 | 30.57 | 2.7 | |||
| 56.0 | 90 | 24.99 | 3.3 | |||
| 0.75 | 49.1 | 140 | 28.50 | 0.86 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. |
802-4 802-4 802-4 |
| 59.4 | 116 | 23.56 | 1.0 | |||
| 70.6 | 97 | 19.83 | 1.2 | |||
| 78.4 | 88 | 17.86 | 1.1 | |||
| 95.8 | 72 | 14.62 | 1.7 | |||
| 101 | 68 | 13.80 | 1.5 | |||
| 118 | 58 | 11.90 | 2.1 | |||
| 143 | 48 | 9.81 | 2.1 | |||
| 153 | 45 | 9.17 | 1.8 | |||
| 181 | 38 | 7.72 | 2.1 | |||
| 246 | 28 | 5.69 | 2.1 | |||
| 302 | 23 | 4.63 | 2.6 | |||
| 366 | 19 | 3.82 | 3.2 | |||
| 31.2 | 221 | 28.88 | 0.91 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 90S-6 90S-6 90S-6 | |
| 37.7 | 182 | 23.85 | 1.1 | |||
| 44.8 | 153 | 20.08 | 1.3 | |||
| 30.1 | 228 | 48.46 | 0.88 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 802-4 802-4 802-4 | |
| 34.5 | 199 | 40.60 | 1.0 | |||
| 39.0 | 176 | 35.91 | 1.1 | |||
| 48.5 | 142 | 28.88 | 1.4 | |||
| 58.7 | 117 | 23.85 | 1.7 | |||
| 69.7 | 99 | 20.08 | 2.0 | |||
| 81.9 | 84 | 17.10 | 1.9 | |||
| 94.5 | 73 | 14.81 | 2.7 | |||
| 106 | 65 | 13.21 | 2.5 | |||
| 116.2 | 59 | 12.05 | 3.4 | |||
| 141 | 49 | 9.93 | 3.3 | |||
| 159 | 43 | 8.78 | 2.8 | |||
| 189 | 36 | 7.39 | 3.3 | |||
| 257 | 27 | 5.45 | 3.7 | |||
| 97.0 | 71 | 28.88 | 2.8 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 801-2 801-2 801-2 | |
| 117.4 | 59 | 23.85 | 3.4 | |||
| 139.4 | 49 | 20.08 | 4.1 | |||
| 163.7 | 42 | 17.10 | 3.8 | |||
| 17.5 | 392 | 51.30 | 0.77 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 90S-6 90S-6 90S-6 | |
| 20.4 | 338 | 44.18 | 0.89 | |||
| 23.3 | 295 | 38.63 | 1.0 | |||
| 26.3 | 261 | 34.20 | 1.1 | |||
| 29.4 | 234 | 30.57 | 1.3 | |||
| 36.0 | 191 | 24.99 | 1.6 | |||
| 27.3 | 252 | 51.30 | 1.2 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 802-4 802-4 802-4 | |
| 31.7 | 217 | 44.18 | 1.4 | |||
| 36.2 | 190 | 38.63 | 1.6 | |||
| 40.9 | 168 | 34.20 | 1.8 | |||
| 45.8 | 150 | 30.57 | 2.0 | |||
| 56.0 | 123 | 24.99 | 2.4 | |||
| 66.2 | 104 | 21.15 | 2.7 | |||
| 72.8 | 94 | 19.24 | 3.0 | |||
| 76.9 | 89 | 18.21 | 3.1 | |||
| 91.5 | 75 | 15.30 | 3.7 | |||
| 105 | 65 | 13.30 | 3.8 | |||
| 111 | 62 | 12.60 | 4.0 | |||
| 17.5 | 392 | 51.30 | 1.3 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 90S-6 90S-6 90S-6 | |
| 20.4 | 338 | 44.18 | 1.5 | |||
| 23.3 | 295 | 38.63 | 1.7 | |||
| 26.3 | 261 | 34.20 | 1.8 | |||
| 29.4 | 234 | 30.57 | 2.1 | |||
| 27.3 | 252 | 51.30 | 2.0 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 802-4 802-4 802-4 | |
| 31.7 | 217 | 44.18 | 2.3 | |||
| 36.2 | 190 | 38.63 | 2.6 | |||
| 40.9 | 168 | 34.20 | 2.9 | |||
| 45.8 | 150 | 30.57 | 3.2 | |||
| 56.0 | 123 | 24.99 | 3.9 | |||
| 66.2 | 104 | 21.15 | 4.0 | |||
| 1.1 | 70.6 | 143 | 19.83 | 0.84 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. |
90S-4 90S-4 90S-4 |
| 78.4 | 129 | 17.86 | 0.78 | |||
| 95.8 | 105 | 14.62 | 1.1 | |||
| 101 | 99 | 13.80 | 1.0 | |||
| 118 | 86 | 11.90 | 1.4 | |||
| 143 | 71 | 9.81 | 1.4 | |||
| 153 | 66 | 9.17 | 1.2 | |||
| 181 | 56 | 7.72 | 1.4 | |||
| 246 | 41 | 5.69 | 1.5 | |||
| 302 | 33 | 4.63 | 1.8 | |||
| 366 | 28 | 3.82 | 2.2 | |||
| 285 | 35 | 9.81 | 2.8 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. | 802-2 802-2 802-2 | |
| 305 | 33 | 9.17 | 2.4 | |||
| 363 | 28 | 7.72 | 2.9 | |||
| 492 | 20 | 5.69 | 2.9 | |||
| 605 | 17 | 4.63 | 3.6 | |||
| 733 | 14 | 3.82 | 4.4 | |||
| 39.0 | 259 | 35.91 | 0.77 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 90S-4 90S-4 90S-4 | |
| 48.5 | 208 | 28.88 | 1.0 | |||
| 58.7 | 172 | 23.85 | 1.2 | |||
| 69.7 | 145 | 20.08 | 1.4 | |||
| 81.9 | 123 | 17.10 | 1.3 | |||
| 94.5 | 107 | 14.81 | 1.9 | |||
| 106 | 95 | 13.21 | 1.7 | |||
| 116 | 87 | 12.05 | 2.3 | |||
| 141 | 72 | 9.93 | 2.2 | |||
| 159 | 63 | 8.78 | 1.9 | |||
| 189 | 53 | 7.39 | 2.3 | |||
| 257 | 39 | 5.45 | 2.5 | |||
| 316 | 32 | 4.43 | 3.1 | |||
| 383 | 26 | 3.66 | 3.8 | |||
| 27.3 | 370 | 51.30 | 0.81 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 90S-4 90S-4 90S-4 | |
| 31.7 | 318 | 44.18 | 0.94 | |||
| 36.2 | 278 | 38.63 | 1.1 | |||
| 40.9 | 246 | 34.20 | 1.2 | |||
| 45.8 | 220 | 30.57 | 1.4 | |||
| 56.0 | 180 | 24.99 | 1.7 | |||
| 66.2 | 152 | 21.15 | 1.8 | |||
| 72.8 | 139 | 19.24 | 2.0 | |||
| 76.9 | 131 | 18.21 | 2.1 | |||
| 91.5 | 110 | 15.30 | 2.5 | |||
| 72.5 | 139 | 38.63 | 2.2 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 802-2 802-2 802-2 | |
| 81.9 | 123 | 34.20 | 2.4 | |||
| 91.6 | 110 | 30.57 | 2.7 | |||
| 112.0 | 90 | 24.99 | 3.3 | |||
| 132.4 | 76 | 21.15 | 3.7 | |||
| 145.5 | 69 | 19.24 | 4.0 | |||
| 153.8 | 66 | 18.21 | 4.3 | |||
| 27.3 | 370 | 51.30 | 1.4 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 90S-4 90S-4 90S-4 | |
| 31.7 | 318 | 44.18 | 1.6 | |||
| 36.2 | 278 | 38.63 | 1.8 | |||
| 40.9 | 246 | 34.20 | 1.9 | |||
| 45.8 | 220 | 30.57 | 2.2 | |||
| 56.0 | 180 | 24.99 | 2.7 | |||
| 66.2 | 152 | 21.15 | 2.8 | |||
| 72.8 | 139 | 19.24 | 3.0 | |||
| 76.9 | 131 | 18.21 | 3.2 | |||
| 91.5 | 110 | 15.30 | 3.8 | |||
| 105 | 96 | 13.30 | 3.7 | |||
| 1.5 | 118 | 117 | 11.90 | 1.0 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. |
90L-4 90L-4 90L-4 |
| 143 | 96 | 9.81 | 1.0 | |||
| 153 | 90 | 9.17 | 0.9 | |||
| 181 | 76 | 7.72 | 1.1 | |||
| 246 | 56 | 5.69 | 1.1 | |||
| 302 | 45 | 4.63 | 1.3 | |||
| 366 | 38 | 3.82 | 1.6 | |||
| 305 | 45 | 9.17 | 1.8 | TRC 01 TRC 01 B0.. TRC 01 F.. | 90S-2 90S-2 90S-2 | |
| 363 | 38 | 7.72 | 2.1 | |||
| 492 | 28 | 5.69 | 2.1 | |||
| 605 | 23 | 4.63 | 2.6 | |||
| 733 | 19 | 3.82 | 3.2 | |||
| 58.7 | 234 | 23.85 | 0.85 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 90L-4 90L-4 90L-4 | |
| 69.7 | 197 | 20.08 | 1.0 | |||
| 81.9 | 168 | 17.10 | 1.0 | |||
| 94.5 | 145 | 14.81 | 1.4 | |||
| 106 | 130 | 13.21 | 1.2 | |||
| 116 | 118 | 12.05 | 1.7 | |||
| 141 | 98 | 9.93 | 1.6 | |||
| 159 | 86 | 8.78 | 1.4 | |||
| 189 | 73 | 7.39 | 1.7 | |||
| 257 | 54 | 5.45 | 1.9 | |||
| 316 | 44 | 4.43 | 2.3 | |||
| 383 | 36 | 3.66 | 2.8 | |||
| 212 | 65 | 13.21 | 2.5 | TRC 02 TRC 02 B0.. TRC 02 F.. | 90S-2 90S-2 90S-2 | |
| 232 | 59 | 12.05 | 3.4 | |||
| 282 | 49 | 9.93 | 3.3 | |||
| 319 | 43 | 8.78 | 2.8 | |||
| 379 | 36 | 7.39 | 3.3 | |||
| 514 | 27 | 5.45 | 3.7 | |||
| 40.9 | 336 | 34.20 | 0.89 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 90L-4 90L-4 90L-4 | |
| 45.8 | 300 | 30.57 | 1.0 | |||
| 56.0 | 245 | 24.99 | 1.2 | |||
| 66.2 | 208 | 21.15 | 1.3 | |||
| 72.8 | 189 | 19.24 | 1.5 | |||
| 76.9 | 179 | 18.21 | 1.6 | |||
| 91.5 | 150 | 15.30 | 1.9 | |||
| 105 | 131 | 13.30 | 1.9 | |||
| 111 | 124 | 12.60 | 2.0 | |||
| 128 | 107 | 10.93 | 1.7 | |||
| 154 | 89 | 9.08 | 2.0 | |||
| 177 | 78 | 7.93 | 2.3 | |||
| 222 | 62 | 6.31 | 2.9 | |||
| 255 | 54 | 5.48 | 2.8 | |||
| 311 | 44 | 4.50 | 3.4 | |||
| 374 | 37 | 3.74 | 4.1 | |||
| 256 | 54 | 10.93 | 3.4 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 90S-2 90S-2 90S-2 | |
| 308 | 45 | 9.08 | 4.0 | |||
| 353 | 39 | 7.93 | 4.6 | |||
| 26.3 | 523 | 34.20 | 0.92 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 100L-6 100L-6 100L-6 | |
| 29.4 | 467 | 30.57 | 1.0 | |||
| 36.0 | 382 | 24.99 | 1.3 | |||
| 27.3 | 504 | 51.30 | 1.0 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 90L-4 90L-4 90L-4 | |
| 31.7 | 434 | 44.18 | 1.2 | |||
| 36.2 | 379 | 38.63 | 1.3 | |||
| 40.9 | 336 | 34.20 | 1.4 | |||
| 45.8 | 300 | 30.57 | 1.6 | |||
| 56.0 | 245 | 24.99 | 2.0 | |||
| 66.2 | 208 | 21.15 | 2.0 | |||
| 72.8 | 189 | 19.24 | 2.2 | |||
| 76.9 | 179 | 18.21 | 2.3 | |||
| 91.5 | 150 | 15.30 | 2.8 | |||
| 105 | 131 | 13.30 | 2.7 | |||
| 111 | 124 | 12.60 | 2.8 | |||
| 128 | 107 | 10.93 | 2.6 | |||
| 154 | 89 | 9.08 | 3.1 | |||
| 177 | 78 | 7.93 | 3.3 | |||
| 2.2 | 72.8 | 277 | 19.24 | 1.0 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. |
100L1-4 100L1-4 100L1-4 |
| 91.5 | 220 | 15.30 | 1.1 | |||
| 105 | 192 | 13.30 | 1.3 | |||
| 111 | 182 | 12.60 | 1.4 | |||
| 128 | 157 | 10.93 | 1.1 | |||
| 154 | 131 | 9.08 | 1.4 | |||
| 177 | 114 | 7.93 | 1.6 | |||
| 222 | 91 | 6.31 | 2.0 | |||
| 255 | 79 | 5.48 | 1.9 | |||
| 311 | 65 | 4.50 | 2.3 | |||
| 374 | 54 | 3.74 | 2.8 | |||
| 308 | 65 | 9.08 | 2.8 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. | 90L-2 90L-2 90L-2 | |
| 353 | 57 | 7.93 | 3.2 | |||
| 444 | 45 | 6.31 | 4.0 | |||
| 511 | 39 | 5.48 | 3.8 | |||
| 36.0 | 560 | 24.99 | 0.86 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 112M-6 112M-6 112M-6 | |
| 46.8 | 431 | 19.24 | 1.0 | |||
| 40.9 | 493 | 34.20 | 1.0 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 100L1-4 100L1-4 100L1-4 | |
| 45.8 | 440 | 30.57 | 1.1 | |||
| 56.0 | 360 | 24.99 | 1.3 | |||
| 72.8 | 277 | 19.24 | 1.5 | |||
| 91.5 | 220 | 15.30 | 1.9 | |||
| 105 | 192 | 13.30 | 1.8 | |||
| 111 | 182 | 12.60 | 1.9 | |||
| 128 | 157 | 10.93 | 1.8 | |||
| 154 | 131 | 9.08 | 2.1 | |||
| 177 | 114 | 7.93 | 2.3 | |||
| 222 | 91 | 6.31 | 2.9 | |||
| 255 | 79 | 5.48 | 2.9 | |||
| 311 | 65 | 4.50 | 3.5 | |||
| 374 | 54 | 3.74 | 4.3 | |||
| 3.0 | 91.5 | 301 | 15.30 | 0.93 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. |
100L2-4 100L2-4 100L2-4 |
| 105 | 261 | 13.30 | 1.0 | |||
| 111 | 248 | 12.60 | 1.0 | |||
| 128 | 215 | 10.93 | 0.8 | |||
| 154 | 178 | 9.08 | 1.0 | |||
| 177 | 156 | 7.93 | 1.2 | |||
| 222 | 124 | 6.31 | 1.5 | |||
| 255 | 108 | 5.48 | 1.4 | |||
| 311 | 88 | 4.50 | 1.7 | |||
| 374 | 73 | 3.74 | 2.0 | |||
| 45.8 | 601 | 30.57 | 0.80 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 100L2-4 100L2-4 100L2-4 | |
| 56.0 | 491 | 24.99 | 1.0 | |||
| 72.8 | 378 | 19.24 | 1.1 | |||
| 91.5 | 301 | 15.30 | 1.4 | |||
| 105 | 261 | 13.30 | 1.3 | |||
| 111 | 248 | 12.60 | 1.4 | |||
| 128 | 215 | 10.93 | 1.3 | |||
| 154 | 178 | 9.08 | 1.6 | |||
| 177 | 156 | 7.93 | 1.7 | |||
| 222 | 124 | 6.31 | 2.1 | |||
| 255 | 108 | 5.48 | 2.1 | |||
| 311 | 88 | 4.50 | 2.6 | |||
| 374 | 73 | 3.74 | 3.1 | |||
| 308 | 89 | 9.08 | 3.1 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 100L-2 | |
| 353 | 78 | 7.93 | 3.3 | |||
| 444 | 62 | 6.31 | 4.2 | |||
| 511 | 54 | 5.48 | 4.3 | |||
| 4.0 | 177 | 208 | 7.93 | 0.87 | TRC 03 TRC 03 B0.. TRC 03 F.. |
112M-4 112M-4 112M-4 |
| 222 | 165 | 6.31 | 1.1 | |||
| 255 | 144 | 5.48 | 1.0 | |||
| 311 | 188 | 4.50 | 1.3 | |||
| 374 | 98 | 3.74 | 1.5 | |||
| 105 | 348 | 13.30 | 1.0 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 112M-4 112M-4 112M-4 | |
| 111 | 330 | 12.60 | 1.1 | |||
| 128 | 286 | 10.93 | 1.0 | |||
| 154 | 238 | 9.08 | 1.2 | |||
| 177 | 208 | 7.93 | 1.3 | |||
| 222 | 165 | 6.31 | 1.6 | |||
| 255 | 144 | 5.48 | 1.6 | |||
| 311 | 118 | 4.50 | 2.0 | |||
| 374 | 98 | 3.74 | 2.3 | |||
| 308 | 119 | 9.08 | 2.4 | TRC 04 TRC 04 B0.. TRC 04 F.. | 112M-2 112M-2 112M-2 | |
| 353 | 104 | 7.93 | 2.5 | |||
| 444 | 83 | 6.31 | 3.1 | |||
| 511 | 72 | 5.48 | 3.2 | |||
| 622 | 59 | 4.50 | 3.9 |