Цилиндрический мотор-редуктор 5МП-31,5 выпускается в вариантах с двумя или тремя передаточными ступенями. Комплектный электродвигатель развивает мощность от 0,09 до 3 кВт. Номинальная скорость вращения: 750 — 3000 об/мин. Мотор-редуктор может устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении.
Мотор-редуктор 5МП-31,5-45-2,2-G110
Номинальная скорость вращения выходного вала, об/мин | Фактическая скорость вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Сервис-фактор | Электродвигатель, кВт / об/мин | Кол-во ступеней |
---|---|---|---|---|---|---|
5,6 | 5.76 | 121.42 | 150 | 1,4 | 0.09/750 | 3 |
7,1 | 7.2 | 121.42 | 120 | 1,7 | 0.09/1000 | 3 |
9 | 9 | 100.13 | 128 | 1,6 | 0.12/1000 | 3 |
12,5 | 12.2 | 110.26 | 140.4 | 1.4 | 0.18/1500 | 3 |
16 | 15.1 | 89.62 | 158.5 | 1.3 | 0.25/1500 | 3 |
18 | 17 | 79.59 | 140.8 | 1.4 | 0.25/1500 | 3 |
22,4 | 21.2 | 63.78 | 112.8 | 1.8 | 0.25/1500 | 3 |
28 | 29.1 | 47.1 | 121.4 | 1.6 | 0.37/1500 | 3 |
35,5 | 36 | 25.1 | 144.6 | 1.4 | 0.55/1000 | 3 |
45 | 44 | 20.7 | 119.2 | 1.7 | 0.55/900 | 2 |
56 | 56 | 25.1 | 128.6 | 1.6 | 0.75/1500 | 2 |
71 | 69 | 20.7 | 153.4 | 1.3 | 1.1/1500 | 2 |
90 | 86 | 16.4 | 121.9 | 1.6 | 1.1/1500 | 2 |
112 | 117 | 7.9 | 121.7 | 1.6 | 1.5/1000 | 2 |
140 | 143 | 9.9 | 146.6 | 1.3 | 2.2/1500 | 2 |
180 | 181 | 7.9 | 116.3 | 1.7 | 2.2/1400 | 2 |
280 | 283 | 9.9 | 136.0 | 1.4 | 4.0/3000 | 2 |
365 | 355 | 7.9 | 81.1 | 2.3 | 3.0/3000 | 2 |
Для просмотра 3D-модели мотор-редуктора 5МП-31,5 кликните на изображении. Удерживая левую кнопку мыши, разверните модель в нужной плоскости. Колесиком мыши можно приближать и удалять изображение.
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).