Червячный мотор-редуктор VF250 отличается высокой надежностью и широким выбором конфигураций. Агрегат выполнен в чугунном корпусе, покрытом защитной порошковой эпоксидной краской. В состав мотор-редуктора входит трехфазный двигатель мощностью до 45 кВт. Возможна комплектация двигателями с тормозом или во взрывозащищенном исполнении.
VF - 250 - F - 80 - 4 - P - B3
Мощность, кВт |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Крутящий момент, Нм |
Передаточное число |
Номинальная радиальная нагрузка, Н |
Коэффициент безопасности |
---|---|---|---|---|---|
3 | |||||
9.4 | 1920 | 100 | 50000 | 2.5 | |
11.8 | 1634 | 80 | 3.2 | ||
4 | |||||
9.5 | 2533 | 100 | 1.9 | ||
11.9 | 2155 | 80 | 2.4 | ||
15.8 | 1737 | 60 | 3.2 | ||
5.5 | |||||
9.5 | 3502 | 100 | 1.4 | ||
11.8 | 2979 | 80 | 1.7 | ||
14.4 | 2480 | 100 | 47000 | 1.5 | |
15.8 | 2401 | 60 | 50000 | 2.3 | |
18.0 | 2072 | 80 | 47000 | 1.9 | |
24.0 | 1663 | 60 | 2.7 | ||
28.8 | 1386 | 50 | 3.2 | ||
7.5 | |||||
9.6 | 4725 | 100 | 50000 | 1.0 | |
11.9 | 4020 | 80 | 1.3 | ||
14.4 | 3382 | 100 | 47000 | 1.1 | |
18.0 | 2825 | 80 | 1.4 | ||
24.0 | 2268 | 60 | 2.0 | ||
28.8 | 1890 | 50 | 2.4 | ||
36 | 1572 | 40 | 3.1 | ||
48 | 1253 | 30 | 4440 | 3.2 | |
9.2 | |||||
14.4 | 4149 | 100 | 47000 | 0.9 | |
18.0 | 3466 | 80 | 1.1 | ||
24.0 | 2782 | 60 | 1.6 | ||
28.8 | 2319 | 50 | 1.9 | ||
36 | 1928 | 40 | 2.5 | ||
48 | 1538 | 30 | 43900 | 2.6 | |
11 | |||||
12.0 | 5865 | 80 | 50000 | 0.9 | |
16.0 | 4727 | 60 | 1.2 | ||
24.0 | 3327 | 40 | 2.0 | ||
18.0 | 4144 | 80 | 47000 | 0.9 | |
24.0 | 3327 | 60 | 1.4 | ||
28.8 | 2772 | 50 | 1.6 | ||
36 | 2305 | 40 | 2.1 | ||
48 | 1838 | 30 | 43400 | 2.2 | |
1860 | 20 | 43100 | 3.2 | ||
15 | |||||
16.2 | 6380 | 60 | 50000 | 0.9 | |
19.4 | 5390 | 50 | 1.2 | ||
24.3 | 4489 | 40 | 1.4 | ||
4474 | 60 | 47000 | 1.0 | ||
29.2 | 3728 | 50 | 1.2 | ||
37 | 3100 | 40 | 45900 | 1.5 | |
49 | 2473 | 30 | 42400 | 1.6 | |
65 | 1927 | 15 | 38700 | 2.8 | |
73 | 1688 | 20 | 38100 | 2.6 | |
97 | 1295 | 15 | 35100 | 3.1 | |
18.5 | |||||
19.2 | 6717 | 50 | 50000 | 0.9 | |
24.0 | 5595 | 40 | 48700 | 1.2 | |
29.2 | 4598 | 50 | 47000 | 1.0 | |
32 | 4472 | 30 | 45200 | 1.2 | |
37 | 3824 | 40 | 44900 | 1.3 | |
49 | 3049 | 30 | 41500 | ||
64 | 2402 | 15 | 37800 | 2.2 | |
73 | 2081 | 20 | 37400 | 2.1 | |
97 | 1597 | 15 | 34500 | 2.5 | |
146 | 1089 | 10 | 37800 | 3.4 | |
22 | |||||
22.5 | 7097 | 40 | 47100 | 0.9 | |
30 | 5673 | 30 | 43900 | 1.0 | |
37 | 4532 | 40 | 1.1 | ||
49 | 3614 | 30 | 44700 | ||
60 | 3046 | 15 | 36900 | 1.7 | |
73 | 2467 | 20 | 36700 | 1.8 | |
98 | 1893 | 15 | 33900 | 2.1 | |
147 | 1291 | 10 | 30300 | 2.9 | |
209 | 914 | 7 | 27500 | 3.5 | |
30 | |||||
45 | 5412 | 20 | 37600 | 1.1 | |
60 | 4154 | 15 | 35000 | 1.3 | |
74 | 3352 | 20 | 35200 | 1.3 | |
98 | 2573 | 15 | 32600 | 1.6 | |
147 | 1754 | 10 | 29200 | 2.1 | |
210 | 1242 | 7 | 26600 | 2.6 | |
37 | |||||
74 | 4107 | 20 | 22800 | 1.1 | |
99 | 3152 | 15 | 31400 | 1.3 | |
148 | 2149 | 10 | 28300 | 1.7 | |
211 | 1521 | 7 | 25800 | 2.1 | |
296 | 1086 | 10 | 24500 | 2.6 | |
45 | |||||
74 | 4994 | 20 | 32300 | 0.9 | |
99 | 3833 | 15 | 30100 | 1.0 | |
148 | 2613 | 10 | 27300 | 1.4 | |
211 | 1850 | 7 | 25000 | 1.7 | |
296 | 1321 | 10 | 24000 | 2.1 | |
423 | 935 | 7 | 21800 | 2.6 |
VF N - на лапах, входной вал снизу
VF A - на лапах, входной вал сверху
VF V - на лапах, с вертикальным валом
VF P - с боковой крышкой для монтажа на вал
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).