Червячный мотор-редуктор VF150 комплектуется трехфазным асинхронным электродвигателем мощностью 1,5 — 18,5 кВт. Номинальный крутящий момент привода — 2000 Нм (1400 об/мин). Макс. радиальная нагрузка — 16000 Н.
VF - 150 - A - 23 - 9,2 - P - B3
|
Мощность, кВт |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Крутящий момент, Нм |
Передаточное число |
Номинальная радиальная нагрузка, Н |
Коэффициент безопасности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | |||||
| 9.4 | 930 | 100 | 15500 | 1.2 | |
| 11.8 | 792 | 80 | 1.7 | ||
| 14.7 | 673 | 64 | 2.2 | ||
| 16.8 | 606 | 56 | 2.5 | ||
| 20.4 | 519 | 46 | 3.4 | ||
| 1.85 | |||||
| 9.3 | 1159 | 100 | 1.0 | ||
| 11.6 | 988 | 80 | 1.4 | ||
| 14.5 | 839 | 64 | 1.7 | ||
| 16.6 | 755 | 56 | 2.0 | ||
| 20.2 | 647 | 46 | 2.7 | ||
| 2.2 | |||||
| 11.8 | 1162 | 80 | 1.2 | ||
| 14.1 | 969 | 100 | 14700 | 1.2 | |
| 17.6 | 823 | 80 | 1.5 | ||
| 20.4 | 761 | 46 | 15500 | 2.3 | |
| 22.0 | 687 | 64 | 14700 | 1.9 | |
| 25.2 | 617 | 56 | 14200 | 2.2 | |
| 31 | 528 | 46 | 14700 | 2.9 | |
| 35 | 459 | 40 | 3.4 | ||
| 3 | |||||
| 14.1 | 1321 | 100 | 0.9 | ||
| 17.6 | 1122 | 80 | 1.1 | ||
| 22.0 | 936 | 64 | 1.4 | ||
| 25.2 | 842 | 56 | 1.6 | ||
| 31 | 720 | 46 | 2.2 | ||
| 35 | 626 | 40 | 2.5 | ||
| 41 | 575 | 23 | 15500 | 2.6 | |
| 47 | 488 | 30 | 14700 | 2.8 | |
| 61 | 388 | 23 | 3.3 | ||
| 4 | |||||
| 20.7 | 1369 | 46 | 15500 | 1.3 | |
| 22.2 | 1240 | 64 | 14700 | 1.1 | |
| 25.4 | 1115 | 56 | 1.2 | ||
| 31 | 953 | 46 | 1.6 | ||
| 36 | 829 | 40 | 1.9 | ||
| 41 | 758 | 23 | 13200 | 2.0 | |
| 47 | 646 | 30 | 14700 | 2.1 | |
| 62 | 514 | 23 | 2.5 | ||
| 5.5 | |||||
| 23.6 | 1645 | 40 | 15500 | 1.1 | |
| 31 | 1292 | 46 | 14700 | 1.2 | |
| 36 | 1123 | 40 | 1.4 | ||
| 41 | 1048 | 23 | 15300 | 1.4 | |
| 48 | 875 | 30 | 14700 | 1.6 | |
| 63 | 696 | 23 | 14000 | 1.8 | |
| 72 | 613 | 20 | 13500 | 2.1 | |
| 96 | 476 | 15 | 12400 | 2.4 | |
| 126 | 359 | 23 | 11800 | 2.7 | |
| 144 | 321 | 10 | 11000 | 3.3 | |
| 7.5 | |||||
| 31 | 1762 | 46 | 14700 | 0.9 | |
| 36 | 1532 | 40 | 1.0 | ||
| 48 | 1194 | 30 | 14200 | 1.1 | |
| 63 | 950 | 23 | 13200 | 1.3 | |
| 72 | 836 | 20 | 12700 | 1.6 | |
| 96 | 649 | 15 | 11700 | 1.8 | |
| 126 | 489 | 23 | 11400 | 2.0 | |
| 136 | 467 | 7 | 10200 | 2.5 | |
| 144 | 438 | 10 | 10500 | 2.4 | |
| 206 | 313 | 7 | 9400 | 3.2 | |
| 9.2 | |||||
| 48 | 1464 | 30 | 11300 | 0.9 | |
| 63 | 1165 | 23 | 12500 | 1.1 | |
| 72 | 1025 | 20 | 12100 | 1.3 | |
| 96 | 796 | 15 | 11200 | 1.4 | |
| 126 | 599 | 23 | 11000 | 1.6 | |
| 144 | 537 | 10 | 16100 | 2.0 | |
| 206 | 384 | 7 | 9030 | 2.6 | |
| 290 | 273 | 10 | 8690 | 2.9 | |
| 11 | |||||
| 64 | 1395 | 15 | 10900 | 1.0 | |
| 72 | 1226 | 20 | 11400 | 1.1 | |
| 96 | 952 | 15 | 10600 | 1.2 | |
| 144 | 642 | 10 | 9670 | 1.6 | |
| 206 | 460 | 7 | 8660 | 2.2 | |
| 291 | 325 | 10 | 8440 | 2.4 | |
| 416 | 230 | 7 | 7530 | 3.3 | |
| 15 | |||||
| 97 | 1280 | 15 | 9360 | 0.9 | |
| 146 | 863 | 10 | 8720 | 1.2 | |
| 209 | 618 | 7 | 7840 | 1.6 | |
| 293 | 440 | 10 | 7960 | 1.8 | |
| 419 | 311 | 7 | 7120 | 2.4 | |
| 18.5 | |||||
| 195 | 805 | 15 | 8260 | 1.1 | |
| 293 | 543 | 10 | 7550 | 1.5 | |
| 419 | 384 | 7 | 6760 | 2.0 |
VF N - на лапах, входной вал снизу
VF A - на лапах, входной вал сверху
VF V - на лапах, с вертикальным валом
VF F - со стандартным фланцем
VF FC - с укороченным фланцем
VF FR - с укороченным фланцем и усиленными подшипниками
VF P - с боковой крышкой для монтажа на вал





Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).