Цилиндро-червячный мотор-редуктор PCRV 090/130 состоит из червячного мотор-редуктора NMRV 130 и цилиндрической ступени PC090. Мощность двигателя — до 2,2 кВт. Радиальная нагрузка — до 10853 Н.
PCRV - 090/130 - 73 - 38,6 - 2,2 - FL1 - B4
PCRV - тип мотор-редуктора
090/130 - типоразмер цилиндрической ступени 090, червячной ступени 130
73 - передаточное отношение
38,6 - частота вращения выходного вала, об/мин
2,2 - мощность электродвигателя, кВт
FL1 - исполнение с фланцем
B4 - монтажная позиция
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 12.4 | 399 | 4.4 | 73 | 90S6 | 12575 |
9.3 | 508 | 3.2 | 96.8 | 13500 | ||
7.4 | 607 | 2.6 | 121 | 13500 | ||
6.2 | 682 | 2.1 | 145.2 | 13500 | ||
4.6 | 832 | 1.5 | 193.6 | 13500 | ||
3.7 | 944 | 1.2 | 242 | 13500 | ||
1,1 | 12.4 | 585 | 3.0 | 73 | 90L6 | 12575 |
9.3 | 746 | 2.2 | 96.8 | 13500 | ||
7.4 | 890 | 1.7 | 121 | 13500 | ||
6.2 | 1000 | 1.4 | 145.2 | 13500 | ||
4.6 | 1220 | 1.0 | 193.6 | 13500 | ||
19.3 | 398 | 3.5 | 73 | 90S4 | 10853 | |
14.5 | 508 | 2.6 | 96.8 | 11945 | ||
11.6 | 608 | 2.0 | 121 | 12868 | ||
9.6 | 686 | 1.6 | 145.2 | 13500 | ||
7.2 | 843 | 1.2 | 193.6 | 13500 | ||
5.8 | 962 | 0.9 | 242 | 13500 | ||
1,5 | 19.3 | 542 | 2.6 | 73 | 90L4 | 10853 |
14.5 | 693 | 1.9 | 96.8 | 11945 | ||
11.6 | 830 | 1.5 | 121 | 12868 | ||
9.6 | 936 | 1.1 | 145.2 | 13500 | ||
7.2 | 1149 | 0.8 | 194 | 13500 | ||
2,2 | 38.6 | 409 | 2.9 | 73 | 90L2 | 8614 |
28.9 | 545 | 2.0 | 96.8 | 9481 | ||
23.1 | 654 | 1.6 | 121 | 10213 | ||
19.3 | 752 | 1.3 | 145.2 | 10853 |
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).