Выходной вал, которым оснащены редукторы rt/mrt, имеют разные размеры, сведенные для удобства пользователей и покупателей в общую таблицу. При возникновении вопросов можно связаться с менеджерами технического отдела или совершить звонок прямо с сайта (бесплатно).
MRT RT |
D | D2 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |
28 | 14 | 25 | 58 | ||
40 | 19 | 30 | 82 | ||
50 | 24 | 35 | 98 | ||
60 | 25 | 40 | 120 | ||
70 | 28 | 45 | 121 | 40 | 41 |
80 | 35 | 50 | 140 | 45 | 50 |
100 | 40 | 55 | 152 | 52 | 48 |
120 | 45 | 65 | 172 | 58 | 56 |
150 | 55 | 80 | 220 | 65 | 90 |
180 | 60 | 90 | 264 | 80 | 104 |
Вал приводимой установки можно задвинуть прямо в пустотелый вал. В качестве принадлежностей можно поставить отдельный вдвижной вал:
тип | A | A1 | C | Dh7 | D1 | L | L1 | L2 | F | M1 | M2 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRT / RT | со стандартом DIN 332 | I | II | ||||||||||
28 | 56 | 89 | 1 | 14 | 17 | 30 | 120 | 87 | 5 | M5 | M5 | 0,1 | 0,15 |
40 | 80 | 132 | 10 | 19 | 23 | 40 | 182 | 130 | 6 | M6 | M6 | 0,3 | 0,4 |
50 | 97 | 158 | 10 | 24 | 28 | 50 | 218 | 157 | 8 | M8 | M8 | 0,55 | 0,75 |
60 | 118 | 185 | 5 | 25 | 30 | 60 | 250 | 183 | 8 | M10 | M8 | 0,7 | 0,9 |
70 | 120 | 191 | 10 | 28 | 35 | 60 | 261 | 190 | 8 | M10 | M8 | 0,9 | 1,25 |
80 | 138 | 205 | 5 | 35 | 40 | 60 | 270 | 203 | 10 | M12 | M8 | 1,5 | 2 |
100 | 150 | 234 | 10 | 40 | 46 | 80 | 324 | 240 | 12 | M16 | M12 | 2,4 | 3,2 |
120 | 170 | 264 | 10 | 45 | 51 | 90 | 364 | 270 | 14 | M16 | M12 | 3,4 | 4,6 |
150 | 218 | 323 | 10 | 55 | 62 | 100 | 433 | 328 | 16 | M20 | M16 | 6,1 | 8,1 |
180 | 262 | 377 | 10 | 60 | 68 | 110 | 497 | 382 | 18 | M20 | M16 | 4,8 | 11 |
тип | A | A1 | C | Dh7 | D1 | L | L1 | L2 | F | M1 | M2 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRT / RT | со стандартом DIN 332 | I | II | ||||||||||
28 | 56 | 89 | 1 | 14 | 17 | 30 | 120 | 87 | 5 | M5 | M5 | 0,1 | 0,15 |
40 | 80 | 132 | 10 | 19 | 23 | 40 | 182 | 130 | 6 | M6 | M6 | 0,3 | 0,4 |
50 | 97 | 158 | 10 | 24 | 28 | 50 | 218 | 157 | 8 | M8 | M8 | 0,55 | 0,75 |
60 | 118 | 185 | 5 | 25 | 30 | 60 | 250 | 183 | 8 | M10 | M8 | 0,7 | 0,9 |
70 | 120 | 191 | 10 | 28 | 35 | 60 | 261 | 190 | 8 | M10 | M8 | 0,9 | 1,25 |
80 | 138 | 205 | 5 | 35 | 40 | 60 | 270 | 203 | 10 | M12 | M8 | 1,5 | 2 |
100 | 150 | 234 | 10 | 40 | 46 | 80 | 324 | 240 | 12 | M16 | M12 | 2,4 | 3,2 |
120 | 170 | 264 | 10 | 45 | 51 | 90 | 364 | 270 | 14 | M16 | M12 | 3,4 | 4,6 |
150 | 218 | 323 | 10 | 55 | 62 | 100 | 433 | 328 | 16 | M20 | M16 | 6,1 | 8,1 |
180 | 262 | 377 | 10 | 60 | 68 | 110 | 497 | 382 | 18 | M20 | M16 | 4,8 | 11 |
RT/MRT | i | IEC - типоразмер электродвигателя - диаметр вала | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
9 | 11 | 14 | 19/14* | 24 | 28/24* | ||||||||
28 | 7,5 | FT65 | FT75 | ||||||||||
10 | FT65 | FT75 | |||||||||||
12,5 | FT65 | FT75 | |||||||||||
15 | FT65 | FT75 | |||||||||||
20 | FT65 | FT75 | |||||||||||
25 | FT65 | FT75 | |||||||||||
30 | FT65 | FT75 | |||||||||||
40 | FT65 | ||||||||||||
50 | FT65 | ||||||||||||
40 | 7,5 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | ||||||
10 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | FT100* | ||||||
12,5 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | FT100* | ||||||
15 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | FT100* | ||||||
20 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | |||||||
25 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | |||||||
30 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | |||||||
40 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | |||||||||
50 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | |||||||||
60 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | |||||||||
80 | FT85 | FF100 | |||||||||||
100 | FT85 | FF100 | |||||||||||
50 | 7,5 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | FT100 | FT165 | ||||||
10 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | FT100 | FT165 | |||||||
12,5 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | FT100 | FT165 | |||||||
15 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | FT100 | FT165 | |||||||
20 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | FT100 | FT165 | |||||||
25 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | FT100 | FT165 | |||||||
30 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | |||||||||
40 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | |||||||||
50 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | |||||||
60 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | |||||||
80 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | FT85 | FT100 | |||||||
100 | FT85 | FF100 | FT75 | FT100 | |||||||||
60 | 7,5 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | |||||||
10 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | ||||||||
12,5 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | ||||||||
15 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | ||||||||
20 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | ||||||||
25 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | |||||||||
30 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | |||||||||
40 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | |||||||||
50 | FF100 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | ||||||||
60 | FF100 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | ||||||||
80 | FF100 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | ||||||||
100 | FT85 | FF100 | FF100 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | ||||||
70 | 7,5 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | FT130 | FT130* | |||||
10 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | FT130 | FT130* | ||||||
12,5 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | FT130 | FT130* | ||||||
15 | FT85. | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | FT130 | FT130* | ||||||
20 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | FT130 | |||||||
25 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | FT130 | |||||||
30 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | FT130 | |||||||
40 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | ||||||||
50 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | ||||||||
60 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | ||||||||
80 | FF100 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | |||||||
100 | FT85 | FF100 | FF100 | FT85 | FT100 | FT130 | FT100 | FT130 | |||||
80 | 7,5 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | FT130* | |||||||
10 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | FT130* | ||||||||
12,5 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | FT130* | ||||||||
15 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | FT130* | ||||||||
20 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | FT130* | ||||||||
25 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | |||||||||
30 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | |||||||||
40 | FF100 | FT115 | FT130 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | ||||||
50 | FF100 | FT115 | FT130 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | ||||||
60 | FF100 | FT115 | FT130 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | ||||||
80 | FF100 | FT115 | FT130 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 | ||||||
100 | FF100 | FT115 | FT130 | FT100 | FT130 | FT115 | FT130 |
* приспособленная шейка вала согласно двигателям IEC с пониженной высотой оси