Ваш заказ

Таблица номинальных значений MRT 70x100, 80x100, 80x120

n1=1400 [мин-1] n1=900 [мин-1]
typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd
- - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%] - - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%]
(M)RT 70x100 5 30 150 9,33 800 1,1 60 (M)RT 70x100 5 30 150 6,00 830 1,1 59
(M)RT 70x100 7,5 30 225 6,22 800 0,75 58 (M)RT 70x100 7,5 30 225 4,00 830 0,75 57
(M)RT 70x100 10 30 300 4,67 800 0,75 57 (M)RT 70x100 10 30 300 3,00 830 0,55 56
(M)RT 70x100 12,5 30 375 3,73 850 0,55 55 (M)RT 70x100 12,5 30 375 2,40 880 0,55 54
(M)RT 70x100 15 30 450 3,11 850 0,55 53 (M)RT 70x100 15 30 450 2,00 880 0,37 52
(M)RT 70x100 20 30 600 2,33 850 0,55 50 (M)RT 70x100 20 30 600 1,50 880 0,37 49
(M)RT 70x100 25 30 750 1,87 850 0,37 48 (M)RT 70x100 25 30 750 1,20 880 0,25 47
(M)RT 70x100 30 30 900 1,56 850 0,37 44 (M)RT 70x100 30 30 900 1,00 880 0,25 43
(M)RT 70x100 40 30 1200 1,17 850 0,37 40 (M)RT 70x100 40 30 1200 0,75 880 0,25 39
(M)RT 70x100 50 30 1500 0,93 850 0,25 38 (M)RT 70x100 50 30 1500 0,60 880 0,18 37
(M)RT 70x100 60 30 1800 0,78 850 0,25 33 (M)RT 70x100 60 30 1800 0,50 880 0,18 32
(M)RT 70x100 70 30 2100 0,67 850 0,25 29 (M)RT 70x100 70 30 2100 0,43 880 0,18 28
(M)RT 70x100 80 30 2400 0,58 850 0,25 27 (M)RT 70x100 80 30 2400 0,38 880 0,18 26
(M)RT 70x100 60 50 3000 0,47 830 0,25 27 (M)RT 70x100 60 50 3000 0,30 860 0,18 26
(M)RT 70x100 70 50 3500 0,40 830 0,25 24 (M)RT 70x100 70 50 3500 0,26 860 0,18 23
(M)RT 70x100 80 50 4000 0,35 830 0,25 22 (M)RT 70x100 80 50 4000 0,23 860 0,18 21
(M)RT 70x100 100 80 8000 0,18 800 0,12 17 (M)RT 70x100 100 80 8000 0,11 830 0,12 16
(M)RT 70x100 100 100 10000 0,14 700 0,12 14 (M)RT 70x100 100 100 10000 0,09 730 0,12 13
n1=1400 [мин-1] n1=900 [мин-1]
typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd
- - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%] - - - - [минmin-1] [Нм] [кВт] [%]
(M)RT 80x100 5 30 150 9,33 800 1,1 61 (M)RT 80x100 5 30 150 6,00 830 1,1 60
(M)RT 80x100 7,5 30 225 6,22 800 1,1 59 (M)RT 80x100 7,5 30 225 4,00 830 0,75 58
(M)RT 80x100 10 30 300 4,67 800 0,75 57 (M)RT 80x100 10 30 300 3,00 830 0,55 56
(M)RT 80x100 12,5 30 375 3,73 850 0,75 55 (M)RT 80x100 12,5 30 375 2,40 880 0,55 54
(M)RT 80x100 15 30 450 3,11 850 0,55 52 (M)RT 80x100 15 30 450 2,00 880 0,37 51
(M)RT 80x100 20 30 600 2,33 850 0,55 51 (M)RT 80x100 20 30 600 1,50 880 0,37 50
(M)RT 80x100 25 30 750 1,87 850 0,37 48 (M)RT 80x100 25 30 750 1,20 880 0,25 47
(M)RT 80x100 30 30 900 1,56 850 0,37 43 (M)RT 80x100 30 30 900 1,00 880 0,25 42
(M)RT 80x100 40 30 1200 1,17 850 0,37 40 (M)RT 80x100 40 30 1200 0,75 880 0,25 39
(M)RT 80x100 50 30 1500 0,93 850 0,25 38 (M)RT 80x100 50 30 1500 0,60 880 0,25 37
(M)RT 80x100 60 30 1800 0,78 850 0,25 34 (M)RT 80x100 60 30 1800 0,50 880 0,25 33
(M)RT 80x100 70 30 2100 0,67 850 0,25 30 (M)RT 80x100 70 30 2100 0,43 880 0,25 29
(M)RT 80x100 80 30 2400 0,58 850 0,25 29 (M)RT 80x100 80 30 2400 0,38 880 0,25 28
(M)RT 80x100 60 50 3000 0,47 830 0,25 28 (M)RT 80x100 60 50 3000 0,30 860 0,18 27
(M)RT 80x100 70 50 3500 0,40 830 0,25 25 (M)RT 80x100 70 50 3500 0,26 860 0,18 24
(M)RT 80x100 80 50 4000 0,35 830 0,25 24 (M)RT 80x100 80 50 4000 0,23 860 0,18 23
(M)RT 80x100 100 80 8000 0,18 800 0,18 20 (M)RT 80x100 100 80 8000 0,11 830 0,18 19
(M)RT 80x100 100 100 10000 0,14 700 0,18 16 (M)RT 80x100 100 100 10000 0,09 730 0,18 15
n1=1400 [мин-1] n1=900 [мин-1]
typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd
- - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%] - - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%]
(M)RT 80x120 5 30 150 9,33 1100 1,5 63 (M)RT 80x120 5 30 150 6,00 1140 1,1 62
(M)RT 80x120 7,5 30 225 6,22 1100 1,1 61 (M)RT 80x120 7,5 30 225 4,00 1140 1,1 60
(M)RT 80x120 10 30 300 4,67 1100 1,1 59 (M)RT 80x120 10 30 300 3,00 1140 0,75 58
(M)RT 80x120 12,5 30 375 3,73 1150 0,75 57 (M)RT 80x120 12,5 30 375 2,40 1190 0,75 56
(M)RT 80x120 15 30 450 3,11 1150 0,75 53 (M)RT 80x120 15 30 450 2,00 1190 0,55 52
(M)RT 80x120 20 30 600 2,33 1150 0,55 52 (M)RT 80x120 20 30 600 1,50 1190 0,55 51
(M)RT 80x120 25 30 750 1,87 1150 0,55 49 (M)RT 80x120 25 30 750 1,20 1190 0,37 48
(M)RT 80x120 30 30 900 1,56 1150 0,55 44 (M)RT 80x120 30 30 900 1,00 1190 0,37 43
(M)RT 80x120 40 30 1200 1,17 1150 0,37 42 (M)RT 80x120 40 30 1200 0,75 1190 0,37 41
(M)RT 80x120 50 30 1500 0,93 1150 0,37 39 (M)RT 80x120 50 30 1500 0,60 1190 0,37 38
(M)RT 80x120 60 30 1800 0,78 1150 0,37 35 (M)RT 80x120 60 30 1800 0,50 1190 0,37 34
(M)RT 80x120 70 30 2100 0,67 1150 0,37 31 (M)RT 80x120 70 30 2100 0,43 1190 0,25 30
(M)RT 80x120 80 30 2400 0,58 1150 0,37 29 (M)RT 80x120 80 30 2400 0,38 1190 0,25 28
(M)RT 80x120 60 50 3000 0,47 1050 0,25 29 (M)RT 80x120 60 50 3000 0,30 1090 0,25 28
(M)RT 80x120 70 50 3500 0,40 1050 0,25 26 (M)RT 80x120 70 50 3500 0,26 1090 0,25 25
(M)RT 80x120 80 50 4000 0,35 1050 0,25 24 (M)RT 80x120 80 50 4000 0,23 1090 0,25 23
(M)RT 80x120 100 80 8000 0,18 1000 0,25 22 (M)RT 80x120 100 80 8000 0,11 1040 0,25 21
(M)RT 80x120 100 100 10000 0,14 950 0,25 19 (M)RT 80x120 100 100 10000 0,09 990 0,25 18
Оставить заявку
Каталог
Остались вопросы?
Напишите нам, получите бесплатную консультацию по оборудованию!
Или позвоните по телефону 8 (800) 707-66-72