Ваш заказ

Таблица номинальных значений MRT 40x70, 50x70, 50x80

n1=1400 [мин-1] n1=900 [мин-1]
typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd
- - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%] - - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%]
(M)RT 40x70 5 30 150 9,33 280 0,37 56 (M)RT 40x70 5 30 150 6,00 290 0,25 55
(M)RT 40x70 7,5 30 225 6,22 280 0,25 55 (M)RT 40x70 7,5 30 225 4,00 290 0,25 54
(M)RT 40x70 10 30 300 4,67 280 0,25 53 (M)RT 40x70 10 30 300 3,00 290 0,18 52
(M)RT 40x70 12,5 30 375 3,73 290 0,18 51 (M)RT 40x70 12,5 30 375 2,40 300 0,12 50
(M)RT 40x70 15 30 450 3,11 290 0,18 50 (M)RT 40x70 15 30 450 2,00 300 0,12 49
(M)RT 40x70 20 30 600 2,33 290 0,18 46 (M)RT 40x70 20 30 600 1,50 300 0,12 45
(M)RT 40x70 25 30 750 1,87 290 0,12 44 (M)RT 40x70 25 30 750 1,20 300 0,12 43
(M)RT 40x70 30 30 900 1,56 290 0,12 40 (M)RT 40x70 30 30 900 1,00 300 0,12 39
(M)RT 40x70 40 30 1200 1,17 290 0,12 36 (M)RT 40x70 40 30 1200 0,75 300 0,09 35
(M)RT 40x70 50 30 1500 0,93 290 0,12 33 (M)RT 40x70 50 30 1500 0,60 300 0,09 32
(M)RT 40x70 60 30 1800 0,78 290 0,12 30 (M)RT 40x70 60 30 1800 0,50 300 0,09 29
(M)RT 40x70 70 30 2100 0,67 290 0,12 26 (M)RT 40x70 70 30 2100 0,43 300 0,09 25
(M)RT 40x70 80 30 2400 0,58 290 0,12 23 (M)RT 40x70 80 30 2400 0,38 300 0,09 22
(M)RT 40x70 60 50 3000 0,47 280 0,09 25 (M)RT 40x70 60 50 3000 0,30 290 0,09 24
(M)RT 40x70 70 50 3500 0,40 280 0,09 22 (M)RT 40x70 70 50 3500 0,26 290 0,09 21
(M)RT 40x70 80 50 4000 0,35 280 0,09 19 (M)RT 40x70 80 50 4000 0,23 290 0,09 18
(M)RT 40x70 100 80 8000 0,18 270 0,09 13 (M)RT 40x70 100 80 8000 0,11 280 0,09 12
(M)RT 40x70 100 100 10000 0,14 200 0,09 12 (M)RT 40x70 100 100 10000 0,09 210 0,09 11
n1=1400 [мин-1] n1=900 [мин-1]
typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd
- - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%] - - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%]
(M)RT 50x70 5 30 150 9,33 280 0,37 58 (M)RT 50x70 5 30 150 6,00 290 0,25 57
(M)RT 50x70 7,5 30 225 6,22 280 0,37 55 (M)RT 50x70 7,5 30 225 4,00 290 0,25 54
(M)RT 50x70 10 30 300 4,67 280 0,25 54 (M)RT 50x70 10 30 300 3,00 290 0,18 53
(M)RT 50x70 12,5 30 375 3,73 290 0,25 52 (M)RT 50x70 12,5 30 375 2,40 300 0,18 51
(M)RT 50x70 15 30 450 3,11 290 0,18 51 (M)RT 50x70 15 30 450 2,00 300 0,18 50
(M)RT 50x70 20 30 600 2,33 290 0,18 49 (M)RT 50x70 20 30 600 1,50 300 0,12 48
(M)RT 50x70 25 30 750 1,87 290 0,18 45 (M)RT 50x70 25 30 750 1,20 300 0,12 44
(M)RT 50x70 30 30 900 1,56 290 0,18 41 (M)RT 50x70 30 30 900 1,00 300 0,12 40
(M)RT 50x70 40 30 1200 1,17 290 0,12 39 (M)RT 50x70 40 30 1200 0,75 300 0,12 38
(M)RT 50x70 50 30 1500 0,93 290 0,12 35 (M)RT 50x70 50 30 1500 0,60 300 0,12 34
(M)RT 50x70 60 30 1800 0,78 290 0,12 31 (M)RT 50x70 60 30 1800 0,50 300 0,12 30
(M)RT 50x70 70 30 2100 0,67 290 0,12 29 (M)RT 50x70 70 30 2100 0,43 300 0,12 28
(M)RT 50x70 80 30 2400 0,58 290 0,12 28 (M)RT 50x70 80 30 2400 0,38 300 0,12 27
(M)RT 50x70 60 50 3000 0,47 280 0,12 27 (M)RT 50x70 60 50 3000 0,30 290 0,12 26
(M)RT 50x70 70 50 3500 0,40 280 0,12 25 (M)RT 50x70 70 50 3500 0,26 290 0,09 24
(M)RT 50x70 80 50 4000 0,35 280 0,12 24 (M)RT 50x70 80 50 4000 0,23 290 0,09 23
(M)RT 50x70 100 80 8000 0,18 270 0,09 15 (M)RT 50x70 100 80 8000 0,11 280 0,09 14
(M)RT 50x70 100 100 10000 0,14 200 0,09 13 (M)RT 50x70 100 100 10000 0,09 210 0,09 12
n1=1400 [мин-1] n1=900 [мин-1]
typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* Значокd
- - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%] - - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%]
(M)RT 50x80 5 30 150 9,33 460 0,75 57 (M)RT 50x80 5 30 150 6,00 480 0,37 56
(M)RT 50x80 7,5 30 225 6,22 460 0,55 54 (M)RT 50x80 7,5 30 225 4,00 480 0,37 53
(M)RT 50x80 10 30 300 4,67 460 0,37 53 (M)RT 50x80 10 30 300 3,00 480 0,25 52
(M)RT 50x80 12,5 30 375 3,73 480 0,37 51 (M)RT 50x80 12,5 30 375 2,40 500 0,25 50
(M)RT 50x80 15 30 450 3,11 480 0,37 49 (M)RT 50x80 15 30 450 2,00 500 0,25 48
(M)RT 50x80 20 30 600 2,33 480 0,25 47 (M)RT 50x80 20 30 600 1,50 500 0,18 46
(M)RT 50x80 25 30 750 1,87 480 0,25 43 (M)RT 50x80 25 30 750 1,20 500 0,18 42
(M)RT 50x80 30 30 900 1,56 480 0,18 40 (M)RT 50x80 30 30 900 1,00 500 0,18 39
(M)RT 50x80 40 30 1200 1,17 480 0,18 38 (M)RT 50x80 40 30 1200 0,75 500 0,18 37
(M)RT 50x80 50 30 1500 0,93 480 0,18 34 (M)RT 50x80 50 30 1500 0,60 500 0,12 33
(M)RT 50x80 60 30 1800 0,78 480 0,18 30 (M)RT 50x80 60 30 1800 0,50 500 0,12 29
(M)RT 50x80 70 30 2100 0,67 480 0,18 29 (M)RT 50x80 70 30 2100 0,43 500 0,12 28
(M)RT 50x80 80 30 2400 0,58 480 0,12 27 (M)RT 50x80 80 30 2400 0,38 500 0,12 26
(M)RT 50x80 60 50 3000 0,47 460 0,12 27 (M)RT 50x80 60 50 3000 0,30 480 0,12 26
(M)RT 50x80 70 50 3500 0,40 460 0,12 25 (M)RT 50x80 70 50 3500 0,26 480 0,12 24
(M)RT 50x80 80 50 4000 0,35 460 0,12 24 (M)RT 50x80 80 50 4000 0,23 480 0,12 23
(M)RT 50x80 100 80 8000 0,18 400 0,12 16 (M)RT 50x80 100 80 8000 0,11 420 0,09 15
(M)RT 50x80 100 100 10000 0,14 350 0,12 15 (M)RT 50x80 100 100 10000 0,09 370 0,09 14
Оставить заявку
Каталог
Остались вопросы?
Напишите нам, получите бесплатную консультацию по оборудованию!
Или позвоните по телефону 8 (800) 707-66-72