Вентиляторы G-А3 для принудительного охлаждения стандартного электродвигателя. Номинальная мощность – от 20 до 195 Вт. Напряжение питания – 380 В. Частота вращения 1200 - 2850 об/мин.
Типоразмер | Мощность Вт | Частота Гц | Напряжение В | Ток А | Частота вращения об/мин | Произ-ость м3/ч | Давление Па | Шум дБ | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-63A3 | 20 | 50 | 380 | 0,075 | 2800 | 45 | 40 | 62 | 1,4 |
G-71A3 | 35 | 50 | 380 | 0,1 | 2850 | 52 | 50 | 62 | 1,6 |
G-80A3 | 32 | 50 | 380 | 0,085 | 2650 | 58 | 60 | 62 | 2,0 |
G-90A3 | 39 | 50 | 380 | 0,095 | 2600 | 91 | 80 | 65 | 2,2 |
G-100A3 | 62 | 50 | 380 | 0,165 | 2750 | 142 | 80 | 67 | 3,0 |
G-112A3 | 75 | 50 | 380 | 0,16 | 2550 | 229 | 80 | 67 | 3,2 |
G-132A3 | 45 | 50 | 380 | 0,18 | 1430 | 337 | 35 | 69 | 9,0 |
G-160A3 | 60 | 50 | 380 | 0,2 | 1400 | 609 | 40 | 72 | 11,0 |
G-180A3 | 75 | 50 | 380 | 0,2 | 1350 | 686 | 55 | 72 | 13,0 |
G-200A3 | 105 | 50 | 380 | 0,23 | 1200 | 1679 | 65 | 72 | 16,0 |
G-225A3 | 80 | 50 | 380 | 0,28 | 1450 | 1786 | 70 | 74 | 20,0 |
G-250A3 | 120 | 50 | 380 | 0,45 | 1400 | 1813 | 80 | 75 | 22,5 |
G-280A3 | 195 | 50 | 380 | 0.5 | 1350 | 2415 | 85 | 78 | 24,0 |
Типоразмер | D | L1 | L2 | L3 | a | H | R | n | Расположение крепежных отверстий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-63A3 | 120 | 10 | 40 | 125 | 1.2 | 12 | 3 | 4 | E |
G-71A3 | 136 | 10 | 40 | 125 | 1.2 | 12 | 3 | 4 | E |
G-80A3 | 155 | 10 | 50 | 140 | 1.5 | 12 | 3 | 4 | E |
G-90A3 | 171 | 15 | 55 | 145 | 1.5 | 12 | 3 | 4 | E |
G-100A3 | 196 | 15 | 60 | 155 | 1.5 | 12 | 3 | 4 | E |
G-112A3 | 220 | 14 | 60 | 155 | 1.5 | 12 | 3 | 4 | E |
G-132A3 | 257 | 18 | 65 | 165 | 1.5 | 12 | 3 | 4 | E |
G-160A3 | 311 | 12 | 168 | 280 | 1.5 | 12 | 4 | 4 | E |
G-180A3 | 352 | 35 | 195 | 326 | 1.5 | 12 | 4 | 4 | F |
G-200A3 | 394 | 35 | 205 | 340 | 1.5 | 12 | 4 | 4 | F |
G-225A3 | 442 | 40 | 215 | 445 | 1.5 | 12 | 4 | 4 | F |
G-250A3 | 481 | 50 | 240 | 400 | 1.8 | 15 | 5 | 4 | F |
G-280A3 | 546 | 65 | 175 | 340 | 2 | 20 | 11 | 4 | F |
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).