Электродвигатели Siemens серии 1MJ7 взрывозащищенной конструкции (ЕЕxdellCT4) (схема электродвигателя представлена ниже), производятся мощностью от 18,5 кВт до 200 кВт и габаритами от 225 до 315. Электродвигатели Siemens 1MJ7 могут быть монтированы в местах, которые характеризуются наличием опасных условий. Эта возможность достигается за счет взрывозащищенной модификации электродвигателя и его высокого качества сборки, которое подтверждается на каждом этапе производства внедрением специальной проверяющей системы. Применение искрогасителей обеспечивает беспроблемную эксплуатацию электродвигателей в условиях, в которых бы приборы других производителей вышли из строя и потребовали бы технического обслуживания на порядок быстрее. Широкий диапазон мощностей гарантировано удовлетворит требования любого покупателя/заказчика, в какой бы сфере промышленности не планировалось использование электродвигателя Siemens 1MJ7.
РИС 1.
Габаритные и присоединительные размеры (лапы, 225S-315L)
Габарит | P | B a | B? a? | A b | HA c | BB e | AB f | AC g1) | H h | AQ j | L k | L k2) | LC k31) | LM k2 | LM k22) | BA m | BA m1 | AA n | HD p | AD p1 | AG r | AS r2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S …220 | 4 и 8 | 286* | 311 | 356 | 34 | 361 | 436 | 470 | 225 | 425 | 835 | - | 954 | 935 | - | 85 | 110 | 80 | 600 | 375 | 155 | 100 | |
225M …223 | 2 4 или 8 | 286 | 311* | 356 | 34 | 361 | 436 | 470 | 225 | 425 | 805 835 | 855 - | 924 954 | 905 935 | 955 - | 85 | 110 | 80 | 600 | 375 | 155 | 100 | |
250M …253 | 2 4 или 8 | 349 | - | 406 | 42 | 409 | 506 | 520 | 250 | 470 | 930 | 1010 - | 1050 1080 | 1030 | 1110 - | 100 | 100 | 100 | 715 | 465 | 200 | 120 | |
280S …280 | 2 4 или 8 | 368 | 419 | 457 | 42 | 479 | 557 | 575 | 280 | 525 | 1005 | 1080 - | 1155 1155 | 1115 | 1230 | 100 | 151 | 100 | 770 | 490 | 200 | 120 | |
280M …283 | 2 4 или 8 | 368 | 419 | 457 | 42 | 479 | 557 | 575 | 280 | 525 | 1005 | 1080 - | 1260 1290 | 1115 | 1230 | 100 | 151 | 100 | 770 | 490 | 200 | 120 | |
315S …310 | 2 4 или 8 | 406 | 457 | 508 | 52 | 527 | 628 | 645 | 315 | 590 | 1110 1140 | 1185 - | 1260 1290 | 1220 1250 | 1295 - | 125 | 171 | 120 | 870 | 555 | 250 | 135 | |
315M …313 | 2 4 или 8 | 406 | 457 | 508 | 52 | 527 | 628 | 645 | 315 | 590 | 1110 1140 | 1185 - | 1260 1290 | 1220 1250 | 1295 - | 125 | 171 | 120 | 870 | 555 | 250 | 135 | |
315L | …316 …317 …318 | 2 | 508 | - | 508 | 52 | 527 | 628 | 645 | 315 | 590 | 1250 1280 1280 | 1325 - - | 1400 1430 1430 | 1360 1390 1390 | 1435 - - | 120 | 120 | 120 | 870 | 555 | 250 | 135 |
4 или 8 | |||||||||||||||||||||||
6 и 8 |
ТАБЛИЦА 1.
Габа- рит |
K s | K S1 | O S3 | HB V | HB? V? | C W1 | CA W12 | CA W2 | BE X | LL X1 | BC X3 | HK X4 | AG Y | D d | DB d6 | E I | GA t | F u | DA d1 | DC d7 | EA I1 | GC t1 | FA u1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S | 19 | 25 | M50*1.5 | 540 | 70 | 149 | 269 | - | 85 | 197 | 25 | 148 | 320 | 60 | M20 | 140 | 64 | 18 | 55 | M20 | 110 | 59 | 16 |
225M | 19 | 25 | M50*1.5 | 540 | 70 | 149 | - | 244 | 85 | 197 | 25 | 148 | 320 | 55 60 | M20 | 110 140 | 59 64 | 16 18 | 48 55 | M16 M20 | 110 | 51.5 59 | 14 16 |
250M | 24 | 30 | M63*1.5 | 620 | 50 | 168 | 283 | - | 95 | 234 | 39 | 193 | 385 | 60 65 | M20 | 140 | 64 69 | 118 | 55 60 | M20 | 110 140 | 59 64 | 16 18 |
280S | 24 | 30 | M63*1.5 | 675 | 80 | 190 | 317 | - | 95 | 234 | 30 | 193 | 410 | 65 75 | M20 | 140 | 69 79.5 | 18 20 | 60 65 | M20 | 140 | 64 69 | 18 |
280M | 24 | 30 | M63*1.5 | 675 | 80 | 190 | - | 266 | 95 | 234 | 30 | 193 | 410 | 65 75 | M20 | 140 | 69 79.5 | 18 20 | 60 65 | M20 | 140 | 64 69 | 18 |
315S | 28 | 35 | M63*1.5 | 750 | 65 | 216 | 358 | - | 90 | 266 | 32 | 225 | 475 | 65 80 | M20 | 140 170 | 69 85 | 18 22 | 60 65 | M20 | 140 | 64 74.5 | 18 20 |
315M | 28 | 35 | M63*1.5 | 750 | 65 | 216 | - | 307 | 90 | 266 | 32 | 225 | 475 | 65 80 | M20 | 140 170 | 69 85 | 18 22 | 60 70 | M20 | 140 | 64 74.5 | 18 20 |
315L | 28 | 35 | M63*1.5 | 750 | 65 | 216 | 396 | - | 90 | 266 | 32 | 225 | 475 | 65 80 80 | M20 | 140 170 170 | 69 85 85 | 18 22 22 | 60 70 70 | M20 | 140 | 64 74.5 74.5 | 18 20 20 |
ТАБЛИЦА 2.
РИС 2.
Габаритные и присоединительные размеры (фланец. 225S-315M)
Габарит | Полюса | Тип | P a1 | N b1 | LA c1 | M e1 | T f1 | LE i2 | S s2 | Z z1 | AC g1) | AQ J | L k | L k2) | LC k13) | LM k2 | LM k22) | HH o1 | AD P | AH p3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S…220 | 4 и 8 | А450 | 450 | 350 | 16 | 400 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 470 | 425 | 835 | - | 954 | 935 | - | 174 | 375 | 580 |
225M…223 | 2 4 или 8 | 450 | 350 | 16 | 400 | 5 | 110 | 17.5 | 8 | 470 | 425 | 805 835 | 855 - | 924 954 | 905 935 | 955 | 174 | 375 | 580 | |
250M…253 | 2 4 или 8 | А550 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 520 | 470 | 930 | 1010 - | 1050 1080 | 1030 | 1110 - | 207 | 480 | 645 |
280S…280 | 2 4 или 8 | А550 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 575 | 525 | 1005 | 1080 - | 1155 | 1115 | 1230 - | 220 | 490 | 700 |
280M…283 | 2 4 или 8 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 575 | 525 | 1005 | 1080 - | 1155 | 1115 | 1230 - | 220 | 490 | 700 | |
315S…310 | 2 4 или 8 | 660 | 660 | 550 | 22 | 600 | 6 | 140 170 | 22 | 8 | 645 | 590 | 1110 1140 | 1185 - | 1260 1290 | 1220 1250 | 1295 - | 248 | 555 | 805 |
315M…313 | 2 4 или 8 | 660 | 550 | 22 | 600 | 6 | 140 170 | 22 | 8 | 645 | 590 | 1110 1140 | 1185 - | 1260 1290 | 1220 1250 | 1295 - | 248 | 555 | 805 |
ТАБЛИЦА 3.
Габарит | AG R | AS r2 | O S3 | BE x | LL x1 | HK x4 | AG y | D d | DB d6 | E I | GA T | F u | DA d1 | DC d7 | EA I1 | GC t1 | FA U1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S | 155 | 100 | M50*1.5 | 85 | 197 | 148 | 315 | 60 | M20 | 140 | 64 | 18 | 55 | M20 | 110 | 59 | 16 |
225M | 155 | 100 | M50*1.5 | 85 | 197 | 148 | 315 | 55 | M20 60 | 110 140 | 59 64 | 16 18 | 48 55 | M16 M20 | 110 | 51.5 59 | 14 16 |
250M | 200 | 120 | M63*1.5 | 95 | 234 | 193 | 385 | 60 | M20 65 | 140 | 64 69 | 18 | 55 60 | M20 | 110 140 | 59 64 | 16 18 |
280S | 200 | 120 | M63*1.5 | 95 | 234 | 193 | 395 | 65 | M20 75 | 140 | 69 | 18 79.5 | 60 20 | M20 65 | 140 | 64 | 18 69 |
280M | 200 | 120 | M63*1.5 | 95 | 234 | 193 | 395 | 65 | M20 75 | 140 | 69 | 18 79.5 | 60 20 | M20 65 | 140 | 64 | 18 69 |
315S | 250 | 135 | M63*1.5 | 90 | 266 | 225 | 435 80 | 65 | M20 170 | 140 85 | 69 22 | 18 70 | 60 | M20 | 140 74.5 | 64 20 | 18 |
315M | 250 | 135 | M63*1.5 | 90 | 266 | 225 | 435 | 65 80 | M20 | 140 170 | 69 85 | 18 22 | 60 70 | M20 | 140 | 64 74.5 | 18 20 |
ТАБЛИЦА 4.
РИС 3.
Габаритные и присоединительные размеры (фланец. 225S-315M)
Габарит | Полюса | Тип | P a1 | N b1 | LA c1 | M e1 | T f1 | LE i2 | S S2 | Z z1 | B a | B a | A b | HA c | BB e | AB f | AC g1) | H h | L k | L k2) | LC k13) | BA M | BA m1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S…220 | 4 и 8 | А450 | 450 | 350 | 16 | 400 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 286* | 311 | 356 | 34 | 361 | 436 | 470 | 225 | 835 | - | 954 | 85 | 110 |
225M…223 | 2 4 или 8 | 450 | 350 | 16 | 400 | 5 | 110 140 | 17.5 | 8 | 286 | 311* | 356 | 34 | 361 | 436 | 470 | 225 | 805 835 | 855 - | 924 954 | 85 | 110 | |
250M…253 | 2 4 или 8 | A550 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 349 | - | 406 | 42 | 409 | 506 | 520 | 250 | 930 | 1010 - | 1050 1080 | 100 | 100 |
280S…280 | 2 4 или 8 | A550 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 368* | 419 | 457 | 42 | 479 | 557 | 575 | 280 | 1005 | 1080 - | 1155 | 100 | 151 |
280M…283 | 2 4 или 8 | 550 | 450 | 18 | 500 | 5 | 140 | 17.5 | 8 | 368 | 419* | 457 | 42 | 479 | 557 | 575 | 280 | 1005 | 1080 - | 1155 | 100 | 151 | |
315S…310 | 2 4 или 8 | A660 | 660 | 550 | 22 | 600 | 6 | 140 170 | 22 | 8 | 406* | 457 | 508 | 52 | 527 | 645 | 645 | 315 | 1110 1140 | 1185 - | 1260 1290 | 125 | 171 |
315M…313 | 2 4 или 8 | 660 | 550 | 22 | 600 | 6 | 140 170 | 22 | 8 | 406 | 457* | 508 | 52 | 527 | 645 | 645 | 315 | 1110 1140 | 1185 - | 1260 1290 | 125 | 171 |
ТАБЛИЦА 5.
Габарит | AA n | HD p | AD p1 | AG r | AS r2 | K s | K s1 | O s3 | HB v | HB v | C w1 | CA w2 | BE X | LL x1 | BC x3 | HK x4 | AG y | D d | DB d6 | E I | GA T | F u | DA d1 | DC d1 | EA I1 | GC t1 | FA u1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S | 80 | 600 | 375 | 155 | 100 | 19 | 25 | M50*1.5 | 540 | 70 | 149 | 269 | 85 | 197 | 25 | 104 | 320 | 60 | M20 | 140 | 64 | 18 | 55 | 55 | 110 | 59 | 16 |
225M | 80 | 600 | 375 | 155 | 100 | 19 | 25 | M50*1.5 | 540 | 70 | 149 | - | 85 | 197 | 25 | 104 | 320 | 55 60 | M20 | 110 140 | 59 64 | 16 18 | 48 55 | 48 55 | 110 | 51.5 59 | 14 16 |
250M | 100 | 715 | 465 | 200 | 120 | 24 | 30 | M50*1.5 | 620 | 50 | 168 | 283 | 95 | 234 | 39 | 155 | 385 | 60 55 | M20 | 140 | 64 69 | 18 | 55 60 | 55 60 | 110 140 | 59 64 | 16 18 |
280S | 100 | 770 | 490 | 200 | 120 | 24 | 30 | M50*1.5 | 675 | 80 | 190 | 317 | 95 | 234 | 30 | 155 | 410 | 65 75 | M20 | 140 | 69 79.5 | 18 20 | 60 65 | 60 65 | 140 | 64 69 | 18 |
280M | 100 | 770 | 490 | 200 | 120 | 24 | 30 | M50*1.5 | 675 | 80 | 190 | - | 95 | 234 | 30 | 155 | 410 | 65 75 | M20 | 140 | 69 79.5 | 18 20 | 60 65 | 60 65 | 140 | 64 69 | 18 |
315S | 120 | 870 | 555 | 250 | 135 | 28 | 35 | M50*1.5 | 750 | 65 | 216 | 358 | 90 | 266 | 32 | 180 | 475 | 65 80 | M20 | 140 170 | 69 85 | 18 22 | 60 70 | 60 70 | 140 | 64 74.5 | 18 20 |
315M | 120 | 870 | 555 | 250 | 135 | 28 | 35 | M50*1.5 | 750 | 65 | 216 | - | 90 | 266 | 32 | 180 | 475 80 | 65 | M20 170 | 140 85 | 69 22 | 18 70 | 60 | 60 | 140 74.5 | 64 20 | 18 |
Siemens эл двигатель серии АОМ имеет ряд характеристик, изучив которые, можно с высокой точностью судить о том, насколько рациональным будет использование этого типа оборудования в тех или иных условиях.
P,(кВт) | Тип | n, (об/мин) | КПД,% | cos? | I,(А) 380/400v | M, (Н•м) |
![]() |
![]() |
![]() |
Ј, (![]() |
M, (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 пол, 3000 об/мин, 50Гц. | |||||||||||
0.37 | 71MK | 2800 | 72,0 | 0,83 | 0,95/0.9 | 1.26 | 2.2 | 4.7 | 2.1 | 0.0004 | 14 |
0.55 | 71M | 2800 | 73,0 | 0,85 | 1.3/1.3 | 1.90 | 2.4 | 5.0 | 2.3 | 0.0005 | 15 |
0.75 | 80MK | 2850 | 75,0 | 0,85 | 1.8/1.7 | 2.50 | 2.0 | 5.3 | 2.6 | 0.0010 | 19 |
1.1 | 80M | 2825 | 78,0 | 0,87 | 2.5/2.3 | 3.72 | 2.1 | 5.3 | 2.6 | 0.0012 | 20 |
1.5 | 90LK | 2870 | 79,0 | 0,87 | 3.3/3.2 | 5.00 | 2.2 | 6.1 | 2.7 | 0.0021 | 27 |
2.2 | 90L | 2865 | 81,0 | 0,88 | 4.7/4.5 | 7.30 | 2.5 | 6.0 | 2.7 | 0.0026 | 29 |
3 | 100L | 2850 | 81,0 | 0,90 | 6.2/5.9 | 10.1 | 3.0 | 6.7 | 3.2 | 0.0043 | 38 |
4 | 112M | 2870 | 82,5 | 0,87 | 8.5/8.0 | 13.3 | 2.0 | 6.8 | 2.5 | 0.0070 | 55 |
5.5 | 132SK | 2890 | 83,0 | 0,87 | 11.5/11.0 | 18.2 | 1.8 | 5.8 | 2.4 | 0.012 | 76 |
7.5 | 132S | 2900 | 85,0 | 0,87 | 15.5/14.5 | 24.7 | 2.0 | 6.0 | 2.5 | 0.015 | 81 |
11 | 160MK | 2915 | 86,4 | 0,87 | 22.5/21 | 36.0 | 2.0 | 5.0 | 2.1 | 0.032 | 115 |
15 | 160M | 2920 | 88,2 | 0,88 | 29.5/28 | 49.1 | 2.1 | 5.6 | 2.2 | 0.043 | 130 |
18.5 | 160L | 2920 | 89,4 | 0,88 | 36/34 | 60.5 | 2.5 | 6.3 | 2.5 | 0.052 | 150 |
22 | 180M | 2930 | 90,0 | 0,88 | 42.5/40 | 71.7 | 2.5 | 7.2 | 3.0 | 0.086 | 180 |
30 | 200LK | 2950 | 91,7 | 0,89 | 56/53 | 97.1 | 2.4 | 6.6 | 2.5 | 0.140 | 260 |
37 | 200L | 2950 | 92,2 | 0,90 | 68/64 | 120 | 2.5 | 6.9 | 2.5 | 1.172 | 280 |
4 пол, 1500 об/мин, 50Гц. | |||||||||||
0.25 | 71MK | 1360 | 64.0 | 0.73 | 0.81/0.75 | 1.76 | 1.9 | 3.4 | 1.9 | 0.0006 | 13 |
0.37 | 71M | 1360 | 65.0 | 0.77 | 1.1/1.05 | 2.60 | 1.8 | 3.1 | 1.7 | 0.0008 | 15 |
0.55 | 80MK | 1390 | 72.0 | 0.77 | 1.5/1.45 | 3.80 | 1.8 | 4.2 | 1.9 | 0.0013 | 19 |
0.75 | 80M | 1380 | 72.0 | 0.79 | 2.0/1.9 | 5.20 | 1.6 | 3.9 | 1.9 | 0.0016 | 20 |
1.1 | 90LK | 1410 | 73.0 | 0.80 | 2.8/2.7 | 7.40 | 2.0 | 4.6 | 2.4 | 0.0035 | 27 |
1.5 | 90L | 1410 | 77.0 | 0.82 | 3.6/3.4 | 10.2 | 2.3 | 4.8 | 2.3 | 0.0044 | 28 |
2.2 | 100LK | 1440 | 80.0 | 0.82 | 5.1/4.8 | 14.6 | 2.4 | 6.2 | 2.6 | 0.0088 | 39 |
3 | 100L | 1435 | 81.0 | 0.82 | 6.7/6.5 | 20.0 | 2.2 | 5.9 | 2.6 | 0.0109 | 41 |
4 | 112M | 1430 | 82.0 | 0.83 | 9.0/8.5 | 26.7 | 2.5 | 6.5 | 2.9 | 0.016 | 59 |
5.5 | 132S | 1455 | 85.0 | 0.82 | 12/11.5 | 36.1 | 2.2 | 6.8 | 3.0 | 0.029 | 80 |
7.5 | 132M | 1455 | 85.5 | 0.83 | 16/15.5 | 49.2 | 2.2 | 6.8 | 3.0 | 0.037 | 91 |
11 | 160M | 1455 | 87.7 | 0.83 | 23/21.5 | 72.2 | 2.5 | 5.9 | 2.5 | 0.078 | 120 |
15 | 160L | 1460 | 88.6 | 0.83 | 31/29.5 | 98.1 | 2.9 | 6.5 | 2.8 | 0.108 | 145 |
18.5 | 180M | 1465 | 90.5 | 0.85 | 36.5/34.5 | 121 | 2.3 | 6.4 | 2.9 | 0.145 | 180 |
22 | 180L | 1460 | 91.0 | 0.84 | 43.5/41.5 | 144 | 2.3 | 7.3 | 2.9 | 0.164 | 190 |
30 | 200LK | 1465 | 91.2 | 0.89 | 56/53 | 196 | 2.7 | 6.9 | 2.8 | 0.343 | 275 |
6 пол, 1000 об/мин, 50Гц. | |||||||||||
0.37 | 80MK | 910 | 65.5 | 0.73 | 1.15/1.1 | 3.90 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 0.0018 | 19 |
0.55 | 80M | 910 | 66.0 | 0.75 | 1.7/1.6 | 5.80 | 2.0 | 3.4 | 2.0 | 0.0025 | 20 |
0.75 | 90LK | 940 | 72.0 | 0.73 | 2.2/2.1 | 7.60 | 1.9 | 3.9 | 2.0 | 0.0042 | 26 |
1.1 | 90L | 935 | 74.0 | 0.75 | 3.1/2.9 | 11.2 | 2.0 | 4.1 | 2.2 | 0.0063 | 29 |
1.5 | 100L | 940 | 76.0 | 0.73 | 4.0/3.9 | 15.2 | 2.2 | 4.9 | 2.3 | 0.0098 | 37 |
2.2 | 112M | 945 | 77.0 | 0.76 | 5.7/5.4 | 22.2 | 2.3 | 5.0 | 2.3 | 0.020 | 53 |
3 | 132S | 970 | 82.0 | 0.72 | 7.8/7.3 | 29.5 | 2.2 | 6.3 | 2.9 | 0.035 | 77 |
4 | 132MK | 975 | 85.0 | 0.74 | 9.5/9.2 | 39.2 | 2.5 | 7.0 | 3.0 | 0.045 | 88 |
5.5 | 132M | 970 | 84.5 | 0.76 | 13/12.5 | 54.1 | 2.5 | 6.5 | 2.9 | 0.055 | 96 |
7.5 | 160M | 965 | 85.8 | 0.78 | 17/16 | 74.2 | 2.3 | 5.1 | 2.4 | 0.103 | 120 |
11 | 160L | 960 | 87.0 | 0.79 | 24/23 | 109 | 2.5 | 5.0 | 2.4 | 0.137 | 145 |
15 | 180L | 970 | 88.5 | 0.82 | 31.5/30.0 | 148 | 2.2 | 6.0 | 2.5 | 0.251 | 180 |
18.5 | 200LK | 975 | 89.7 | 0.81 | 38.5/37 | 181 | 2.5 | 5.9 | 2.4 | 0.391 | 250 |
22 | 200L | 975 | 90.0 | 0.81 | 46/43.5 | 215 | 2.6 | 6.0 | 2.4 | 0.474 | 260 |
8 пол, 750 об/мин, 50Гц. | |||||||||||
0.55 | 90LK | 700 | 65.0 | 0.63 | 2.0/1.95 | 7.50 | 2.0 | 3.3 | 2.2 | 0.0063 | 29 |
0.75 | 90L | 695 | 67.0 | 0.62 | 2.7/2.6 | 10.3 | 2.0 | 3.3 | 2.2 | 0.0063 | 30 |
1.1 | 100L | 690 | 72.0 | 0.71 | 3.2/3.1 | 15.2 | 1.8 | 3.6 | 2.1 | 0.0098 | 37 |
1.5 | 112M | 700 | 74.0 | 0.69 | 4.5/4.2 | 20.5 | 2.1 | 4.5 | 2.3 | 0.020 | 55 |
2.2 | 132S | 725 | 81.0 | 0.69 | 6.0/5.7 | 29.0 | 2.0 | 5.5 | 2.6 | 0.035 | 76 |
3 | 132M | 725 | 83.0 | 0.71 | 7.7/7.3 | 39.5 | 2.1 | 5.5 | 2.6 | 0.045 | 87 |
4 | 160MK | 725 | 84.3 | 0.76 | 9.5/9 | 52.7 | 1.8 | 5.1 | 2.5 | 0.082 | 110 |
5.5 | 160M | 725 | 83.8 | 0.76 | 13.0/12.5 | 72.4 | 1.9 | 5.2 | 2.6 | 0.103 | 115 |
7.5 | 160L | 725 | 85.0 | 0.76 | 17.5/16.5 | 98.8 | 2.1 | 5.5 | 2.7 | 0.137 | 140 |
11 | 180L | 725 | 88.3 | 0.71 | 27.0/25.5 | 144 | 1.7 | 4.5 | 2.2 | 0.251 | 180 |
15 | 200LK | 730 | 88.5 | 0.78 | 33.0/31 | 196 | 2.3 | 5.2 | 2.0 | 0.416 | 245 |
ТАБЛИЦА 6.
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве, Санкт-Петербурге или Ростове-на-Дону. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером «ТПК "Техпривод"».
Доставка по Москве
При заказе на сумму до 100 000 руб. клиент может воспользоваться услугами выбранной им курьерской службы. Заказы на сумму свыше 100 000 рублей доставляются транспортом компании «ТПК "Техпривод"» бесплатно в пределах Москвы.
Регионы России
Заказ может быть доставлен в любой регион России. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» либо перевозчиком, выбранным заказчиком. До терминала транспортной компании товар доставляется бесплатно. Примерную стоимость доставки можно рассчитать с помощью тарифного калькулятора.
Уточнить условия доставки и задать дополнительные вопросы можно по телефонам: +7 (495) 966-07-07 и 8 (800) 707-66-72 (бесплатный звонок).