Трехфазные асинхронные электродвигатели Beide серии 1TL0022 производятся в чугунном корпусе с классом защиты IP55. Номинальная мощность агрегатов варьируется в диапазоне от 0,55 до 315 кВт. Номинальный момент: 2,6 – 2576 Н*м. Частота вращения выходного вала: 750 – 3000 об/мин. Сеть электропитания: 220/380 В / 380/660 В 50 Гц.
Двигатель охлаждается установленным на валу радиальным вентилятором (IC 411). Привод выпускается в следующих вариантах монтажного исполнения: на лапах, с большим фланцем, с большим фланцем и лапами, с малым фланцем, с малым фланцем и лапами.
Электродвигатели Beide 1TL0022 поставляются только в составе мотор-редукторов.
Типо- размер |
Мощность 50 Гц | Номер | Частота вращения | Энергоэффективность в соответствии с IE1 по IEC 60034-30 | Ном. момент | Пуск. ток/Ном. ток | Пуск. момент/ Ном. момент | Макс. момент/ Ном. момент | Момент инерции | Вес IMB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПД Ном. нагрузка 100% при 50 Гц | КПД Ном. нагрузка 75% при 50 Гц | cos ф | Ном. ток | ||||||||||
кВт | об/мин | % | % | А | Hm | Прямой пуск с ном. моментом (током) | кг*м2 | кг | |||||
3000 об/мин 2 полюса | |||||||||||||
220B Δ/380B Y 50Гц | |||||||||||||
80М | 0.75 | 1TL0022-0DA22-1 | 2800 | 72.1 | 73 | 0.86 | 1.84 | 2.6 | 5.1 | 2.3 | 2.7 | 0.0008 | 13.5 |
80M | 1.1 | 1TL0022-0DA32-1 | 2830 | 75.0 | 77.3 | 0.86 | 2.60 | 3.7 | 6.0 | 2.6 | 3.1 | 0.001 | 15 |
90S | 1.5 | 1TL0022-0EA02-1 | 2885 | 77.2 | 76.9 | 0.85 | 3.45 | 5.0 | 6.9 | 2.5 | 3.2 | 0.0017 | 18.5 |
90L | 2.2 | 1TL0022-0EA42-1 | 2885 | 79.7 | 80.5 | 0.87 | 4.80 | 7.3 | 7.5 | 2.7 | 3.4 | 0.0022 | 23 |
100L | 3 | 1TL0022-1AA42-1 | 2850 | 81.5 | 82.1 | 0.85 | 6.6 | 10.0 | 6.9 | 3.0 | 3.7 | 0.0033 | 30 |
3000 об/мин 2 полюса | |||||||||||||
380B Δ/660B Y 50Гц | |||||||||||||
112M | 4 | 1TL0022-1BA23-3 | 2910 | 83.1 | 83.7 | 0.85 | 8.6 | 13.1 | 7.8 | 2.9 | 4.2 | 0.0064 | 37 |
132S | 5.5 | 1TL0022-1CA03-3 | 2915 | 84.7 | 85.3 | 0.86 | 11.5 | 18.0 | 6.9 | 2.0 | 3.1 | 0.013 | 52 |
132S | 7.5 | 1TL0022-1CA13-3 | 2920 | 86.0 | 87.2 | 0.88 | 15.1 | 24.5 | 7.1 | 2.0 | 2.9 | 0.015 | 55 |
160M | 11 | 1TL0022-1DA23-3 | 2925 | 87.6 | 88.2 | 0.84 | 22.5 | 35.9 | 6.3 | 2.0 | 3.1 | 0.028 | 92 |
160M | 15 | 1TL0022-1DA33-3 | 2930 | 88.7 | 89.3 | 0.85 | 30.0 | 48.9 | 7 | 2.2 | 3.2 | 0.034 | 101 |
160L | 18.5 | 1TL0022-1DA43-3 | 2935 | 89.3 | 89.9 | 0.86 | 36.5 | 60.0 | 7.6 | 2.5 | 3.4 | 0.041 | 116 |
180M | 22 | 1TL0022-1EA23-3 | 2925 | 89.9 | 90.6 | 0.87 | 42.5 | 72.0 | 7.6 | 2.7 | 3.5 | 0.072 | 149 |
200L | 30 | 1TL0022-2AA43-3 | 2950 | 90.7 | 90.8 | 0.87 | 58 | 97.0 | 7.5 | 2.5 | 3.2 | 0.12 | 208 |
200L | 37 | 1TL0022-2AA53-3 | 2950 | 91.2 | 91.6 | 0.88 | 70 | 120.0 | 7.4 | 2.6 | 3.2 | 0.15 | 235 |
225M | 45 | 1TL0022-2BA23-3 | 2960 | 91.7 | 91.9 | 0.88 | 85 | 145.0 | 7.6 | 2.8 | 3.3 | 0.23 | 273 |
250M | 55 | 1TL0022-2CA23-3 | 2970 | 92.1 | 92.4 | 0.88 | 103 | 177.0 | 7.7 | 2.5 | 3.1 | 0.4 | 327 |
280S | 75 | 1TL0022-2DA03-3 | 2970 | 92.7 | 92.6 | 0.87 | 141 | 241.0 | 6.7 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | 457 |
280M | 90 | 1TL0022-2DA23-3 | 2975 | 93.0 | 93.2 | 0.88 | 167 | 289.0 | 7.2 | 2.8 | 3.0 | 0.82 | 505 |
315S | 110 | 1TL0022-3AA03-3 | 2982 | 93.3 | 93.1 | 0.90 | 199 | 353.0 | 7.5 | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 745 |
315M | 132 | 1TL0022-3AA23-3 | 2980 | 93.5 | 93.1 | 0.92 | 235 | 423.0 | 7.5 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 895 |
315L | 160 | 1TL0022-3AA53-3 | 2982 | 93.8 | 93.6 | 0.92 | 280 | 513.0 | 7.6 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 935 |
315L | 185 | 1TL0022-3AA63-3 | 2978 | 93.9 | 93.9 | 0.92 | 325 | 594.0 | 7.5 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 1050 |
315L | 200 | 1TL0022-3AA73-3 | 2980 | 94.0 | 94.3 | 0.92 | 350 | 641.0 | 7.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1060 |
355M | 220 | 1TL0022-3BA23-3 | 2985 | 95.0 | 94.7 | 0.90 | 390 | 704 | 7 | 2 | 2.6 | 2.5 | 1400 |
355M | 250 | 1TL0022-3BA33-3 | 2985 | 95.0 | 94.7 | 0.90 | 445 | 800 | 7.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 1460 |
355L | 280 | 1TL0022-3BA53-3 | 2985 | 95.0 | 95.1 | 0.91 | 490 | 896 | 7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 1540 |
355L | 315 | 1TL0022-3BA63-3 | 2985 | 95.0 | 95.0 | 0.91 | 550 | 1008 | 7.4 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 1700 |
Типо- размер |
Мощность 50 Гц | Номер | Частота вращения | Энергоэффективность в соответствии с IE1 по IEC 60034-30 | Ном. момент | Пуск. ток/Ном. ток | Пуск. момент/ Ном. момент | Макс. момент/ Ном. момент | Момент инерции | Вес IMB3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПД Ном. нагрузка 100% при 50 Гц | КПД Ном. нагрузка 75% при 50 Гц | cos ф | Ном. ток | |||||||||||
кВт | об/мин | % | % | А | Hm | Прямой пуск с ном. моментом (током) | кг*м2 | кг | ||||||
1500 об/мин 4 полюса | ||||||||||||||
220B Δ/380B Y 50Гц | ||||||||||||||
80M | 0.55 | 1TL0022-0DB22-1 | 1415 | 96.4 | 69.9 | 0.81 | 1.49 | 3.7 | 4.5 | 2.0 | 2.6 | 0.0016 | 13.5 | |
80M | 0.75 | 1TL0022-0DB32-1 | 1405 | 72.1 | 73.7 | 0.81 | 1.95 | 5.1 | 4.8 | 2.0 | 2.6 | 0.0019 | 15 | |
90S | 1.1 | 1TL0022-0EB02-1 | 1420 | 75.0 | 77.3 | 0.80 | 2.80 | 7.4 | 5.4 | 2.0 | 2.6 | 0.0027 | 19 | |
90L | 1.5 | 1TL0022-0EB42-1 | 1425 | 77.2 | 77.3 | 0.81 | 3.65 | 10.0 | 5.6 | 2.0 | 2.5 | 0.0034 | 22 | |
100L | 2.2 | 1TL0022-1AB42-1 | 1425 | 79.7 | 80.7 | 0.81 | 5.2 | 14.8 | 5.8 | 2.4 | 2.9 | 0.0063 | 29 | |
100L | 3 | 1TL0022-1AB52-1 | 1420 | 81.5 | 83.1 | 0.83 | 6.7 | 20.2 | 6.5 | 2.8 | 3.1 | 0.0081 | 32 | |
1500 об/мин 4 полюса | ||||||||||||||
380B Δ/660B Y 50Гц | ||||||||||||||
112M | 4 | 1TL0022-1BB23-3 | 1445 | 83.1 | 83.3 | 0.79 | 9.3 | 26.4 | 7.4 | 2.8 | 3.3 | 0.011 | 41 | |
132S | 5.5 | 1TL0022-1CB03-3 | 1450 | 84.7 | 85.5 | 0.82 | 12.0 | 36.2 | 6.5 | 2.0 | 3.1 | 0.019 | 57 | |
132M | 7.5 | 1TL0022-1CB23-3 | 1435 | 86 | 87.2 | 0.82 | 16.2 | 50.0 | 6.4 | 2.3 | 3.1 | 0.025 | 71 | |
160M | 11 | 1TL0022-1DB23-3 | 1455 | 87.6 | 88.5 | 0.84 | 22.5 | 72.0 | 6.9 | 2.2 | 3.3 | 0.045 | 95 | |
160L | 15 | 1TL0022-1DB43-3 | 1460 | 88.7 | 89.4 | 0.84 | 30.5 | 98.0 | 7.8 | 2.7 | 3.8 | 0.06 | 114 | |
180M | 18.5 | 1TL0022-1EB23-3 | 1470 | 89.3 | 90.3 | 0.85 | 37.0 | 120.0 | 7.8 | 2.7 | 3.5 | 0.13 | 160 | |
180L | 22 | 1TL0022-1EB43-3 | 1465 | 89.9 | 90.9 | 0.85 | 43.5 | 143.0 | 7.8 | 2.4 | 3.2 | 0.14 | 176 | |
200L | 30 | 1TL0022-2AB43-3 | 1470 | 90.7 | 91.6 | 0.85 | 59 | 195.0 | 7.4 | 2.4 | 3.1 | 0.22 | 224 | |
225S | 37 | 1TL0022-2BB03-3 | 1470 | 91.2 | 91.8 | 0.86 | 72 | 240.0 | 7.3 | 2.3 | 2.8 | 0.44 | 257 | |
225M | 45 | 1TL0022-2BB23-3 | 1475 | 91.7 | 92.4 | 0.87 | 86 | 292.0 | 7.8 | 2.9 | 3.3 | 0.5 | 282 | |
250M | 55 | 1TL0022-2CB23-3 | 1478 | 92.1 | 92.8 | 0.86 | 106 | 356.0 | 7.6 | 3.0 | 2.8 | 0.8 | 354 | |
280S | 75 | 1TL0022-2DB03-3 | 1480 | 92.7 | 93.3 | 0.88 | 140 | 484.0 | 7.2 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 493 | |
280M | 90 | 1TL0022-2DB23-3 | 1485 | 93 | 93.5 | 0.88 | 167 | 579.0 | 7.8 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 535 | |
315S | 110 | 1TL0022-3AB03-3 | 1490 | 93.3 | 93.4 | 0.85 | 211 | 706.0 | 8.6 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 745 | |
315M | 132 | 1TL0022-3AB23-3 | 1488 | 93.5 | 93.8 | 0.87 | 245 | 848.0 | 7.3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 880 | |
315L | 160 | 1TL0022-3AB53-3 | 1488 | 93.8 | 94.0 | 0.87 | 300 | 1030.0 | 7.4 | 3.0 | 2.9 | 3 | 960 | |
315L | 185 | 1TL0022-3AB63-3 | 1490 | 93.9 | 94.1 | 0.88 | 340 | 1185.0 | 7.6 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 1050 | |
315L | 200 | 1TL0022-3AB73-3 | 1488 | 94 | 94.3 | 0.88 | 365 | 1285.0 | 7.4 | 3 | 3 | 3.7 | 1070 | |
355M | 220 | 1TL0022-3BB23-3 | 1490 | 95.1 | 95.2 | 0.89 | 395 | 1411 | 6.9 | 1.7 | 2.5 | 4.9 | 1580 | |
355M | 250 | 1TL0022-3BB33-3 | 1490 | 95.1 | 95.2 | 0.89 | 450 | 1604 | 6.9 | 1.8 | 2.5 | 5 | 1630 | |
355L | 280 | 1TL0022-3BB53-3 | 1490 | 95.1 | 95.3 | 0.89 | 500 | 1795 | 7.0 | 1.9 | 2.7 | 5.3 | 1680 | |
355L | 315 | 1TL0022-3BB63-3 | 1490 | 95.1 | 95.2 | 0.89 | 570 | 2019 | 7.0 | 1.9 | 2.7 | 5.7 | 1760 |
Типо- размер |
Мощность 50 Гц | Номер | Частота вращения | Энергоэффективность в соответствии с IE1 по IEC 60034-30 | Ном. момент | Пуск. ток/Ном. ток | Пуск. момент/ Ном. момент | Макс. момент/ Ном. момент | Момент инерции | Вес IMB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПД Ном. нагрузка 100% при 50 Гц | КПД Ном. нагрузка 75% при 50 Гц | cos ф | Ном. ток | ||||||||||
кВт | об/мин | % | % | А | Hm | Прямой пуск с ном. моментом (током) | кг*м2 | кг | |||||
1000 об/мин 6 полюсов | |||||||||||||
220B Δ/380B Y 50Гц | |||||||||||||
80M | 0.55 | 1TL0022-0DC32-1 | 910 | 67.5 | 68.7 | 0.74 | 1.67 | 5.8 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 0.0024 | 15.5 |
90S | 0.75 | 1TL0022-0EC02-1 | 925 | 70.0 | 71.5 | 0.74 | 2.20 | 7.7 | 3.9 | 2.0 | 2.5 | 0.0028 | 20 |
90L | 1.1 | 1TL0022-0EC42-1 | 935 | 72.9 | 74.0 | 0.73 | 3.15 | 11.3 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 0.0038 | 23 |
100L | 1.5 | 1TL0022-1AC42-1 | 940 | 75.2 | 77.2 | 0.76 | 4.00 | 15.4 | 4.6 | 2.1 | 2.6 | 0.0074 | 30 |
112M | 2.2 | 1TL0022-1BC22-1 | 940 | 77.7 | 79.2 | 0.75 | 5.7 | 22.3 | 5.2 | 2.4 | 3.0 | 0.01 | 40 |
132S | 3 | 1TL0022-1CC02-1 | 955 | 79.7 | 80.9 | 0.73 | 7.8 | 30.0 | 5.2 | 2.0 | 2.8 | 0.018 | 53 |
1000 об/мин 6 полюсов | |||||||||||||
380B Δ/660B Y 50Гц | |||||||||||||
132M | 4 | 1TL0022-1CC23-3 | 955 | 81.4 | 82.2 | 0.73 | 10.2 | 40.0 | 5.6 | 2.1 | 2.9 | 0.023 | 63 |
132M | 5.5 | 1TL0022-1CC33-3 | 955 | 83.1 | 84.2 | 0.74 | 13.6 | 55.0 | 6.0 | 2.3 | 3.2 | 0.029 | 70 |
160M | 7.5 | 1TL0022-1DC23-3 | 975 | 84.7 | 85.4 | 0.76 | 17.7 | 74.0 | 5.8 | 2.0 | 2.9 | 0.052 | 100 |
160L | 11 | 1TL0022-1DC43-3 | 975 | 86.4 | 87.0 | 0.76 | 25.5 | 109.0 | 6.6 | 2.2 | 3.1 | 0.072 | 120 |
180L | 15 | 1TL0022-1EC43-3 | 970 | 87.7 | 88.7 | 0.78 | 33.5 | 148.0 | 6.5 | 2.3 | 3.0 | 0.18 | 159 |
200L | 18.5 | 1TL0022-2AC43-3 | 975 | 88.6 | 90.0 | 0.82 | 38.5 | 182.1 | 5.8 | 2.2 | 2.8 | 0.26 | 205 |
200L | 22 | 1TL0022-2AC53-3 | 975 | 89.2 | 90.5 | 0.82 | 45.5 | 215.0 | 6.5 | 2.3 | 2.8 | 0.31 | 225 |
225M | 30 | 1TL0022-2BC23-3 | 978 | 90.2 | 91.4 | 0.83 | 61 | 293.0 | 6.7 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 275 |
250M | 37 | 1TL0022-2CC23-3 | 982 | 90.8 | 91.5 | 0.83 | 75 | 360.0 | 7.5 | 3.0 | 2.8 | 0.89 | 350 |
280S | 45 | 1TL0022-2DC03-3 | 985 | 91.4 | 92.4 | 0.85 | 88 | 437.0 | 7.1 | 2.5 | 2.8 | 1.1 | 425 |
280M | 55 | 1TL0022-2DC23-3 | 988 | 91.9 | 92.6 | 0.85 | 107 | 532.0 | 7.5 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 475 |
315S | 75 | 1TL0022-3AC03-3 | 988 | 92.6 | 93.0 | 0.83 | 148 | 725.0 | 7.5 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 685 |
315M | 90 | 1TL0022-3AC23-3 | 986 | 92.9 | 93.4 | 0.84 | 175 | 872.0 | 7.0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 830 |
315L | 110 | 1TL0022-3AC53-3 | 986 | 93.3 | 93.9 | 0.86 | 210 | 1066.0 | 6.5 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 895 |
315L | 132 | 1TL0022-3AC63-3 | 988 | 93.5 | 94.2 | 0.86 | 250 | 1278.0 | 7.8 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 960 |
355M | 160 | 1TL0022-3BC23-3 | 991 | 94.8 | 95.4 | 0.87 | 295 | 1542 | 7.0 | 2.4 | 2.2 | 8.9 | 1610 |
355M | 185 | 1TL0022-3BC33-3 | 991 | 95.0 | 95.5 | 0.87 | 340 | 1783 | 7.1 | 2.6 | 2.6 | 9.4 | 1750 |
355M | 200 | 1TL0022-3BC43-3 | 991 | 95.0 | 95.5 | 0.87 | 370 | 1930 | 7.1 | 2.6 | 2.6 | 10.5 | 1750 |
355L | 220 | 1TL0022-3BC53-3 | 991 | 95.0 | 95.5 | 0.87 | 405 | 2121 | 7.6 | 2.6 | 2.6 | 11.5 | 1850 |
355L | 250 | 1TL0022-3BC63-3 | 992 | 95.0 | 95.4 | 0.87 | 460 | 2408 | 7.8 | 2.8 | 2.7 | 12.9 | 1930 |
Типо- размер |
Мощность 50 Гц | Номер | Частота вращения | Энергоэффективность в соответствии с IE1 по IEC 60034-30 | Ном. момент | Пуск. ток/Ном. ток | Пуск. момент/ Ном. момент | Макс. момент/ Ном. момент | Момент инерции | Вес IMB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПД Ном. нагрузка 100% при 50 Гц | КПД Ном. нагрузка 75% при 50 Гц | cos ф | Ном. ток | ||||||||||
кВт | об/мин | % | % | А | Hm | Прямой пуск с ном. моментом (током) | кг*м2 | кг | |||||
750 об/мин 8 полюсов | |||||||||||||
220B Δ/380B Y 50Гц | |||||||||||||
132S | 2.2 | 1TL0022-1CD02-1 | 720 | 75.9 | 75.2 | 0.60 | 7.0 | 29.2 | 4.6 | 1.9 | 3 | 0.022 | 70 |
132M | 3 | 1TL0022-1CD22-1 | 720 | 78.1 | 77.7 | 0.60 | 9.4 | 39.8 | 4.8 | 2.2 | 3.2 | 0.037 | 68 |
750 об/мин 8 полюсов | |||||||||||||
380B Δ/660B Y 50Гц | |||||||||||||
160M | 4 | 1TL0022-1DD23-3 | 730 | 80.0 | 80.0 | 0.66 | 10.5 | 52 | 5.5 | 1.4 | 2.4 | 0.051 | 104 |
160M | 5.5 | 1TL0022-1DD33-3 | 720 | 82.0 | 82.6 | 0.68 | 14.1 | 73 | 4.9 | 1.4 | 2.4 | 0.051 | 102 |
160L | 7.5 | 1TL0022-1DD43-3 | 725 | 83.1 | 83.9 | 0.67 | 19.3 | 99 | 5.3 | 1.9 | 2.6 | 0.067 | 125 |
180L | 11 | 1TL0022-1ED43-3 | 715 | 85.8 | 87.1 | 0.75 | 26.0 | 147 | 5.1 | 1.9 | 2.4 | 0.20 | 160 |
200L | 15 | 1TL0022-2AD53-3 | 715 | 87.2 | 88.2 | 0.78 | 33.5 | 200 | 5.6 | 2.2 | 2.8 | 0.35 | 230 |
225S | 18.5 | 1TL0022-2BD03-3 | 728 | 88.1 | 88.8 | 0.77 | 42.0 | 243 | 6.4 | 2.7 | 3.3 | 0.48 | 245 |
225M | 22 | 1TL0022-2BD23-3 | 728 | 88.8 | 89.7 | 0.79 | 48.0 | 289 | 6.2 | 2.3 | 2.9 | 0.56 | 284 |
250M | 30 | 1TL0022-2CD23-3 | 730 | 89.9 | 90.5 | 0.81 | 65 | 393 | 6.1 | 2.1 | 2.6 | 0.94 | 350 |
280S | 37 | 1TL0022-2DD03-3 | 736 | 90.6 | 90.9 | 0.78 | 79 | 480 | 7.4 | 2.4 | 2.9 | 1.2 | 425 |
280M | 45 | 1TL0022-2DD23-3 | 738 | 91.2 | 92.0 | 0.79 | 94 | 582 | 6.9 | 2.7 | 3.5 | 1.5 | 480 |
315S | 55 | 1TL0022-3AD03-3 | 740 | 91.7 | 92.0 | 0.81 | 113 | 711 | 5.9 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 655 |
315M | 75 | 1TL0022-3AD23-3 | 738 | 92.5 | 93.2 | 0.81 | 152 | 971 | 6.3 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 840 |
315L | 90 | 1TL0022-3AD53-3 | 736 | 92.9 | 93.6 | 0.83 | 178 | 1167 | 6.6 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 890 |
315L | 110 | 1TL0022-3AD63-3 | 741 | 93.2 | 93.8 | 0.83 | 220 | 1420 | 7.3 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 1030 |
355M | 132 | 1TL0022-3BD23-3 | 743 | 94.4 | 95.0 | 0.81 | 260 | 1699 | 7.1 | 2.2 | 2.4 | 8.2 | 1530 |
355M | 160 | 1TL0022-3BD33-3 | 742 | 94.6 | 95.1 | 0.82 | 310 | 2059 | 7.1 | 2.2 | 2.4 | 9.6 | 1650 |
355L | 185 | 1TL0022-3BD53-3 | 742 | 94.8 | 95.4 | 0.84 | 355 | 2382 | 7.1 | 2.0 | 2.1 | 11.4 | 1820 |
Исполнение IM B3
Исполнение IM B35
Исполнение IM B5
Исполнение IM B14
Типоразмер | 1TL022- | Кол-во полюсов | Размеры в соответствии с IEC-стандартом | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AA | AB | AC | AD/AD' | AF/AF' | AG | AH | AS | B | BB | BC | BE | C | |||
80М |
0D 2 0D 3 |
2,4,6 |
125 125 |
34 34 |
160 160 |
164 164 |
140 140 |
111 111 |
120 120 |
- - |
52 52 |
100 100 |
130 130 |
15 15 |
_3) _3) |
50
50 |
90S 90L |
0E 0 0E 4 |
2,4,6 |
140 140 |
36 36 |
180 180 |
180 180 |
155 155 |
121 121 |
135 135 |
- - |
55 55 |
100 125 |
140 165 |
20 20 |
_3) _3) |
56
56 |
100L |
1A 4 1A 5 |
2,4,6,4 |
160 160 |
40 40 |
200 200 |
200 200 |
165 165 |
140 140 |
135 135 |
- - |
55 55 |
140 140 |
188 188 |
24 24 |
_3) _3) |
63
63 |
112М | 1B 2 | 2,4,6 | 190 | 45 | 226 | 225 | 188 | 152 | 150 | - | 64 | 140 | 180 | 20 | 42 | 70 |
132S 132M |
1C 0 1C 1 1C 2 1C 3 |
2,4,6,8 2 4,6,8 6 |
216 216 216 216 |
55 55 55 55 |
262 262 262 262 |
265 265 265 265 |
203 203 203 203 |
175 175 175 175 |
150 150 150 150 |
- - - - |
64 64 64 64 |
140 140 178 178 |
186 186 224 224 |
23 23 23 23 |
42 42 42 42 |
89 89 89 89 |
160M 160L |
1D 2 1D 3 1D 4 |
2,4,6,8 2,8 2,4,6,8 |
254 254 254 |
65 65 65 |
314 314 314 |
313 313 313 |
251 251 251 |
206 206 206 |
195 195 195 |
450 450 450 |
83 83 83 |
210 210 254 |
260 260 304 |
25 25 25 |
60 60 60 |
108 108 108 |
18М 180L |
1E 2 1E 4 |
2,4 4,6,8 |
279 279 |
70 70 |
349 349 |
360 360 |
280 280 |
221 221 |
195 195 |
480 480 |
83 83 |
241 279 |
309 344 |
35 35 |
60 60 |
121 121 |
200L |
2A 4 2A 5 |
2,6 2,4,6,8 |
318 318 |
70 70 |
388 388 |
405 405 |
310 310 |
248 248 |
255 255 |
530 530 |
107 107 |
305 305 |
379 379 |
32 32 |
72 72 |
133 133 |
225S 225M |
2B 0 2B 2 |
4,8 2 4,6,8 |
356 356 |
75 75 |
431 431 |
440 440 |
325 325 |
274 274 |
255 255 |
550 550 |
107 107 |
286 311 |
366 391 |
45 45 |
72 72 |
149 149 |
Типоразмер | Размеры в соответствии с IEC-стандартом | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | H | h | HA | HH | K/K' | L | LC | LL | D | DB | E | EB | F | GA | DA | EA | EC | FA | GC | |
80М |
108 108 |
80 80 |
29 29 |
10 10 |
76 76 |
10 10 |
285 285 |
338 338 |
103 103 |
19 19 |
M6 M6 |
40 40 |
22 22 |
6 6 |
21.5 21.5 |
19 19 |
40 40 |
22 22 |
6 6 |
21.5 21.5 |
90S 90L |
119 119 |
90 90 |
35 35 |
12 12 |
76 76 |
10 10 |
320 345 |
375 400 |
110 110 |
24 24 |
M8 M8 |
50 50 |
32 32 |
8 8 |
27 27 |
24 24 |
50 50 |
32 32 |
8 8 |
27 27 |
100L |
128 128 |
100 100 |
45 45 |
14 14 |
94 94 |
12 12 |
385 385 |
451 451 |
110 110 |
28 28 |
M10 M10 |
60 60 |
40 40 |
8 8 |
31 31 |
28 28 |
60 60 |
40 40 |
8 8 |
31 31 |
112М | 135 | 112 | 48 | 15 | 92 | 12 | 395 | 465 | 119 | 28 | M10 | 60 | 40 | 8 | 31 | 28 | 60 | 40 | 8 | 31 |
132S 132M |
168 168 170 170 |
132 132 132 132 |
68 68 68 68 |
18 18 18 18 |
122 122 122 122 |
12 12 12 12 |
470 470 510 510 |
557 557 597 597 |
119 119 119 119 |
38 38 38 38 |
M12 M12 M12 M12 |
80 80 80 80 |
56 56 56 56 |
10 10 10 10 |
41 41 41 41 |
38 38 38 38 |
80 80 80 80 |
56 56 56 56 |
10 10 10 10 |
41 41 41 41 |
160M 160L |
189 189 190 |
160 160 160 |
77 77 77 |
20 20 20 |
159 159 159 |
15 15 15 |
612 612 656 |
727 727 772 |
157 157 157 |
42 42 42 |
M16 M16 M16 |
110 110 110 |
80 80 80 |
12 12 12 |
45 45 45 |
42 42 42 |
110 110 110 |
80 80 80 |
12 12 12 |
45 45 45 |
180M 180L |
226 223 |
180 180 |
97 97 |
22 22 |
158 158 |
15 15 |
695 730 |
808 843 |
157 157 |
48 48 |
M16 M16 |
110 110 |
80 80 |
14 14 |
51.5 51.5 |
48 48 |
110 110 |
80 80 |
14 14 |
51.5 51.5 |
200L |
242 242 |
200 200 |
94 94 |
25 25 |
202 202 |
19 19 |
780 780 |
900 900 |
194 194 |
55 55 |
M20 M20 |
110 110 |
80 80 |
16 16 |
59 59 |
55 55 |
110 110 |
80 80 |
16 16 |
59 59 |
225S 225M |
245 245 |
225 225 |
119 119 |
28 28 |
212 212 |
19 19 |
810 805 835 |
960 925 985 |
194 194 |
60 55 60 |
M20 M20 |
140 110 14 |
100 80 100 |
18 16 18 |
64 59 64 |
60 55 60 |
140 110 140 |
100 80 100 |
18 16 18 |
64 59 64 |
Типоразмер | 1TL022- | Кол-во полюсов | Размеры в соответствии с IEC-стандартом | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AA | AB | AC | AD/AD' | AF/AF' | AG | AH | AS | B | BB | BC | BE | C | |||
250М | 2C 2 |
2 2,4,6 |
406 | 80 | 484 | 490 | 360 | 311 | 285 | 625 | 124 | 349 | 425 | 40 | 80 | 168 |
280S 280M |
2D 0
2D 2 |
2 4,6,8 2 4,6,8 |
457 457 |
85 85 |
542 542 |
545 545 |
390 390 |
351 351 |
285 285 |
725 725 |
124 124 |
368 419 |
485 536 |
74 74 |
80 80 |
190 190 |
315S 315M 315L |
3A 0 3A 2 3A 5/3A 6/3A 7 |
2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 |
508 508 508 |
120 120 120 |
628 628 628 |
608 608 608 |
505 505 505 |
401 401 401 |
370 370 370 |
840 840 840 |
171 171 171 |
406 457/508 457/508 |
540 680 680 |
84 84 84 |
120 120 120 |
216 216 216 |
355M 355L |
3B 2 3B 3 3B 4 3B 5 3B 6 |
610 610 610 610 610 |
2
4,6,8 2 4,6,8 6 2 4,6,8 2 4,6,8 |
120 120 120 120 120 |
730 730 730 730 730 |
718 718 718 718 718 |
630 630 630 630 630 |
516 516 516 516 516 |
454 454 454 454 454 |
1032 1032 1032 1032 1032 |
181 181 181 181 181 |
560/630 560/630 560/630 560/630 560/630 |
750 750 750 750 750 |
68 68 68 68 68 |
125 125 125 125 125 |
254 254 254 254 254 |
Самовывоз
Товар можно получить в будние дни на складе в Москве (МО, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге. Сроки отгрузки — 1-3 дня после оплаты. Заказ должен быть предварительно согласован с менеджером ООО "ТПК "ТЕХПРИВОД".
Регионы России
