Замена масла в редукторе, его объем основывается на таблицах, приведенных ниже на странице. Используя эти данные, достигается рациональная эксплуатация оборудования и, как следствие, продолжительный срок его службы.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Односторонний и двухсторонний выходной вал |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реактивная штанга |
|
типо-размер | i | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.55 | / |
z1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
y | 29°3' | 20°19' | 15°31' | 10°29" | 5°42' | 6°10' | 5°17' | 2°52' | 3°26' | 2°52' | 1°58' | / | |
nd | 0.874 | 0.856 | 0.829 | 0.782 | 0.673 | 0.700 | 0.667 | 0.520 | 0.567 | 0.520 | 0.422 | / | |
ns | 0.723 | 0.675 | 0.637 | 0.559 | 0.461 | 0.442 | 0.400 | 0.308 | 0.319 | 0.275 | 0.221 | / | |
040 | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.25 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.65 |
z1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
y | 30°58' | 21°48' | 16°42' | 11°19' | 11°19' | 8°8' | 5°43' | 5°43' | 4°5' | 2°52' | 2°52" | 2°29' | |
nd | 0.886 | 0.862 | 0.839 | 0.805 | 0.792 | 0.738 | 0.675 | 0.668 | 0.604 | 0.541 | 0.513 | 0.477 | |
ns | 0.737 | 0.703 | 0.661 | 0.589 | 0.559 | 0.502 | 0.434 | 0.411 | 0.351 | 0.284 | 0.276 | 0.243 | |
050 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 |
z1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
y | 30°58' | 21°48' | 16°42' | 11°19' | 11°19' | 9°5" | 5°43' | 5°43' | 4°21' | 2°52' | 2°52' | 2°17' | |
nd | 0.887 | 0.874 | 0.852 | 0.808 | 0.805 | 0.771 | 0.711 | 0.693 | 0.634 | 0.532 | 0.530 | 0.483 | |
ns | 0.737 | 0.695 | 0.654 | 0.581 | 0.561 | 0.517 | 0.434 | 0.403 | 0.352 | 0.289 | 0.270 | 0.227 | |
063 | m | / | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.5 | 2 | 3.25 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 |
z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
y | / | 24°31' | 18°53' | 12°51' | 11°19' | 8°45' | 6°30' | 5°43' | 4°24' | 3°3' | 2°52' | 2°12' | |
nd | / | 0.880 | 0.870 | 0.830 | 0.820 | 0.780 | 0.740 | 0.716 | 0.660 | 0.571 | 0.562 | 0.486 | |
ns | / | 0.710 | 0.670 | 0.600 | 0.557 | 0.510 | 0.450 | 0.409 | 0.360 | 0.304 | 0.276 | 0.229 | |
075 | m | / | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 |
z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
y | / | 28°4' | 21°48' | 14°56' | 11°19' | 11°19' | 7°36' | 5°43' | 5°43' | 3°49' | 4°21' | 2°52' | |
nd | / | 0.912 | 0.904 | 0.876 | 0.850 | 0.848 | 0.810 | 0.770 | 0.769 | 0.695 | 0.719 | 0.626 | |
ns | / | 0.712 | 0.683 | 0.614 | 0.570 | 0.542 | 0.466 | 0.420 | 0.395 | 0.342 | 0.316 | 0.267 | |
090 | m | / | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 3 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.5 |
z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
y | / | 33°41' | 26°34' | 18°26' | 14°02' | 11°19' | 9°28' | 7°08' | 5°43' | 4°46' | 3°53' | 2°52' | |
nd | / | 0.905 | 0.898 | 0.873 | 0.849 | 0.824 | 0.804 | 0.765 | 0.727 | 0.690 | 0.638 | 0.572 | |
ns | / | 0.734 | 0.706 | 0.650 | 0.606 | 0.563 | 0.505 | 0.459 | 0.414 | 0.380 | 0.342 | 0.271 | |
110 | m | / | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.6 | 3.75 | 5.9 | 4.6 | 3.75 | 3.15 | 2.4 | 1.9 |
z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
y | / | 28°46' | 22°22' | 15°21' | 14°20' | 14°02' | 7°49' | 7°17' | 7°08' | 5°48' | 4°54' | 3°37' | |
nd | / | 0.901 | 0.891 | 0.862 | 0.848 | 0.851 | 0.793 | 0.776 | 0.768 | 0.729 | 0.692 | 0.628 | |
ns | / | 0.721 | 0.691 | 0.631 | 0.618 | 0.598 | 0.482 | 0.478 | 0.451 | 0.415 | 0.372 | 0.319 | |
130 | m | / | 7 | 7 | 7 | 5.4 | 4.4 | 7 | 5.4 | 4.4 | 3.75 | 2.75 | 2.25 |
z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
y | / | 29°15' | 22°47' | 15°39' | 13°47' | 12°24' | 7°58' | 7°00' | 6°17' | 6°7' | 3°56' | 3°41' | |
nd | / | 0.911 | 0.891 | 0.872 | 0.860 | 0.845 | 0.803 | 0.779 | 0.758 | 0.749 | 0.671 | 0.657 | |
ns | / | 0.721 | 0.691 | 0.631 | 0.610 | 0.583 | 0.492 | 0.460 | 0.435 | 0.406 | 0.335 | 0.308 |
NMRV | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЗ | 0.042 | 0.081 | 0.153 | 0.3 | 0.58 | 1.02 | 3,02 | 4,55 | 7,0 |
В8 | 2,25 | 3,35 | 5,1 | ||||||
В6, В7 | 2,55 | 3,55 | 5,4 | ||||||
V5 | 3,02 | 4,55 | 7,0 | ||||||
V6 | 3,02 | 4,55 | 5,1 |
Типоразмер | Заглушка | Манжетное уплотнение. Входной вал. 1 шт. | Манжетное уплотнение. Выходной вал. 2 шт. | Подшипник. Вход, вал, моторн. фланец. 1шт. | Подшипник. Вход вал, задн. крышка. 1шт. | Подшипник. Выходной вал 2 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
030 | 032x7 | 20x30x7 | 25x47x7 | 61904 | 6201 | 16005 |
040 | 040x7 | 25x35x7 | 30x40x7 | 6203 | 6005 | 6006 |
050 | 047x7 | 30x47x7 | 40x62x7 | 6204 | 6006 | 6008 |
063 | 052x7 | 35x52x7 | 45x65x8 | 6205 | 6007 | 6009 |
075 | 062x7 | 40x60x10 | 52x72x8 | 32008* 6008 | 30206* 6206 | 6010 |
090 | 062x7 | 40x60x10 | 65x85x10 | 32008* 6008 | 30206* 6206 | 6012 |
ПО | 072x7 | 50x68x10 | 65x85x8 | 32010* 6010 | 32207* 6207 | 6013 |
130 | 072x7 | 50x68x10 | 70x90x10 | 32010* 6010 | 32207* 6207 | 6014 |
150 | 085x10 | 65x90x10 | 90x120x10 | 6013 | 6209 | 6018 |
*На быстроходном валу могут быть установлены конические роликовые или радиальные шариковые подшипники (опция)
Производитель | Минеральное масло (NMRV 110...150) | Синтетическое масло (NMRV 030...090) | Специальное смазочное синтетическое масло | |
---|---|---|---|---|
Температура окружающей среды °С | -5...+40 | -15...+25 | -25..+50 | -40...+100 |
Вязкость ISO VG | 460 | 220 | 320 | 32 |
Agip | Blasia 460 | Blasia 220 | Telium VSF 320 | Blasia 150S |
BP | Energol GR-XP 460 | Energol GRXP 220 | Energol SG-XP 320 | |
ESSO | Spartan EP 460 | Spartan EP 220 | S220 | |
SHELL | Omala OIL 460 | Omala OIL 220 | Tivela OIL S320 | |
KLUBER | Lamora 460 | Lamora 220 | Syntheso D220 EP | SYNTH GH 6-80 |
MOBIL | Mobilgear 634 | Mobilgear 630 | Glygoyle 30 | SCH 624 |
CASTROL | Alpha MAX 460 | Alpha MAX 220 | ALPASYN PG320 |
При температуре среды ниже -30°С и выше 60°С необходимо использовать уплотнения валов из особого материала и специальные электродвигатели.
фланец | Разм., мм | Типоразмеры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 | ||
FA | РА | 54,5 | 67 | 90 | 82 | 111 | 111 | 131 | 140 | 155 |
РВ | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
PC | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
PN | 50 | 60 | 70 | 115 | 130 | 152 | 170 | 180 | 180 | |
РМ | 68 | 75 | 85 | 150 | 165 | 175 | 230 | 255 | 255 | |
РО | 6,5 n = 4 | 6,5 n = 4 | 11 n = 4 | 11 n = 4 | 14 n = 4 | 14 n = 4 | 14 n = 8 | 16 n = 8 | 16 n = 8 | |
РР | 80 | 110 | 125 | 180 | 200 | 210 | 280 | 320 | 320 | |
PQ | 70 | 95 | 110 | 142 | 170 | 200 | 260 | 290 | 290 | |
а1 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | |
FC | РА | - | 80 | 89 | 98 | - | 110 | - | - | - |
РВ | - | 9 | 10 | 10 | - | 17 | - | - | - | |
PC | - | 5 | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - | |
PN | - | 95 | 110 | 130 | - | 130 | - | - | - | |
РМ | - | 115 | 130 | 165 | - | 165 | - | - | - | |
РО | - | 9,5 n = 4 | 9,5 n = 4 | 11 n = 4 | - | 11 n = 4 | - | - | - | |
РР | - | 140 | 160 | 200 | - | 200 | - | - | - | |
а1 | - | 45° | 45° | 45° | - | 45° | - | - | - |