Ваш заказ
  1. Главная /
  2. Каталог /
  3. Электродвигатели /
  4. SIEMENS /
  5. SIEMENS /
  6. Технические характеристики 1LG

Технические характеристики 1LG

Электродвигатели Siemens 1LG – оборудование, базирующееся на применении ведущих технических разработок и концепций, ниже на странице предоставлена базовая техническая информация, касающаяся устройств данной серии.

P, (кВт) Габа-рит Тип n, (об/мин) КПД, % cos? I,(А) M, (Н•м)       KL J() M, (кг)
2 пол, 3000 об/мин, 50Гц.
22 180M 1LG4 183-2AA 2945 91.6 0.86 40.5 71 2.5 6.4 3.4 16 0.068 145
30 200L 1LG4 206-2AA 2950 91.8 0.88 54 97 2.3 6.5 3.0 16 0.129 205
37 200L 1LG4 207-2AA 2955 92.9 0.89 65 120 2.5 7.2 3.3 16 0.153 225
45 225M 1LG4 223-2AA 2960 93.6 0.88 79 145 2.4 6.7 3.1 16 0.217 285
55 250M 1LG4 253-2AB 2970 93.6 0.88 96 177 2.1 6.7 3.1 13 0.403 375
75 280S 1LG4 280-2AB 2975 94.5 0.88 130 241 2.5 7.5 3.1 13 0.715 500
90 280M 1LG4 283-2AB 2975 95.1 0.89 154 289 2.6 7.2 3.1 13 0.832 540
110 315S 1LG4 310-2AB 2982 94.6 0.88 190 352 2.4 7.2 3.1 13 1.19 720
132 315M 1LG4 313-2AB 2982 95.1 0.90 225 423 2.4 6.9 3.0 13 1.39 775
160 315L 1LG4 316-2AB 2982 95.5 0.91 265 512 2.4 7.0 3.0 13 1.62 900
200 315L 1LG4 317-2AB 2982 95.9 0.92 325 641 2.3 6.7 2.9 13 2.09 1015
4 пол, 1500 об/мин, 50Гц.
18.5 180M 1LG4 183-4AA 1465 90.4 0.84 35 121 2.4 6.7 3.1 16 0.099 140
22 200L 1LG4 186-4AA 1465 91.0 0.84 41.5 143 2.5 6.9 3.2 16 0.117 155
30 200L 1LG4 207-4AA 1465 91.6 0.85 56 196 2.5 6.7 3.4 16 0.191 205
37 225S 1LG4 220-4AA 1475 92.2 0.85 68 240 2.5 6.7 3.1 16 0.374 265
45 225M 1LG4 223-4AA 1475 93.1 0.86 81 291 2.7 7.2 3.2 16 0.447 300
55 280S 1LG4 253-4AA 1480 93.5 0.85 100 355 2.4 6.1 2.8 16 0.688 390
75 280S 1LG4 280-4AA 1485 94.2 0.85 136 482 2.5 7.1 3.0 16 1.19 535
90 280M 1LG4 283-4AA 1485 94.6 0.86 160 579 2.5 7.4 3.0 16 1.39 580
110 315S 1LG4 310-4AA 1488 94.6 0.85 198 706 2.5 6.4 2.8 16 1.94 730
132 315M 1LG4 313-4AA 1488 95.2 0.85 235 847 2.7 6.8 2.9 16 2.31 810
160 315L 1LG4 316-4AA 1486 95.7 0.86 280 1028 2.7 6.8 2.8 16 2.88 955
200 315L 1LG4 317-4AA 1486 95.9 0.88 340 1285 2.6 6.5 2.8 16 3.46 1060
6 пол, 1000 об/мин, 50Гц.
15 180L 1LG4 186-6AA 965 88.9 0.83 29.5 148 2.3 5.3 2.5 16 0.175 150
18.5 200L 1LG4 206-6AA 975 89.8 0.81 36.5 181 2.5 5.6 2.5 16 0.238 195
22 200L 1LG4 207-6AA 975 90.3 0.81 43.5 215 2.6 5.7 2.5 16 0.287 205
30 225M 1LG4 223-6AA 978 91.8 0.83 57 293 2.7 5.6 2.5 16 0.492 280
37 250M 1LG4 253-6AA 980 92.3 0.83 70 361 2.7 6.0 2.3 16 0.762 370
45 280S 1LG4 280-6AA 985 92.4 0.85 83 436 2.4 6.1 2.4 16 1.12 475
55 280M 1LG4 283-6AA 985 92.7 0.86 100 533 2.5 6.3 2.5 16 1.37 510
75 315S 1LG4 310-6AA 988 93.5 0.84 138 725 2.5 6.5 2.8 16 2.10 685
90 315M 1LG4 313-6AA 988 93.9 0.84 164 870 2.6 6.8 2.9 16 2.50 750
110 315L 1LG4 316-6AA 988 94.3 0.86 196 1063 2.5 6.8 2.9 16 3.20 890
132 315L 1LG4 317-6AA 988 94.8 0.86 235 1276 3.1 7.3 3.0 16 4.02 980
8 пол, 750 об/мин, 50Гц.
11 180L 1LG4 186-8AB 725 87.5 0.73 25 145 1.7 4.2 2.1 13 0.169 150
15 200L 1LG4 207-8AB 725 87.7 0.76 32.5 198 2.2 4.9 2.6 13 0.290 205
18.5 225S 1LG4 220-8AB 730 89.4 0.78 38.5 242 2.3 5.5 2.7 13 0.482 270
22 225M 1LG4 223-8AB 730 89.7 0.79 45 288 2.3 5.6 2.8 13 0.551 290
30 250M 1LG4 253-8AB 730 91.4 0.81 58 392 2.2 5.5 2.6 13 0.837 385
37 280S 1LG4 280-8AB 735 92.0 0.81 72 481 2.2 5.0 2.1 13 0.11 475
45 280M 1LG4 283-8AB 735 92.4 0.81 87 585 2.2 5.1 2.1 13 1.35 515
55 315S 1LG4 310-8AB 740 93.0 0.81 106 710 2.2 5.8 2.6 13 2.08 680
75 315M 1LG4 313-8AB 738 93.3 0.83 140 971 2.2 5.7 2.6 13 2.48 745
90 315L 1LG4 316-8AB 738 93.4 0.83 168 1165 2.2 5.8 2.7 13 3.14 865
110 315L 1LG4 317-8AB 738 94.0 0.83 205 1423 2.4 5.1 2.8 13 3.95 1020
Оставить заявку
Каталог
Остались вопросы?
Напишите нам, получите бесплатную консультацию по оборудованию!
Или позвоните по телефону 8 (800) 707-66-72