Трехфазный двигатель ABLE Y2 315L2-4 отличается высокой производительностью и надежностью. Мощность привода составляет 200 кВт, частота вращения — 1500 об/мин.
Варианты монтажного исполнения:
Типоразмер | Y2-315L2-4 |
Мощность, кВт | 200 |
Напряжение питания, В | 380 |
Номинальный ток, А | 359 |
Частота вращения вала, об/мин | 1490 |
КПД, % | 95.0 |
Коэффициент мощности | 0.88 |
Крутящий момент при заторможенном роторе, Нм | 2.3 |
Ток при заторможенном роторе, А | 6.9 |
Макс. крутящий момент, Нм | 2.2 |
Исполнение IMB3